易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 選聘單位 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 選聘職位 | 崗位類別 | 職位簡介 | 選聘指標(biāo) | 職位資格條件 | 其他條件 | 備注 | |||||
性別 | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | 政治面貌 | 面試比例 | |||||||||
1 | 巴南區(qū)政府采購中心 | 事業(yè) | 政府采購 | 職員 | 從事政府采購 工作 | 1 | 不限 | 管理科學(xué)與工程類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有政府采購工作經(jīng)歷 | |
2 | 巴南區(qū)路政管理大隊 | 事業(yè) | 綜合管理 | 職員 | 從事辦公室文秘 綜合管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 中共黨員 | 1:03 | 具有3年及以上辦公室文秘工作經(jīng)歷 | |
3 | 巴南區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 事業(yè) | 安全監(jiān)管 | 職員 | 從事安全監(jiān)管工作 | 1 | 不限 | 本科:安全工程專業(yè)、機(jī)械工程專業(yè)、電氣工程與智能控制專業(yè)、電氣工程與自動化專業(yè)、電力工程與管理專業(yè)研究生:電機(jī)與電器專業(yè)、機(jī)械工程專業(yè)、電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)、安全工程專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
4 | 巴南區(qū)征地辦 | 事業(yè) | 財務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事財務(wù)及審計工作 | 1 | 不限 | 本科:會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、稅務(wù)與會計專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、財會專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)研究生:會計學(xué)專業(yè)、審計理論研究專業(yè)、政府審計理論與實務(wù)專業(yè)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專業(yè)、獨立審計與實務(wù)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 40周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
5 | 巴南區(qū)體育運動學(xué)校 | 事業(yè) | 網(wǎng)球教練 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事網(wǎng)球訓(xùn)練工作 | 1 | 不限 | 運動訓(xùn)練(網(wǎng)球方向) | 全日制普通高校北京體院、武漢體院、成都體院本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有2年及以上網(wǎng)球訓(xùn)練工作經(jīng)歷 | |
事業(yè) | 羽毛球教練 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事羽毛球訓(xùn)練 | 1 | 不限 | 運動訓(xùn)練(羽毛球方向) | 全日制普通高校北京體院、武漢體院、成都體院本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有2年及以上羽毛球訓(xùn)練工作經(jīng)歷 | |||
6 | 巴南區(qū)土地整治儲備中心 | 事業(yè) | 土地管理 | 職員 | 從事土地儲備及出讓 工作 | 1 | 男 | 本科:土地管理專業(yè)、地理科學(xué)專業(yè)、地理信息科學(xué)專業(yè)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)、地理信息系統(tǒng)專業(yè)、地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、自然地理與資源環(huán)境專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、地理學(xué)專業(yè)、資源環(huán)境區(qū)劃與管理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)地理學(xué)與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃專業(yè)、地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)專業(yè)、土地管理專業(yè)、土地資源管理專業(yè)研究生:地理專業(yè)、地理學(xué)專業(yè)、自然地理學(xué)專業(yè)、人文地理學(xué)專業(yè)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
事業(yè) | 會計 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 負(fù)責(zé)財務(wù)核算工作 | 1 | 不限 | 本科:財務(wù)管理專業(yè)、會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)研究生:會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計碩士專業(yè)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專業(yè),獨立審計與實務(wù)專業(yè),審計學(xué)專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||
7 | 巴南區(qū)休閑旅游管理服務(wù)中心 | 事業(yè) | 綜合管理 | 職員 | 從事辦公室文秘 工作 | 1 | 不限 | 本科:旅游管理專業(yè),旅游管理與服務(wù)教育專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)教育專業(yè)研究生:旅游管理專業(yè),旅游管理碩士專業(yè),漢語言文字學(xué)專業(yè),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 專業(yè) | 國民教育本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
8 | 龍洲灣街道社會保障服務(wù)所 | 事業(yè) | 財務(wù)管理 | 職員 | 從事財務(wù)管理 工作 | 1 | 男 | 本科:財務(wù)管理專業(yè)、審計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計專業(yè)、稅務(wù)與會計專業(yè)、會計電算化專業(yè)、財務(wù)電算化專業(yè)、會計與統(tǒng)計核算專業(yè)、工業(yè)會計專業(yè)、企業(yè)會計專業(yè)、企業(yè)財務(wù)管理專業(yè)、財會專業(yè)、會計信息化專業(yè)研究生:會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計碩士專業(yè) | 國家承認(rèn)本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
9 | 魚洞街道畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 動物防疫 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事動物防疫檢疫 工作 | 1 | 男 | 本科:動物醫(yī)學(xué)專業(yè)、動物科學(xué)專業(yè)、動植物檢疫專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè)研究生:獸醫(yī)學(xué)專業(yè)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床獸醫(yī)學(xué)專業(yè)、獸醫(yī)專業(yè) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
10 | 李家沱街道社會保障服務(wù)所 | 事業(yè) | 綜合管理 | 職員 | 從事社會保障工作 | 1 | 不限 | 管理學(xué)【學(xué)科門類】 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
11 | 南泉街道畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 動物防疫 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事動物防疫檢疫工作 | 1 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類、動物生產(chǎn)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
12 | 安瀾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 事業(yè) | 社保管理 | 職員 | 從事社會保險 工作 | 1 | 不限 | 不限 | 國民教育本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
13 | 安瀾鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 動物防疫 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事動物防疫、檢疫 工作 | 1 | 不限 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 國民教育本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
14 | 石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 農(nóng)業(yè)數(shù)字化管理 | 職員 | 從事農(nóng)業(yè)數(shù)字化、信息化管理工作 | 1 | 不限 | 植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、數(shù)學(xué)類 | 國民教育本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
15 | 石灘鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 事業(yè) | 動物防疫 | 職員 | 從事動物防控物資管理工作 | 1 | 不限 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 35周歲以下 | 不限 | 1:03 | 無 | |
合計 | 17 |
更多信息請查看重慶市事業(yè)單位招聘網(wǎng)