易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 主管單位 | 擬招聘單位 | 崗位代碼 | 經費渠道 | 擬招聘人數 | 報考條件要求 | 筆試科目 | 備注 | ||||
專業(yè) | 學歷 | 年齡 | 其他 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | |||||||
1 | 市政辦 | 界首市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 0606001 | 全額撥款 | 2 | 建筑學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | ||
2 | 0606002 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | |||||
3 | 宣傳部 | 界首市新媒體中心 | 0606003 | 全額撥款 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 計算機類 | ||
4 | 0606004 | 1 | 漢語言文學 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
5 | 文廣新局 | 界首廣播電視臺 | 0606005 | 全額撥款 | 1 | 新聞傳播學類 漢語言文學 廣播電視編導 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
6 | 0606006 | 1 | 計算機科學與技術 網絡工程、廣播電視工程及相關專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 計算機類 | |||||
7 | 國土局 | 界首市直屬國有土地管理所 | 0606007 | 全額撥款 | 1 | 地理信息、土地管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
8 | 0606008 | 1 | 法學專業(yè)、漢語言文學、秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
9 | 住建委 | 界首市環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 0606009 | 全額撥款 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
10 | 0606010 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | |||||
11 | 民政局 | 界首市老齡工作委員會辦公室 | 0606011 | 全額撥款 | 1 | 社會學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
12 | 民政局 | 界首市城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 0606012 | 全額撥款 | 1 | 社會學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
13 | 畜牧局 | 界首市林業(yè)技術推廣中心 | 0606014 | 全額撥款 | 1 | 林學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
15 | 農委 | 界首市農業(yè)技術推廣中心 | 0606015 | 全額撥款 | 1 | 植保、農學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
16 | 農委 | 界首市農產品質量安全檢驗檢測中心 | 0606016 | 全額撥款 | 1 | 農學、食品科學與工程及相關專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
17 | 市政辦 | 界首市西城循環(huán)經濟工業(yè)區(qū)管理委員會 | 0606017 | 全額撥款 | 1 | 統計學類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
18 | 0606018 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | |||||
19 | 人社局 | 界首市社會保險基金征繳管理中心 | 0606019 | 全額撥款 | 2 | 財務管理、會計學、金融學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | ||
20 | 0606020 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
21 | 人社局 | 界首市勞動人事爭議仲裁院 | 0606021 | 全額撥款 | 1 | 法學專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 法律類 | ||
22 | 審計局 | 界首市經濟責任審計局 | 0606022 | 全額撥款 | 1 | 會計學、財務管理、審計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | ||
23 | 0606023 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | |||||
24 | 水務局 | 界首市河道管理局 | 0606024 | 全額撥款 | 2 | 水利類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 水利類 | ||
25 | 水務局 | 界首市灌溉管理辦公室 | 0606025 | 全額撥款 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 水利類 | ||
26 | 0606026 | 1 | 漢語言文學 秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
27 | 市政辦 | 界首市土地收儲管理辦公室 | 0606027 | 全額撥款 | 1 | 金融學、會計學 財務管理 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | ||
28 | 0606028 | 1 | 法學專業(yè)、漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
29 | 0606029 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
30 | 市政辦 | 界首市招商委員會辦公室 | 0606030 | 全額撥款 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | ||
31 | 0606031 | 1 | 國際經濟與貿易 會計學 財務管理及相關專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | |||||
32 | 0606032 | 1 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
33 | 工會 | 界首市特困職工幫扶中心 | 0606033 | 全額撥款 | 1 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
34 | 人社局 | 界首市醫(yī)療保險基金管理中心 | 0606034 | 全額撥款 | 1 | 醫(yī)藥類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 醫(yī)學基礎知識 | ||
35 | 市政辦 | 安徽界首經濟開發(fā)區(qū)光武循環(huán)經濟產業(yè)園管理委員會 | 0606035 | 全額撥款 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
36 | 0606036 | 1 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 財會類 | |||||
37 | 0606037 | 1 | 建筑學 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | |||||
38 | 人社局 | 界首市技工學校 | 0606038 | 全額撥款 | 1 | 汽車維修工程教育、汽車服務工程及相關專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
39 | 0606039 | 1 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
40 | 市政辦 | 界首市公共資源交易中心 | 0606040 | 全額撥款 | 1 | 土木類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 建筑類 | ||
41 | 0606041 | 1 | 漢語言文學 漢語言 秘書學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | |||||
42 | 環(huán)保局 | 界首市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 0606042 | 全額撥款 | 3 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
43 | 宣傳部 | 界首時訊報社 | 0606043 | 全額撥款 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
44 | 商務辦 | 界首市電子商務辦公室 | 0606044 | 全額撥款 | 1 | 電子商務類 計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 計算機類 | ||
45 | 靳寨鄉(xiāng) | 界首市靳寨鄉(xiāng)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606045 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
46 | 邴集鄉(xiāng) | 界首市邴集鄉(xiāng)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606046 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
47 | 顧集鎮(zhèn) | 界首市顧集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606047 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
48 | 舒莊鎮(zhèn) | 界首市舒莊鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606048 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
49 | 磚集鎮(zhèn) | 界首市磚集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606049 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
50 | 王集鎮(zhèn) | 界首市王集鎮(zhèn)事務服務與就業(yè)和社會保障所 | 0606050 | 全額撥款 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
51 | 教育局 | 阜陽科技工程學校 | 0606051 | 全額撥款 | 1 | 電子科學與技術 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||
52 | 0606052 | 全額撥款 | 1 | 廣播電視編導 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||||
53 | 0606053 | 全額撥款 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||||
54 | 0606054 | 全額撥款 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 公共基礎知識(二) | 文秘類 | ||||
55 | 教育局 | 幼兒園A組 | 0606055 | 全額撥款 | 15 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 有幼兒教師資格證 | 公共基礎知識(二) | 學前教育 | 實驗幼兒園招聘10名、代橋3名、泉陽2名 |
56 | 教育局 | 幼兒園B組 | 0606056 | 全額撥款 | 15 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 有幼兒教師資格證 | 公共基礎知識(二) | 學前教育 | 新華幼兒園4名、邴集6名、新馬集2名、舒莊3名 |
57 | 教育局 | 幼兒園C組 | 0606057 | 全額撥款 | 15 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 有幼兒教師資格證 | 公共基礎知識(二) | 學前教育 | 光武6名、靳寨6名、王集3名 |
58 | 教育局 | 幼兒園D組 | 0606058 | 全額撥款 | 15 | 不限專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 有幼兒教師資格證 | 公共基礎知識(二) | 學前教育 | 西城2名、東城2名、潁南2名、磚集6名、王烈橋3名 |
合計 | 120 |
更多信息請查看安徽省事業(yè)單位招聘網