考號 | 姓名 | 科目 | 成績 |
212515200002 | 周飛 | 小學美術 | 52 |
212515200001 | 劉婧 | 小學美術 | 45 |
212515200006 | 馮仿華 | 小學數學 | 95 |
212515200025 | 段汝蘭 | 小學數學 | 90 |
212515200024 | 陳帥 | 小學數學 | 89 |
212515200020 | 韋成艷 | 小學數學 | 89 |
212515200058 | 羅秋蘭 | 小學數學 | 88 |
212515200031 | 鐵薔薇 | 小學數學 | 83 |
212515200029 | 馬雪蕊 | 小學數學 | 82 |
212515200015 | 戚文品 | 小學數學 | 82 |
212515200007 | 李自星 | 小學數學 | 81 |
212515200030 | 古光飄 | 小學數學 | 80 |
212515200019 | 何旭 | 小學數學 | 80 |
212515200056 | 曾路娟 | 小學數學 | 80 |
212515200018 | 龔興鴻 | 小學數學 | 79 |
212515200023 | 戴堂鍔 | 小學數學 | 78 |
212515200032 | 申瓊 | 小學數學 | 77 |
212515200057 | 王富標 | 小學數學 | 77 |
212515200040 | 王夢娟 | 小學數學 | 77 |
212515200051 | 肖麗娜 | 小學數學 | 76 |
212515200027 | 陳雪靜 | 小學數學 | 75 |
212515200044 | 黃桂全 | 小學數學 | 74 |
212515200054 | 李蕓 | 小學數學 | 74 |
212515200048 | 施耀 | 小學數學 | 74 |
212515200038 | 肖萍 | 小學數學 | 74 |
212515200052 | 朱德琴 | 小學數學 | 74 |
212515200026 | 李佳臨 | 小學數學 | 73 |
212515200036 | 李雄 | 小學數學 | 71 |
212515200037 | 馮生坤 | 小學數學 | 70 |
212515200010 | 顧建珍 | 小學數學 | 70 |
212515200050 | 鄭柏云 | 小學數學 | 69 |
212515200043 | 胡慶 | 小學數學 | 68 |
212515200014 | 武玉梅 | 小學數學 | 67 |
212515200003 | 馬梅艷 | 小學數學 | 65 |
212515200008 | 楊梅 | 小學數學 | 64 |
212515200034 | 蔡廷沖 | 小學數學 | 62 |
212515200047 | 肖杰 | 小學數學 | 61 |
212515200004 | 黨靖 | 小學數學 | 58 |
212515200055 | 楊玉發(fā) | 小學數學 | 57 |
212515200041 | 陽先夢 | 小學數學 | 54 |
212515200021 | 彭麗緩 | 小學數學 | 50 |
212515200071 | 李潔 | 小學外語 | 55 |
212515200082 | 張嬌嬌 | 小學音樂 | 56 |
212515200081 | 王雯 | 小學音樂 | 54 |
212515200079 | 王敘懿 | 小學音樂 | 36 |
212515200375 | 羅夢宵 | 小學語文 | 86 |
212515200148 | 代敏 | 小學語文 | 81 |
212515200240 | 陳云菊 | 小學語文 | 78 |
212515200383 | 秦丹 | 小學語文 | 77 |
212515200396 | 楊沁 | 小學語文 | 77 |
212515200132 | 馬婭銳 | 小學語文 | 76 |
212515200363 | 魏敏 | 小學語文 | 76 |
212515200324 | 羅紹美 | 小學語文 | 75 |
212515200222 | 童厚方 | 小學語文 | 75 |
212515200188 | 楊富靜 | 小學語文 | 75 |
212515200159 | 雷陽榮 | 小學語文 | 74 |
212515200404 | 李東霞 | 小學語文 | 74 |
212515200237 | 歐清榮 | 小學語文 | 74 |
212515200087 | 孫涵 | 小學語文 | 74 |
212515200164 | 范如娥 | 小學語文 | 73 |
212515200359 | 歐庭香 | 小學語文 | 73 |
212515200362 | 宋旺彩 | 小學語文 | 73 |
212515200202 | 趙全秀 | 小學語文 | 73 |
212515200185 | 趙庭珺 | 小學語文 | 73 |
212515200276 | 鄧啟列 | 小學語文 | 72 |
212515200260 | 段樹思 | 小學語文 | 72 |
212515200328 | 費敏 | 小學語文 | 72 |
212515200176 | 黃喬 | 小學語文 | 72 |
212515200346 | 黃先敏 | 小學語文 | 72 |
212515200248 | 施曉英 | 小學語文 | 72 |
212515200417 | 宋德靜 | 小學語文 | 72 |
212515200414 | 王仕周 | 小學語文 | 72 |
212515200183 | 徐鴻 | 小學語文 | 72 |
212515100017 | 范玉 | 學前教育 | 69 |
212515100027 | 程婷 | 學前教育 | 66 |
212515100010 | 馬早分 | 學前教育 | 65 |
212515100021 | 吳巧 | 學前教育 | 65 |
212515100023 | 林明蘭 | 學前教育 | 64 |
212515100012 | 田代燕 | 學前教育 | 64 |
212515100001 | 袁曉清 | 學前教育 | 64 |
212515100030 | 范燕 | 學前教育 | 61 |
212515100018 | 馬美娟 | 學前教育 | 61 |
212515100008 | 鄧家玲 | 學前教育 | 60 |
212515100004 | 何鴻 | 學前教育 | 60 |
212515100028 | 李原西 | 學前教育 | 58 |
212515100005 | 屈丙蘭 | 學前教育 | 58 |
212515300003 | 徐云梅 | 中學化學 | 73 |
212515300004 | 陸安梅 | 中學化學 | 71 |
212515300007 | 陳陽 | 中學歷史 | 75 |
212515300008 | 黃芳 | 中學歷史 | 66 |
212515300006 | 王震 | 中學歷史 | 58 |
212515300013 | 劉光翠 | 中學生物 | 82 |
212515300010 | 劉娟 | 中學生物 | 79 |
212515300012 | 孔祥鵬 | 中學生物 | 74 |
212515300017 | 楊昌芝 | 中學數學 | 77 |
212515300027 | 王榮 | 中學數學 | 74 |
212515300018 | 顏昌健 | 中學數學 | 74 |
212515300026 | 奠尚鋒 | 中學數學 | 73 |
212515300022 | 黃小樸 | 中學數學 | 60 |
212515300016 | 胡天彩 | 中學數學 | 57 |
212515300015 | 羅信富 | 中學數學 | 53 |
212515300028 | 唐夏琴 | 中學數學 | 52 |
212515300021 | 呂國婷 | 中學數學 | 51 |
212515300023 | 羅洪建 | 中學數學 | 48 |
212515300024 | 毛勝驕 | 中學數學 | 40 |
212515300025 | 馬靜 | 中學數學 | 39 |
212515300014 | 施明杰 | 中學數學 | 34 |
212515300033 | 馬志平 | 中學體育 | 65 |
212515300034 | 高家偉 | 中學體育 | 61 |
212515300031 | 李治廣 | 中學體育 | 61 |
212515300044 | 范春俊 | 中學外語 | 85 |
212515300037 | 劉平勇 | 中學外語 | 84 |
212515300038 | 錢銀佑 | 中學外語 | 79 |
212515300043 | 楊章群 | 中學外語 | 76 |
212515300042 | 干婷 | 中學外語 | 74 |
212515300049 | 金曉霞 | 中學外語 | 74 |
212515300048 | 李翠蘭 | 中學外語 | 69 |
212515300035 | 劉永梅 | 中學外語 | 68 |
212515300040 | 高海燕 | 中學外語 | 67 |
212515300039 | 劉世麗 | 中學外語 | 65 |
212515300036 | 王凡超 | 中學外語 | 60 |
212515300046 | 敖智宴 | 中學外語 | 59 |
212515300041 | 方小葉 | 中學外語 | 59 |
212515300047 | 鄧國燕 | 中學外語 | 54 |
212515300053 | 周鈺 | 中學物理 | 60 |
212515300055 | 李朝克 | 中學信息技術 | 68 |
212515300058 | 郭吉群 | 中學信息技術 | 54 |
212515300059 | 李永祺 | 中學語文 | 86 |
212515300062 | 馬麗嬌 | 中學語文 | 78 |
212515300063 | 毛輔成 | 中學語文 | 78 |
212515300061 | 肖義美 | 中學語文 | 75 |
212515300064 | 彭雅荻 | 中學語文 | 74 |
212515300065 | 陳德平 | 中學語文 | 72 |
212515300060 | 肖義敏 | 中學語文 | 67 |
212515300067 | 李林梅 | 中學政治 | 90 |
212515300072 | 王婷 | 中學政治 | 84 |
212515300066 | 梁仁勤 | 中學政治 | 80 |
212515300071 | 魏曉玲 | 中學政治 | 77 |
212515300073 | 朱林玉 | 中學政治 | 67 |
2026國考·省考課程試聽報名