專業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
編輯出版學(xué) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
泰語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
越南語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程造價 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
越南語 | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理(校園足球人才) | 體育(文) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
城市管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 4 | 2 | 32 | 2 | 6 | 5 | 35 | 30 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 10 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 8 | 4 | 30 | 15 | 51 | 4 | ||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 25 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
2026國考·省考課程試聽報名