在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
年份 | 省市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)地 | 劃數(shù) | 外語 | 口試 | 學費 | 備注 |
2015 | 遼寧 | 戲劇影視文學 | 藝術(理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 4 | 英語 | 否 | 15000 | |
2015 | 遼寧 | 攝影 | 藝術(理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 4 | 英語 | 否 | 10000 | |
2015 | 遼寧 | 廣播電視編導(數(shù)碼影視制作) | 藝術(理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 8 | 英語 | 否 | 10000 | |
2015 | 遼寧 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(亞澳) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 81 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學(國際會計方向))(亞澳) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 137 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%,數(shù)學成績不低于數(shù)學滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(國際商務)(亞澳) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 21 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(工商管理)(新華) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 26 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷)(新華) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 14 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學)(新華) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 55 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 電子信息科學與技術(國防生) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 4 | 英語 | 否 | 4600 | 英語,只招男生。 |
2015 | 遼寧 | 通信工程(國防生) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 3 | 英語 | 否 | 5200 | 英語,只招男生。 |
2015 | 遼寧 | 電子科學與技術(國防生) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 3 | 英語 | 否 | 5200 | 英語,只招男生。 |
2015 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 14 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 17 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 12 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 16 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 16 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 11 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 軟件工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 28 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 35 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 21 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 生態(tài)學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 8 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 環(huán)境科學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 12 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 生物科學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 21 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 生物技術 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 19 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 29 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 化學類(化學、應用化學、材料化學) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 36 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 11 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 21 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 20 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 物理學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 17 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 18 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 23 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 2 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 化學類(化學、應用化學、材料化學) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 信息與計算科學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽崇山校區(qū) | 4 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 會計學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 法學 | 理工 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 60 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 英語(商務英語方向) | 理工 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 90 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 60 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 26 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 俄語 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 5 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 日語 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 英語 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 11 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 法學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 23 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 人力資源管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 旅游管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 市場營銷 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 15 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 會計學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 28 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 工商管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 14 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 國際政治 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 14 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 朝鮮語 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 17 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 13 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 保險學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 11 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 金融學(證券管理方向) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 5 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 金融學(國際金融方向) | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 18 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 財政學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 6 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 國民經(jīng)濟管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 21 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 勞動與社會保障 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 9 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 行政管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 13 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 哲學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 檔案學 | 理工 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 4 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 戲劇影視文學 | 藝術(文) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 16 | 英語 | 否 | 15000 | |
2015 | 遼寧 | 表演(民間藝術表演) | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 21 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序錄取21人 |
2015 | 遼寧 | 表演(民間器樂方向)(弦樂) | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序,按報考樂器類別的專業(yè)考試合格成績從高到低錄取 |
2015 | 遼寧 | 表演(民間器樂方向)(管樂) | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序,按報考樂器類別的專業(yè)考試合格成績從高到低錄取 |
2015 | 遼寧 | 表演(民間器樂方向)(彈撥) | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 5 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序,按報考樂器類別的專業(yè)考試合格成績從高到低錄取 |
2015 | 遼寧 | 表演(民間器樂方向)(打擊) | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 1 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序,按報考樂器類別的專業(yè)考試合格成績從高到低錄取 |
2015 | 遼寧 | 表演 | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 27 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序錄取27人 |
2015 | 遼寧 | 戲劇影視導演 | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 28 | 英語 | 否 | 15000 | 文理統(tǒng)一排序錄取28人 |
2015 | 遼寧 | 攝影 | 藝術(文) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 18 | 英語 | 否 | 10000 | |
2015 | 遼寧 | 廣播電視編導(數(shù)碼影視制作) | 藝術(文) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 32 | 英語 | 否 | 10000 | |
2015 | 遼寧 | 播音與主持藝術 | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 25 | 英語 | 否 | 10000 | 文理統(tǒng)一排序錄取25人 |
2015 | 遼寧 | 廣播電視編導 | 藝術(文理) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 25 | 英語 | 否 | 10000 | 文理統(tǒng)一排序錄取25人 |
2015 | 遼寧 | 藝術設計學 | 藝術(文) | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 30 | 英語 | 否 | 10000 | 只招文科考生 |
2015 | 遼寧 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(亞澳) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 78 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學(國際會計方向))(亞澳) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 30 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%,數(shù)學成績不低于數(shù)學滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(國際商務)(亞澳) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 18 | 英語 | 否 | 23000 | 只招有專業(yè)志愿的考生,英語成績不低于英語滿分的60%。 |
2015 | 遼寧 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 3 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 3 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 英語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 3 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 3 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 會計學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 新聞學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 3 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 俄語 | 文史 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 52 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 日語 | 文史 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 90 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 翻譯 | 文史 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 60 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 英語 | 文史 | 四年 | 本科 | 遼陽武圣校區(qū) | 90 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(工商管理)(新華) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 13 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷)(新華) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學)(新華) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 37 | 英語 | 否 | 28000 | 只招有專業(yè)志愿考生,英語成績不低于英語滿分的70%。 |
2015 | 遼寧 | 法語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 德語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 俄語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 8 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 日語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 16 | 不限 | 否 | 5200 |
年份 | 省市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)層次 | 培養(yǎng)地 | 劃數(shù) | 外語 | 口試 | 學費 | 備注 |
2015 | 遼寧 | 英語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 17 | 英語 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 法學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 28 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 人力資源管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 13 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 9 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 市場營銷 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 9 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 會計學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 22 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 工商管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 17 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 國際政治 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 8 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 朝鮮語 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 14 | 不限 | 否 | 5200 | |
2015 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 15 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 保險學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 金融學(證券管理方向) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 8 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 金融學(國際金融方向) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 13 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 財政學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 6 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 8 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 國民經(jīng)濟管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 2 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 21 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 勞動與社會保障 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 5 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 12 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 哲學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 4 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 檔案學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 19 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 16 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 14 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 編輯出版學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 5 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 廣告學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 15 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 廣播電視學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 11 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 新聞學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 15 | 不限 | 否 | 4600 | |
2015 | 遼寧 | 考古學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 4 | 不限 | 否 | 4200 | |
2015 | 遼寧 | 歷史學(滿族歷史與文化方向) | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 10 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 歷史學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 7 | 不限 | 否 | 3800 | |
2015 | 遼寧 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 本科 | 沈陽蒲河校區(qū) | 42 | 不限 | 否 | 3800 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)