瀘州市2015年定向考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績/排名及資格復審公告
來源:瀘州市人事考試網 閱讀:1672 次 日期:2015-06-16 10:26:39
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“瀘州市2015年定向考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績/排名及資格復審公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

按照中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會保障廳、四川省公務員局《2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員公告》和職位調整公告的規(guī)定,現將瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績、排名及面試資格復審的有關事宜公告如下:

一、筆試折合總成績及排名(見附件1)

二、資格復查對象

根據考生筆試折合總成績,按照招考名額1:3的比例,從高分到低分依次確定進入面試資格復審的人員名單(筆試有缺考科目者不得進入資格復審)。最后一名筆試折合總成績相同的,一并進入面試(具體人員名單見附件2)。

三、資格復審時間

2015年6月18日(星期四)上午9:00至中午12:00。

四、資格復審地點

資格復審統(tǒng)一在瀘州市人力資源和社會保障局(瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道一段24號,瀘州市地稅局旁)十一樓會議室進行。

五、資格復審相關要求

1.考生應攜帶有關單位審核蓋章的《報名信息表》1份(貼上照片)、有效居民身份證(含臨時身份證)、學歷(學位)證書、表彰(獎勵)文件(證書)和招考單位要求的其它相關材料、手續(xù)的原件和復印件,于指定時間到指定地點進行資格復審。

特別提示:

(1)《報名信息表》須由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委及縣(區(qū))公務員主管部門對表格內容進行審查,簽署是否同意報考的意見,并加蓋印章。服務單位不屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)管轄的服務基層項目人員,先由服務地所在縣級項目主管部門審查,在“鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委意見”欄簽署是否同意報考的意見,并加蓋印章,再報縣(區(qū))公務員主管部門審查蓋章。報考面向工人農民職位的,需依次由所在企業(yè)人事主管部門或村(社區(qū))黨支部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委對表格內容及相關材料審查,同時在“鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委意見”欄簽署意見并蓋章。

(2)優(yōu)秀村干部須提供連續(xù)擔任建制村(社區(qū))黨組織書記、村委會(社區(qū)居委會)主任3年以上且目前在職的任職證明。獲得按國家相關規(guī)定開展的綜合類表彰的,還須提供表彰的證書原件及復印件。

(3)服務基層項目人員須提供服務期滿、考核合格的證明;或相關部門出具2015年12月31日前服務期滿的證明。

(4)特崗教師已轉為正式教師報考的,須經縣(區(qū))以上教育行政主管部門出具同意報考的證明。

(5)優(yōu)秀工人報考者還須提交以下材料:

①戶口本、身份證原件及復印件;

②我省境內企業(yè)、務工單位出具的其在生產經營一線直接從事生產經營(含從一線選拔到管理崗位)或者一線務工滿5年的工作證明;對于在我省境內企業(yè)工作不滿5年的,須提供在我省境內企業(yè)工作滿3年的相應工作證明,并提供在省外企業(yè)工作的相關證明。勞動(務)合同、聘用合同等其他勞動關系證明或個人工資表原件及復印件。

③鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及以上黨政群機關或用工單位授予個人的表揚(獎勵)證書、文件原件及復印件等。

④個人2張1寸近期免冠證件照片(與網上提交的照片相同)。

(6)優(yōu)秀農民報考者還須提交以下材料:

①戶口本、身份證原件及復印件。

②鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及以上黨政群機關或用工單位授予個人的表揚(獎勵)證書、文件原件及復印件等。

③個人2張1寸近期免冠證件照片(與網上提交的張片相同)。

報考者如缺少上述材料或未在規(guī)定時限內參加面試資格復審的,視為自動放棄面試資格,責任自負。

2.截至2015年3月26日,已享受優(yōu)惠政策錄(聘)用為公務員或事業(yè)編制人員的,不再重復享受定向考錄優(yōu)惠。

3.資格復審中因發(fā)現不符合報考條件或缺少上述證件以及沒按規(guī)定時間參加資格復審取消面試資格而產生的面試缺額,由市組織、人社部門按筆試折合總成績從高分到低分依次確定遞補人員(筆試折合總成績相同的一并遞補進入面試資格復審)。遞補取得面試資格復審的人員名單于2015年6月19日前在瀘州人事考試網:www.Lzrsks.gov.cn公告。

面試遞補人員的資格復審時間為2015年6月23日(星期二)9:00-17:30。面試遞補人員資格復審工作結束后仍有面試名額空缺的,不再遞補面試人員。

4.資格復審合格者,現場繳納80元(請備好零鈔)面試考務費后領取《面試通知書》。

5.面試于2015年6月27日進行,具體時間和地點見《面試通知書》。

中共瀘州市委組織部 瀘州市人力資源和社會保障局 瀘州市公務員局

2015年6月15日

附件:

1.瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績及排名表

2.瀘州市2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農民和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試資格復審人員名單

附件詳情請見:http://www.lzrsks.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=453bd4eca86846c3a71e8b25259923c5

姓名 報考職位 職位編碼 準考證號 公共基礎知識成績 行政職業(yè)能力測驗成績 筆試折合成績 名次
黃云龍 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010113 64 73 33.800 1
李靜 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010110 59 73 32.300 2
劉小卷 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010209 68 54 31.200 3
鐘琪 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010129 63 60 30.900 4
王嵐 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010108 61 62 30.700 5
羅安春 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010130 61 62 30.700 5
吳劍波 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010112 68 51 30.600 7
袁亞飛 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010116 67 50 30.100 8
楊小紅 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010105 62 56 29.800 9
張興林 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010124 57 59 28.900 10
王強 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010212 57 58 28.700 11
唐燕 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010204 59 53 28.300 12
張用 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010121 60 50 28.000 13
先有和 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010109 59 51 27.900 14
林旺 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010117 63 44 27.700 15
費小春 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010205 57 50 27.100 16
夏屈蘭 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010128 54 54 27.000 17
張鵬 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010119 57 49 26.900 18
張玉婷 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010123 52 54 26.400 19
許小紅 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010118 55 49 26.300 20
李林 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010114 54 49 26.000 21
楊彬 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010202 50 54 25.800 22
何心蓮 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010203 52 48 25.200 23
康后平 瀘州市面向優(yōu)秀村干部考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040001 6242604010207 55 43 25.100 24
韋正 龍馬潭區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040002 6242604010224 68 75 35.400 1
羅理 龍馬潭區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040002 6242604010222 66 71 34.000 2
鄭雨燕 龍馬潭區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040002 6242604010217 63 73 33.500 3
種剛遠 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010227 73 69 35.700 1
劉彌 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010308 62 78 34.200 2
陳炬 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010225 67 69 33.900 3
譚睿 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010301 62 73 33.200 4
羅欽 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010226 62 60 30.600 5
范仲群 納溪區(qū)面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040003 6242604010229 56 69 30.600 5
蘭春梅 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010409 73 72 36.300 1
陳婷 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010512 69 77 36.100 2
戴有連 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010316 69 70 34.700 3
黃靜 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010402 66 71 34.000 4
張險耀 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010317 67 69 33.900 5
徐茂 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010419 63 74 33.700 6
魯奎彬 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010521 67 67 33.500 7
陳勇 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010318 67 66 33.300 8
陳靜思 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010523 61 75 33.300 8
陳思桃 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010322 70 61 33.200 10
周國波 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010422 68 63 33.000 11
毛正意 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010425 63 70 32.900 12
劉芳 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010516 64 68 32.800 13
王忠 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010601 65 66 32.700 14
吳茂霞 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010313 59 74 32.500 15
黃霞 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010401 58 75 32.400 16
魯紹強 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010522 64 66 32.400 16
車召軍 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010428 61 70 32.300 18
王福林 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010509 65 64 32.300 18
王婷 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010525 62 68 32.200 20
王智勇 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010327 61 69 32.100 21
冷玉祥 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010429 61 69 32.100 21
毛晶 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010502 59 72 32.100 21
羅德建 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010403 60 70 32.000 24
陳雪梅 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010507 59 71 31.900 25
雷力 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010527 63 64 31.700 26
趙詣 瀘縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040004 6242604010405 56 74 31.600 27
王小平 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010709 74 78 37.800 1
趙偉 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010611 68 72 34.800 2
陳梅 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010704 65 76 34.700 3
匡波 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010629 64 77 34.600 4
吳金隆 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010722 65 75 34.500 5
李波 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010625 69 65 33.700 6
馬富生 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010720 68 66 33.600 7
李濤濤 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010706 64 71 33.400 8
王紅梅 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010705 69 62 33.100 9
張吉 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010712 62 70 32.600 10
何思沁 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010630 61 71 32.500 11
王敏 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010701 57 77 32.500 11
曹霜 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010604 66 60 31.800 13
劉強 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010610 65 61 31.700 14
裴建軍 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010716 61 67 31.700 14
李朝霖 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010603 58 71 31.600 16
馮霖 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010717 64 62 31.600 16
韋清峰 合江縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040005 6242604010719 58 71 31.600 16
張靖 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010830 65 71 33.700 1
羅鵬 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010828 68 64 33.200 2
張一力 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010902 64 68 32.800 3
唐詩 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010827 58 72 31.800 4
于皓 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010825 62 64 31.400 5
戴澤虔 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010820 60 66 31.200 6
曾小清 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010811 61 61 30.500 7
潘科 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010817 58 65 30.400 8
張小龍 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010728 61 58 29.900 9
李蓮蓮 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010821 57 64 29.900 9
蔣杰 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010826 52 69 29.400 11
張莉莉 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010814 57 61 29.300 12
秦之鳳 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010815 59 58 29.300 12
王穎楓 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010829 57 61 29.300 12
楊暢 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010901 57 61 29.300 12
游璐瑜 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010809 59 56 28.900 16
葉昌羽 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010824 56 58 28.400 17
楚利梅 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010810 55 59 28.300 18
葉有全 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010805 50 66 28.200 19
張平 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010823 60 51 28.200 19
沈元林 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010908 56 57 28.200 19
周傳健 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010729 53 61 28.100 22
邵良虎 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010801 53 60 27.900 23
夏中飛 敘永縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040006 6242604010822 51 63 27.900 23
徐富紅 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010926 69 65 33.700 1
王民剛 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010921 64 66 32.400 2
王勇 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010909 70 52 31.400 3
孫彬 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010924 55 71 30.700 4
蒲秀云 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010913 56 66 30.000 5
羅蔓麗 古藺縣面向優(yōu)秀工人農民考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040007 6242604010922 56 65 29.800 6
王宇 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011113 64 73 33.800 1
鄧世陽 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011128 65 68 33.100 2
何春江 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011117 68 63 33.000 3
汪朝學 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011101 70 59 32.800 4
侯昌銀 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011110 68 61 32.600 5
吳佳芩 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011027 66 61 32.000 6
王江紅 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011026 64 62 31.600 7
曾明希 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011116 59 68 31.300 8
袁志偉 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011102 59 64 30.500 9
曹迅雷 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011125 63 58 30.500 9
王世洪 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011122 59 63 30.300 11
張文禮 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011023 55 67 29.900 12
冷志勇 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011024 58 62 29.800 13
趙源 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011112 62 55 29.600 14
熊娟 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011114 55 63 29.100 15
付胤 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011109 58 58 29.000 16
牟飛 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011103 59 56 28.900 17
余斌 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011115 54 63 28.800 18
丁光明 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011105 55 61 28.700 19
邱允 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011118 56 59 28.600 20
程刈 古藺縣面向服務基層項目人員考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)主任科員及以下 60040008 6242604011124 54 62 28.600 20

更多信息請查看四川省公務員考試網

更多信息請查看2025年四川省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網