在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
說明
1.《2013年研究生招生學科、專業(yè)代碼冊》(以下簡稱“代碼冊”)是依據國務院學位委員會、教育部最新頒布的《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2011年)》(以下簡稱“新目錄”)并參考2000年國務院學位委員會、教育部修訂的《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》(以下簡稱“舊目錄”)編制的。
2.“代碼冊”編制的原則:學科門類、一級學科全部使用“新目錄”中代碼和名稱;二級學科使用“舊目錄”中的代碼和名稱;“新目錄”中新增加的一級學科全國不統(tǒng)一設二級學科,招生單位可按國務院學位委員會要求自主設置二級學科。
3.本“代碼冊”對“新目錄”中可授予不同學科門類學位的一級學科,在相應學科門類中分別編制了學科代碼(第3位為“7”或“8”)。
4.本“代碼冊”中學科名稱后括號內四位(六位)數(shù)字為該學科在“新目錄”中原一級(二級)學科代碼。
5.自主設置的二級學科代碼前四位為該學科所在的一級學科代碼,第五位為“Z”,第六位為順序號(從“1”開始順排)。
6.交叉學科代碼編制規(guī)則:代碼前四位為交叉學科所涉及一級學科(一個或多個)代碼,第五位為“J”,第六位為順序號(從“1”開始順排),專業(yè)名稱使用交叉學科名稱。
7.專業(yè)學位授予和人才培養(yǎng)目錄。
1 | 哲學 |
101 | 哲學 |
10101 | 馬克思主義哲學 |
10102 | 中國哲學 |
10103 | 外國哲學 |
10104 | 邏輯學 |
10105 | 倫理學 |
10106 | 美學 |
10107 | 宗教學 |
10108 | 科學技術哲學 |
2 | 經濟學 |
201 | 理論經濟學 |
20101 | 政治經濟學 |
20102 | 經濟思想史 |
20103 | 經濟史 |
20104 | 西方經濟學 |
20105 | 世界經濟 |
20106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 |
202 | 應用經濟學 |
20201 | 國民經濟學 |
20202 | 區(qū)域經濟學 |
20203 | 財政學 |
20204 | 金融學 |
20205 | 產業(yè)經濟學 |
20206 | 國際貿易學 |
20207 | 勞動經濟學 |
20208 | 統(tǒng)計學 |
20209 | 數(shù)量經濟學 |
20210 | 國防經濟 |
270 | 統(tǒng)計學 |
3 | 法學 |
301 | 法學 |
30101 | 法學理論 |
30102 | 法律史 |
30103 | 憲法學與行政法學 |
30104 | 刑法學 |
30105 | 民商法學 |
30106 | 訴訟法學 |
30107 | 經濟法學 |
30108 | 環(huán)境與資源保護法學 |
30109 | 國際法學 |
30110 | 軍事法學 |
302 | 政治學 |
30201 | 政治學理論 |
30202 | 中外政治制度 |
30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 |
30204 | 中共黨史 |
30206 | 國際政治 |
30207 | 國際關系 |
30208 | 外交學 |
303 | 社會學 |
30301 | 社會學 |
30302 | 人口學 |
30303 | 人類學 |
30304 | 民俗學 |
304 | 民族學 |
30401 | 民族學 |
30402 | 馬克思主義民族理論與政策 |
30403 | 中國少數(shù)民族經濟 |
30404 | 中國少數(shù)民族史 |
30405 | 中國少數(shù)民族藝術 |
305 | 馬克思主義理論 |
30501 | 馬克思主義基本原理 |
30502 | 馬克思主義發(fā)展史 |
30503 | 馬克思主義中國化研究 |
30504 | 國外馬克思主義研究 |
30505 | 思想政治教育 |
30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
306 | 公安學 |
4 | 教育學 |
401 | 教育學 |
40101 | 教育學原理 |
40102 | 課程與教學論 |
40103 | 教育史 |
40104 | 比較教育學 |
40105 | 學前教育學 |
40106 | 高等教育學 |
40107 | 成人教育學 |
40108 | 職業(yè)技術教育學 |
40109 | 特殊教育學 |
40110 | 教育技術學 |
40111 | 教育法學 |
402 | 心理學 |
40201 | 基礎心理學 |
40202 | 發(fā)展與教育心理學 |
40203 | 應用心理學 |
403 | 體育學 |
40301 | 體育人文社會學 |
40302 | 運動人體科學 |
40303 | 體育教育訓練學 |
40304 | 民族傳統(tǒng)體育學 |
47101 | 教育經濟與管理 |
5 | 文學 |
501 | 中國語言文學 |
50101 | 文藝學 |
50102 | 語言學及應用語言學 |
50103 | 漢語言文字學 |
50104 | 中國古典文獻學 |
50105 | 中國古代文學 |
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 |
50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 |
50108 | 比較文學與世界文學 |
502 | 外國語言文學 |
50201 | 英語語言文學 |
50202 | 俄語語言文學 |
50203 | 法語語言文學 |
50204 | 德語語言文學 |
50205 | 日語語言文學 |
50206 | 印度語言文學 |
50207 | 西班牙語語言文學 |
50208 | 阿拉伯語語言文學 |
50209 | 歐洲語言文學 |
50210 | 亞非語言文學 |
50211 | 外國語言學及應用語言學 |
503 | 新聞傳播學 |
50301 | 新聞學 |
50302 | 傳播學 |
6 | 歷史學 |
601 | 考古學 |
602 | 中國史 |
603 | 世界史 |
7 | 理學 |
701 | 數(shù)學 |
70101 | 基礎數(shù)學 |
70102 | 計算數(shù)學 |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 |
70104 | 應用數(shù)學 |
70105 | 運籌學與控制論 |
702 | 物理學 |
70201 | 理論物理 |
70202 | 粒子物理與原子核物理 |
70203 | 原子與分子物理 |
70204 | 等離子體物理 |
70205 | 凝聚態(tài)物理 |
70206 | 聲學 |
70207 | 光學 |
70208 | 無線電物理 |
703 | 化學 |
70301 | 無機化學 |
70302 | 分析化學 |
70303 | 有機化學 |
70304 | 物理化學 |
70305 | 高分子化學與物理 |
704 | 天文學 |
70401 | 天體物理 |
70402 | 天體測量與天體力學 |
705 | 地理學 |
70501 | 自然地理學 |
70502 | 人文地理學 |
70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) |
706 | 大氣科學 |
70601 | 氣象學 |
70602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 |
707 | 海洋科學 |
70701 | 物理海洋學 |
70702 | 海洋化學 |
70703 | 海洋生物學 |
70704 | 海洋地質 |
708 | 地球物理學 |
70801 | 固體地球物理學 |
70802 | 空間物理學 |
709 | 地質學 |
70901 | 礦物學、巖石學、礦床學 |
70902 | 地球化學 |
70903 | 古生物學與地層學 |
70904 | 構造地質學 |
70905 | 第四紀地質學 |
710 | 生物學 |
71001 | 植物學 |
71002 | 動物學 |
71003 | 生理學 |
71004 | 水生生物學 |
71005 | 微生物學 |
71006 | 神經生物學 |
71007 | 遺傳學 |
71008 | 發(fā)育生物學 |
71009 | 細胞生物學 |
71010 | 生物化學與分子生物學 |
71011 | 生物物理學 |
711 | 系統(tǒng)科學 |
71101 | 系統(tǒng)理論 |
71102 | 系統(tǒng)分析與集成 |
712 | 科學技術史 |
713 | 生態(tài)學 |
714 | 統(tǒng)計學 |
771 | 心理學 |
77101 | 基礎心理學 |
77102 | 發(fā)展與教育心理學 |
77103 | 應用心理學 |
772 | 力學 |
77201 | 一般力學與力學基礎 |
77202 | 固體力學 |
77203 | 流體力學 |
77204 | 工程力學 |
773 | 材料科學與工程 |
77301 | 材料物理與化學 |
77302 | 材料學 |
77303 | 材料加工工程 |
774 | 電子科學與技術 |
77401 | 物理電子學 |
77402 | 電路與系統(tǒng) |
77403 | 微電子學與固體電子學 |
77404 | 電磁場與微波技術 |
775 | 計算機科學與技術 |
77501 | 計算機系統(tǒng)結構 |
77502 | 計算機軟件與理論 |
77503 | 計算機應用技術 |
776 | 環(huán)境科學與工程 |
77601 | 環(huán)境科學 |
77602 | 環(huán)境工程 |
777 | 生物醫(yī)學工程 |
778 | 基礎醫(yī)學 |
77801 | 人體解剖與組織胚胎學 |
77802 | 免疫學 |
77803 | 病原生物學 |
77804 | 病理學與病理生理學 |
77805 | 法醫(yī)學 |
77806 | 放射醫(yī)學 |
779 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
77901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
77902 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
77903 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 |
77904 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
77905 | 衛(wèi)生毒理學 |
77906 | 軍事預防醫(yī)學 |
780 | 藥學 |
78001 | 藥物化學 |
78002 | 藥劑學 |
78003 | 生藥學 |
78004 | 藥物分析學 |
78005 | 微生物與生化藥學 |
78006 | 藥理學 |
781 | 中藥學 |
782 | 醫(yī)學技術 |
783 | 護理學 |
78401 | 教育技術學 |
78501 | 運動人體科學 |
78601 | 農藥學 |
8 | 工學 |
801 | 力學 |
80101 | 一般力學與力學基礎 |
80102 | 固體力學 |
80103 | 流體力學 |
80104 | 工程力學 |
802 | 機械工程 |
80201 | 機械制造及其自動化 |
80202 | 機械電子工程 |
80203 | 機械設計及理論 |
80204 | 車輛工程 |
803 | 光學工程 |
804 | 儀器科學與技術 |
80401 | 精密儀器及機械 |
80402 | 測試計量技術及儀器 |
805 | 材料科學與工程 |
80501 | 材料物理與化學 |
80502 | 材料學 |
80503 | 材料加工工程 |
806 | 冶金工程 |
80601 | 冶金物理化學 |
80602 | 鋼鐵冶金 |
80603 | 有色金屬冶金 |
807 | 動力工程及工程熱物理 |
80701 | 工程熱物理 |
80702 | 熱能工程 |
80703 | 動力機械及工程 |
80704 | 流體機械及工程 |
80705 | 制冷及低溫工程 |
80706 | 化工過程機械 |
808 | 電氣工程 |
80801 | 電機與電器 |
80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
80803 | 高電壓與絕緣技術 |
80804 | 電力電子與電力傳動 |
80805 | 電工理論與新技術 |
809 | 電子科學與技術 |
80901 | 物理電子學 |
80902 | 電路與系統(tǒng) |
80903 | 微電子學與固體電子學 |
80904 | 電磁場與微波技術 |
810 | 信息與通信工程 |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) |
81002 | 信號與信息處理 |
811 | 控制科學與工程 |
81101 | 控制理論與控制工程 |
81102 | 檢測技術與自動化裝置 |
81103 | 系統(tǒng)工程 |
81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) |
81105 | 導航、制導與控制 |
812 | 計算機科學與技術 |
81201 | 計算機系統(tǒng)結構 |
81202 | 計算機軟件與理論 |
81203 | 計算機應用技術 |
813 | 建筑學 |
81301 | 建筑歷史與理論 |
81302 | 建筑設計及其理論 |
81304 | 建筑技術科學 |
814 | 土木工程 |
81401 | 巖土工程 |
81402 | 結構工程 |
81403 | 市政工程 |
81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
81405 | 防災減災工程及防護工程 |
81406 | 橋梁與隧道工程 |
815 | 水利工程 |
81501 | 水文學及水資源 |
81502 | 水力學及河流動力學 |
81503 | 水工結構工程 |
81504 | 水利水電工程 |
81505 | 港口、海岸及近海工程 |
816 | 測繪科學與技術 |
81601 | 大地測量學與測量工程 |
81602 | 攝影測量與遙感 |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
817 | 化學工程與技術 |
81701 | 化學工程 |
81702 | 化學工藝 |
81703 | 生物化工 |
81704 | 應用化學 |
81705 | 工業(yè)催化 |
818 | 地質資源與地質工程 |
81801 | 礦產普查與勘探 |
81802 | 地球探測與信息技術 |
81803 | 地質工程 |
819 | 礦業(yè)工程 |
81901 | 采礦工程 |
81902 | 礦物加工工程 |
81903 | 安全技術及工程 |
820 | 石油與天然氣工程 |
82001 | 油氣井工程 |
82002 | 油氣田開發(fā)工程 |
82003 | 油氣儲運工程 |
821 | 紡織科學與工程 |
82101 | 紡織工程 |
82102 | 紡織材料與紡織品設計 |
82103 | 紡織化學與染整工程 |
82104 | 服裝設計與工程 |
822 | 輕工技術與工程 |
82201 | 制漿造紙工程 |
82202 | 制糖工程 |
82203 | 發(fā)酵工程 |
82204 | 皮革化學與工程 |
823 | 交通運輸工程 |
82301 | 道路與鐵道工程 |
82302 | 交通信息工程及控制 |
82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
82304 | 載運工具運用工程 |
824 | 船舶與海洋工程 |
82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 |
82402 | 輪機工程 |
82403 | 水聲工程 |
825 | 航空宇航科學與技術 |
82501 | 飛行器設計 |
82502 | 航空宇航推進理論與工程 |
82503 | 航空宇航制造工程 |
82504 | 人機與環(huán)境工程 |
826 | 兵器科學與技術 |
82601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 |
82602 | 兵器發(fā)射理論與技術 |
82603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 |
82604 | 軍事化學與煙火技術 |
827 | 核科學與技術 |
82701 | 核能科學與工程 |
82702 | 核燃料循環(huán)與材料 |
82703 | 核技術及應用 |
82704 | 輻射防護及環(huán)境保護 |
828 | 農業(yè)工程 |
82801 | 農業(yè)機械化工程 |
82802 | 農業(yè)水土工程 |
82803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
82804 | 農業(yè)電氣化與自動化 |
829 | 林業(yè)工程 |
82901 | 森林工程 |
82902 | 木材科學與技術 |
82903 | 林產化學加工工程 |
830 | 環(huán)境科學與工程 |
83001 | 環(huán)境科學 |
83002 | 環(huán)境工程 |
831 | 生物醫(yī)學工程 |
832 | 食品科學與工程 |
83201 | 食品科學 |
83202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
83203 | 農產品加工及貯藏工程 |
83204 | 水產品加工及貯藏工程 |
833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 |
834 | 風景園林學 |
835 | 軟件工程 |
836 | 生物工程 |
837 | 安全科學與工程 |
838 | 公安技術 |
870 | 科學技術史 |
871 | 管理科學與工程 |
872 | 設計學 |
9 | 農學 |
901 | 作物學 |
90101 | 作物栽培學與耕作學 |
90102 | 作物遺傳育種 |
902 | 園藝學 |
90201 | 果樹學 |
90202 | 蔬菜學 |
90203 | 茶學 |
903 | 農業(yè)資源與環(huán)境 |
90301 | 土壤學 |
90302 | 植物營養(yǎng)學 |
904 | 植物保護 |
90401 | 植物病理學 |
90402 | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 |
90403 | 農藥學 |
905 | 畜牧學 |
90501 | 動物遺傳育種與繁殖 |
90502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 |
90504 | 特種經濟動物飼養(yǎng) |
906 | 獸醫(yī)學 |
90601 | 基礎獸醫(yī)學 |
90602 | 預防獸醫(yī)學 |
90603 | 臨床獸醫(yī)學 |
907 | 林學 |
90701 | 林木遺傳育種 |
90702 | 森林培育 |
90703 | 森林保護學 |
90704 | 森林經理學 |
90705 | 野生動植物保護與利用 |
90706 | 園林植物與觀賞園藝 |
90707 | 水土保持與荒漠化防治 |
908 | 水產 |
90801 | 水產養(yǎng)殖 |
90802 | 捕撈學 |
90803 | 漁業(yè)資源 |
909 | 草學 |
970 | 科學技術史 |
971 | 環(huán)境科學與工程 |
97101 | 環(huán)境科學 |
97102 | 環(huán)境工程 |
972 | 食品科學與工程 |
97201 | 食品科學 |
97202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
97203 | 農產品加工及貯藏工程 |
97204 | 水產品加工及貯藏工程 |
973 | 風景園林學 |
10 | 醫(yī)學 |
1001 | 基礎醫(yī)學 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
100102 | 免疫學 |
100103 | 病原生物學 |
100104 | 病理學與病理生理學 |
100105 | 法醫(yī)學 |
100106 | 放射醫(yī)學 |
1002 | 臨床醫(yī)學 |
100201 | 內科學 |
100202 | 兒科學 |
100203 | 老年醫(yī)學 |
100204 | 神經病學 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
100206 | 皮膚病與性病學 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 |
100210 | 外科學 |
100211 | 婦產科學 |
100212 | 眼科學 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 |
100214 | 腫瘤學 |
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 |
100216 | 運動醫(yī)學 |
100217 | 麻醉學 |
100218 | 急診醫(yī)學 |
1003 | 口腔醫(yī)學 |
100301 | 口腔基礎醫(yī)學 |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學 |
100406 | 軍事預防醫(yī)學 |
1005 | 中醫(yī)學 |
100501 | 中醫(yī)基礎理論 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎 |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 |
100504 | 方劑學 |
100505 | 中醫(yī)診斷學 |
100506 | 中醫(yī)內科學 |
100507 | 中醫(yī)外科學 |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 |
100509 | 中醫(yī)婦科學 |
100510 | 中醫(yī)兒科學 |
100511 | 中醫(yī)五官科學 |
100512 | 針灸推拿學 |
100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) |
1006 | 中西醫(yī)結合 |
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 |
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 |
1007 | 藥學 |
100701 | 藥物化學 |
100702 | 藥劑學 |
100703 | 生藥學 |
100704 | 藥物分析學 |
100705 | 微生物與生化藥學 |
100706 | 藥理學 |
1008 | 中藥學 |
1009 | 特種醫(yī)學 |
1010 | 醫(yī)學技術 |
1011 | 護理學 |
1071 | 科學技術史 |
1072 | 生物醫(yī)學工程 |
107301 | 運動人體科學 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
11 | 軍事學 |
1101 | 軍事思想及軍事歷史 |
110101 | 軍事思想 |
110102 | 軍事歷史 |
1102 | 戰(zhàn)略學 |
110201 | 軍事戰(zhàn)略學 |
110202 | 戰(zhàn)爭動員學 |
1103 | 戰(zhàn)役學 |
110301 | 聯(lián)合戰(zhàn)役學 |
110302 | 軍種戰(zhàn)役學 |
1104 | 戰(zhàn)術學 |
110401 | 合同戰(zhàn)術學 |
110402 | 兵種戰(zhàn)術學 |
1105 | 軍隊指揮學 |
110501 | 作戰(zhàn)指揮學 |
110502 | 軍事運籌學 |
110503 | 軍事通信學 |
110504 | 軍事情報學 |
110505 | 密碼學 |
1106 | 軍制學 |
110601 | 軍事組織編制學 |
110602 | 軍隊管理學 |
1107 | 軍隊政治工作學 |
1108 | 軍事后勤學 |
110802 | 后方專業(yè)勤務 |
1109 | 軍事裝備學 |
1110 | 軍事訓練學 |
12 | 管理學 |
1201 | 管理科學與工程 |
1202 | 工商管理 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業(yè)管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技術經濟及管理 |
1203 | 農林經濟管理 |
120301 | 農業(yè)經濟管理 |
120302 | 林業(yè)經濟管理 |
1204 | 公共管理 |
120401 | 行政管理 |
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
120403 | 教育經濟與管理 |
120404 | 社會保障 |
120405 | 土地資源管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 情報學 |
120503 | 檔案學 |
13 | 藝術學 |
1301 | 藝術學理論 |
1302 | 音樂與舞蹈學 |
1303 | 戲劇與影視學 |
1304 | 美術學 |
1305 | 設計學 |
附:專業(yè)學位授予和人才培養(yǎng)目錄 | |
251 | 金融 |
252 | 應用統(tǒng)計 |
253 | 稅務 |
254 | 國際商務 |
255 | 保險 |
256 | 資產評估 |
257 | 審計 |
351 | 法律 |
35101 | 法律(非法學) |
35102 | 法律(法學) |
352 | 社會工作 |
353 | 警務 |
451 | 教育 |
45101 | 教育管理 |
45102 | 學科教學(思政) |
45103 | 學科教學(語文) |
45104 | 學科教學(數(shù)學) |
45105 | 學科教學(物理) |
45106 | 學科教學(化學) |
45107 | 學科教學(生物) |
45108 | 學科教學(英語) |
45109 | 學科教學(歷史) |
45110 | 學科教學(地理) |
45111 | 學科教學(音樂) |
45112 | 學科教學(體育) |
45113 | 學科教學(美術) |
45114 | 現(xiàn)代教育技術 |
45115 | 小學教育 |
45116 | 心理健康教育 |
45117 | 科學與技術教育 |
45118 | 學前教育 |
45119 | 特殊教育 |
45171 | *學校課程與教學 |
45172 | *學生發(fā)展與教育 |
45173 | *教育領導與管理 |
452 | 體育 |
45201 | 體育教學 |
45202 | 運動訓練 |
45203 | 競賽組織 |
45204 | 社會體育指導 |
453 | 漢語國際教育 |
454 | 應用心理 |
551 | 翻譯 |
55101 | 英語筆譯 |
55102 | 英語口譯 |
55103 | 俄語筆譯 |
55104 | 俄語口譯 |
55105 | 日語筆譯 |
55106 | 日語口譯 |
55107 | 法語筆譯 |
55108 | 法語口譯 |
55109 | 德語筆譯 |
55110 | 德語口譯 |
55111 | 朝鮮語筆譯 |
55112 | 朝鮮語口譯 |
552 | 新聞與傳播 |
553 | 出版 |
651 | 文物與博物館 |
851 | 建筑學 |
852 | 工程 |
85201 | 機械工程 |
85202 | 光學工程 |
85203 | 儀器儀表工程 |
85204 | 材料工程 |
85205 | 冶金工程 |
85206 | 動力工程 |
85207 | 電氣工程 |
85208 | 電子與通信工程 |
85209 | 集成電路工程 |
85210 | 控制工程 |
85211 | 計算機技術 |
85212 | 軟件工程 |
85213 | 建筑與土木工程 |
85214 | 水利工程 |
85215 | 測繪工程 |
85216 | 化學工程 |
85217 | 地質工程 |
85218 | 礦業(yè)工程 |
85219 | 石油與天然氣工程 |
85220 | 紡織工程 |
85221 | 輕工技術與工程 |
85222 | 交通運輸工程 |
85223 | 船舶與海洋工程 |
85224 | 安全工程 |
85225 | 兵器工程 |
85226 | 核能與核技術工程 |
85227 | 農業(yè)工程 |
85228 | 林業(yè)工程 |
85229 | 環(huán)境工程 |
85230 | 生物醫(yī)學工程 |
85231 | 食品工程 |
85232 | 航空工程 |
85233 | 航天工程 |
85234 | 車輛工程 |
85235 | 制藥工程 |
85236 | 工業(yè)工程 |
85237 | 工業(yè)設計工程 |
85238 | 生物工程 |
85239 | 項目管理 |
85240 | 物流工程 |
85271 | *電子與信息 |
85272 | *先進制造 |
85273 | *生物與醫(yī)藥 |
85274 | *能源與環(huán)保 |
853 | 城市規(guī)劃 |
951 | 農業(yè)推廣 |
95101 | 作物 |
95102 | 園藝 |
95103 | 農業(yè)資源利用 |
95104 | 植物保護 |
95105 | 養(yǎng)殖 |
95106 | 草業(yè) |
95107 | 林業(yè)[設林業(yè)(0954)的單位不在此領域招生] |
95108 | 漁業(yè) |
95109 | 農業(yè)機械化 |
95110 | 農村與區(qū)域發(fā)展 |
95111 | 農業(yè)科技組織與服務 |
95112 | 農業(yè)信息化 |
95113 | 食品加工與安全 |
95114 | 設施農業(yè) |
95115 | 種業(yè) |
952 | *獸醫(yī) |
953 | 風景園林 |
954 | 林業(yè) |
1051 | *臨床醫(yī)學 |
105101 | 內科學 |
105102 | 兒科學 |
105103 | 老年醫(yī)學 |
105104 | 神經病學 |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
105106 | 皮膚病與性病學 |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 |
105109 | 外科學 |
105110 | 婦產科學 |
105111 | 眼科學 |
105112 | 耳鼻咽喉科學 |
105113 | 腫瘤學 |
105114 | 康復醫(yī)學與理療學 |
105115 | 運動醫(yī)學 |
105116 | 麻醉學 |
105117 | 急診醫(yī)學 |
105118 | 中醫(yī)內科學 |
105119 | 中醫(yī)外科學 |
105120 | 中醫(yī)骨傷科學 |
105121 | 中醫(yī)婦科學 |
105122 | 中醫(yī)兒科學 |
105123 | 中醫(yī)五官科學 |
105124 | 針灸推拿學 |
105125 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) |
105126 | 中西醫(yī)結合臨床 |
105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) |
105128 | 臨床病理學(不授博士學位) |
1052 | *口腔醫(yī)學 |
1053 | 公共衛(wèi)生 |
1054 | 護理 |
1055 | 藥學 |
1056 | 中藥學 |
1151 | 軍事 |
1251 | 工商管理 |
1252 | 公共管理 |
1253 | 會計 |
1254 | 旅游管理 |
1255 | 圖書情報 |
1256 | 工程管理 |
1351 | 藝術 |
135101 | 音樂 |
135102 | 戲劇 |
135103 | 戲曲 |
135104 | 電影 |
135105 | 廣播電視 |
135106 | 舞蹈 |
135107 | 美術 |
135108 | 藝術設計 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網
2026國考·省考課程試聽報名