準(zhǔn)考證號碼 | 區(qū)域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 綜合素質(zhì)考試成績 | 占總成績的40% | 專業(yè)素質(zhì)考試成績 | 占總成績的60% | 總成績 | 總成績排名 | 體檢情況 | 政審情況 | 是否錄用 |
25024016710 | 建水縣 | 安保 | 2 | 130.60 | 26.12 | 87.67 | 52.60 | 78.72 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017504 | 建水縣 | 會計 | 3 | 132.00 | 26.40 | 67.83 | 40.70 | 67.10 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019906 | 建水縣 | 初中英語教師 | 4 | 131.80 | 26.36 | 89.40 | 53.64 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010107 | 建水縣 | 初中英語教師 | 4 | 125.80 | 25.16 | 90.00 | 54.00 | 79.16 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017206 | 建水縣 | 初中英語教師 | 4 | 123.90 | 24.78 | 90.20 | 54.12 | 78.90 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010222 | 建水縣 | 初中物理教師 | 5 | 131.10 | 26.22 | 82.60 | 49.56 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012712 | 建水縣 | 初中英語教師 | 6 | 132.40 | 26.48 | 89.40 | 53.64 | 80.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015617 | 建水縣 | 初中英語教師 | 6 | 121.30 | 24.26 | 91.00 | 54.60 | 78.86 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015602 | 建水縣 | 初中化學(xué)教師 | 7 | 123.80 | 24.76 | 86.00 | 51.60 | 76.36 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017405 | 建水縣 | 初中政治教師 | 8 | 125.50 | 25.10 | 88.10 | 52.86 | 77.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014905 | 建水縣 | 初中物理教師 | 9 | 119.70 | 23.94 | 87.30 | 52.38 | 76.32 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011812 | 建水縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 10 | 124.90 | 24.98 | 86.70 | 52.02 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018328 | 建水縣 | 初中英語教師 | 11 | 118.20 | 23.64 | 91.10 | 54.66 | 78.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010526 | 建水縣 | 初中英語教師 | 11 | 125.30 | 25.06 | 88.50 | 53.10 | 78.16 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016208 | 建水縣 | 初中英語教師 | 11 | 118.70 | 23.74 | 89.40 | 53.64 | 77.38 | 3 | 體檢放棄 | ||
25024019413 | 建水縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 12 | 107.20 | 21.44 | 90.20 | 54.12 | 75.56 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018510 | 建水縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 13 | 112.00 | 22.40 | 88.10 | 52.86 | 75.26 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012724 | 建水縣 | 初中物理教師 | 14 | 128.80 | 25.76 | 82.40 | 49.44 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017727 | 建水縣 | 初中物理教師 | 15 | 119.30 | 23.86 | 89.60 | 53.76 | 77.62 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018221 | 建水縣 | 初中英語教師 | 16 | 130.00 | 26.00 | 84.80 | 50.88 | 76.88 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25240110121 | 建水縣 | 初中英語教師 | 16 | 119.20 | 23.84 | 87.60 | 52.56 | 76.40 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018020 | 建水縣 | 初中語文教師 | 17 | 139.60 | 27.92 | 85.60 | 51.36 | 79.28 | 1 | 放棄 | ||
25024011312 | 建水縣 | 初中語文教師 | 17 | 129.60 | 25.92 | 84.00 | 50.40 | 76.32 | 2 | 下推體檢合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018012 | 建水縣 | 初中語文教師 | 18 | 124.30 | 24.86 | 89.20 | 53.52 | 78.38 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018918 | 建水縣 | 初中物理教師 | 19 | 118.20 | 23.64 | 81.90 | 49.14 | 72.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015709 | 建水縣 | 初中心理學(xué)教師 | 20 | 130.90 | 26.18 | 87.60 | 52.56 | 78.74 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019104 | 建水縣 | 初中音樂教師 | 21 | 111.00 | 22.20 | 90.10 | 54.06 | 76.26 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012010 | 建水縣 | 初中美術(shù)教師 | 22 | 108.60 | 21.72 | 80.80 | 48.48 | 70.20 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015028 | 建水縣 | 初中歷史教師 | 23 | 127.00 | 25.40 | 86.40 | 51.84 | 77.24 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014824 | 建水縣 | 初中歷史教師 | 23 | 112.50 | 22.50 | 90.20 | 54.12 | 76.62 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014713 | 建水縣 | 初中生物教師 | 24 | 122.20 | 24.44 | 88.60 | 53.16 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012202 | 建水縣 | 初中生物教師 | 24 | 131.90 | 26.38 | 83.90 | 50.34 | 76.72 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011112 | 建水縣 | 初中地理教師 | 26 | 121.60 | 24.32 | 84.40 | 50.64 | 74.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015518 | 建水縣 | 初中信息技術(shù)教師 | 27 | 110.20 | 22.04 | 83.00 | 49.80 | 71.84 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016916 | 建水縣 | 初中政治教師 | 28 | 132.40 | 26.48 | 90.20 | 54.12 | 80.60 | 1 | 體檢放棄 | ||
25024014313 | 建水縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 29 | 126.80 | 25.36 | 88.80 | 53.28 | 78.64 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015130 | 建水縣 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 29 | 114.30 | 22.86 | 88.80 | 53.28 | 76.14 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018926 | 建水縣 | 初中信息技術(shù)教師 | 30 | 110.50 | 22.10 | 87.50 | 52.50 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016702 | 建水縣 | 初中地理教師 | 31 | 122.90 | 24.58 | 86.10 | 51.66 | 76.24 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015910 | 建水縣 | 初中英語教師 | 32 | 116.10 | 23.22 | 85.60 | 51.36 | 74.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013621 | 建水縣 | 初中歷史教師 | 33 | 123.90 | 24.78 | 87.00 | 52.20 | 76.98 | 1 | 放棄 | ||
25024013714 | 建水縣 | 初中歷史教師 | 33 | 126.70 | 25.34 | 81.80 | 49.08 | 74.42 | 2 | 下推體檢合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017617 | 建水縣 | 初中生物教師 | 34 | 118.50 | 23.70 | 91.00 | 54.60 | 78.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017809 | 建水縣 | 紅田小學(xué)音樂教師 | 36 | 114.60 | 22.92 | 85.60 | 51.36 | 74.28 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017912 | 建水縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 37 | 107.20 | 21.44 | 79.20 | 47.52 | 68.96 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017803 | 建水縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 38 | 114.90 | 22.98 | 84.00 | 50.40 | 73.38 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010518 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 39 | 94.40 | 18.88 | 94.30 | 56.58 | 75.46 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014213 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 39 | 101.20 | 20.24 | 90.70 | 54.42 | 74.66 | 2 | 放棄 | ||
25024011906 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 39 | 107.40 | 21.48 | 87.10 | 52.26 | 73.74 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014409 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 39 | 100.30 | 20.06 | 88.30 | 52.98 | 73.04 | 4 | 下推體檢合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012912 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40 | 105.50 | 21.10 | 82.80 | 49.68 | 70.78 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011227 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 41 | 118.70 | 23.74 | 83.60 | 50.16 | 73.90 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013120 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 147.10 | 29.42 | 91.80 | 55.08 | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017804 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 133.40 | 26.68 | 89.60 | 53.76 | 80.44 | 2 | 合格 | 政審放棄 | |
25024018704 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 125.30 | 25.06 | 92.30 | 55.38 | 80.44 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010228 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 120.50 | 24.10 | 92.60 | 55.56 | 79.66 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25240110411 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 122.60 | 24.52 | 91.60 | 54.96 | 79.48 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015220 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 120.80 | 24.16 | 91.80 | 55.08 | 79.24 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012915 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 128.30 | 25.66 | 89.10 | 53.46 | 79.12 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014620 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 125.50 | 25.10 | 89.90 | 53.94 | 79.04 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012903 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 121.20 | 24.24 | 90.10 | 54.06 | 78.30 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010424 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 119.50 | 23.90 | 90.40 | 54.24 | 78.14 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010310 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 119.90 | 23.98 | 89.70 | 53.82 | 77.80 | 11 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019318 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 123.40 | 24.68 | 88.50 | 53.10 | 77.78 | 12 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015409 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 127.70 | 25.54 | 86.80 | 52.08 | 77.62 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013013 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 42 | 119.70 | 23.94 | 88.80 | 53.28 | 77.22 | 14 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017204 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 129.30 | 25.86 | 87.10 | 52.26 | 78.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014326 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 124.60 | 24.92 | 85.00 | 51.00 | 75.92 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015517 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 121.20 | 24.24 | 84.00 | 50.40 | 74.64 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010622 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 116.50 | 23.30 | 84.60 | 50.76 | 74.06 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016829 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 111.60 | 22.32 | 86.00 | 51.60 | 73.92 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011927 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 110.30 | 22.06 | 86.20 | 51.72 | 73.78 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018817 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 123.00 | 24.60 | 81.80 | 49.08 | 73.68 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014513 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 105.10 | 21.02 | 86.60 | 51.96 | 72.98 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015903 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 107.20 | 21.44 | 85.60 | 51.36 | 72.80 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017326 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 111.60 | 22.32 | 83.80 | 50.28 | 72.60 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011428 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 108.60 | 21.72 | 84.80 | 50.88 | 72.60 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019010 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 114.20 | 22.84 | 82.80 | 49.68 | 72.52 | 12 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012524 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 108.20 | 21.64 | 84.60 | 50.76 | 72.40 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014009 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 | 104.30 | 20.86 | 85.80 | 51.48 | 72.34 | 14 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012328 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 44 | 135.20 | 27.04 | 88.00 | 52.80 | 79.84 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017324 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 44 | 112.10 | 22.42 | 93.40 | 56.04 | 78.46 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014108 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 44 | 115.20 | 23.04 | 91.40 | 54.84 | 77.88 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014227 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 44 | 113.00 | 22.60 | 88.90 | 53.34 | 75.94 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016610 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 44 | 103.10 | 20.62 | 92.10 | 55.26 | 75.88 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010614 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 45 | 117.60 | 23.52 | 90.10 | 54.06 | 77.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012102 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 45 | 105.40 | 21.08 | 91.00 | 54.60 | 75.68 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018113 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 46 | 126.60 | 25.32 | 92.80 | 55.68 | 81.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013713 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 46 | 123.90 | 24.78 | 92.00 | 55.20 | 79.98 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016802 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 46 | 118.90 | 23.78 | 91.00 | 54.60 | 78.38 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011426 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 46 | 120.60 | 24.12 | 90.00 | 54.00 | 78.12 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016517 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 46 | 124.00 | 24.80 | 85.60 | 51.36 | 76.16 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012116 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 | 121.20 | 24.24 | 86.40 | 51.84 | 76.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017210 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 | 119.70 | 23.94 | 85.80 | 51.48 | 75.42 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013409 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 | 109.40 | 21.88 | 87.40 | 52.44 | 74.32 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017125 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47 | 107.70 | 21.54 | 86.40 | 51.84 | 73.38 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010619 | 建水縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 48 | 105.80 | 21.16 | 79.40 | 47.64 | 68.80 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015922 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 49 | 112.60 | 22.52 | 74.20 | 44.52 | 67.04 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010723 | 建水縣 | 工程管理 | 50 | 118.80 | 23.76 | 73.33 | 44.00 | 67.76 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015601 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 130.50 | 26.10 | 91.60 | 54.96 | 81.06 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014904 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 127.80 | 25.56 | 91.20 | 54.72 | 80.28 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015619 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 124.20 | 24.84 | 89.00 | 53.40 | 78.24 | 3 | 體檢放棄 | ||
25024010230 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 124.60 | 24.92 | 88.80 | 53.28 | 78.20 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013115 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 125.70 | 25.14 | 88.40 | 53.04 | 78.18 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018530 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 122.70 | 24.54 | 88.40 | 53.04 | 77.58 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016827 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 124.10 | 24.82 | 87.60 | 52.56 | 77.38 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014512 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 120.40 | 24.08 | 88.80 | 53.28 | 77.36 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015729 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 113.70 | 22.74 | 90.20 | 54.12 | 76.86 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011214 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 131.60 | 26.32 | 84.00 | 50.40 | 76.72 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014215 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 127.10 | 25.42 | 85.40 | 51.24 | 76.66 | 11 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018318 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 133.30 | 26.66 | 83.20 | 49.92 | 76.58 | 12 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014306 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 117.70 | 23.54 | 88.20 | 52.92 | 76.46 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012217 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 125.40 | 25.08 | 85.60 | 51.36 | 76.44 | 14 | 體檢放棄 | ||
25024011010 | 建水縣 | 小學(xué)語文教師 | 51 | 123.40 | 24.68 | 86.20 | 51.72 | 76.40 | 15 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016914 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 127.60 | 25.52 | 91.80 | 55.08 | 80.60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017927 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 132.30 | 26.46 | 86.50 | 51.90 | 78.36 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014507 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 119.70 | 23.94 | 90.30 | 54.18 | 78.12 | 3 | 放棄 | ||
25024014903 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 128.00 | 25.60 | 86.70 | 52.02 | 77.62 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010817 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 110.00 | 22.00 | 90.40 | 54.24 | 76.24 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011907 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 112.30 | 22.46 | 88.90 | 53.34 | 75.80 | 6 | 體檢放棄 | ||
25024016714 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 112.40 | 22.48 | 88.10 | 52.86 | 75.34 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011725 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 111.50 | 22.30 | 88.00 | 52.80 | 75.10 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014624 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 118.90 | 23.78 | 84.30 | 50.58 | 74.36 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019106 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 106.60 | 21.32 | 88.40 | 53.04 | 74.36 | 9 | 放棄 | ||
25024013123 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 106.20 | 21.24 | 87.50 | 52.50 | 73.74 | 11 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014429 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 108.40 | 21.68 | 86.40 | 51.84 | 73.52 | 12 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25240110425 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 102.60 | 20.52 | 88.20 | 52.92 | 73.44 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019614 | 建水縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 108.80 | 21.76 | 85.90 | 51.54 | 73.30 | 14 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010102 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53 | 138.00 | 27.60 | 85.20 | 51.12 | 78.72 | 1 | 合格 | 放棄 | |
25024015324 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53 | 117.10 | 23.42 | 80.60 | 48.36 | 71.78 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016917 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 54 | 97.40 | 19.48 | 91.00 | 54.60 | 74.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017614 | 建水縣 | 小學(xué)音樂教師 | 54 | 91.50 | 18.30 | 88.20 | 52.92 | 71.22 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014924 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 55 | 107.00 | 21.40 | 89.20 | 53.52 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012618 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 55 | 107.30 | 21.46 | 85.30 | 51.18 | 72.64 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018121 | 建水縣 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 57 | 104.90 | 20.98 | 79.00 | 47.40 | 68.38 | 1 | 懷孕 | 待生育后體檢合格錄用 | |
25024010420 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 58 | 116.50 | 23.30 | 90.00 | 54.00 | 77.30 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010911 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 58 | 116.80 | 23.36 | 85.90 | 51.54 | 74.90 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013703 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 59 | 118.00 | 23.60 | 91.60 | 54.96 | 78.56 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010206 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 59 | 115.80 | 23.16 | 89.40 | 53.64 | 76.80 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016001 | 建水縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 60 | 119.60 | 23.92 | 92.00 | 55.20 | 79.12 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010810 | 建水縣 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 60 | 122.20 | 24.44 | 82.60 | 49.56 | 74.00 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016521 | 建水縣 | 小學(xué)英語教師 | 63 | 120.20 | 24.04 | 88.50 | 53.10 | 77.14 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018405 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 64 | 115.50 | 23.10 | 87.60 | 52.56 | 75.66 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016813 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 64 | 115.60 | 23.12 | 85.20 | 51.12 | 74.24 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014317 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 64 | 123.10 | 24.62 | 82.00 | 49.20 | 73.82 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024013723 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 64 | 117.10 | 23.42 | 83.80 | 50.28 | 73.70 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014303 | 建水縣 | 幼兒園教師 | 64 | 115.30 | 23.06 | 81.60 | 48.96 | 72.02 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024011622 | 建水 | 影像 | 66 | 110.7 | 22.14 | 73.1 | 43.86 | 66.00 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012118 | 建水 | 影像 | 66 | 105.7 | 21.14 | 73.6 | 44.16 | 65.30 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012206 | 建水 | 中藥 | 67 | 117.9 | 23.58 | 76.33 | 45.80 | 69.38 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024018112 | 建水 | 臨床 | 68 | 119.3 | 23.86 | 75.7 | 45.42 | 69.28 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012620 | 建水 | 臨床 | 68 | 112.4 | 22.48 | 76.6 | 45.96 | 68.44 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012523 | 建水 | 臨床 | 68 | 103.5 | 20.70 | 79.2 | 47.52 | 68.22 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024017321 | 建水 | 臨床 | 68 | 112.3 | 22.46 | 74.7 | 44.82 | 67.28 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012218 | 建水 | 臨床 | 68 | 103.3 | 20.66 | 76.8 | 46.08 | 66.74 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024015529 | 建水 | 臨床 | 68 | 118.2 | 23.64 | 70.9 | 42.54 | 66.18 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012817 | 建水 | 臨床 | 68 | 110.1 | 22.02 | 72.9 | 43.74 | 65.76 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024014201 | 建水 | 臨床 | 68 | 104.9 | 20.98 | 74.3 | 44.58 | 65.56 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25240110227 | 建水 | 臨床 | 68 | 100.4 | 20.08 | 75.6 | 45.36 | 65.44 | 9 | 懷孕 | 待生育后體檢合格錄用 | |
25024018127 | 建水 | 臨床 | 68 | 110.5 | 22.10 | 71.7 | 43.02 | 65.12 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024019918 | 建水 | 臨床 | 68 | 113.3 | 22.66 | 66.8 | 40.08 | 62.74 | 11 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024012205 | 建水 | 臨床 | 68 | 112.7 | 22.54 | 67 | 40.20 | 62.74 | 11 | 放棄 | ||
25024017216 | 建水 | 臨床 | 68 | 111.7 | 22.34 | 66.7 | 40.02 | 62.36 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024016216 | 建水 | 臨床 | 68 | 107 | 21.40 | 68.1 | 40.86 | 62.26 | 14 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
25024010829 | 建水 | 檢驗 | 69 | 110.2 | 22.04 | 78.83 | 47.30 | 69.34 | 1 | 放棄 | ||
