準考證號 | 行測 | 申論 | 筆試總分 | 資格復(fù)審后是否進入面試 | 崗位代碼 | 招考單位全稱 | 裁減后招考人數(shù) |
10131021724 | 87 | 29 | 116 | 是 | 03003852001 | 曲靖市富源縣公安局 | 1 |
10122063922 | 108 | 39 | 147 | 是 | 03003852002 | 曲靖市富源縣公安局 | 1 |
10122085727 | 112 | 34 | 146 | 是 | 03003852002 | 曲靖市富源縣公安局 | 1 |
10136412402 | 120 | 47.5 | 167.5 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10136243530 | 109 | 46 | 155 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122081525 | 110 | 43 | 153 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122065629 | 118 | 33 | 151 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122033727 | 103 | 37 | 140 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10136245004 | 98 | 38 | 136 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122066617 | 93 | 42.5 | 135.5 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122080908 | 100 | 34 | 134 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122046318 | 99 | 35 | 134 | 是 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10136315329 | 105 | 38 | 143 | 否 | 03003852003 | 曲靖市富源縣公安局 | 5 |
10122082401 | 105 | 52.5 | 157.5 | 是 | 03003852004 | 曲靖市富源縣公安局 | 1 |
10136241011 | 106 | 32.5 | 138.5 | 是 | 03003852004 | 曲靖市富源縣公安局 | 1 |
10122065428 | 100 | 35 | 135 | 是 | 03003852005 | 曲靖市富源縣公安局 | 2 |
10122115629 | 82 | 48.5 | 130.5 | 是 | 03003852005 | 曲靖市富源縣公安局 | 2 |
10122065807 | 96 | 33 | 129 | 是 | 03003852005 | 曲靖市富源縣公安局 | 2 |
10122117423 | 101 | 27.5 | 128.5 | 是 | 03003852005 | 曲靖市富源縣公安局 | 2 |
10122031415 | 115 | 36.5 | 151.5 | 是 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122064420 | 89 | 41.5 | 130.5 | 是 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122041317 | 103 | 27 | 130 | 是 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122047808 | 90 | 33 | 123 | 是 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122083218 | 82 | 34.5 | 116.5 | 是 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136120607 | 109 | 30.5 | 139.5 | 否 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122012522 | 98 | 30.5 | 128.5 | 否 | 03003852006 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10121080329 | 102 | 36.5 | 138.5 | 是 | 03003852007 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136523305 | 74 | 39.5 | 113.5 | 是 | 03003852007 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136413412 | 112 | 43.5 | 155.5 | 否 | 03003852007 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122114522 | 84 | 26 | 110 | 否 | 03003852007 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136215604 | 109 | 44 | 153 | 是 | 03003852008 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136422829 | 100 | 51 | 151 | 是 | 03003852008 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136140207 | 118 | 32.5 | 150.5 | 是 | 03003852008 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122081508 | 111 | 38.5 | 149.5 | 是 | 03003852008 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122047414 | 98 | 35 | 133 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10122061415 | 94 | 39 | 133 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10122047306 | 99 | 31 | 130 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10122040924 | 94 | 33.5 | 127.5 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10122046422 | 96 | 26 | 122 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10136302305 | 81 | 38 | 119 | 是 | 03003852009 | 曲靖市會澤縣公安局 | 3 |
10136510219 | 111 | 41 | 152 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136213714 | 104 | 41.5 | 145.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122062105 | 101 | 43 | 144 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136164628 | 100 | 35.5 | 135.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136216409 | 102 | 28.5 | 130.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122110230 | 85 | 42 | 127 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136301614 | 87 | 33.5 | 120.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136510813 | 88 | 31.5 | 119.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136010625 | 83 | 31.5 | 114.5 | 是 | 03003852010 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136240409 | 117 | 46.5 | 163.5 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136314412 | 126 | 28 | 154 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122115618 | 108 | 43.5 | 151.5 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136216610 | 110 | 34 | 144 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122043120 | 97 | 43.5 | 140.5 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136301523 | 106 | 29.5 | 135.5 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10122067602 | 88 | 35.5 | 123.5 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136120529 | 83 | 39 | 122 | 是 | 03003852011 | 曲靖市會澤縣公安局 | 4 |
10136252826 | 96 | 46 | 142 | 是 | 03003852012 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136152022 | 111 | 36.5 | 147.5 | 是 | 03003852013 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136022804 | 90 | 44.5 | 134.5 | 是 | 03003852013 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122065625 | 91 | 42.5 | 133.5 | 是 | 03003852013 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136021406 | 97 | 33.5 | 130.5 | 是 | 03003852013 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136704422 | 114 | 41 | 155 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136424401 | 108 | 35 | 143 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136302128 | 96 | 40 | 136 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122085717 | 96 | 35.5 | 131.5 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122045829 | 93 | 34 | 127 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136520629 | 94 | 32 | 126 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10121055717 | 97 | 28 | 125 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136312825 | 77 | 44 | 121 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122080619 | 81 | 33 | 114 | 是 | 03003852014 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136140801 | 113 | 54 | 167 | 是 | 03003852015 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136314220 | 117 | 44.5 | 161.5 | 否 | 03003852015 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10122117617 | 116 | 31.5 | 147.5 | 是 | 03003852016 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122012827 | 112 | 34.5 | 146.5 | 是 | 03003852016 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122062612 | 106 | 36 | 142 | 是 | 03003852016 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122112221 | 90 | 50.5 | 140.5 | 是 | 03003852016 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10136012806 | 110 | 30.5 | 140.5 | 是 | 03003852016 | 曲靖市會澤縣公安局 | 2 |
10122116603 | 92 | 34 | 126 | 是 | 03003852017 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136245210 | 91 | 37 | 128 | 是 | 03003852018 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136016823 | 89 | 34.5 | 123.5 | 是 | 03003852018 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136423229 | 85 | 30.5 | 115.5 | 是 | 03003852019 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136011419 | 130 | 35 | 165 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122065509 | 112 | 38 | 150 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122112004 | 104 | 41 | 145 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122033708 | 97 | 44 | 141 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122116523 | 107 | 30.5 | 137.5 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136246716 | 99 | 36 | 135 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122033211 | 104 | 26.5 | 130.5 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122032316 | 87 | 42.5 | 129.5 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10122067202 | 82 | 43 | 125 | 是 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136242613 | 101 | 41.5 | 142.5 | 否 | 03003852020 | 曲靖市會澤縣公安局 | 5 |
10136420906 | 91 | 44.5 | 135.5 | 是 | 03003852021 | 曲靖市會澤縣公安局 | 1 |
10136701225 | 109 | 42 | 151 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122043521 | 112 | 30.5 | 142.5 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136523113 | 105 | 35.5 | 140.5 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122110229 | 102 | 37 | 139 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122012717 | 105 | 32 | 137 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122085230 | 103 | 32.5 | 135.5 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136020208 | 98 | 37.5 | 135.5 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122081426 | 101 | 34 | 135 | 是 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136241118 | 98 | 41 | 139 | 否 | 03003852022 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136310920 | 125 | 34.5 | 159.5 | 是 | 03003852023 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10136216511 | 118 | 29.5 | 147.5 | 是 | 03003852023 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10136161705 | 106 | 37 | 143 | 是 | 03003852023 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10136311317 | 96 | 41.5 | 137.5 | 是 | 03003852023 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10122112605 | 118 | 56 | 174 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10124081419 | 119 | 37.5 | 156.5 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10136246526 | 108 | 46.5 | 154.5 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10136020912 | 115 | 38.5 | 153.5 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122041107 | 103 | 49.5 | 152.5 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122047614 | 102 | 49.5 | 151.5 | 是 | 03003852024 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122068802 | 97 | 41 | 138 | 是 | 03003852025 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10136120115 | 94 | 39 | 133 | 是 | 03003852025 | 曲靖市宣威市公安局 | 2 |
10122040203 | 130 | 36.5 | 166.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136013905 | 106 | 44.5 | 150.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136300824 | 100 | 40.5 | 140.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136212209 | 110 | 29 | 139 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136423524 | 103 | 32.5 | 135.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122114122 | 101 | 33.5 | 134.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122068728 | 83 | 48.5 | 131.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136244615 | 80 | 37.5 | 117.5 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136422705 | 73 | 44 | 117 | 是 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10136412412 | 94 | 34.5 | 128.5 | 否 | 03003852026 | 曲靖市宣威市公安局 | 5 |
10122011804 | 115 | 31 | 146 | 是 | 03003852027 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122112526 | 84 | 42.5 | 126.5 | 是 | 03003852027 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122111826 | 87 | 33.5 | 120.5 | 是 | 03003852027 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122047302 | 84 | 35 | 119 | 是 | 03003852027 | 曲靖市宣威市公安局 | 3 |
10122116202 | 123 | 32 | 155 | 是 | 03003864001 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122046311 | 107 | 45 | 152 | 是 | 03003864001 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122043522 | 109 | 39.5 | 148.5 | 是 | 03003864001 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10125040924 | 107 | 40 | 147 | 是 | 03003864001 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122012329 | 115 | 49.5 | 164.5 | 是 | 03003864002 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10122082001 | 130 | 34 | 164 | 是 | 03003864002 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10122033102 | 146 | 33.5 | 179.5 | 是 | 03003864003 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122115120 | 125 | 33.5 | 158.5 | 是 | 03003864003 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122048627 | 120 | 36.5 | 156.5 | 是 | 03003864003 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10136211215 | 122 | 34 | 156 | 是 | 03003864003 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10136720219 | 119 | 37 | 156 | 是 | 03003864003 | 曲靖市交通運政管理處 | 2 |
10122066504 | 113 | 45 | 158 | 是 | 03003864004 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10136021823 | 112 | 40.5 | 152.5 | 是 | 03003864004 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10122048712 | 115 | 48 | 163 | 是 | 03003864005 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10122064413 | 119 | 37 | 156 | 是 | 03003864005 | 曲靖市交通運政管理處 | 1 |
10136310125 | 123 | 44.5 | 167.5 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10122048212 | 130 | 36.5 | 166.5 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10136153621 | 129 | 33.5 | 162.5 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10122047822 | 121 | 41 | 162 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10122043107 | 115 | 43.5 | 158.5 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10122082201 | 118 | 40.5 | 158.5 | 是 | 03003864006 | 曲靖市交通運政管理處 | 3 |
10122083216 | 90 | 45.5 | 135.5 | 是 | 03003872001 | 富源縣森林公安局 | 1 |
10136721726 | 100 | 34.5 | 134.5 | 是 | 03003872001 | 富源縣森林公安局 | 1 |
10122068523 | 105 | 32.5 | 137.5 | 是 | 03003872002 | 會澤縣森林公安局 | 1 |
10122045603 | 83 | 34.5 | 117.5 | 否 | 03003872002 | 會澤縣森林公安局 | 1 |
10122047006 | 92 | 41 | 133 | 是 | 03003872003 | 會澤縣森林公安局 | 1 |
10136212321 | 112 | 43.5 | 155.5 | 是 | 03003872004 | 陸良縣森林公安局 | 2 |
10122068614 | 101 | 25.5 | 126.5 | 是 | 03003872004 | 陸良縣森林公安局 | 2 |
10136120716 | 84 | 35 | 119 | 是 | 03003872004 | 陸良縣森林公安局 | 2 |
10122081926 | 112 | 51 | 163 | 是 | 03003872005 | 陸良縣森林公安局 | 1 |
10136165820 | 88 | 43 | 131 | 是 | 03003872006 | 羅平縣森林公安局 | 1 |
10136423404 | 115 | 48.5 | 163.5 | 是 | 03003872007 | 宣威市森林公安局 | 1 |
10122047320 | 88 | 34.5 | 122.5 | 是 | 03003872007 | 宣威市森林公安局 | 1 |
10122086026 | 102 | 33.5 | 135.5 | 是 | 03003882001 | 曲靖市沾益縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 |
10136502815 | 87 | 39.5 | 126.5 | 是 | 03003882001 | 曲靖市沾益縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 |
10122082305 | 124 | 38.5 | 162.5 | 是 | 03003882002 | 曲靖市沾益縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 |
10136212612 | 116 | 35.5 | 151.5 | 是 | 03003882002 | 曲靖市沾益縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 |
10122040223 | 106 | 37.5 | 143.5 | 是 | 03003884001 | 曲靖市富源縣司法局法律援助中心 | 1 |
10136150122 | 117 | 25 | 142 | 是 | 03003884001 | 曲靖市富源縣司法局法律援助中心 | 1 |
10136250603 | 120 | 29.5 | 149.5 | 是 | 03003884002 | 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 | 1 |
10136412628 | 95 | 32.5 | 127.5 | 是 | 03003884003 | 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 | 1 |
10122066829 | 74 | 53.5 | 127.5 | 是 | 03003884003 | 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 | 1 |
10136312607 | 97 | 47 | 144 | 是 | 03003884004 | 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 | 1 |
10122048129 | 98 | 46 | 144 | 是 | 03003884004 | 曲靖市羅平縣司法局法律援助中心 | 1 |
10136215725 | 121 | 39 | 160 | 是 | 03003891001 | 政協(xié)曲靖市委員會 | 1 |
10122082103 | 108 | 43 | 151 | 否 | 03003891001 | 政協(xié)曲靖市委員會 | 1 |
10122033427 | 119 | 33 | 152 | 是 | 03003903001 | 曲靖市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 |
10122046518 | 109 | 42.5 | 151.5 | 是 | 03003903001 | 曲靖市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 |
10136414302 | 110 | 36.5 | 146.5 | 是 | 03003903002 | 曲靖市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 |
10136122219 | 116 | 29 | 145 | 是 | 03003903002 | 曲靖市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 |
10125032228 | 129 | 36.5 | 165.5 | 是 | 03009932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10122045617 | 119 | 41 | 160 | 是 | 03009932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10136164012 | 118 | 45 | 163 | 是 | 03009932002 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10122085108 | 121 | 32.5 | 153.5 | 是 | 03009932002 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10136311712 | 123 | 41.5 | 164.5 | 是 | 03023832001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道辦事處 | 1 |
10136016719 | 112 | 32 | 144 | 是 | 03023832001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道辦事處 | 1 |
10122044705 | 112 | 36 | 148 | 是 | 03023832002 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鄉(xiāng)人民政府 | 1 |
10136214603 | 113 | 38 | 151 | 否 | 03023832002 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鄉(xiāng)人民政府 | 1 |
10122117017 | 119 | 45.5 | 164.5 | 是 | 03023832003 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
10122060117 | 107 | 53.5 | 160.5 | 是 | 03023832003 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
10122084308 | 120 | 32.5 | 152.5 | 是 | 03023832004 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 2 |
10122067524 | 113 | 39 | 152 | 是 | 03023832004 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 2 |
10122010309 | 107 | 42 | 149 | 是 | 03023832004 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 2 |
10136210709 | 117 | 40 | 157 | 是 | 03023832005 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
10122060728 | 116 | 38.5 | 154.5 | 是 | 03023832005 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 | 1 |
10122012722 | 112 | 55 | 167 | 是 | 03023832006 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 1 |
10122042519 | 118 | 45 | 163 | 是 | 03023832006 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府建寧街道辦事處 | 1 |
10122113920 | 119 | 47.5 | 166.5 | 是 | 03023832007 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 | 1 |
10136424604 | 123 | 34 | 157 | 否 | 03023832007 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 | 1 |
10136211529 | 125 | 41.5 | 166.5 | 是 | 03023832008 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 | 1 |
10122045803 | 109 | 49.5 | 158.5 | 是 | 03023832008 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 | 1 |
10136240424 | 89 | 53.5 | 142.5 | 是 | 03023834001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 1 |
10136243201 | 101 | 30 | 131 | 是 | 03023834001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 1 |
10122064528 | 111 | 55.5 | 166.5 | 是 | 03023834002 | 曲靖市曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 1 |
10122081507 | 118 | 34 | 152 | 是 | 03023834002 | 曲靖市曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 1 |
10136014228 | 107 | 56.5 | 163.5 | 是 | 03029922001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方稅務(wù)局 | 3 |
10122043711 | 119 | 41 | 160 | 是 | 03029922001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方稅務(wù)局 | 3 |
10136143310 | 111 | 46 | 157 | 是 | 03029922001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方稅務(wù)局 | 3 |
10136013328 | 102 | 48 | 150 | 是 | 03029922001 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)地方稅務(wù)局 | 3 |
10126244830 | 111 | 39.5 | 150.5 | 是 | 03029932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10122032203 | 101 | 33 | 134 | 是 | 03029932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 1 |
10122048602 | 124 | 45.5 | 169.5 | 是 | 03213822001 | 曲靖市馬龍縣大莊鄉(xiāng)政府 | 1 |
10122067103 | 120 | 32 | 152 | 是 | 03213822001 | 曲靖市馬龍縣大莊鄉(xiāng)政府 | 1 |
10136213118 | 120 | 31.5 | 151.5 | 是 | 03213822002 | 曲靖市馬龍縣大莊鄉(xiāng)政府 | 1 |
10122117321 | 102 | 48.5 | 150.5 | 是 | 03213822002 | 曲靖市馬龍縣大莊鄉(xiāng)政府 | 1 |
10136421112 | 128 | 41.5 | 169.5 | 是 | 03213822003 | 曲靖市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)政府 | 1 |
10122063621 | 107 | 45.5 | 152.5 | 是 | 03213822003 | 曲靖市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)政府 | 1 |
10122048427 | 110 | 45.5 | 155.5 | 是 | 03213822004 | 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)政府 | 1 |
10122032924 | 109 | 37.5 | 146.5 | 是 | 03213822004 | 曲靖市馬龍縣馬過河鎮(zhèn)政府 | 1 |
10136424809 | 110 | 33.5 | 143.5 | 是 | 03213822005 | 曲靖市馬龍縣納章鎮(zhèn)政府 | 1 |
10136252821 | 99 | 43.5 | 142.5 | 是 | 03213822005 | 曲靖市馬龍縣納章鎮(zhèn)政府 | 1 |
10122011304 | 77 | 32.5 | 109.5 | 是 | 03213824001 | 曲靖市馬龍縣大莊財政所 | 1 |
10122114127 | 75 | 36.5 | 111.5 | 否 | 03213824001 | 曲靖市馬龍縣大莊財政所 | 1 |
10122117928 | 104 | 40 | 144 | 是 | 03213824002 | 曲靖市馬龍縣馬鳴財政所 | 1 |
10122047118 | 106 | 42.5 | 148.5 | 是 | 03213824003 | 曲靖市馬龍縣納章財政所 | 1 |
10125064713 | 102 | 42.5 | 144.5 | 是 | 03213824003 | 曲靖市馬龍縣納章財政所 | 1 |
10136413319 | 113 | 45 | 158 | 是 | 03213824004 | 曲靖市馬龍縣納章財政所 | 1 |
10122012110 | 93 | 43 | 136 | 是 | 03213824004 | 曲靖市馬龍縣納章財政所 | 1 |
10122081423 | 101 | 35 | 136 | 是 | 03213824004 | 曲靖市馬龍縣納章財政所 | 1 |
10122041315 | 132 | 32 | 164 | 是 | 03213824005 | 曲靖市馬龍縣納章土管所 | 1 |
10122046022 | 117 | 36.5 | 153.5 | 是 | 03213824005 | 曲靖市馬龍縣納章土管所 | 1 |
10136216410 | 129 | 40.5 | 169.5 | 是 | 03213824006 | 曲靖市馬龍縣月望財政所 | 1 |
10122047008 | 121 | 37 | 158 | 是 | 03213824006 | 曲靖市馬龍縣月望財政所 | 1 |
10122030204 | 103 | 37 | 140 | 是 | 03219922001 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 1 |
10136701513 | 98 | 38.5 | 136.5 | 是 | 03219922001 | 曲靖市馬龍縣地方稅務(wù)局 | 1 |
10136160620 | 119 | 51 | 170 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122065009 | 116 | 51 | 167 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122065101 | 131 | 32 | 163 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122013416 | 123 | 39.5 | 162.5 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122044107 | 119 | 43.5 | 162.5 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122010805 | 121 | 41 | 162 | 是 | 03219932001 | 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng) | 3 |
10122031124 | 121 | 35.5 | 156.5 | 是 | 03223792001 | 曲靖市陸良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 |
10122011126 | 111 | 41 | 152 | 是 | 03223792001 | 曲靖市陸良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 |
10136254118 | 137 | 40.5 | 177.5 | 是 | 03223792002 | 曲靖市陸良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 |
10136303125 | 124 | 34 | 158 | 是 | 03223792002 | 曲靖市陸良縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 1 |
