招考單位 | 招考崗位 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 03021346001 | 2 | 李哲 | 30122034324 | 190.50 | 87.94 | 75.72 | 1 | 是 | |
麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 03021346001 | 2 | 李輝武 | 30136112210 | 195.00 | 80.99 | 73.00 | 2 | 是 | |
麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 03021346001 | 2 | 楊賢坤 | 30122034523 | 184.50 | 83.03 | 72.27 | 3 | 否 | |
麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 03021346002 | 1 | 馮赟 | 30122034614 | 184.50 | 84.86 | 73.18 | 1 | 是 | |
麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 | 司法崗位 | 03021346002 | 1 | 沈威 | 30122034218 | 192.50 | 81.41 | 72.79 | 2 | 否 | |
馬龍縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03211326001 | 2 | 呂鵬飛 | 30122034818 | 180.00 | 84.88 | 72.44 | 1 | 是 | |
馬龍縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03211326001 | 2 | 楊雅凌 | 30124063519 | 184.00 | 82.27 | 71.80 | 2 | 是 | |
馬龍縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03211326001 | 2 | 張薇 | 30136112929 | 182.00 | 81.60 | 71.13 | 3 | 否 | |
馬龍縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03211326001 | 2 | 華祿蘭 | 30136111512 | 181.00 | 79.20 | 69.77 | 4 | 否 | |
師宗縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03231366001 | 2 | 馬梅花 | 30122034508 | 159.50 | 82.89 | 68.03 | 1 | 是 | |
師宗縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03231366001 | 2 | 王懷麗 | 30122034620 | 156.00 | 82.55 | 67.28 | 2 | 是 | |
師宗縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03231366001 | 2 | 郭林生 | 30122034816 | 145.50 | 78.98 | 63.74 | 3 | 否 | |
師宗縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 03231366002 | 1 | 袁偉 | 40122035322 | 164.50 | 85.32 | 70.08 | 1 | 是 | |
師宗縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 03231366002 | 1 | 陳艷麗 | 40136131909 | 160.50 | 73.42 | 63.46 | 2 | 否 | |
沾益縣人民檢察院 | 司法崗位 | 03281416001 | 1 | 劉璐 | 30136113702 | 204.00 | 84.67 | 76.34 | 1 | 是 | |
宣威市人民檢察院 | 司法崗位 | 03811396001 | 1 | 劉玲 | 30136110207 | 178.50 | 86.13 | 72.82 | 1 | 是 | |
宣威市人民檢察院 | 司法崗位 | 03811396001 | 1 | 周旭東 | 30136111426 | 174.00 | 81.96 | 69.98 | 2 | 否 | |
宣威市人民檢察院 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 03811396002 | 1 | 寧皎利 | 40136132001 | 188.50 | 84.49 | 73.66 | 1 | 是 | |
宣威市人民檢察院 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 03811396002 | 1 | 陶睿 | 40122035101 | 168.50 | 83.39 | 69.78 | 2 | 否 | |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名