• 文山州麻栗坡縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及名單公示
    來源:文山州人事局 閱讀:2264 次 日期:2011-08-01 10:20:57
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“文山州麻栗坡縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、綜合成績及名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    麻栗坡縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員教育系統(tǒng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站崗位

    面試成績、綜合成績及進入下一招聘程序人員名單公示

    根據(jù)《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及《2011年麻栗坡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》精神,現(xiàn)將2011年麻栗坡縣公開招聘工作人員教育系統(tǒng)各崗位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站面試成績、綜合成績及進入下一招聘程序人員名單給予公示,公示期為7天(至2011年8月7日),在公示期內(nèi)如有異議的,請向麻栗坡縣紀委監(jiān)察局反映(0876-6622800)


    麻栗坡縣人力資源和社會保障局

    二○一一年七月三十一日

     

     

    序號 姓名 準考證號 報考崗位(代碼) 調(diào)劑后招聘計劃數(shù) 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合成績名次 是否進入下一招聘程序 備注
    1 謝加奎 10126012413 26240202-[麻栗坡縣職中]教師 1 60.25 68.00 64.90 1 進入下一招聘程序  
    2 劉富 10126064420 26240202-[麻栗坡縣職中]教師 1 71.05 0 28.42 2   面試缺考
    3 駱弟傭 10126037320 26240203-[麻栗坡縣職中]教師 1 50.5 75.20 65.32 1 進入下一招聘程序  
    4 張光敏 10126020616 26240204-[麻栗坡縣職中]教師 1 80.95 78.20 79.30 1 進入下一招聘程序  
    5 景蓉春 10126063009 26240204-[麻栗坡縣職中]教師 1 63.6 77.00 71.64 2    
    6 黃坤富 10126021723 26240205-[麻栗坡縣職中]教師 1 63.25 72.20 68.62 1 進入下一招聘程序  
    7 蔡侑成 10126015421 26240205-[麻栗坡縣職中]教師 1 59.75 0 23.90 2   面試缺考
    8 周潔 10126053223 26240501-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 73.9 90.20 83.68 1 進入下一招聘程序  
    9 陸仕優(yōu) 10126011417 26240501-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 68.8 81.80 76.60 2 進入下一招聘程序  
    10 吳安然 10126063108 26240501-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 78.35 72.40 74.78 3    
    11 羅瑞珍 10126060616 26240501-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 69.05 78.00 74.42 4    
    12 王德平 10126011725 26240502-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 75.25 84.60 80.86 1 進入下一招聘程序  
    13 苗水谷 10126062825 26240502-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 73.1 79.00 76.64 2 進入下一招聘程序  
    14 姜旭 10126060612 26240502-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 60.95 76.20 70.10 3    
    15 段培亮 10126032401 26240502-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 60 68.20 64.92 4    
    16 陸達沙 10126020727 26240503-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 74.6 70.00 71.84 1 進入下一招聘程序  
    17 鄔成麗 10126020617 26240503-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 56.5 78.20 69.52 2 進入下一招聘程序  
    18 鄒薇 10126014417 26240503-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 56.3 76.80 68.60 3    
    19 何遠嬌 10126030520 26240503-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 65.15 0 26.06 4   面試缺考
    20 姚本金 10126014110 26240504-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 75.45 83.20 80.10 1 進入下一招聘程序  
    21 陸仁康 10126020114 26240504-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 75.55 79.80 78.10 2 進入下一招聘程序  
    22 盧定喜 10126050415 26240504-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 69.6 71.80 70.92 3    
    23 段鈞麗 10126035208 26240504-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 59.5 73.80 68.08 4    
    24 陳清 10126020529 26240505-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 1 60.7 72.20 67.60 1 進入下一招聘程序  
    25 雷行玲 10126054216 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 69.2 77.80 74.36 1 進入下一招聘程序  
    26 李萍 10126032422 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 66.4 77.40 73.00 2 進入下一招聘程序  
    27 李奎 10126023510 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 68.3 73.40 71.36 3 進入下一招聘程序  
    28 劉貴艷 10126037207 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 63 76.00 70.80 4    
    29 趙娟 10126067820 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 55.7 75.00 67.28 5    
    30 陸銳 10126067727 26240506-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 3 56 71.00 65.00 6    
    31 鄧發(fā)周 10126022711 26240507-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 66.4 78.40 73.60 1 進入下一招聘程序  
    32 楊尚京 10126042314 26240507-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 50.55 76.00 65.82 2 進入下一招聘程序  
    33 徐申權(quán) 10126042907 26240507-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 49.8 74.20 64.44 3    
    34 黃興桂 10126035305 26240507-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 56 62.00 59.60 4    
    35 陶英杰 10126013001 26240508-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 67.05 71.60 69.78 1 進入下一招聘程序  
    36 張永佳 10126030809 26240508-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 64.7 73.00 69.68 2 進入下一招聘程序  
    37 田苗 10126033416 26240508-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 62.55 71.40 67.86 3    
    38 孔祥婧 10126065328 26240508-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 59.35 0 23.74 4   面試缺考
    39 施龍 10126016823 26240509-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 68.45 76.60 73.34 1 進入下一招聘程序  
    40 陳征敏 10126034130 26240509-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 61.75 77.40 71.14 2 進入下一招聘程序  
    41 李月琴 10126035516 26240509-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 61.9 70.60 67.12 3    
    42 龍光靜 10126010522 26240509-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 67.95 62.80 64.86 4    
    43 鄒興美 10126041816 26240510-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 56.1 79.00 69.84 1 進入下一招聘程序  
    44 田蓉 10126031527 26240510-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 50.15 80.80 68.54 2 進入下一招聘程序  
    45 楊思霞 10126015327 26240510-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 56.45 74.40 67.22 3    
    46 青芳雪 10126042618 26240510-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 47.8 76.00 64.72 4    
    47 黃榮祥 10126060129 26240511-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 55.4 71.80 65.24 1 進入下一招聘程序  
    48 陸代龍 10126030613 26240511-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 65.15 62.40 63.50 2 進入下一招聘程序  
    49 馮再純 10126064623 26240511-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 50.4 64.40 58.80 3    
    50 普家鵬 10126054725 26240511-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 48.65 63.20 57.38 4    
    51 李陳晨 10126061017 26240512-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 67.35 80.40 75.18 1 進入下一招聘程序  
    52 馮育德 10126013110 26240512-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 64.3 77.00 71.92 2 進入下一招聘程序  
    53 曾華瓊 10126030910 26240512-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 58.5 76.60 69.36 3    
    54 侯發(fā)陽 10126070215 26240512-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 2 57.7 68.40 64.12 4    
    55 楊茜茜 10126020528 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 71.2 83.80 78.76 1 進入下一招聘程序  
    56 羅艷 10126070324 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 73.3 77.00 75.52 2 進入下一招聘程序  
    57 王永倩 10126022612 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 67.35 77.00 73.14 3 進入下一招聘程序  
    58 王楊 10126050624 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 65.15 74.80 70.94 4 進入下一招聘程序  
    59 熊丹 10126013807 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 50.25 76.60 66.06 5 進入下一招聘程序  
    60 郭莉娜 10126020225 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 46.05 78.40 65.46 6 進入下一招聘程序  
    61 姜洪菊 10126011425 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 52.3 71.60 63.88 7 進入下一招聘程序  
    62 劉良翠 10126039111 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 54.65 70.00 63.86 8 進入下一招聘程序  
    63 唐生艷 10126065422 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 44.75 76.20 63.62 9    
    64 王友軒 10126054008 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 51.8 69.20 62.24 10    
    65 姚勝會 10126014924 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 44.6 72.40 61.28 11    
    66 戴文莉 10126064813 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 42.8 70.60 59.48 12    
    67 黃成斐 10126062804 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 41.85 69.60 58.50 13    
    68 李澤艷 10126064327 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 44.05 61.60 54.58 14    
    69 權(quán)瑞 10126050505 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 40.95 61.20 53.10 15    
    70 程國嬌 10126061723 26240513-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 8 40.25 0 16.10 16   面試缺考
    71 胡克磊 10126017114 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 73.9 83.00 79.36 1 進入下一招聘程序  
    72 張付艷 10126039505 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 71.8 83.60 78.88 2 進入下一招聘程序  
    73 張廷磊 10126021916 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 72.15 82.80 78.54 3 進入下一招聘程序  
    74 楊織 10126065924 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 79 77.60 78.16 4 進入下一招聘程序  
    75 黃姣 10126061103 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 72.25 80.20 77.02 5 進入下一招聘程序  
    76 張厚寬 10126033209 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 75.2 77.00 76.28 6 進入下一招聘程序  
    77 馬超 10126062325 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 66.7 80.80 75.16 7 進入下一招聘程序  
    78 曾艷超 10126020608 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 64 80.20 73.72 8 進入下一招聘程序  
    79 王元和 10126065612 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 70.55 75.40 73.46 9 進入下一招聘程序  
    80 何娟 10126033615 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 58.85 79.60 71.30 10 進入下一招聘程序  
    81 陸洪倩 10126042610 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 61.05 75.40 69.66 11    
    82 徐幫俊 10126062424 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 64.95 72.00 69.18 12    
    83 李海麗 10126064123 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 61.05 74.40 69.06 13    
    84 許榮珊 10126063208 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 59 71.60 66.56 14    
    85 陸思 10126062530 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 59.85 68.00 64.74 15    
    86 劉乖 10126066016 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 60.7 64.80 63.16 16    
    87 許有玲 10126065518 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 64.85 55.80 59.42 17    
    88 嚴學(xué)東 10126051806 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 74 0 29.60 18   面試缺考
    89 蘇興誠 10126065127 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 59.35 0 23.74 19   面試缺考
    90 楊國杰 10126021729 26240514-[麻栗坡縣教育系統(tǒng)]教師 10 59.25 0 23.70 20   面試缺考
    91 王晶晶 10126011929 26241801-[麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站]技術(shù)員 2 50.7 0 20.28 1   本人自愿放棄面試

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2026國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)