考號 | 性別 | 報考學(xué)校 | 學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 教學(xué)能力測試 | 總成績 | 備注 |
A0103004 | 女 | 果林小學(xué) | 英語 | 70 | 75.8 | 83.6 | 77.96 | |
A0103007 | 女 | 果林小學(xué) | 英語 | 71 | 74 | 80.7 | 76.45 | |
A0103009 | 女 | 果林小學(xué) | 英語 | 79 | 81.6 | 83 | 81.52 | |
A0403014 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 78 | 79 | 73.6 | 76 | |
A0403024 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 72 | 69 | 77.2 | 74 | |
A0403038 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 73 | 78.2 | 76 | 75.54 | |
A0403039 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 73 | 71 | 86.4 | 79.3 | |
A0403051 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 71 | 83 | 85 | 80.4 | |
A0403052 | 女 | 昆船小學(xué) | 英語 | 77 | 77.2 | 87.4 | 82.24 | |
A0503018 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 68 | 82.8 | 87.4 | 80.66 | |
A0503020 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 74 | 82.2 | 88.239 | 82.7595 | |
A0503025 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 66 | 81.8 | 89 | 80.66 | |
A0503026 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 69 | 80.2 | 81.8 | 77.64 | |
A0503027 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 72 | 84.2 | 90.27 | 83.575 | |
A0503030 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 66 | 78.2 | 81.343 | 76.1115 | |
A0503034 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 66 | 83.4 | 86.4 | 79.68 | |
A0503039 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 67 | 80 | 75.738 | 73.969 | |
A0503041 | 女 | 航天中學(xué)初中 | 英語 | 66 | 85.2 | 93.51 | 83.595 | |
A0603009 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 73 | 78.6 | 84 | 79.62 | |
A0603024 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 74 | 79.2 | 82.6 | 79.34 | |
A0603031 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 76 | 67.4 | 84.2 | 78.38 | |
A0603035 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 70 | 76.4 | 77.2 | 74.88 | |
A0603037 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 71 | 87.4 | 91.8 | 84.68 | |
A0603038 | 女 | 航天小學(xué) | 英語 | 71 | 79.8 | 78 | 76.26 | |
A0703003 | 女 | 呈貢三中初中 | 英語 | 68 | 88.4 | 92.53 | 84.345 | |
A0703006 | 女 | 呈貢三中初中 | 英語 | 64 | 86.4 | 89.45 | 81.205 | |
A0703010 | 女 | 呈貢三中初中 | 英語 | 68 | 0 | 0 | 20.4 | |
A0803001 | 女 | 洛羊中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 69 | 81.6 | 83 | 78.52 | |
A0803002 | 女 | 洛羊中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 69 | 70.8 | 66.6 | 68.16 | |
A0803007 | 女 | 洛羊中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 72 | 71.6 | 82.4 | 77.12 | |
A0903002 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 78 | 72.4 | 83.2 | 79.48 | |
A0903005 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 70 | 79.4 | 86.8 | 80.28 | |
A0903009 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 75 | 71 | 0 | 36.7 | |
A0903030 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 69 | 74 | 0 | 35.5 | |
A0903034 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 69 | 82 | 84.2 | 79.2 | |
A0903042 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 70 | 0 | 0 | 21 | |
A0903048 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 69 | 68.2 | 65.2 | 66.94 | |
A0903051 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 72 | 74.8 | 79.2 | 76.16 | |
A0903061 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 70 | 0 | 0 | 21 | |
A0903062 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 74 | 72.6 | 71 | 72.22 | |
A0903094 | 女 | 普照中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 71 | 77.2 | 73 | 73.24 | |
A1003005 | 女 | 海子中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 71 | 86.4 | 93.6 | 85.38 | |
A1003007 | 女 | 海子中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 71 | 0 | 0 | 21.3 | |
A1003013 | 女 | 海子中心學(xué)校小學(xué) | 英語 | 71 | 68.8 | 73.4 | 71.76 |
2026國考·省考課程試聽報名