福泉市2011年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作綜合成績(jī)花名冊(cè) | ||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
潘周清 | 20110101 | 1 | 金山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 70.70 | 82.30 | 75.34 | 1 |
李幫燕 | 20110127 | 1 | 金山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 70.60 | 80.00 | 74.36 | 2 |
陳松林 | 20110122 | 1 | 金山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 69.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
張蓮蓮 | 20110231 | 2 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 71.50 | 83.44 | 76.28 | 1 |
申卉 | 20110311 | 3 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.30 | 80.10 | 72.42 | 2 |
李志坤 | 20110216 | 2 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.70 | 77.60 | 71.06 | 3 |
周輝 | 20110210 | 2 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.80 | 73.34 | 70.02 | 4 |
陸世淞 | 20110315 | 3 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.30 | 71.20 | 69.46 | 5 |
張德高 | 20110203 | 2 | 馬場(chǎng)坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.40 | 66.28 | 66.35 | 6 |
安敏 | 20110325 | 3 | 城廂鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 75.40 | 79.10 | 76.88 | 1 |
田文兵 | 20110330 | 3 | 城廂鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.60 | 81.94 | 73.34 | 2 |
歐陽(yáng)禎珍 | 20110324 | 3 | 城廂鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 72.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
何姣葉 | 20110414 | 4 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 74.10 | 78.78 | 75.97 | 1 |
諶連清 | 20110417 | 4 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 70.10 | 75.47 | 72.25 | 2 |
陳才勇 | 20110510 | 5 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 71.80 | 72.46 | 72.06 | 3 |
石新 | 20110421 | 4 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.40 | 83.10 | 71.28 | 4 |
趙樹(shù)芳 | 20110512 | 5 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.00 | 72.68 | 69.27 | 5 |
張婧 | 20110513 | 5 | 龍昌勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
吳應(yīng)龍 | 20110609 | 6 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 74.30 | 72.66 | 73.64 | 1 |
謝森明 | 20110625 | 6 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 69.30 | 79.08 | 73.21 | 2 |
陳應(yīng)杰 | 20110517 | 5 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.90 | 79.26 | 72.44 | 3 |
張玉梅 | 20110611 | 6 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.80 | 78.60 | 72.12 | 4 |
朱麗琴 | 20110604 | 6 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 73.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
鄭國(guó)富 | 20110530 | 5 | 牛場(chǎng)勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
韋興香 | 20110701 | 7 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.50 | 79.60 | 72.34 | 1 |
胡玉琴 | 20110723 | 7 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.40 | 78.00 | 71.04 | 2 |
楊慶菊 | 20110704 | 7 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.20 | 76.20 | 70.20 | 3 |
陳宗海 | 20110712 | 7 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.80 | 74.60 | 69.92 | 4 |
朱江華 | 20110722 | 7 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 65.00 | 73.00 | 68.20 | 5 |
潘存彬 | 20110630 | 6 | 道坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 65.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
趙偉 | 20110807 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.20 | 75.20 | 70.40 | 1 |
胡啟林 | 20110803 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 65.70 | 76.00 | 69.82 | 2 |
吳添云 | 20110801 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.50 | 78.20 | 69.38 | 3 |
陶琦 | 20110826 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.50 | 73.40 | 69.26 | 4 |
劉麗 | 20110804 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.60 | 75.40 | 68.32 | 5 |
莫德慧 | 20110827 | 8 | 黃絲勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王玢 | 20110926 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 74.50 | 80.60 | 76.94 | 1 |
葉秋紅 | 20110921 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.70 | 82.20 | 72.90 | 2 |
李朝麗 | 20110901 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.90 | 80.00 | 72.74 | 3 |
劉洪 | 20110912 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.30 | 80.20 | 71.86 | 4 |
安國(guó)琴 | 20110908 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 65.80 | 75.40 | 69.64 | 5 |
楊大剛 | 20110916 | 9 | 高坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
吳嬌嬌 | 20111004 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 71.80 | 81.80 | 75.80 | 1 |
袁安江 | 20111002 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.70 | 80.60 | 72.26 | 2 |
李坤龍 | 20111005 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 69.00 | 75.60 | 71.64 | 3 |
舒興發(fā) | 20111006 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.80 | 75.40 | 68.44 | 4 |
蘇成麗 | 20111015 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 61.50 | 76.40 | 67.46 | 5 |
張?zhí)们? | 20111021 | 10 | 地松勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 61.50 | 75.40 | 67.06 | 6 |
劉俊 | 20111109 | 11 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 73.80 | 73.00 | 73.48 | 1 |
陳永君 | 20111027 | 10 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.00 | 81.20 | 72.08 | 2 |
吳培德 | 20111111 | 11 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.60 | 78.00 | 71.16 | 3 |
樊后舉 | 20111120 | 11 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 79.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉文莉 | 20111026 | 10 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 64.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
姜梅麗 | 20111030 | 10 | 陸坪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 64.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李躍江 | 20111203 | 12 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.80 | 83.60 | 74.72 | 1 |
楊大明 | 20111217 | 12 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 67.50 | 79.40 | 72.26 | 2 |
羅建華 | 20111212 | 12 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.20 | 77.60 | 71.96 | 3 |
葉立琴 | 20111211 | 12 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.90 | 79.40 | 71.90 | 4 |
肖興燕 | 20111121 | 11 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 66.50 | 75.20 | 69.98 | 5 |
張?jiān)葡? | 20111204 | 12 | 鳳山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.10 | 78.60 | 69.30 | 6 |
孟育琴 | 20111222 | 12 | 興隆勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 71.40 | 81.40 | 75.40 | 1 |
陸義貴 | 20111220 | 12 | 興隆勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.20 | 78.20 | 69.20 | 2 |
熊艷 | 20111223 | 12 | 興隆勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.20 | 77.60 | 68.96 | 3 |
楊時(shí)燕 | 20111303 | 13 | 仙橋勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 69.40 | 79.00 | 73.24 | 1 |
吳佳佳 | 20111230 | 12 | 仙橋勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.30 | 80.60 | 73.22 | 2 |
陳有亮 | 20111226 | 12 | 仙橋勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 68.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉博倩 | 20111304 | 13 | 岔河勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 76.80 | 79.80 | 78.00 | 1 |
姚鈺晗 | 20111307 | 13 | 岔河勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 69.20 | 84.60 | 75.36 | 2 |
尚聘 | 20111305 | 13 | 岔河勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 72.10 | 76.20 | 73.74 | 3 |
王軍 | 20111311 | 13 | 谷汪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 64.60 | 78.80 | 70.28 | 1 |
馬永先 | 20111312 | 13 | 谷汪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 64.00 | 75.00 | 68.40 | 2 |
吳麗菊 | 20111313 | 13 | 谷汪勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 59.60 | 65.60 | 62.00 | 3 |
孟超 | 20111319 | 13 | 黎山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 65.60 | 77.20 | 70.24 | 1 |
潘薇 | 20111318 | 13 | 黎山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.50 | 77.60 | 69.14 | 2 |
金小敏 | 20111320 | 13 | 黎山勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 61.90 | 72.20 | 66.02 | 3 |
楊甜 | 20111325 | 13 | 高石勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 63.10 | 75.40 | 68.02 | 1 |
袁明圓 | 20111327 | 13 | 高石勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 62.60 | 70.80 | 65.88 | 2 |
程新元 | 20111326 | 13 | 高石勞動(dòng)保障服務(wù)中心 | 工作員 | 58.40 | 75.80 | 65.36 | 3 |
陳永梅 | 20111806 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 60.75 | 80.20 | 68.53 | 1 |
楊金鳳 | 20111812 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 64.10 | 73.60 | 67.90 | 2 |
王澤盆 | 20111803 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 59.55 | 77.00 | 66.53 | 3 |
何耘 | 20111807 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 57.75 | 79.20 | 66.33 | 4 |
覃智娟 | 20111817 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 57.85 | 77.00 | 65.51 | 5 |
肖英群 | 20111811 | 18 | 市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 案件審理庭仲裁員 | 58.05 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
李洪梅 | 20111914 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 57.10 | 80.80 | 66.58 | 1 |
羅永芳 | 20111912 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 56.55 | 79.80 | 65.85 | 2 |
蒙祥東 | 20111908 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 55.10 | 78.20 | 64.34 | 3 |
王朝貴 | 20111902 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 55.80 | 76.20 | 63.96 | 4 |
李敏 | 20111911 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 59.30 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
周梅 | 20111917 | 19 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 57.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
高紅 | 20111422 | 14 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 73.10 | 80.40 | 76.02 | 1 |
馮智林 | 20111421 | 14 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 72.90 | 79.60 | 75.58 | 2 |
趙星 | 20111425 | 14 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 73.70 | 78.00 | 75.42 | 3 |
肖賽蘭 | 20111819 | 18 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 66.05 | 81.20 | 72.11 | 1 |
楊冰 | 20111823 | 18 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 58.95 | 73.80 | 64.89 | 2 |
楊麗平 | 20111825 | 18 | 工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工作員 | 69.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉福順 | 20112201 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 44.45 | 86.96 | 61.45 | 1 |
毛光繁 | 20112207 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 47.60 | 78.00 | 59.76 | 2 |
楊林 | 20112214 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 56.95 | 79.04 | 65.79 | 1 |
賀健聰 | 20112216 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 50.60 | 83.96 | 63.94 | 2 |
楊光萍 | 20112209 | 22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 51.60 | 76.14 | 61.42 | 3 |
楊光鳳 | 20111830 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 67.65 | 83.20 | 73.87 | 1 |
李廣 | 20111826 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 63.55 | 75.10 | 68.17 | 2 |
郭雷 | 20111828 | 18 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 44.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
賀勇 | 20111710 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 68.70 | 89.34 | 76.96 | 1 |
舒清 | 20111625 | 16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 69.90 | 85.00 | 75.94 | 2 |
雷鵬 | 20111507 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 73.10 | 75.40 | 74.02 | 3 |
吳小波 | 20111723 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 72.00 | 76.64 | 73.86 | 4 |
周吉 | 20111617 | 16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.10 | 83.10 | 72.90 | 5 |
張義福 | 20111704 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 69.40 | 76.70 | 72.32 | 6 |
明小琪 | 20111516 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.80 | 80.40 | 72.24 | 7 |
敖萬(wàn)龍 | 20111508 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.70 | 79.74 | 71.92 | 8 |
楊仕江 | 20111714 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.00 | 79.70 | 71.48 | 9 |
蘭應(yīng)權(quán) | 20111512 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.00 | 79.40 | 71.36 | 10 |
簡(jiǎn)麗 | 20111717 | 17 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.00 | 77.74 | 70.70 | 11 |
曾凡蓮 | 20111509 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 67.30 | 67.20 | 67.26 | 12 |
劉廷元 | 20111603 | 16 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 70.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
胡小祥 | 20111517 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 67.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王啟松 | 20111522 | 15 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站 | 工作員 | 66.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
蔡盛 | 20112120 | 21 | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作員 | 48.30 | 66.80 | 55.70 | 1 |
謝向平 | 20111922 | 19 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 68.10 | 78.04 | 72.08 | 1 |
淳成龍 | 20111920 | 19 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 56.05 | 70.10 | 61.67 | 2 |
江海燕 | 20111923 | 19 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 57.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
杜紅 | 20112103 | 21 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 58.65 | 80.00 | 67.19 | 1 |
黃丹 | 20112107 | 21 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 49.95 | 77.60 | 61.01 | 2 |
莫澤飛 | 20112105 | 21 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作員 | 48.70 | 72.60 | 58.26 | 3 |
韋幫義 | 20111930 | 19 | 市教育局下設(shè)事業(yè)單位 | 工作員 | 65.75 | 74.60 | 69.29 | 1 |
文仁祥 | 20111931 | 19 | 市教育局下設(shè)事業(yè)單位 | 工作員 | 61.65 | 73.00 | 66.19 | 2 |
余磊 | 20111929 | 19 | 市教育局下設(shè)事業(yè)單位 | 工作員 | 59.40 | 73.00 | 64.84 | 3 |
黃龍菊 | 20111928 | 19 | 市教育局下設(shè)事業(yè)單位 | 工作員 | 59.40 | 70.70 | 63.92 | 4 |
鄒麗娜 | 20112223 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 68.15 | 84.10 | 74.53 | 1 |
劉莉 | 20112220 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 64.40 | 78.80 | 70.16 | 2 |
皮楠 | 20112226 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 63.40 | 76.48 | 68.63 | 3 |
劉金蘭 | 20112221 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 59.15 | 79.50 | 67.29 | 4 |
劉仕洋 | 20112219 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 56.15 | 77.36 | 64.63 | 5 |
寧英 | 20112224 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 55.05 | 75.02 | 63.04 | 6 |
李興國(guó) | 20112218 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 53.45 | 76.70 | 62.75 | 7 |
吳育忠 | 20112222 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 52.85 | 73.80 | 61.23 | 8 |
冉婧 | 20112225 | 22 | 廣播電視臺(tái) | 編輯記者 | 47.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
姚金玲 | 20112301 | 23 | 市計(jì)生服務(wù)站 | 臨床檢驗(yàn) | 44.75 | 82.30 | 59.77 | 1 |
熊川林 | 20112303 | 23 | 市計(jì)生服務(wù)站 | 臨床檢驗(yàn) | 46.15 | 72.60 | 56.73 | 2 |
羅珍寶 | 20112302 | 23 | 市計(jì)生服務(wù)站 | 臨床檢驗(yàn) | 41.05 | 68.90 | 52.19 | 3 |
周穎 | 20112008 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 64.60 | 86.40 | 73.32 | 1 |
王莎莎 | 20112007 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 65.30 | 81.00 | 71.58 | 2 |
王國(guó)任 | 20112006 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 58.15 | 79.00 | 66.49 | 3 |
安小波 | 20112014 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 58.50 | 78.40 | 66.46 | 4 |
李麗 | 20112004 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 58.05 | 76.20 | 65.31 | 5 |
李紅艷 | 20112017 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 58.10 | 73.80 | 64.38 | 6 |
莫自昕 | 20112012 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 51.05 | 81.40 | 63.19 | 7 |
羅麗 | 20112009 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 52.60 | 78.40 | 62.92 | 8 |
李云秋 | 20112023 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 52.85 | 76.60 | 62.35 | 9 |
盧定川 | 20112010 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 48.95 | 80.20 | 61.45 | 10 |
簡(jiǎn)學(xué)艷 | 20112016 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 51.50 | 75.00 | 60.90 | 11 |
張文丹 | 20112011 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 49.15 | 76.60 | 60.13 | 12 |
楊定均 | 20112003 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 55.05 | 67.40 | 59.99 | 13 |
羅華娟 | 20112018 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 47.45 | 74.00 | 58.07 | 14 |
張靜 | 20112002 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 45.05 | 75.20 | 57.11 | 15 |
李飛 | 20112020 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 41.25 | 71.20 | 53.23 | 16 |
王佳 | 20112005 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 39.85 | 70.40 | 52.07 | 17 |
葛艷 | 20112022 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 44.95 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊文祥 | 20112021 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 42.90 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉碩 | 20112019 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 41.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
羅瑋 | 20112024 | 20 | 下翁溪水庫(kù)管理所 | 工作員 | 45.45 | 76.00 | 57.67 | 1 |
阮竟若 | 20112025 | 20 | 下翁溪水庫(kù)管理所 | 工作員 | 45.65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
曾廣菊 | 20112026 | 20 | 下翁溪水庫(kù)管理所 | 工作員 | 27.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20112111 | 21 | 土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 工作員 | 57.55 | 74.60 | 64.37 | 3 | |
袁昆 | 20112113 | 21 | 土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 工作員 | 51.85 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
謝龍飛 | 20112115 | 21 | 土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 工作員 | 43.40 | 77.40 | 57.00 | 1 |
陳洪志 | 20112117 | 21 | 土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 工作員 | 19.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
韓志飛 | 20112116 | 21 | 土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 工作員 | 11.25 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
唐智娟 | 20112309 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 57.45 | 78.80 | 65.99 | 1 |
韋德智 | 20112312 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 47.40 | 75.80 | 58.76 | 2 |
周家雪 | 20112307 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 46.85 | 71.80 | 56.83 | 3 |
周進(jìn)榮 | 20112311 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 44.85 | 68.60 | 54.35 | 4 |
蔣曉軍 | 20112313 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 41.60 | 72.00 | 53.76 | 5 |
韋娟娟 | 20112310 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)師 | 41.95 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊金蓮 | 20112316 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 57.50 | 77.00 | 65.30 | 1 |
張林堽 | 20112314 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 55.25 | 60.60 | 57.39 | 2 |
柏大榮 | 20112315 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 44.70 | 70.20 | 54.90 | 3 |
王秋萍 | 20112317 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 39.45 | 71.60 | 52.31 | 4 |
冉叢齊 | 20112323 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處預(yù)防控制婦幼保健站 | 預(yù)防醫(yī)師 | 67.15 | 75.00 | 70.29 | 1 |
林孝儀 | 20112319 | 23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處預(yù)防控制婦幼保健站 | 預(yù)防醫(yī)師 | 45.50 | 69.40 | 55.06 | 2 |
代方璐 | 20112324 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 53.30 | 72.20 | 60.86 | 1 |
姚靜 | 20112326 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 45.65 | 73.00 | 56.59 | 2 |
楊倩 | 20112325 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 38.95 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
鐘毅 | 20112328 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 60.15 | 78.80 | 67.61 | 1 |
劉盛紅 | 20112327 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 59.10 | 74.80 | 65.38 | 2 |
付賢紅 | 20112329 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 58.45 | 79.20 | 66.75 | 1 |
李祥 | 20112330 | 23 | 各級(jí)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 58.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
