準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 性 | 能力測試成績 | 公共基礎(chǔ) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試*0.6+面試*0.4) | 職位 | 是否進 |
別 | 知識成績 | 排名 | 入體檢 | ||||||||
20110022 | 101 | 縣一中語文 | 龍合智 | 男 | 55.5 | 61.5 | 58.5 | 82.4 | 68.06 | 1 | 是 |
20110025 | (招聘2人) | 黃翰林 | 男 | 62 | 54 | 58 | 82 | 67.6 | 2 | 是 | |
20110011 | 楊熙曲 | 男 | 62.5 | 47.5 | 55 | 84.2 | 66.68 | 3 | |||
20110014 | 張榮珍 | 女 | 57 | 52 | 54.5 | 82.2 | 65.58 | 4 | |||
20110023 | 龍德 | 男 | 64 | 47.5 | 55.75 | 75.2 | 63.53 | ||||
20110036 | 宋濤 | 女 | 67 | 45.5 | 56.25 | 缺考 | 33.75 | ||||
20110063 | 102 | 縣一中數(shù)學 | 張雙雙 | 女 | 67.5 | 56.5 | 62 | 80.8 | 69.52 | 1 | 是 |
20110045 | (招聘4人) | 楊茹月 | 女 | 65 | 43.5 | 54.25 | 89.4 | 68.31 | 2 | 是 | |
20110043 | 吳壽德 | 男 | 62.5 | 52 | 57.25 | 84.2 | 68.03 | 3 | 是 | ||
20110072 | 楊再文 | 男 | 66.5 | 48 | 57.25 | 82.8 | 67.47 | 4 | 是 | ||
20110071 | 劉宗權(quán) | 男 | 63 | 51.5 | 57.25 | 82 | 67.15 | 5 | |||
20110049 | 龍世廷 | 男 | 62 | 49 | 55.5 | 82.4 | 66.26 | 6 | |||
20110067 | 張雙雙 | 女 | 61 | 43.5 | 52.25 | 85.2 | 65.43 | 7 | |||
20110041 | 彭登波 | 男 | 55.5 | 50.5 | 53 | 82 | 64.6 | 8 | |||
20110057 | 李定發(fā) | 男 | 55.5 | 47 | 51.25 | 81.8 | 63.47 | 9 | |||
20110055 | 程運軍 | 男 | 58.5 | 43 | 50.75 | 81 | 62.85 | 10 | |||
20110042 | 沈宗朝 | 男 | 63.5 | 37.5 | 50.5 | 缺考 | 30.3 | ||||
20110074 | 吳敬華 | 男 | 58.5 | 41.5 | 50 | 缺考 | 30 | ||||
20110081 | 103 | 縣一中計算機 | 曾洪燕 | 女 | 73 | 54.5 | 63.75 | 90.8 | 74.57 | 1 | 是 |
20110076 | (招聘1人) | 麻治權(quán) | 男 | 62.5 | 45.5 | 54 | 86.6 | 67.04 | 2 | ||
20110077 | 聶燕 | 女 | 64 | 48 | 56 | 缺考 | 33.6 | ||||
20110088 | 104 | 縣一中歷史 | 潘江文 | 男 | 68 | 56.5 | 62.25 | 82 | 70.15 | 1 | 是 |
20110087 | (招聘1人) | 石炳琪 | 男 | 63.5 | 51.5 | 57.5 | 缺考 | 34.5 | |||
20110090 | 張賢 | 男 | 57.5 | 48.5 | 53 | 缺考 | 31.8 | ||||
20110104 | 105 | 縣一中生物 | 舒陶 | 女 | 60.5 | 50.5 | 55.5 | 85 | 67.3 | 1 | 是 |
20110092 | (招聘2人) | 楊荷青 | 女 | 68 | 44.5 | 56.25 | 81.8 | 66.47 | 2 | 是 | |
20110095 | 楊天敏 | 女 | 63.5 | 43 | 53.25 | 84.6 | 65.79 | 3 | |||
20110096 | 王忠淵 | 男 | 66.5 | 53 | 59.75 | 缺考 | 35.85 | ||||
20110102 | 李濤 | 女 | 65.5 | 47 | 56.25 | 缺考 | 33.75 | ||||
20110097 | 宋曉麗 | 女 | 64.5 | 42.5 | 53.5 | 缺考 | 32.1 | ||||
20110108 | 106 | 縣一中物理 | 楊莉 | 女 | 63 | 38.5 | 50.75 | 87.4 | 65.41 | 1 | 是 |
20110107 | (招聘1人) | 鐘林峰 | 男 | 48 | 34.5 | 41.25 | 80.8 | 57.07 | 2 | ||
20110111 | 吳冬英 | 女 | 49.5 | 58 | 53.75 | 缺考 | 32.25 | ||||
20110122 | 107 | 縣一中化學 | 劉維班 | 女 | 58.5 | 53 | 55.75 | 83.6 | 66.89 | 1 | 是 |
20110119 | (招聘1人) | 李再國 | 男 | 50.5 | 54 | 52.25 | 81.8 | 64.07 | 2 | ||
20110123 | 張永學 | 男 | 57 | 45.5 | 51.25 | 82.2 | 63.63 | 3 | |||
20110124 | 201 | 縣職校計算機 | 郭光林 | 男 | 70 | 53 | 61.5 | 89.6 | 72.74 | 1 | 是 |
20110127 | (招聘1人) | 楊秀凱 | 男 | 64 | 39.5 | 51.75 | 76.8 | 61.77 | |||
20110128 | 楊秀恒 | 男 | 56 | 45.5 | 50.75 | 缺考 | 30.45 | ||||
20110138 | 202 | 縣職校旅游 | 舒忠明 | 女 | 63.5 | 50 | 56.75 | 89.8 | 69.97 | 1 | 是 |
20110132 | (招聘1人) | 林麗嬌 | 女 | 59 | 42.5 | 50.75 | 91.4 | 67.01 | 2 | ||
20110134 | 張貴菊 | 女 | 58.5 | 43 | 50.75 | 83.4 | 63.81 | 3 | |||
20110131 | 張先虎 | 男 | 57.5 | 48 | 52.75 | 78.4 | 63.01 | 4 | |||
20110150 | 203 | 縣職校數(shù)學 | 陶琦 | 女 | 66 | 47 | 56.5 | 86.6 | 68.54 | 1 | 是 |
20110146 | (招聘3人) | 鐘瓊 | 女 | 66 | 45.5 | 55.75 | 84 | 67.05 | 2 | 是 | |
20110145 | 楊國軒 | 男 | 64 | 43.5 | 53.75 | 81.2 | 64.73 | 3 | 是 | ||
20110147 | 邰學文 | 男 | 54.5 | 45.5 | 50 | 84.4 | 63.76 | 4 | |||
20110153 | 王宏 | 女 | 55.5 | 46 | 50.75 | 82.4 | 63.41 | 5 | |||
20110140 | 魏金蘭 | 女 | 54 | 41 | 47.5 | 82.8 | 61.62 | 6 | |||
20110148 | 羅芳 | 女 | 52.5 | 41.5 | 47 | 缺考 | 28.2 | ||||
20110151 | 龍明義 | 男 | 48.5 | 44 | 46.25 | 缺考 | 27.75 | ||||
20110149 | 賀大順 | 男 | 45.5 | 46 | 45.75 | 缺考 | 27.45 | ||||
20110173 | 204 | 縣職校語文 | 吳英梅 | 女 | 68 | 52.5 | 60.25 | 85 | 70.15 | 1 | 是 |
20110161 | (招聘2人) | 張秋霞 | 女 | 69 | 48 | 58.5 | 85.4 | 69.26 | 2 | 是 | |
20110179 | 張艷琴 | 女 | 68.5 | 46.5 | 57.5 | 80.6 | 66.74 | 3 | |||
20110166 | 吳學丹 | 女 | 60.5 | 55 | 57.75 | 80 | 66.65 | 4 | |||
20110183 | 周巧 | 女 | 55 | 54 | 54.5 | 80 | 64.7 | 5 | |||
20110165 | 楊玉紅 | 女 | 60.5 | 54 | 57.25 | 75.8 | 64.67 | 6 | |||
20110197 | 205 | 縣職校物理 | 曾維輝 | 男 | 69.5 | 41 | 55.25 | 84 | 66.75 | 1 | 是 |
20110207 | (招聘3人) | 吳昌平 | 男 | 64 | 47 | 55.5 | 80.2 | 65.38 | 2 | 是 | |
20110211 | 顧清業(yè) | 男 | 64.5 | 43.5 | 54 | 80 | 64.4 | 3 | |||
20110209 | 龍景潤 | 男 | 54.5 | 51 | 52.75 | 81.8 | 64.37 | 4 | 是 | ||
20110196 | 龍本定 | 男 | 49.5 | 50 | 49.75 | 82 | 62.65 | 5 | |||
20110200 | 吳常軍 | 男 | 56.5 | 43.5 | 50 | 81.2 | 62.48 | 6 | |||
20110202 | 吳名武 | 男 | 59 | 36 | 47.5 | 83.4 | 61.86 | 7 | |||
20110206 | 文宏秋 | 女 | 57 | 37 | 47 | 83.2 | 61.48 | 8 | |||
20110210 | 鄧生文 | 男 | 61.5 | 47.5 | 54.5 | 缺考 | 32.7 | ||||
20110217 | 206 | 縣職校化學 | 邰喬生 | 男 | 59 | 52.5 | 55.75 | 82.8 | 66.57 | 1 | 是 |
20110218 | (招聘1人) | 毛勝錦 | 女 | 63 | 44.5 | 53.75 | 84.6 | 66.09 | 2 | ||
20110215 | 王秋波 | 女 | 61 | 47 | 54 | 82.6 | 65.44 | 3 | |||
20110225 | 208 | 縣職校地理 | 李松梅 | 女 | 69 | 38.5 | 53.75 | 80.8 | 64.57 | 1 | 是 |
20110220 | (招聘1人) | 李安輝 | 男 | 61.5 | 45.5 | 53.5 | 78.8 | 63.62 | 2 | ||
20110224 | 萬香妍 | 女 | 59.5 | 42.5 | 51 | 75.8 | 60.92 | 3 | |||
20110244 | 301 | 縣幼兒園 | 楊文活 | 男 | 51 | 46.5 | 48.75 | 75 | 59.25 | 1 | 是 |
20110235 | (招聘6人) | 張瑜 | 女 | 60 | 42.5 | 51.25 | 70.4 | 58.91 | 2 | 是 | |
20110250 | 楊清桃 | 女 | 58 | 49.5 | 53.75 | 65.2 | 58.33 | 3 | 是 | ||
20110238 | 楊堃虹 | 女 | 53 | 40 | 46.5 | 76 | 58.3 | 4 | 是 | ||
20110253 | 張發(fā)燕 | 女 | 56 | 45 | 50.5 | 69.8 | 58.22 | 5 | 是 | ||
20110251 | 劉艷 | 女 | 50.5 | 38.5 | 44.5 | 77.8 | 57.82 | ||||
20110241 | 李水秀 | 女 | 51 | 37 | 44 | 77 | 57.2 | ||||
20110247 | 蒲代情 | 女 | 46 | 42 | 44 | 75.6 | 56.64 | ||||
20110230 | 楊再舉 | 男 | 44.5 | 40 | 42.25 | 76.6 | 55.99 | ||||
20110246 | 楊靜 | 女 | 51 | 38 | 44.5 | 72.6 | 55.74 | ||||
20110243 | 劉慧 | 女 | 45 | 39.5 | 42.25 | 75.6 | 55.59 | ||||
20110234 | 張藍 | 女 | 44.5 | 43 | 43.75 | 70 | 54.25 | ||||
20110239 | 鄧艷 | 女 | 46 | 35.5 | 40.75 | 72.6 | 53.49 | ||||
20110231 | 李婷 | 女 | 51.5 | 33.5 | 42.5 | 65.6 | 51.74 | ||||
20110226 | 龍明霞 | 女 | 46 | 37 | 41.5 | 64.2 | 50.58 | ||||
20110237 | 李太英 | 女 | 48 | 30 | 39 | 67 | 50.2 | ||||
20110227 | 韋禮珍 | 女 | 37.5 | 40.5 | 39 | 65 | 49.4 | ||||
20110248 | 李麗娜 | 女 | 48 | 43.5 | 45.75 | 缺考 | 27.45 | ||||
注:1、本次面試平均成績?yōu)?0.26分;2、體檢時間另行通知,請進入體檢的考生保持通訊暢通。 |
2026國考·省考課程試聽報名