序號(hào) | 崗位代碼 | 用人單位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 崗位名稱(chēng) | 崗 位 條 件 | 答題語(yǔ)種 | 戶(hù)籍條件 | 備注 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||||
1 | 1213001 | 沙雅縣沙雅鎮(zhèn)社區(qū) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
2 | 1213002 | 沙雅縣塔里木鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、護(hù)理學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
3 | 1213003 | 沙雅縣塔里木鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
4 | 1213004 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
5 | 1213005 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
6 | 1213006 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 新聞傳播、影視出版類(lèi);計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
7 | 1213007 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 女 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 婦幼衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃生育技術(shù)專(zhuān)業(yè)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)專(zhuān)業(yè)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
8 | 1213008 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
9 | 1213009 | 沙雅縣古勒巴格鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi);水利、水電、水工類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
10 | 1213010 | 沙雅縣古勒巴格鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
11 | 1213011 | 沙雅縣努爾巴克鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
12 | 1213012 | 沙雅縣努爾巴克鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
13 | 1213013 | 沙雅縣努爾巴克鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 不限 | ||
14 | 1213014 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)文化廣播電視中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 新聞傳播、影視出版類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
15 | 1213015 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
16 | 1213016 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
17 | 1213017 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
18 | 1213018 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
19 | 1213019 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)文化廣播電視中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 女 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 需進(jìn)行專(zhuān)業(yè)測(cè)試 | |
20 | 1213020 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
21 | 1213021 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
22 | 1213022 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
23 | 1213023 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
24 | 1213024 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
25 | 1213025 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類(lèi);農(nóng)業(yè)工程類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
26 | 1213026 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 45周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
27 | 1213027 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
28 | 1213028 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖鍵康服務(wù)站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
29 | 1213029 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
30 | 1213030 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
31 | 1213031 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
32 | 1213032 | 沙雅縣二牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
33 | 1213033 | 沙雅縣二牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 25周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
34 | 1213034 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
35 | 1213035 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 具有縣級(jí)及以上護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |
36 | 1213036 | 沙雅縣古勒巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
37 | 1213037 | 沙雅縣古勒巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
38 | 1213038 | 沙雅縣努爾巴克鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
39 | 1213039 | 沙雅縣塔里木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 25周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè) | 全日制普通高等院校畢業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |
40 | 1213040 | 沙雅縣塔里木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
41 | 1213041 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 藥劑學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 不限 | ||
42 | 1213042 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
43 | 1213043 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
44 | 1213044 | 沙雅縣一牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 25周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
45 | 1213045 | 沙雅縣一牧場(chǎng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 中醫(yī)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
46 | 1213046 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
47 | 1213047 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
48 | 1213048 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 衛(wèi)生保健專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
49 | 1213049 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 婦幼衛(wèi)生專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
50 | 1213050 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
51 | 1213051 | 沙雅縣哈德墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
52 | 1213052 | 沙雅縣哈德墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 不限 | ||
53 | 1213053 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
54 | 1213054 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向三支一扶人員 | |
55 | 1213055 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 25周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 藥學(xué)專(zhuān)業(yè) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
56 | 1213056 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 婦幼保健專(zhuān)業(yè) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
57 | 1213057 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30周歲及以下 | 中專(zhuān)及以上 | 護(hù)理學(xué)類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
58 | 1213058 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
59 | 1213059 | 沙雅縣蓋孜庫(kù)木鄉(xiāng)水管站 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
60 | 1213060 | 沙雅縣新墾農(nóng)場(chǎng)水管站 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
61 | 1213061 | 沙雅縣英買(mǎi)力鎮(zhèn)水管站 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
62 | 1213062 | 沙雅縣塔里木鄉(xiāng)水管站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
63 | 1213063 | 沙雅縣海樓鄉(xiāng)水管站 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
64 | 1213064 | 沙雅縣紅旗鎮(zhèn)水管站 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
65 | 1213065 | 沙雅縣排堿渠管理站 | 2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
66 | 1213066 | 沙雅縣水庫(kù)管理站 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
67 | 1213067 | 沙雅縣水管總站 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 漢語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
68 | 1213068 | 沙雅縣央塔克協(xié)海爾鄉(xiāng)水管站 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 水利、水電、水工類(lèi) | 維吾爾語(yǔ) | 阿克蘇地區(qū)戶(hù)籍或生源 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名