檔案號 | 姓名 | 性別 | 考試科目 | 成績 |
512001000000267 | 朱玉章 | 男 | Windows XP | 67.5 |
512001000000323 | 張燕軍 | 男 | Excel 2003 | 60 |
512001000000323 | 張燕軍 | 男 | Windows XP | 62.5 |
512001000000488 | 李曉華 | 女 | Excel 2003 | 52.5 |
512001000000488 | 李曉華 | 女 | Word 2003 | 75 |
512001000000490 | 李建華 | 男 | PowerPoint 2003 | 87.5 |
512001000000490 | 李建華 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000000995 | 辜杰 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000000995 | 辜杰 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000001261 | 袁天全 | 男 | Excel 2003 | 75 |
512001000001261 | 袁天全 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000001262 | 胡源 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000001273 | 干智慧 | 女 | PowerPoint 2003 | 87.5 |
512001000001273 | 干智慧 | 女 | Windows XP | 82.5 |
512001000001273 | 干智慧 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000001580 | 稅瑤 | 女 | Windows XP | 65 |
512001000001580 | 稅瑤 | 女 | Word 2003 | 90 |
512001000001586 | 潘利清 | 男 | Word 2003 | 82.5 |
512001000001594 | 王小謙 | 男 | Excel 2003 | 40 |
512001000001594 | 王小謙 | 男 | Windows XP | 55 |
512001000001594 | 王小謙 | 男 | Word 2003 | 67.5 |
512001000001749 | 晏善模 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000001749 | 晏善模 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000001749 | 晏善模 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000001817 | 侯剛 | 男 | Excel 2003 | 85 |
512001000001817 | 侯剛 | 男 | Windows XP | 85 |
512001000001817 | 侯剛 | 男 | Word 2003 | 90 |
512001000002111 | 楊文慶 | 男 | Excel 2003 | 65 |
512001000002358 | 劉冬梅 | 女 | Windows XP | 90 |
512001000003130 | 王濤 | 男 | Excel 2003 | 60 |
512001000003130 | 王濤 | 男 | FrontPage 2000 | 65 |
512001000003130 | 王濤 | 男 | PowerPoint 2003 | 55 |
512001000003130 | 王濤 | 男 | Windows XP | 57.5 |
512001000003130 | 王濤 | 男 | Word 2003 | 70 |
512001000003273 | 杜麗斌 | 女 | FrontPage 2000 | 90 |
512001000003273 | 杜麗斌 | 女 | Windows XP | 55 |
512001000003474 | 魏學(xué)輝 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000003474 | 魏學(xué)輝 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000003699 | 蹇珂奕 | 女 | Excel 2003 | -1 |
512001000003699 | 蹇珂奕 | 女 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000003699 | 蹇珂奕 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000003780 | 汪祝強 | 男 | Windows XP | 77.5 |
512001000003785 | 曹尚書 | 男 | Excel 2003 | 45 |
512001000003792 | 楊金武 | 男 | Windows XP | 50 |
512001000003792 | 楊金武 | 男 | Word 2003 | 65 |
512001000003808 | 吳永東 | 男 | Windows XP | 52.5 |
512001000003808 | 吳永東 | 男 | Word 2003 | 70 |
512001000003919 | 甘迎偉 | 男 | Excel 2003 | 52.5 |
512001000003965 | 王樹華 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 97.5 |
512001000003965 | 王樹華 | 男 | Windows XP | 80 |
512001000003975 | 徐婉中 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000004068 | 徐平 | 男 | Excel 2003 | 50 |
512001000004068 | 徐平 | 男 | Windows XP | 62.5 |
512001000004068 | 徐平 | 男 | Word 2003 | 70 |
512001000004180 | 周俊 | 男 | Windows XP | 37.5 |
512001000004202 | 李鵬宇 | 男 | Excel 2003 | 67.5 |
512001000004202 | 李鵬宇 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000004234 | 王水東 | 男 | PowerPoint 2003 | 77.5 |
512001000004234 | 王水東 | 男 | Word 2003 | 85 |
512001000004434 | 劉江 | 男 | Excel 2003 | 57.5 |
512001000004434 | 劉江 | 男 | Windows XP | 55 |
512001000004434 | 劉江 | 男 | Word 2003 | 80 |
512001000004501 | 劉念 | 女 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000004505 | 尹勇 | 男 | Excel 2003 | 87.5 |
512001000004533 | 萬付元 | 男 | PowerPoint 2003 | 87.5 |
512001000004553 | 張勇 | 男 | PowerPoint 2003 | 72.5 |
512001000004557 | 費小波 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 57.5 |
512001000004557 | 費小波 | 女 | Windows XP | 35 |
512001000004590 | 葉如明 | 男 | Windows XP | 75 |
512001000004591 | 高世金 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000004591 | 高世金 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000004591 | 高世金 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000004591 | 高世金 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000004592 | 陳峰 | 男 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000004592 | 陳峰 | 男 | Windows XP | 87.5 |
512001000004592 | 陳峰 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000004595 | 鄧紅陽 | 男 | Windows XP | 35 |
512001000004595 | 鄧紅陽 | 男 | Word 2003 | 45 |
512001000004595 | 鄧紅陽 | 男 | 金山表格2005 | 50 |
512001000004606 | 吳明川 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000004606 | 吳明川 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000004606 | 吳明川 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000004608 | 宋建軍 | 男 | Windows XP | 60 |
512001000004622 | 羅宇航 | 女 | Windows XP | 72.5 |
512001000004622 | 羅宇航 | 女 | Word 2003 | 77.5 |
512001000004634 | 劉新 | 男 | Word 2003 | 2.5 |
512001000004646 | 李學(xué)琴 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000004646 | 李學(xué)琴 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000004706 | 劉非 | 男 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000004706 | 劉非 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000004706 | 劉非 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000004706 | 劉非 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000004709 | 潘群會 | 女 | Windows XP | 87.5 |
512001000004759 | 王惠 | 女 | Windows XP | 70 |
512001000004767 | 劉莉 | 女 | PowerPoint 2003 | 75 |
512001000004767 | 劉莉 | 女 | Windows XP | 50 |
512001000004779 | 胡素芝 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000004783 | 黃俊斌 | 男 | Windows XP | 37.5 |
512001000004783 | 黃俊斌 | 男 | Word 2003 | 50 |
512001000004786 | 歐玉芳 | 女 | PowerPoint 2003 | 75 |
512001000004786 | 歐玉芳 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000004808 | 郭艷 | 女 | Windows XP | 75 |
512001000004857 | 夏娟 | 女 | Excel 2003 | 70 |
512001000004888 | 高曉宏 | 男 | Windows XP | 62.5 |
512001000004914 | 張斯怡 | 女 | Windows XP | 77.5 |
512001000004917 | 王悠 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000004917 | 王悠 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000004923 | 尹霞 | 女 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000004923 | 尹霞 | 女 | Word 2003 | 85 |
512001000004927 | 瞿加林 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000004927 | 瞿加林 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000004928 | 伍成軍 | 男 | Windows XP | 82.5 |
512001000004933 | 游旭梅 | 女 | PowerPoint 2003 | 65 |
512001000004948 | 李濟良 | 男 | AutoCAD 2004 | -1 |
512001000004959 | 喻鵬 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000004959 | 喻鵬 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000004959 | 喻鵬 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000004996 | 劉麗華 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000004996 | 劉麗華 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005007 | 徐群英 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000005007 | 徐群英 | 女 | Windows XP | 45 |
512001000005009 | 戚亞林 | 男 | Excel 2003 | 32.5 |
512001000005009 | 戚亞林 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 82.5 |
512001000005009 | 戚亞林 | 男 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005024 | 楊靜 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000005024 | 楊靜 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005026 | 李良洪 | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005040 | 黃勇 | 男 | Excel 2003 | 40 |
512001000005050 | 余容仙 | 女 | Excel 2003 | 52.5 |
512001000005050 | 余容仙 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 82.5 |
512001000005056 | 黃志軍 | 男 | PowerPoint 2003 | 70 |
512001000005092 | 邱平玥 | 男 | Windows XP | 65 |
512001000005093 | 馮小睿 | 女 | Windows XP | 47.5 |
512001000005099 | 鄭稚 | 女 | Windows XP | 80 |
512001000005099 | 鄭稚 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005107 | 揚紅英 | 女 | Excel 2003 | 75 |
512001000005107 | 揚紅英 | 女 | Windows XP | 80 |
512001000005108 | 鄒艷梅 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000005111 | 王婷 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000005111 | 王婷 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005121 | 李堅勝 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005121 | 李堅勝 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005121 | 李堅勝 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005123 | 王春秋 | 女 | Excel 2003 | -1 |
512001000005123 | 王春秋 | 女 | PowerPoint 2003 | 87.5 |
512001000005123 | 王春秋 | 女 | Word 2003 | 90 |
512001000005129 | 伍衛(wèi) | 男 | Internet 應(yīng)用 | 70 |
512001000005129 | 伍衛(wèi) | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005145 | 張琴 | 女 | Excel 2003 | 57.5 |
512001000005145 | 張琴 | 女 | Windows XP | 95 |
512001000005145 | 張琴 | 女 | Word 2003 | 92.5 |
512001000005150 | 陳鳳英 | 女 | Excel 2003 | 62.5 |
512001000005150 | 陳鳳英 | 女 | PowerPoint 2003 | 65 |
512001000005150 | 陳鳳英 | 女 | Windows XP | 57.5 |
512001000005150 | 陳鳳英 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005171 | 金功芳 | 女 | Windows XP | 72.5 |
512001000005173 | 代順勇 | 男 | Excel 2003 | 62.5 |
512001000005174 | 帥學(xué)書 | 女 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000005174 | 帥學(xué)書 | 女 | Word 2003 | 87.5 |
512001000005175 | 姜海 | 男 | Excel 2003 | 80 |
512001000005175 | 姜海 | 男 | Windows XP | 80 |
512001000005177 | 程清彩 | 女 | Excel 2003 | -1 |
512001000005177 | 程清彩 | 女 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005177 | 程清彩 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005180 | 陳杰 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000005180 | 陳杰 | 男 | Windows XP | 65 |
512001000005180 | 陳杰 | 男 | Word 2003 | 85 |
512001000005182 | 黃亮 | 男 | AutoCAD 2004 | 72.5 |
512001000005182 | 黃亮 | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005186 | 萬澤文 | 男 | PowerPoint 2003 | 65 |
512001000005186 | 萬澤文 | 男 | Windows XP | 55 |
512001000005188 | 周斌 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005190 | 何岐峰 | 男 | Excel 2003 | 67.5 |
512001000005191 | 易幼軍 | 女 | Excel 2003 | 80 |
512001000005193 | 鄭曉峰 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000005193 | 鄭曉峰 | 男 | PowerPoint 2003 | 77.5 |
512001000005193 | 鄭曉峰 | 男 | Word 2003 | 87.5 |
512001000005195 | 江建國 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 50 |
512001000005195 | 江建國 | 男 | Windows XP | 20 |
512001000005195 | 江建國 | 男 | Word 2003 | 65 |
512001000005199 | 楊興文 | 男 | Windows XP | 80 |
512001000005202 | 郝衛(wèi)剛 | 男 | Windows XP | 97.5 |
512001000005208 | 彭雪剛 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 85 |
512001000005208 | 彭雪剛 | 男 | Word 2003 | 72.5 |
512001000005209 | 李睿 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005209 | 李睿 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005212 | 李太芳 | 女 | Windows XP | 97.5 |
512001000005215 | 鄭川寶 | 男 | PowerPoint 2003 | 77.5 |
512001000005217 | 許利 | 女 | Windows XP | 87.5 |
512001000005217 | 許利 | 女 | Word 2003 | 95 |
512001000005220 | 夏華 | 女 | Excel 2003 | 87.5 |
512001000005220 | 夏華 | 女 | Word 2003 | 100 |
512001000005221 | 田甜 | 女 | Windows XP | 75 |
512001000005222 | 沈靜 | 女 | PowerPoint 2003 | 70 |
512001000005225 | 李杰 | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005227 | 陳貴蘭 | 女 | PowerPoint 2003 | 65 |
512001000005227 | 陳貴蘭 | 女 | Windows XP | 72.5 |
512001000005229 | 劉李偉 | 女 | Windows XP | 42.5 |
512001000005229 | 劉李偉 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005230 | 黃濤 | 男 | Excel 2003 | 75 |
512001000005231 | 夏云 | 男 | Excel 2003 | 92.5 |
512001000005231 | 夏云 | 男 | Windows XP | 67.5 |
512001000005231 | 夏云 | 男 | Word 2003 | 90 |
512001000005233 | 曹瓊 | 女 | Windows XP | 25 |
512001000005233 | 曹瓊 | 女 | Word 2003 | 67.5 |
512001000005240 | 張莉 | 女 | PowerPoint 2003 | 62.5 |
512001000005240 | 張莉 | 女 | Word 2003 | 77.5 |
512001000005244 | 劉剛 | 男 | Windows XP | 50 |
512001000005244 | 劉剛 | 男 | Word 2003 | 72.5 |
512001000005246 | 熊寧 | 女 | Windows XP | 20 |
512001000005246 | 熊寧 | 女 | Word 2003 | 77.5 |
512001000005253 | 曹上勇 | 男 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000005253 | 曹上勇 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000005263 | 黃莉 | 女 | Windows XP | 85 |
512001000005265 | 白有容 | 女 | Excel 2003 | 87.5 |
512001000005266 | 江俐 | 女 | Windows XP | 72.5 |
512001000005267 | 陳啟剛 | 男 | Windows XP | 80 |
512001000005273 | 王加林 | 男 | Windows XP | 37.5 |
512001000005273 | 王加林 | 男 | Word 2003 | 77.5 |
512001000005275 | 李國祥 | 男 | PowerPoint 2003 | 67.5 |
512001000005275 | 李國祥 | 男 | Word 2003 | 67.5 |
512001000005276 | 賈順秋 | 男 | PowerPoint 2003 | 90 |
512001000005278 | 王儉 | 女 | Windows XP | 32.5 |
512001000005279 | 趙琴濤 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 67.5 |
512001000005279 | 趙琴濤 | 女 | Windows XP | 42.5 |
512001000005280 | 鞠芳 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 77.5 |
512001000005280 | 鞠芳 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000005281 | 羅國瓊 | 女 | PowerPoint 2003 | 85 |
512001000005282 | 林玲 | 女 | PowerPoint 2003 | 65 |
512001000005283 | 張志彬 | 女 | Excel 2003 | 57.5 |
512001000005283 | 張志彬 | 女 | Word 2003 | 67.5 |
512001000005284 | 張興彤 | 男 | Excel 2003 | 72.5 |
512001000005284 | 張興彤 | 男 | FrontPage 2000 | 90 |
512001000005284 | 張興彤 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 97.5 |
512001000005284 | 張興彤 | 男 | Windows XP | 85 |
512001000005284 | 張興彤 | 男 | Word 2003 | 90 |
512001000005285 | 胡文春 | 男 | Excel 2003 | 25 |
512001000005285 | 胡文春 | 男 | FrontPage 2000 | 55 |
512001000005285 | 胡文春 | 男 | PowerPoint 2003 | 17.5 |
512001000005285 | 胡文春 | 男 | Windows XP | 37.5 |
512001000005285 | 胡文春 | 男 | Word 2003 | 55 |
512001000005286 | 彭亮 | 男 | FrontPage 2000 | 72.5 |
512001000005286 | 彭亮 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000005286 | 彭亮 | 男 | PowerPoint 2003 | 87.5 |
512001000005286 | 彭亮 | 男 | Windows XP | 85 |
512001000005286 | 彭亮 | 男 | Word 2003 | 95 |
512001000005287 | 羅長亮 | 男 | Excel 2003 | 57.5 |
512001000005287 | 羅長亮 | 男 | FrontPage 2000 | 72.5 |
512001000005287 | 羅長亮 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 87.5 |
512001000005287 | 羅長亮 | 男 | PowerPoint 2003 | 90 |
512001000005287 | 羅長亮 | 男 | Word 2003 | 67.5 |
512001000005288 | 樂園 | 男 | Excel 2003 | 67.5 |
512001000005288 | 樂園 | 男 | FrontPage 2000 | 85 |
512001000005288 | 樂園 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 97.5 |
512001000005288 | 樂園 | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005288 | 樂園 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000005289 | 李麗 | 女 | Excel 2003 | 72.5 |
512001000005289 | 李麗 | 女 | PowerPoint 2003 | 72.5 |
512001000005289 | 李麗 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000005289 | 李麗 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005290 | 劉麟 | 女 | Excel 2003 | 67.5 |
512001000005290 | 劉麟 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 85 |
512001000005290 | 劉麟 | 女 | Windows XP | 62.5 |
512001000005290 | 劉麟 | 女 | Word 2003 | 75 |
512001000005291 | 陳晶晶 | 女 | Excel 2003 | 45 |
512001000005291 | 陳晶晶 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 62.5 |
512001000005291 | 陳晶晶 | 女 | PowerPoint 2003 | 50 |
512001000005291 | 陳晶晶 | 女 | Word 2003 | 50 |
512001000005292 | 夏強 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005292 | 夏強 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005292 | 夏強 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005292 | 夏強 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005293 | 趙亮 | 男 | Excel 2003 | 37.5 |
512001000005293 | 趙亮 | 男 | PowerPoint 2003 | 45 |
512001000005293 | 趙亮 | 男 | Windows XP | 25 |
512001000005293 | 趙亮 | 男 | Word 2003 | 50 |
512001000005294 | 王鴻斌 | 男 | AutoCAD 2004 | 42.5 |
512001000005294 | 王鴻斌 | 男 | Excel 2003 | 57.5 |
512001000005294 | 王鴻斌 | 男 | PowerPoint 2003 | 50 |
512001000005294 | 王鴻斌 | 男 | Word 2003 | 87.5 |
512001000005295 | 劉軍武 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005295 | 劉軍武 | 男 | PowerPoint 2003 | 30 |
512001000005295 | 劉軍武 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005295 | 劉軍武 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005296 | 甘霖 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005296 | 甘霖 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005296 | 甘霖 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005296 | 甘霖 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005297 | 鄭鵬鵬 | 男 | AutoCAD 2004 | 85 |
512001000005297 | 鄭鵬鵬 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 95 |
512001000005297 | 鄭鵬鵬 | 男 | Windows XP | 77.5 |
512001000005297 | 鄭鵬鵬 | 男 | Word 2003 | 100 |
512001000005298 | 黃曉梅 | 女 | AutoCAD 2004 | -1 |
512001000005298 | 黃曉梅 | 女 | Excel 2003 | -1 |
512001000005298 | 黃曉梅 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000005298 | 黃曉梅 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005299 | 顏長寧 | 男 | AutoCAD 2004 | 55 |
512001000005299 | 顏長寧 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005299 | 顏長寧 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005299 | 顏長寧 | 男 | Word 2003 | 85 |
512001000005300 | 楊琳 | 男 | Access2000 | -1 |
512001000005300 | 楊琳 | 男 | AutoCAD 2004 | 5 |
512001000005300 | 楊琳 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005300 | 楊琳 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005301 | 賴英航 | 男 | Access2000 | -1 |
512001000005301 | 賴英航 | 男 | AutoCAD 2004 | -1 |
512001000005301 | 賴英航 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005301 | 賴英航 | 男 | Word 2003 | 35 |
512001000005302 | 喬雪鋒 | 男 | Excel 2003 | 97.5 |
512001000005302 | 喬雪鋒 | 男 | PowerPoint 2003 | 97.5 |
512001000005302 | 喬雪鋒 | 男 | Windows XP | 95 |
512001000005302 | 喬雪鋒 | 男 | Word 2003 | 92.5 |
512001000005303 | 李震 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005303 | 李震 | 男 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005303 | 李震 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005303 | 李震 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005304 | 呂強 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005304 | 呂強 | 男 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005304 | 呂強 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005304 | 呂強 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005305 | 許勇 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 85 |
512001000005305 | 許勇 | 男 | PowerPoint 2003 | 60 |
512001000005305 | 許勇 | 男 | Windows XP | 35 |
512001000005305 | 許勇 | 男 | Word 2003 | 75 |
512001000005306 | 熊小英 | 女 | FrontPage 2000 | -1 |
512001000005306 | 熊小英 | 女 | Windows XP | 7.5 |
512001000005306 | 熊小英 | 女 | Word 2003 | 12.5 |
512001000005306 | 熊小英 | 女 | 金山表格2005 | 0 |
512001000005307 | 黃桂紅 | 女 | FrontPage 2000 | 22.5 |
512001000005307 | 黃桂紅 | 女 | Windows XP | 20 |
512001000005307 | 黃桂紅 | 女 | Word 2003 | 30 |
512001000005307 | 黃桂紅 | 女 | 金山表格2005 | 22.5 |
512001000005308 | 陳光權(quán) | 男 | Internet 應(yīng)用 | 82.5 |
512001000005308 | 陳光權(quán) | 男 | PowerPoint 2003 | 95 |
512001000005308 | 陳光權(quán) | 男 | Windows XP | 82.5 |
512001000005308 | 陳光權(quán) | 男 | Word 2003 | 85 |
512001000005309 | 彭兵 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005309 | 彭兵 | 男 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005309 | 彭兵 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005309 | 彭兵 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005310 | 賈平平 | 女 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005310 | 賈平平 | 女 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005310 | 賈平平 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000005310 | 賈平平 | 女 | Word 2003 | -1 |
512001000005311 | 曹霞 | 女 | Excel 2003 | -1 |
512001000005311 | 曹霞 | 女 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005311 | 曹霞 | 女 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005311 | 曹霞 | 女 | Windows XP | -1 |
512001000005312 | 楊勇 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005312 | 楊勇 | 男 | Internet 應(yīng)用 | -1 |
512001000005312 | 楊勇 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005312 | 楊勇 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005313 | 吳華英 | 女 | Excel 2003 | 75 |
512001000005313 | 吳華英 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 97.5 |
512001000005313 | 吳華英 | 女 | PowerPoint 2003 | 90 |
512001000005313 | 吳華英 | 女 | Word 2003 | 90 |
512001000005314 | 凌斌 | 男 | Internet 應(yīng)用 | 95 |
512001000005314 | 凌斌 | 男 | PowerPoint 2003 | 82.5 |
512001000005314 | 凌斌 | 男 | Windows XP | 77.5 |
512001000005314 | 凌斌 | 男 | Word 2003 | 90 |
512001000005315 | 易娜 | 女 | Excel 2003 | 35 |
512001000005315 | 易娜 | 女 | PowerPoint 2003 | 30 |
512001000005315 | 易娜 | 女 | Windows XP | 47.5 |
512001000005315 | 易娜 | 女 | Word 2003 | 30 |
512001000005316 | 黃擁 | 男 | Excel 2003 | 52.5 |
512001000005316 | 黃擁 | 男 | PowerPoint 2003 | 67.5 |
512001000005316 | 黃擁 | 男 | Windows XP | 72.5 |
512001000005316 | 黃擁 | 男 | Word 2003 | 87.5 |
512001000005317 | 陳霞 | 女 | Excel 2003 | 82.5 |
512001000005317 | 陳霞 | 女 | Internet 應(yīng)用 | 90 |
512001000005317 | 陳霞 | 女 | PowerPoint 2003 | 95 |
512001000005317 | 陳霞 | 女 | Word 2003 | 97.5 |
512001000005318 | 曹守華 | 男 | Excel 2003 | 47.5 |
512001000005318 | 曹守華 | 男 | Windows XP | 60 |
512001000005318 | 曹守華 | 男 | Word 2003 | 77.5 |
512001000005319 | 李明 | 男 | AutoCAD 2004 | 77.5 |
512001000005319 | 李明 | 男 | FrontPage 2000 | 92.5 |
512001000005319 | 李明 | 男 | Word 2003 | 80 |
512001000005320 | 羅建敏 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005320 | 羅建敏 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005320 | 羅建敏 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005321 | 簡磊 | 男 | Excel 2003 | 85 |
512001000005321 | 簡磊 | 男 | Windows XP | 87.5 |
512001000005321 | 簡磊 | 男 | Word 2003 | 87.5 |
512001000005322 | 楊春泰 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005322 | 楊春泰 | 男 | Windows XP | 10 |
512001000005322 | 楊春泰 | 男 | Word 2003 | 10 |
512001000005323 | 楊健 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005323 | 楊健 | 男 | PowerPoint 2003 | -1 |
512001000005323 | 楊健 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005324 | 余紅群 | 女 | PowerPoint 2003 | 72.5 |
512001000005324 | 余紅群 | 女 | Windows XP | 37.5 |
512001000005324 | 余紅群 | 女 | Word 2003 | 82.5 |
512001000005325 | 甘勇 | 男 | Excel 2003 | 25 |
512001000005325 | 甘勇 | 男 | Windows XP | 35 |
512001000005325 | 甘勇 | 男 | Word 2003 | 55 |
512001000005326 | 鐘珊 | 女 | Excel 2003 | 80 |
512001000005326 | 鐘珊 | 女 | Windows XP | 67.5 |
512001000005326 | 鐘珊 | 女 | Word 2003 | 85 |
512001000005327 | 冷杰 | 男 | PowerPoint 2003 | 80 |
512001000005327 | 冷杰 | 男 | Windows XP | 35 |
512001000005327 | 冷杰 | 男 | Word 2003 | 80 |
512001000005328 | 王伯君 | 男 | PowerPoint 2003 | 72.5 |
512001000005328 | 王伯君 | 男 | Windows XP | 62.5 |
512001000005328 | 王伯君 | 男 | Word 2003 | 77.5 |
512001000005329 | 陳容 | 女 | PowerPoint 2003 | 27.5 |
512001000005329 | 陳容 | 女 | Windows XP | 27.5 |
512001000005329 | 陳容 | 女 | Word 2003 | 57.5 |
512001000005330 | 黃先奇 | 男 | Excel 2003 | 67.5 |
512001000005330 | 黃先奇 | 男 | Windows XP | 67.5 |
512001000005330 | 黃先奇 | 男 | Word 2003 | 70 |
512001000005331 | 郭平 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005331 | 郭平 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005331 | 郭平 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005332 | 李莉 | 女 | Excel 2003 | 25 |
512001000005332 | 李莉 | 女 | Windows XP | 42.5 |
512001000005332 | 李莉 | 女 | Word 2003 | 57.5 |
512001000005333 | 劉曉勇 | 男 | Excel 2003 | -1 |
512001000005333 | 劉曉勇 | 男 | Windows XP | -1 |
512001000005333 | 劉曉勇 | 男 | Word 2003 | -1 |
512001000005334 | 呂莉莉 | 女 | Excel 2003 | 17.5 |
512001000005334 | 呂莉莉 | 女 | Windows XP | 27.5 |
512001000005334 | 呂莉莉 | 女 | Word 2003 | 35 |
512001000005335 | 童麗珍 | 女 | Excel 2003 | 37.5 |
