機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學歷類別 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
30000 | 福建省漁業(yè)指揮部辦公室 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 技術保障科副主任科員及以下 | 擔負全省海洋與漁業(yè)應急指揮平臺運行、管理和保障 | 1 | A類 | 不限 | 計算機信息技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳先生0591-87811706 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
30001 | 福建省福州無線電監(jiān)測分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無線電監(jiān)測、無線電設備檢測等工作,需從事野外無線電信號監(jiān)測和設備檢測。 | 1 | B類 | 不限 | 計算機軟件類、通信信息類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生,0591-87829326 | 否 | 否 | |
30004 | 福建省廈門無線電監(jiān)測分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無線電電波監(jiān)測、頻譜數(shù)據(jù)分析、無線電干擾分析與排查等工作,需從事野外無線電信號監(jiān)測和設備檢測 | 2 | B類 | 不限 | 電子信息科學與技術,電子信息工程技術,電子與信息技術,信息工程,電子信息工程,通信工程,通信技術,信息與通信工程,通信與信息系統(tǒng),信號與信息處理,移動通信技術,通信網(wǎng)絡與設備,衛(wèi)星數(shù)字技術,無線電技術,信息技術應用,計算機通信,信息科學技術,數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡系統(tǒng),通信與電子工程,電子科學與技術,電磁場與無線技術,電磁場與微波技術等。 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 林先生0592-5813358 | 否 | 否 | |
30005 | 福建省漳州無線電監(jiān)測分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無線電監(jiān)測、檢測管理系統(tǒng)的開發(fā)和應用 | 1 | B類 | 不限 | 通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 許先生0596-2522892 | 否 | 否 | |
30010 | 福建省建陽安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員(財務) | 主要從事單位財務相關工作;省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點:南平市建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn) | 2 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 持有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 否 |
30011 | 福建省安溪安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員(文秘) | 主要從事單位綜合文字工作;省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點:安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 否 | 否 | |
30011 | 福建省安溪安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員(社會工作) | 主要從事社會工作服務;省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點:安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 1 | A類 | 不限 | 社會工作、社會工作與管理、社會工作管理(公共管理方向)、社會學、社會救助 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 否 | 否 | |
30012 | 福建省財政廳國庫支付中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事財政相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類:財政、財政學、金融學;會計與審計類:會計碩士、會計(學)、財務管理。 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的會計從業(yè)資格證書二年以上。 | 否 | 否 |
30012 | 福建省財政廳國庫支付中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員 | 從事財政相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類:財政、財政學、金融學;會計與審計類:會計碩士、會計(學)、財務管理。 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的會計從業(yè)資格證書二年以上。 | 否 | 否 |
30013 | 福建省機關事業(yè)社會保險局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事檔案管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機關事業(yè)社會保險局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員 | 從事業(yè)務信息系統(tǒng)管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機軟件類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機關事業(yè)社會保險局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 科員 | 從事參保數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作 | 1 | A類 | 不限 | 統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機關事業(yè)社會保險局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 科員 | 從事職業(yè)年金工作 | 3 | A類 | 不限 | 財政金融類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30014 | 福建省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事綜合管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 哲學類、中國語言文學類、經(jīng)濟貿(mào)易類、財政金融類、統(tǒng)計學類、公共管理類、法學類、社會學類、政治學類。 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 公路規(guī)劃處科員 | 從事公路規(guī)劃、建設、養(yǎng)護計劃管理工作 | 2 | A類 | 不限 | 土木工程(路橋方向)、橋梁與隧道工程、交通工程、巖土工程、道路與鐵道工程(路橋方向)、物流工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 建設管理處科員 | 從事公路建設管理工作,需經(jīng)常赴野外工地現(xiàn)場工作。 | 2 | A類 | 不限 | 土木工程(路橋方向)、橋梁與隧道工程、交通工程、巖土工程、道路與鐵道工程(路橋方向) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 養(yǎng)護管理處科員 | 從事公路養(yǎng)護管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 園藝、園林植物與觀賞園藝、園林技術、城市園林、園林 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 安全保衛(wèi)處科員 | 從事安全生產(chǎn)管理工作,需及時趕赴突發(fā)事故現(xiàn)場協(xié)助調(diào)查取證、應急處置 | 1 | A類 | 不限 | 安全工程、安全技術管理、災害防治工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 海事管理處科員 | 執(zhí)法一線從事海事和船舶安全管理工作,該職位需長期從事巡航、船舶安全檢查等水上作業(yè)。 | 2 | A類 | 不限 | 海事管理、航海技術、船舶與海洋工程、輪機工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 船舶檢驗處科員 | 驗船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動強度大。 | 2 | B類 | 不限 | 船舶制造與維修、船舶工程技術、船舶與海洋工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 1.持有B級或A級注冊驗船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場檢驗、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 船舶檢驗處科員 | 驗船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動強度大。 | 1 | B類 | 不限 | 輪機工程、輪機工程技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 1.持有B級或A級注冊驗船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場檢驗、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 船舶檢驗處科員 | 驗船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動強度大。 | 1 | B類 | 不限 | 機電一體化、機電一體化技術、電氣自動化(船舶方向)、電氣自動化、電氣工程與自動化、電氣工程及其自動化、船舶電子電氣工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 1.持有B級或A級注冊驗船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場檢驗、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 5 | 船舶檢驗處科員 | 驗船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動強度大。 | 1 | B類 | 不限 | 船舶制造與維修、船舶工程技術、船舶與海洋工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 1.持有B級或A級注冊驗船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場檢驗、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 6 | 航運管理處科員 | 該職位從事國際航運管理、水路運輸經(jīng)濟分析、水路航運執(zhí)法等相關工作。該崗位核發(fā)國際證書、分析國際航運、需較強的英語基礎。 | 1 | A類 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類,水上運輸類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 要求通過大學英語六級考試 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 7 | 建設管理處科員 | 該職位從事港航工程管理工作,需經(jīng)常深入工地現(xiàn)場和偏遠海島進行港航建設項目監(jiān)督檢查工作。 | 1 | A類 | 不限 | 港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程、港口海岸及近海工程、港口航道與治河工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 具有2年及以上從事港航設計、施工或管理工作經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 8 | 政策法規(guī)處科員 | 該職位從事水上交通運輸法律法規(guī)等相關工作。 | 1 | A類 | 不限 | 法學、憲法學與行政法學、經(jīng)濟法學、行政法律事務、經(jīng)濟法與經(jīng)濟實務、海商法 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 9 | 港口與航道運行處科員 | 該職位從事港口危險貨物安全監(jiān)管,參與港口生產(chǎn)突發(fā)事故應急處理等工作,需經(jīng)常深入海上、危險品碼頭、儲罐進行檢查及執(zhí)法工作,并參與港口碼頭、儲罐危險品突發(fā)事故的應急處理, | 1 | A類 | 不限 | 油氣儲運工程、油氣儲運技術、化學工程與工藝、化學工程、化學工藝、應用化工技術、石油化工生產(chǎn)技術、煉油技術、港口業(yè)務管理、港口與航運管理、港口物流管理 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 具有2年及以上從事危險化學品生產(chǎn)、運輸、倉儲管理、技術咨詢或港口生產(chǎn)安全管理工作經(jīng)驗。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 10 | 監(jiān)察審計處 | 該職位從事違規(guī)違紀核查和立案查處等工作,需經(jīng)常執(zhí)行外勤任務,負責違規(guī)違紀核查和立案查處工作。 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類,歷史學,法學,社會學,會計與審計類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30017 | 福建省運輸管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 運輸安全監(jiān)督處科員 | 從事道路運輸安全生產(chǎn)檢查和突發(fā)事件、重大交通事故應急處置、緊急救援 | 1 | A類 | 不限 | 交通運輸綜合管理類、城市軌道運輸類、運載工具運用工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 陳女士 0591-87078359 | 否 | 否 | |
30017 | 福建省運輸管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 運輸安全監(jiān)督處科員 | 從事道路運輸安全生產(chǎn)檢查和突發(fā)事件、重大交通事故應急處置、緊急救援 | 1 | A類 | 不限 | 交通運輸綜合管理類、城市軌道運輸類、運載工具運用工程、土木工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 陳女士 0591-87078359 | 否 | 否 | |
30019 | 福建省野生動植物保護管理中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 自然保護區(qū)管理科員 | 自然保護區(qū)建設與管理 | 1 | A類 | 不限 | 野生動物保護與自然保護區(qū)管理、自然保護區(qū)建設與管理、森林資源保護與游憩 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 廈門分局水質(zhì)監(jiān)測科科員 | 水資源監(jiān)測、分析、評價、預測工作 | 1 | B類 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與保護、水環(huán)境監(jiān)測與分析、化學、分析化學、應用化學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 廈門分局水質(zhì)監(jiān)測科科員 | 水資源監(jiān)測、分析、評價、預測工作 | 1 | B類 | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與保護、水環(huán)境監(jiān)測與分析、化學、分析化學、應用化學 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 寧德分局屏南水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 龍巖分局武平桃溪水位站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 5 | 三明分局將樂水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 6 | 三明分局人秘科科員 | 從事財務工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類(不包括審計、統(tǒng)計實務、經(jīng)濟管理及相關專業(yè)) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 需持有會計從業(yè)資格證 | 否 | 否 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 7 | 南平分局順昌洋口水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 8 | 南平分局松溪水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 9 | 南平分局人秘科科員 | 從事財務工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類(不包括審計、統(tǒng)計實務、經(jīng)濟管理及相關專業(yè)) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 需持有會計從業(yè)資格證書 | 否 | 否 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 10 | 南平分局政和水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 11 | 南平分局邵武水文站科員 | 水文測驗整編工作 | 1 | B類 | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30021 | 福建省林業(yè)基金管理總站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 基金站科員 | 從事財務工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類(除統(tǒng)計實務) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30022 | 福建省林業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 執(zhí)法總隊科員 | 從事執(zhí)法及文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 林學,森林保護學,野生動植物保護 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30023 | 福建武夷山國家級自然保護區(qū)管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 保護區(qū)管理局科員 | 從事自然保護區(qū)資源管理 | 3 | A類 | 不限 | 林學、森林保護學、森林資源保護、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區(qū)管理,野生動物保護、自然保護區(qū)建設與管理、野生動植物保護與利用 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 官先生13860068137 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
30024 | 福建省林木種苗總站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 行政審批科員 | 行政服務中心窗口工作 | 1 | A類 | 不限 | 森林資源類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30061 | 福建省專用通信局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 綜合工程處科員 | 從事通信工程規(guī)劃、勘察、設計、畫圖、預算編制等工作,需進行室外線路查勘、設計圖紙制作等,需熟練操作CAD等設計軟件 | 1 | A類 | 不限 | 通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本省 | 張先生,0591-85021532 | 否 | 否 | |
30061 | 福建省專用通信局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 運行維護處科員 | 從事通信電源設備日常維護,適應倒班工作要求 | 1 | A類 | 不限 | 通信信息類,電氣工程及其自動化、自動化、電氣工程與自行化、電氣信息工程等相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 張先生,0591-85021532 | 具備兩年以上通信電源系統(tǒng)設備運行維護工作經(jīng)歷(通信電源系統(tǒng)設備維護工作經(jīng)歷指高壓開關柜、開關電源、UPS、柴油機組等設備的運行維護工作經(jīng)歷) | 否 | 否 |
30061 | 福建省專用通信局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 會議電視技術人員 | 從事會議電視系統(tǒng)應用、維護 | 2 | A類 | 不限 | 網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)字媒體藝術(網(wǎng)絡多媒體方向)及相關多媒體、網(wǎng)絡等相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 共青團員含中共黨員 | 不限 | 本省 | 張先生,0591-85021532 | 否 | 否 | |
30064 | 福建省測繪地理信息局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 測繪成果與地圖管理處科員 | 省級測繪地理信息成果管理 | 1 | A類 | 不限 | 地理信息系統(tǒng)、地圖學與地理信息系統(tǒng)、地圖制圖學與地理信息工程、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 趙金祥0591-87527346 | 否 | 否 | |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 執(zhí)法船行政執(zhí)法科員 | 基層一線執(zhí)法 | 2 | A類 | 不限 | 漁業(yè)資源、海洋管理、海洋生物資源與環(huán)境 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.需隨船出海參加執(zhí)法巡航; 2.工作崗位在省總隊所屬執(zhí)法船上;3.最低服務年限五年。 | 否 | 否 |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 船舶輪機(輪機長)主任科員及以下職務 | 執(zhí)法船輪機長崗位 | 1 | B類 | 不限 | 輪機工程、輪機工程技術 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.持有沿海及以上航區(qū)、一等輪機長適任證書,且實際擔任輪機長職務時間近兩年不少于6個月或5年內(nèi)不少于12個月;2.最低服務年限五年;3.該職位考生年齡可放寬至40周歲,超過35周歲考生可直接聯(lián)系用人單位通過書面方式報名。 | 否 | 否 |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 船舶輪機(大管輪)科員職務 | 執(zhí)法船大管輪崗位 | 1 | B類 | 不限 | 輪機工程、輪機工程技術 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.持有沿海及以上航區(qū)、一等大管輪及以上適任證書,且實際任大管輪及以上職務時間近兩年不少于6個月或5年內(nèi)不少于12個月;2.最低服務年限五年;3.該職位考生年齡可放寬至40周歲,超過35周歲考生可直接聯(lián)系用人單位通過書面方式報名。 | 否 | 否 |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 船舶輪機(電機員)科員職務 | 執(zhí)法船電機員崗位 | 1 | B類 | 不限 | 輪機工程、輪機工程技術 | 大專及以上 | 不限 | 男 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.持有海事電機員適任證書,且近兩年任電機員職務時間不少于6個月;2.最低服務年限五年;3.該職位考生年齡可放寬至40周歲,超過35周歲考生可直接聯(lián)系用人單位通過書面方式報名。 | 否 | 否 |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 5 | 直屬一支隊行政執(zhí)法科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 海事管理 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.需隨船出海參加執(zhí)法巡航; 2.人員編制、工資關系在直屬一支隊(寧德市霞浦縣);3.最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
30066 | 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 6 | 直屬一支隊執(zhí)法船行政執(zhí)法科員 | 基層一線執(zhí)法 | 1 | A類 | 不限 | 漁業(yè)資源、海洋管理、海洋生物資源與環(huán)境 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 陳女士0591-87845187 | 1.需隨船出海參加執(zhí)法巡航; 2.人員編制、工資關系在直屬一支隊(寧德市霞浦縣),工作崗位在省總隊所屬執(zhí)法船上; 3.最低服務年限五年。 | 否 | 是 |
