機(jī)關(guān)代碼 | 機(jī)關(guān)名稱(chēng) | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位簡(jiǎn)介 | 招考人數(shù) | 考試類(lèi)別 | 學(xué)歷類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專(zhuān)門(mén)職位 | 是否成績(jī)合格線(xiàn)傾斜職位 |
30000 | 福建省漁業(yè)指揮部辦公室 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 技術(shù)保障科副主任科員及以下 | 擔(dān)負(fù)全省海洋與漁業(yè)應(yīng)急指揮平臺(tái)運(yùn)行、管理和保障 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳先生0591-87811706 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
30001 | 福建省福州無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)、無(wú)線(xiàn)電設(shè)備檢測(cè)等工作,需從事野外無(wú)線(xiàn)電信號(hào)監(jiān)測(cè)和設(shè)備檢測(cè)。 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件類(lèi)、通信信息類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生,0591-87829326 | 否 | 否 | |
30004 | 福建省廈門(mén)無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無(wú)線(xiàn)電電波監(jiān)測(cè)、頻譜數(shù)據(jù)分析、無(wú)線(xiàn)電干擾分析與排查等工作,需從事野外無(wú)線(xiàn)電信號(hào)監(jiān)測(cè)和設(shè)備檢測(cè) | 2 | B類(lèi) | 不限 | 電子信息科學(xué)與技術(shù),電子信息工程技術(shù),電子與信息技術(shù),信息工程,電子信息工程,通信工程,通信技術(shù),信息與通信工程,通信與信息系統(tǒng),信號(hào)與信息處理,移動(dòng)通信技術(shù),通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備,衛(wèi)星數(shù)字技術(shù),無(wú)線(xiàn)電技術(shù),信息技術(shù)應(yīng)用,計(jì)算機(jī)通信,信息科學(xué)技術(shù),數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),通信與電子工程,電子科學(xué)與技術(shù),電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù),電磁場(chǎng)與微波技術(shù)等。 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 林先生0592-5813358 | 否 | 否 | |
30005 | 福建省漳州無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)分站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 通信信息類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 許先生0596-2522892 | 否 | 否 | |
30010 | 福建省建陽(yáng)安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員(財(cái)務(wù)) | 主要從事單位財(cái)務(wù)相關(guān)工作;省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點(diǎn):南平市建陽(yáng)區(qū)麻沙鎮(zhèn) | 2 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 否 | 否 |
30011 | 福建省安溪安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員(文秘) | 主要從事單位綜合文字工作;省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點(diǎn):安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 否 | 否 | |
30011 | 福建省安溪安置管理站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員(社會(huì)工作) | 主要從事社會(huì)工作服務(wù);省民政廳下屬參公事業(yè)單位,工作地點(diǎn):安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 1 | A類(lèi) | 不限 | 社會(huì)工作、社會(huì)工作與管理、社會(huì)工作管理(公共管理方向)、社會(huì)學(xué)、社會(huì)救助 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 0591-87676238 溫先生 | 否 | 否 | |
30012 | 福建省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事財(cái)政相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 財(cái)政金融類(lèi):財(cái)政、財(cái)政學(xué)、金融學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi):會(huì)計(jì)碩士、會(huì)計(jì)(學(xué))、財(cái)務(wù)管理。 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)二年以上。 | 否 | 否 |
30012 | 福建省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)支付中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員 | 從事財(cái)政相關(guān)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 財(cái)政金融類(lèi):財(cái)政、財(cái)政學(xué)、金融學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi):會(huì)計(jì)碩士、會(huì)計(jì)(學(xué))、財(cái)務(wù)管理。 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)二年以上。 | 否 | 否 |
30013 | 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事檔案管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 圖書(shū)檔案學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 科員 | 從事業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)軟件類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 科員 | 從事參保數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30013 | 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 科員 | 從事職業(yè)年金工作 | 3 | A類(lèi) | 不限 | 財(cái)政金融類(lèi)、公共管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30014 | 福建省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 科員 | 從事綜合管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 哲學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)。 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 陳巧87516309 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 公路規(guī)劃處科員 | 從事公路規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃管理工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 土木工程(路橋方向)、橋梁與隧道工程、交通工程、巖土工程、道路與鐵道工程(路橋方向)、物流工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 建設(shè)管理處科員 | 從事公路建設(shè)管理工作,需經(jīng)常赴野外工地現(xiàn)場(chǎng)工作。 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 土木工程(路橋方向)、橋梁與隧道工程、交通工程、巖土工程、道路與鐵道工程(路橋方向) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 養(yǎng)護(hù)管理處科員 | 從事公路養(yǎng)護(hù)管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 園藝、園林植物與觀賞園藝、園林技術(shù)、城市園林、園林 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30015 | 福建省公路管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 安全保衛(wèi)處科員 | 從事安全生產(chǎn)管理工作,需及時(shí)趕赴突發(fā)事故現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助調(diào)查取證、應(yīng)急處置 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 安全工程、安全技術(shù)管理、災(zāi)害防治工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 王德聚 0591-87078143 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 海事管理處科員 | 執(zhí)法一線(xiàn)從事海事和船舶安全管理工作,該職位需長(zhǎng)期從事巡航、船舶安全檢查等水上作業(yè)。 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 海事管理、航海技術(shù)、船舶與海洋工程、輪機(jī)工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 船舶檢驗(yàn)處科員 | 驗(yàn)船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度大。 | 2 | B類(lèi) | 不限 | 船舶制造與維修、船舶工程技術(shù)、船舶與海洋工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 1.持有B級(jí)或A級(jí)注冊(cè)驗(yàn)船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 船舶檢驗(yàn)處科員 | 驗(yàn)船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度大。 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 輪機(jī)工程、輪機(jī)工程技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 1.持有B級(jí)或A級(jí)注冊(cè)驗(yàn)船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 船舶檢驗(yàn)處科員 | 驗(yàn)船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度大。 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 機(jī)電一體化、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化(船舶方向)、電氣自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、船舶電子電氣工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 1.持有B級(jí)或A級(jí)注冊(cè)驗(yàn)船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 5 | 船舶檢驗(yàn)處科員 | 驗(yàn)船師,該職位需經(jīng)常在有毒有害環(huán)境中作業(yè),勞動(dòng)強(qiáng)度大。 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 船舶制造與維修、船舶工程技術(shù)、船舶與海洋工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 1.持有B級(jí)或A級(jí)注冊(cè)驗(yàn)船師資格證。 2.具有2年及以上海船現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、圖紙審查、船舶建造或質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 6 | 航運(yùn)管理處科員 | 該職位從事國(guó)際航運(yùn)管理、水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)分析、水路航運(yùn)執(zhí)法等相關(guān)工作。該崗位核發(fā)國(guó)際證書(shū)、分析國(guó)際航運(yùn)、需較強(qiáng)的英語(yǔ)基礎(chǔ)。 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi),水上運(yùn)輸類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 要求通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 7 | 建設(shè)管理處科員 | 該職位從事港航工程管理工作,需經(jīng)常深入工地現(xiàn)場(chǎng)和偏遠(yuǎn)海島進(jìn)行港航建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作。 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程、港口海岸及近海工程、港口航道與治河工程 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 具有2年及以上從事港航設(shè)計(jì)、施工或管理工作經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 8 | 政策法規(guī)處科員 | 該職位從事水上交通運(yùn)輸法律法規(guī)等相關(guān)工作。 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、行政法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法與經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)、海商法 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 9 | 港口與航道運(yùn)行處科員 | 該職位從事港口危險(xiǎn)貨物安全監(jiān)管,參與港口生產(chǎn)突發(fā)事故應(yīng)急處理等工作,需經(jīng)常深入海上、危險(xiǎn)品碼頭、儲(chǔ)罐進(jìn)行檢查及執(zhí)法工作,并參與港口碼頭、儲(chǔ)罐危險(xiǎn)品突發(fā)事故的應(yīng)急處理, | 1 | A類(lèi) | 不限 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程、化學(xué)工藝、應(yīng)用化工技術(shù)、石油化工生產(chǎn)技術(shù)、煉油技術(shù)、港口業(yè)務(wù)管理、港口與航運(yùn)管理、港口物流管理 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 具有2年及以上從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理、技術(shù)咨詢(xún)或港口生產(chǎn)安全管理工作經(jīng)驗(yàn)。 | 否 | 否 |
30016 | 福建省港航管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 10 | 監(jiān)察審計(jì)處 | 該職位從事違規(guī)違紀(jì)核查和立案查處等工作,需經(jīng)常執(zhí)行外勤任務(wù),負(fù)責(zé)違規(guī)違紀(jì)核查和立案查處工作。 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi),歷史學(xué),法學(xué),社會(huì)學(xué),會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 0591-87077451 | 否 | 否 | |
30017 | 福建省運(yùn)輸管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 運(yùn)輸安全監(jiān)督處科員 | 從事道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查和突發(fā)事件、重大交通事故應(yīng)急處置、緊急救援 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 交通運(yùn)輸綜合管理類(lèi)、城市軌道運(yùn)輸類(lèi)、運(yùn)載工具運(yùn)用工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 陳女士 0591-87078359 | 否 | 否 | |
30017 | 福建省運(yùn)輸管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 運(yùn)輸安全監(jiān)督處科員 | 從事道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查和突發(fā)事件、重大交通事故應(yīng)急處置、緊急救援 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 交通運(yùn)輸綜合管理類(lèi)、城市軌道運(yùn)輸類(lèi)、運(yùn)載工具運(yùn)用工程、土木工程 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 陳女士 0591-87078359 | 否 | 否 | |
30019 | 福建省野生動(dòng)植物保護(hù)管理中心 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 自然保護(hù)區(qū)管理科員 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 野生動(dòng)物保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、森林資源保護(hù)與游憩 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 廈門(mén)分局水質(zhì)監(jiān)測(cè)科科員 | 水資源監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析、化學(xué)、分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 2 | 廈門(mén)分局水質(zhì)監(jiān)測(cè)科科員 | 水資源監(jiān)測(cè)、分析、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析、化學(xué)、分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國(guó) | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 3 | 寧德分局屏南水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 4 | 龍巖分局武平桃溪水位站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 李先生 0591-87559448 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 5 | 三明分局將樂(lè)水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 6 | 三明分局人秘科科員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)(不包括審計(jì)、統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 需持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | 否 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 7 | 南平分局順昌洋口水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 8 | 南平分局松溪水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 9 | 南平分局人秘科科員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)(不包括審計(jì)、統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 需持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 否 | 否 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 10 | 南平分局政和水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 是 |
30020 | 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 11 | 南平分局邵武水文站科員 | 水文測(cè)驗(yàn)整編工作 | 1 | B類(lèi) | 不限 | 水文與水資源、水文與水資源工程、水文學(xué)與水資源、水利水電工程、水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生 0591-87559448 | 否 | 否 | |
30021 | 福建省林業(yè)基金管理總站 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 基金站科員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)(除統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30022 | 福建省林業(yè)執(zhí)法總隊(duì) | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 執(zhí)法總隊(duì)科員 | 從事執(zhí)法及文字工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 林學(xué),森林保護(hù)學(xué),野生動(dòng)植物保護(hù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
30023 | 福建武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 參照管理事業(yè)單位 | 省直 | 1 | 保護(hù)區(qū)管理局科員 | 從事自然保護(hù)區(qū)資源管理 | 3 | A類(lèi) | 不限 | 林學(xué)、森林保護(hù)學(xué)、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理,野生動(dòng)物保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國(guó) | 官先生13860068137 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 否 |
