2016年單獨(dú)招生計劃設(shè)置表 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 新疆單招 | 備注 | ||||
漢語言 | 民考漢 | 雙語班 | 民語言 | ||||||
1 | 2016年下達(dá)計劃數(shù) | 600 | 360 | 30 | 120 | 90 | |||
2 | 理科合計 | 480 | 294 | 26 | 91 | 69 | |||
3 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 44 | 7 | 2 | 32 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃6個漢語言1、民考漢2、雙語班1、民語言2;民語言另預(yù)科一年 | |
4 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 9 | 5 | 1 | 3 | 南疆四地州專項計劃3個其中:漢語言2、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
5 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
6 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 7 | 4 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
8 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃4個漢語言1、民考漢1、雙語班1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
9 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民考漢1;民語言另預(yù)科一年 | |
10 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 13 | 10 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |||
11 | 540502 | 工程造價 | 9 | 5 | 1 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
12 | 600104 | 鐵道工程技術(shù) | 4 | 3 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1 | |||
13 | 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 4 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1 | |||
14 | 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃5個漢語言1、民考漢1、雙語班2、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
15 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 11 | 5 | 2 | 4 | |||
16 | 600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 29 | 26 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃4個漢語言2、雙語班1;民語言另預(yù)科一年 | ||
17 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃6個漢語言3、雙語班1、民語言2;民語言另預(yù)科一年 | |
18 | 560706 | 汽車改裝技術(shù) | 7 | 5 | 2 | ||||
27 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 29 | 25 | 1 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民考漢1;民語言另預(yù)科一年 | |
19 | 600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 46 | 40 | 1 | 2 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃3個漢語言1、雙語班1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
20 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 43 | 40 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
22 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃4個漢語言1、雙語班2、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
24 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 3 | 1 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1 | ||
25 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 4 | 3 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1 | |||
26 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
28 | 600202 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 42 | 3 | 1 | 25 | 13 | 其中:單列面向南疆四地州計劃8個漢語言1、民語言7;民語言另預(yù)科一年 | |
29 | 630205 | 保險 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
30 | 630903 | 物流管理 | 34 | 30 | 1 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃3個漢語言1、雙語班1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
31 | 610202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃3個漢語言1、民語言2;民語言另預(yù)科一年 | |
32 | 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 15 | 10 | 2 | 3 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
33 | 630302 | 會計 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 其中:單列面向南疆四地州計劃2個漢語言1、民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
34 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個漢語言1 | ||
35 | 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 3 | 2 | 1 | ||||
36 | 文科合計 | 120 | 66 | 4 | 29 | 21 | |||
37 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個民語言1;民語言另預(yù)科一年 | ||
38 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 3 | 1 | ||||
40 | 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | 540502 | 工程造價 | 4 | 3 | 1 | ||||
43 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 其中:單列面向南疆四地州計劃1個民語言1;民語言另預(yù)科一年 | |
44 | 600202 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | 32 | 2 | 20 | 10 | |||
45 | 630205 | 保險 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
46 | 630903 | 物流管理 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||
47 | 630302 | 會計 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
48 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 2 | 1 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名