崗位代碼 | 培訓(xùn)專業(yè)方向 | 招收人數(shù) | 招收專業(yè) | 學(xué)歷要求 |
S2016001 | 內(nèi)科 | 15 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科 | 本科及以上 |
S2016002 | 兒科 | 13 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科 | 本科及以上 |
S2016003 | 急診科 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué)、急救醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016004 | 皮膚科 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、皮膚科 | 本科及以上 |
S2016005 | 精神科 | 3 | 精神衛(wèi)生專業(yè) | 本科及以上 |
S2016006 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科 | 本科及以上 |
S2016007 | 全科 | 45 | 全科醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等 | 本科及以上 |
S2016008 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016009 | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科 | 本科及以上 |
S2016010 | 骨科 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、骨科 | 本科及以上 |
S2016011 | 小兒外科 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科、兒科 | 本科及以上 |
S2016012 | 婦產(chǎn)科 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科 | 本科及以上 |
S2016013 | 眼科 | 4 | 眼科 | 本科及以上 |
S2016014 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科 | 本科及以上 |
S2016015 | 臨床病理科 | 1 | 病理學(xué) | 本科及以上 |
S2016016 | 檢驗醫(yī)學(xué)科 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科及以上 |
S2016017 | 超聲影像科 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像 | 本科及以上 |
S2016018 | 放射科 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016019 | 核醫(yī)學(xué)科 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016020 | 放射腫瘤科 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、放療專業(yè) | 本科及以上 |
S2016021 | 醫(yī)學(xué)遺傳科 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、遺傳醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016022 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)科 | 4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 |
S2016023 | 口腔全科 | 3 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
S2016024 | 口腔修復(fù)科 | 2 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
S2016025 | 口腔正畸科 | 2 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
S2016026 | 口腔內(nèi)科 | 1 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
S2016027 | 口腔頜面外科 | 1 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
S2016028 | 口腔頜面影像科 | 2 | 口腔專業(yè) | 本科及以上 |
合計 | 146 |
2026國考·省考課程試聽報名