地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 主管部門(mén) | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡(jiǎn)介 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 開(kāi)考比例 | 招聘人數(shù) | 招考條件 | 筆試公共科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)委宣傳部 | 001 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新聞中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合文字工作 | 全額 | 3﹕1 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語(yǔ)寫(xiě)作 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 002 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室 | 01 | 管理 | 綜合文字工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、公共管理類、經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語(yǔ)寫(xiě)作 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化委員會(huì) | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)信息中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 涉外經(jīng)濟(jì)信息等相關(guān)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 商品經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、企業(yè)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理、工商管理 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)考試證書(shū) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)教育局 | 004 | 揚(yáng)州市東花園小學(xué) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(經(jīng)濟(jì)--會(huì)計(jì)、審計(jì)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)教育局 | 005 | 揚(yáng)州市宦橋小學(xué) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(經(jīng)濟(jì)--會(huì)計(jì)、審計(jì)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)體育局 | 006 | 揚(yáng)州市廣陵體育館 | 01 | 管理 | 辦事員 | 差額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 社會(huì)體育、體育教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育服務(wù)與管理 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | ||
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)體育局 | 007 | 揚(yáng)州市兒童業(yè)余體校 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 教練員 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(藝術(shù)體操方向) | 具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)科技局 | 008 | 揚(yáng)州廣陵高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 項(xiàng)目咨詢與管理工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì)、醫(yī)療器械工程、數(shù)控技術(shù)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造、材料科學(xué)與工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)民政局 | 009 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)婚姻登記服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 綜合工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語(yǔ)寫(xiě)作 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 010 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)燃?xì)夤芾硭?/TD> | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 燃?xì)獍踩珯z查工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程、供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市燃?xì)夤こ?、安全工程、油氣?chǔ)運(yùn)工程 | 燃?xì)獍踩珯z查,適合男性 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 011 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)建筑工程管理處 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 建筑市場(chǎng)管理工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建、建筑工程、建筑施工管理、工程管理、房屋建筑工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上證書(shū) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 012 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 建設(shè)信息與數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | 取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上考試證書(shū) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(計(jì)算機(jī)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 013 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)建設(shè)工程交易中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 項(xiàng)目管理工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 橋梁與隧道工程、市政工程、景觀建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià) | 具有所列專業(yè)對(duì)應(yīng)序列初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 014 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 稽查工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁、路橋、道橋交通土木工程、公路與城市道路工程、公路與橋梁、道路與橋梁工程、橋梁工程 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷,輪班上路執(zhí)行稽查工作,適合男性 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 014 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)交通運(yùn)輸管理所 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 稽查工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(法律類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 015 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)務(wù)管理工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有會(huì)計(jì)序列中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡40周歲及以下 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(經(jīng)濟(jì)--會(huì)計(jì)、審計(jì)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 016 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)糧食綜合指導(dǎo)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 食品安全檢測(cè)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 食品質(zhì)量與安全、糧食工程、食品工程、食品安全與檢測(cè) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 017 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理及安全生產(chǎn)等工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)文化新聞出版局 | 018 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)文化行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合文字工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語(yǔ)寫(xiě)作 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 019 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 從事基層一線疾病控制法律查處工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(法律類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 019 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(計(jì)算機(jī)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 江蘇揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 020 | 江蘇揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 管理 | 綜合工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、法律類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 江蘇揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 020 | 江蘇揚(yáng)州廣陵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 安全生產(chǎn)查處相關(guān)工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、計(jì)算機(jī)(大類)類、機(jī)械工程類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 揚(yáng)州市食品產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 021 | 揚(yáng)州市食品產(chǎn)業(yè)園投資服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 安全生產(chǎn)相關(guān)工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、機(jī)電控制類、機(jī)械工程類、環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類、食品工程類 | 具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn) | 022 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 防違控違工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,基層一線督導(dǎo)與防違控違相關(guān)工作,適合男性 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn) | 023 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)林技術(shù)推廣 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn) | 024 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)務(wù)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(經(jīng)濟(jì)--會(huì)計(jì)、審計(jì)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 頭橋鎮(zhèn) | 025 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 90 | 管理 | 綜合工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 90 | 管理 | 綜合工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn) | 027 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 90 | 管理 | 綜合工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 曲江街道 | 028 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)曲江街道平安建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 綜合服務(wù)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(法律類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 曲江街道 | 029 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)曲江街道財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)會(huì)審計(jì)工作 | 全額 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì)(經(jīng)濟(jì)--會(huì)計(jì)、審計(jì)類) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 文峰街道 | 030 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)文峰街道民生保障服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 民生保障工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上考試證書(shū) | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 文峰街道 | 030 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)文峰街道民生保障服務(wù)中心 | 02 | 管理 | 工程建設(shè)工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二年及以上工作經(jīng)歷 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 東關(guān)街道 | 031 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)東關(guān)街道民生保障服務(wù)中心 | 90 | 管理 | 綜合工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 汶河街道 | 032 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道民生保障服務(wù)中心 | 90 | 管理 | 綜合工作 | 自籌 | 3﹕1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 | 綜合知識(shí)和能力素質(zhì) | |
注:1、學(xué)歷問(wèn)題參照《江蘇省2016年考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行; 2、工作年限等年限計(jì)算截止時(shí)間為2016年8月31日,如:崗位要求“具有二年及以上工作經(jīng)歷”,即指截止前述日期滿兩年,大中專畢業(yè)生在校期間的實(shí)習(xí)、勤工儉學(xué)等時(shí)間不列入工作年限。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名