單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
甘洛縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 文秘(26190051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普格縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190052) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
美姑縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 工作人員1(26190053) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 工作人員2(26190054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西昌市財(cái)政局(涼山州) | 業(yè)務(wù)工作人員(26190055) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
成都·涼山工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190056) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西昌市審計(jì)局(涼山州) | 審計(jì)(26190057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西昌市黃聯(lián)關(guān)食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管所(涼山州) | 工作人員(26190058) | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
西昌市水務(wù)局(涼山州) | 業(yè)務(wù)科室人員(26190059) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
西昌市太和工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)(涼山州) | 綜合文秘(26190060) | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
西昌市統(tǒng)計(jì)局(涼山州) | 統(tǒng)計(jì)人員(26190061) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
西昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局(涼山州) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作人員(26190062) | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
西昌市教育科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(涼山州) | 教育管理(26190063) | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
西昌市教育科學(xué)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(涼山州) | 辦公室工作人員(26190064) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌市文聯(lián)(涼山州) | 工作人員(26190065) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
西昌市醫(yī)療保險(xiǎn)中心(涼山州) | 基金會(huì)計(jì)(26190066) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
西昌市供銷社(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190067) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西昌市就業(yè)局(涼山州) | 網(wǎng)絡(luò)管理(26190068) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌市農(nóng)牧局農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(涼山州) | 工作人員(26190069) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中共德昌縣委黨員教育中心(涼山州) | 工作人員(26190070) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中共德昌縣委黨員教育中心(涼山州) | 工作人員(26190071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德昌縣就業(yè)局(涼山州) | 辦公室工作人員(26190072) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
會(huì)理縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(涼山州) | 工作人員1(26190073) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
會(huì)理縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(涼山州) | 工作人員2(26190074) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)理縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(涼山州) | 工作人員(26190075) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
會(huì)理縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190076) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)理縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190077) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
會(huì)理縣就業(yè)服務(wù)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190078) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)理縣普查中心(涼山州) | 工作人員1(26190079) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
會(huì)理縣普查中心(涼山州) | 工作人員2(26190080) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
會(huì)理縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局(涼山州) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所工作人員(26190081) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
會(huì)理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 行政執(zhí)法工作人員1(26190082) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
會(huì)理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 行政執(zhí)法工作人員2(26190083) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
會(huì)理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 行政執(zhí)法工作人員3(26190084) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
會(huì)理縣規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 行政執(zhí)法工作人員(26190085) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
會(huì)理縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員1(26190086) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)理縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員2(26190087) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)理縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(涼山州) | 財(cái)會(huì)工作人員(26190088) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
會(huì)理縣供銷合作社聯(lián)合社(涼山州) | 會(huì)計(jì)人員(26190089) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)理縣供銷合作社聯(lián)合社(涼山州) | 文秘人員(26190090) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中共會(huì)東縣委宣傳部(涼山州) | 工作人員(26190091) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中共會(huì)東縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室(涼山州) | 文秘人員(26190092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所)(涼山州) | 工作人員(26190093) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
會(huì)東縣財(cái)政局(涼山州) | 文秘(26190094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣財(cái)政局(涼山州) | 財(cái)務(wù)人員(26190095) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣統(tǒng)計(jì)局(涼山州) | 工作人員(26190096) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
會(huì)東縣教育局(涼山州) | 教育管理(26190097) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
會(huì)東縣教育局(涼山州) | 財(cái)務(wù)人員(26190098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣教育局(涼山州) | 基建工程管理人員(26190099) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣食品藥品稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190100) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
會(huì)東縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190102) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
會(huì)東縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190103) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
會(huì)東縣就業(yè)服務(wù)管理局(涼山州) | 財(cái)務(wù)人員(26190104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(涼山州) | 網(wǎng)管員(26190105) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付點(diǎn))(涼山州) | 財(cái)務(wù)人員(26190106) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
會(huì)東縣地方海事處(涼山州) | 財(cái)務(wù)人員(26190107) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣地方海事處(涼山州) | 文秘人員(26190108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣地方海事處(涼山州) | 數(shù)控管理人員(26190109) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣地方海事處(涼山州) | 海事管理人員(26190110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣老齡工作委員會(huì)辦公室(涼山州) | 文秘人員(26190111) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 文秘人員(26190112) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190113) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會(huì)東縣農(nóng)經(jīng)站(涼山州) | 工作人員(26190114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(涼山州) | 工作人員(26190115) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
喜德縣農(nóng)村能源建設(shè)辦公室(涼山州) | 農(nóng)村能源建設(shè)與管理(26190116) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜德縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站(涼山州) | 監(jiān)理員(26190117) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜德縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(涼山州) | 監(jiān)理員(26190118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員1(26190119) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員2(26190120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員3(26190121) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
喜德縣檔案事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣就業(yè)服務(wù)管理局(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣就業(yè)服務(wù)管理局(涼山州) | 工作人員(26190124) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣黨史與地方志辦公室(涼山州) | 工作人員(26190127) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
普格縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員1(26190128) | 24 | 5 | 2 | 17 | 0 |
普格縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員2(26190129) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
普格縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員1(26190130) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
普格縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員2(26190131) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
普格縣統(tǒng)計(jì)局普查中心(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普格縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190133) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
普格縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190134) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普格縣蠶桑生產(chǎn)辦公室(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190135) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普格縣檔案局(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190136) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共美姑縣委黨員教育中心(涼山州) | 工作人員(26190137) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣紅十字會(huì)(涼山州) | 文秘人員(26190138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣紅十字會(huì)(涼山州) | 工作人員1(26190139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣紅十字會(huì)(涼山州) | 工作人員2(26190140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣旅游執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣黨史與地方志辦公室(涼山州) | 文字編輯(26190142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣黨史與地方志辦公室(涼山州) | 圖片編輯(26190143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣城市綜合管理辦公室(涼山州) | 工作人員(26190144) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
美姑縣檔案局(涼山州) | 工作人員1(26190145) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣檔案局(涼山州) | 工作人員2(26190146) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
美姑縣檔案局(涼山州) | 工作人員3(26190147) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣農(nóng)村能源辦公室(涼山州) | 工作人員1(26190148) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
美姑縣農(nóng)村能源辦公室(涼山州) | 工作人員2(26190149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣農(nóng)村能源辦公室(涼山州) | 工作人員3(26190150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(涼山州) | 工作人員(26190151) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190152) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局稽查大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員1(26190153) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局稽查大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員2(26190154) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局大橋監(jiān)管所(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190155) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局牛牛壩監(jiān)管所(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190156) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局巴普監(jiān)管所(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局峨曲古監(jiān)管所(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190158) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
美姑縣食品藥品和工商質(zhì)量監(jiān)管局洪溪監(jiān)管所(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190159) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
美姑縣統(tǒng)計(jì)局普查中心(涼山州) | 工作人員(26190160) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
美姑縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190161) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員1(26190162) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員2(26190163) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣就業(yè)服務(wù)管理局(涼山州) | 工作人員(26190164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(涼山州) | 工作人員(26190165) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美姑縣財(cái)政局支付中心(涼山州) | 工作人員(26190166) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美姑縣民政局老齡工作委員會(huì)辦公室(涼山州) | 工作人員(26190167) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中共寧南縣委黨校(涼山州) | 工作人員(26190168) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
寧南縣地方海事處(涼山州) | 海事管理(26190169) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
寧南縣蠶業(yè)局(涼山州) | 綜合管理(26190170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 綜合管理(26190171) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所)(涼山州) | 執(zhí)法人員(26190172) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
布拖縣食品藥品稽查大隊(duì)(涼山州) | 食品藥品稽查(26190173) | 54 | 26 | 0 | 28 | 2 |
布拖縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員1(26190174) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布拖縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員2(26190175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拖縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員3(26190176) | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
布拖縣文化市場(chǎng)統(tǒng)合執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法工作人員(26190177) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
布拖縣地方海事處(涼山州) | 工作人員1(26190178) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布拖縣地方海事處(涼山州) | 工作人員2(26190179) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
布拖縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190180) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布拖縣老齡工作委員會(huì)辦公室(涼山州) | 工作人員1(26190181) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布拖縣老齡工作委員會(huì)辦公室(涼山州) | 工作人員2(26190182) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金陽(yáng)縣防震減災(zāi)局(涼山州) | 綜合管理(26190183) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金陽(yáng)縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 食品藥品稽查員(26190184) | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 |
金陽(yáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(涼山州) | 環(huán)境監(jiān)察員(26190185) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
金陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 衛(wèi)生監(jiān)督(26190186) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金陽(yáng)縣地方海事處(涼山州) | 工作人員1(26190187) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金陽(yáng)縣地方海事處(涼山州) | 工作人員2(26190188) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
甘洛縣統(tǒng)計(jì)普查中心(涼山州) | 統(tǒng)計(jì)(26190189) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣統(tǒng)計(jì)普查中心(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法工作人員(26190191) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘洛縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 財(cái)務(wù)管理(26190192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190193) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
甘洛縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190194) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
甘洛縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法工作人員(26190195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法工作人員1(26190196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 執(zhí)法工作人員2(26190197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 基層監(jiān)管所工作人員1(26190198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 基層監(jiān)管所工作人員2(26190199) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
昭覺縣史志辦公室(涼山州) | 工作人員(26190200) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
木里縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)中心(涼山州) | 工作人員(26190201) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
木里縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190202) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
木里縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 稽查人員(26190203) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
越西農(nóng)村能源建設(shè)辦公室(涼山州) | 工作人員(26190204) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
越西縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(涼山州) | 工作人員(26190205) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
越西縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(涼山州) | 管理人員(26190206) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雷波縣檔案局(涼山州) | 工作人員(26190207) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雷波縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190208) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷波縣防震減災(zāi)局(涼山州) | 信息監(jiān)測(cè)員(26190209) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雷波縣地方海事處(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷波縣地方海事處(涼山州) | 水上執(zhí)法(26190211) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
雷波縣地方海事處(涼山州) | 辦公室文秘(26190212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷波縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(涼山州) | 工作人員(26190213) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雷波縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(涼山州) | 基金會(huì)計(jì)(26190214) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(涼山州) | 工作人員(26190215) | 15 | 5 | 0 | 10 | 1 |
雷波縣黨史與地方志辦公室(涼山州) | 工作人員(26190216) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雷波縣普查中心(涼山州) | 會(huì)計(jì)(26190217) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
雷波縣普查中心(涼山州) | 工作人員(26190218) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涼山中院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190447) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)東縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190450) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
德昌縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190451) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
德昌縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190452) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
德昌縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 檔案管理(33190453) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甘洛縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 司法警察(33190454) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘洛縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190455) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
甘洛縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 計(jì)算機(jī)管理(33190456) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甘洛縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190457) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金陽(yáng)縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190458) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金陽(yáng)縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190459) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽源縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 司法警察(33190460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越西縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190461) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
越西縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 司法警察(33190462) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越西縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190463) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越西縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 檔案管理(33190464) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
越西縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 彝漢翻譯(33190465) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
雷波縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 司法警察(33190466) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷波縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 彝漢翻譯(33190467) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木里縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190468) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木里縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 藏漢翻譯(33190469) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喜德縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190470) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
喜德縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190471) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冕寧縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 計(jì)算機(jī)管理(33190472) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冕寧縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190473) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冕寧縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 檔案管理(33190474) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
寧南縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190475) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧南縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190476) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拖縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190477) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
布拖縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 會(huì)計(jì)(33190478) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布拖縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 計(jì)算機(jī)管理(33190479) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會(huì)理縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 司法警察(33190480) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
會(huì)理縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭覺縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 審判輔助人員(33190482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭覺縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(33190483) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
昭覺縣法院(法院系統(tǒng)涼山) | 統(tǒng)計(jì)(33190484) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西昌市檢察院(檢察院系統(tǒng)涼山) | 行政人員(宣傳)(34190298) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西昌市檢察院(檢察院系統(tǒng)涼山) | 偵查員(34190299) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西昌市檢察院(檢察院系統(tǒng)涼山) | 司法會(huì)計(jì)(34190300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
