單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
遂寧市財政局(遂寧) | 綜合管理(26080001) | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
遂寧市工商行政管理局(遂寧) | 綜合管理(26080002) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
遂寧市老干部活動中心(遂寧) | 活動指導(dǎo)(26080003) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
遂寧市社會保險事業(yè)管理局(遂寧) | 財務(wù)管理(26080004) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中國國際貿(mào)易促進委員會遂寧支會(遂寧) | 綜合管理(26080005) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
射洪縣經(jīng)濟和科技信息化局(遂寧) | 綜合管理(26080006) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣食品藥品監(jiān)督管理局(遂寧) | 綜合管理(26080007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(遂寧) | 綜合管理(26080008) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
射洪縣統(tǒng)計局(遂寧) | 統(tǒng)計綜合(26080009) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
射洪縣衛(wèi)生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(26080010) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
射洪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(26080011) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
射洪縣商務(wù)局(遂寧) | 綜合管理(26080012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 綜合管理(26080013) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 文秘(26080014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣就業(yè)服務(wù)管理局(遂寧) | 綜合管理(26080015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣投資促進局(遂寧) | 招商綜合管理(26080016) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(一)(26080017) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
射洪縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(二)(26080018) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080020) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(遂寧) | 文秘綜合(26080021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣城市行政執(zhí)法大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080022) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
射洪縣食品藥品稽查大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080024) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080025) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080026) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080027) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080028) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)(遂寧) | 財務(wù)管理(26080029) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080031) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
蓬溪縣經(jīng)濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080032) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣經(jīng)濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080033) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
蓬溪縣信訪局(遂寧) | 文秘綜合(26080034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣交通運輸局(遂寧) | 工程管理(26080035) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣教育體育局(遂寧) | 綜合管理(26080036) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蓬溪縣機關(guān)事業(yè)職工社會保險局(遂寧) | 文秘綜合(26080037) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣機關(guān)事業(yè)職工社會保險局(遂寧) | 財務(wù)管理(26080038) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蓬溪縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 監(jiān)督管理(26080039) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蓬溪縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局(遂寧) | 醫(yī)保審核(26080040) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蓬溪縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080041) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣老干部活動中心(遂寧) | 綜合管理(26080042) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
蓬溪縣普查中心(遂寧) | 綜合管理(26080043) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(26080044) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
大英縣教育局(遂寧) | 基建管理(26080045) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大英縣發(fā)展和改革局(遂寧) | 綜合管理(26080046) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
大英縣衛(wèi)生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080047) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大英縣衛(wèi)生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080048) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣郪江新城管委會(遂寧) | 工程管理(26080049) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣城東社區(qū)管委會(遂寧) | 綜合管理(26080050) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣城西社區(qū)管委會(遂寧) | 綜合管理(26080051) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣公路運輸管理所(遂寧) | 綜合管理(26080053) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080054) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大英縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(遂寧) | 綜合管理(26080055) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大英縣紅十字會(遂寧) | 賑濟救護(26080056) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣計劃生育協(xié)會(遂寧) | 綜合管理(一)(26080057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣計劃生育協(xié)會(遂寧) | 綜合管理(二)(26080058) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣衛(wèi)生監(jiān)督大隊(遂寧) | 綜合管理(26080060) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣糧食局(遂寧) | 綜合管理(26080061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080062) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣地方海事處(遂寧) | 綜合管理(26080063) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080064) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080065) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080066) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080067) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(五)(26080068) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080070) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)商務(wù)局(遂寧) | 經(jīng)濟管理(26080071) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)公路管理所(遂寧) | 工程管理(26080072) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)公路運輸管理所(遂寧) | 運輸管理(26080073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(26080074) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
船山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(遂寧) | 文秘(26080075) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(一)(26080076) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(二)(26080077) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(遂寧) | 執(zhí)法人員(三)(26080078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080079) | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080080) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080081) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(四)(26080082) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合執(zhí)法(26080083) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安居區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(遂寧) | 財務(wù)管理(26080084) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(遂寧) | 綜合管理(26080085) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)普查中心(遂寧) | 普查統(tǒng)計(26080086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080087) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
安居區(qū)國土資源執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080088) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
安居區(qū)計劃生育協(xié)會(遂寧) | 綜合管理(26080089) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)臺僑外事旅游局(遂寧) | 綜合管理(26080090) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
安居區(qū)公路路政管理所(遂寧) | 綜合管理(26080091) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)文化體育廣播電影電視局(遂寧) | 綜合管理(26080092) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080093) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)檔案局(遂寧) | 綜合管理(26080094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(一)(26080095) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(二)(26080096) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(遂寧) | 綜合管理(三)(26080097) | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)(遂寧) | 財務(wù)管理(26080098) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080187) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會計(33080188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遂寧中院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(宣傳)(33080190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船山區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080191) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080192) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會計(33080193) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 檔案管理(33080194) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安居區(qū)法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080195) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(33080197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 計算機管理(33080198) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會計(33080199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 審判輔助人員(33080201) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣法院(法院系統(tǒng)遂寧) | 會計(33080202) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
船山區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 司法警察(34080130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓬溪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 計算機管理(34080131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 檢察輔助人員(34080132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
射洪縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080133) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 偵查員(34080134) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 書記員(34080135) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大英縣檢察院(檢察院系統(tǒng)遂寧) | 行政人員(宣傳)(34080136) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026國考·省考課程試聽報名