招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考職位 | 各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | |||||
呂梁市政府辦公廳 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | ||
科員2 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 法律類 | ||||
呂梁市發(fā)展和改革委員會 | 4 | 科員1 | 2 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 國民經(jīng)濟管理、財政金融、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等相近專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 英語語言學、英語翻譯學、國際商務(wù)英語等相近專業(yè) | ||||
科員3 | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 電廠熱能動力裝置、熱能與動力裝置、能源工程等相近專業(yè) | ||||
呂梁市人力資源和社會保障局 | 3 | 法律事務(wù) | 1 | 研究生及以上學歷,碩士及以上學位 | 法律類 | ||
綜合管理 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關(guān)系、公共關(guān)系學等相近專業(yè) | ||||
人事檔案管理 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限專業(yè) | ||||
呂梁市財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財政學、會計學、經(jīng)濟學、審計學等相近專業(yè) | ||
呂梁市商務(wù)局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務(wù)會計、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、統(tǒng)計務(wù)實等相近專業(yè) | ||
呂梁市農(nóng)業(yè)委員會 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、中草藥栽培技術(shù)、作物栽培學與耕作學、化學、農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟、動物防疫與檢疫、動物醫(yī)學等相近專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、行政管理等相近專業(yè) | ||||
科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關(guān)系、公共關(guān)系學等相近專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||
科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
呂梁市文化局 | 4 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 人力資源管理、公共關(guān)系、財務(wù)管理等相近專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 音樂表演、戲劇影視文學、影視編導、播音與主持藝術(shù)、美術(shù)學、廣播電視編導等相近專業(yè) | ||||
科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 行政管理、工商管理、傳播學等相近專業(yè) | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
呂梁市發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)督檢查與反壟斷局 | 2 | 科員1 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
呂梁市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學、預(yù)防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合等相近專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 公共衛(wèi)生、公共管理、行政管理等相近專業(yè) | ||||
呂梁市林業(yè)局 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類、建筑學與規(guī)劃設(shè)計類、藝術(shù)設(shè)計類 | ||
呂梁市文物旅游局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 歷史學、考古學及博物館學、考古學、文物保護技術(shù)、博物館學、文物與博物館學、中國古建筑工程技術(shù)、歷史建筑保護工程等相近專業(yè) | 野外作業(yè),適宜男性 | |
呂梁市國土資源局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言文學、文秘學、文秘教育等相近專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 土地資源管理、土地管理、計算機應(yīng)用技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計算科學等相近專業(yè) | ||||
呂梁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局離石分局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類 | ||
呂梁市交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律、法學、行政法學等相近專業(yè) | 經(jīng)常外出調(diào)查取證,適宜男性 | |
呂梁市房地產(chǎn)管理局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法學、行政法律事務(wù)、會計(學)等相近專業(yè) | ||
呂梁市招商引資局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
呂梁市農(nóng)村經(jīng)濟管理局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
呂梁市人民政府發(fā)展研究中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
呂梁市財政稽核中心(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子信息工程、電子科學與技術(shù)、自動化等相近專業(yè) | ||||
呂梁市供銷合作社(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子商務(wù)、工商管理、電子商務(wù)及法律、商品學等相近專業(yè) | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 數(shù)學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、會計等相近專業(yè) | ||||
呂梁市中小企業(yè)局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計、會計學、財務(wù)管理等相近專業(yè) | ||
呂梁市市屬縣級統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 法律類 | ||
呂梁市民間組織管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | ||
交口縣林業(yè)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 林學類 | 呂梁戶籍 | |
野外工作,適宜男性 | |||||||
交口縣審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | 呂梁戶籍 | |
嵐縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | 嵐縣戶籍,最低服務(wù)年限5年 | |
嵐縣住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 建筑工程類、規(guī)劃設(shè)計類 | ||
嵐縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 5 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 藥品類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類、電氣與自動化類、能源動力類 | ||||
科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 食品類 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
嵐縣教育科技局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 教育學類 | ||
嵐縣發(fā)改局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 系統(tǒng)科學與管理科學類、建筑工程類 | ||
嵐縣農(nóng)機局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |
孝義市煤炭工業(yè)局(參照管理) | 5 | 科員1 | 4 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 采礦工程、礦山機電、礦井通風與安全、礦井運輸與提升、水文地質(zhì)與勘查技術(shù)、礦山建設(shè)、煤及煤層氣工程、安全技術(shù)與工程等相近專業(yè) | 山西戶籍,適宜男性 | |
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 山西戶籍 | ||
中陽縣中小企業(yè)局(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 呂梁戶籍 | |
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)類 | ||||
中陽縣檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 社會學與公共管理類 | ||
中陽縣林業(yè)局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計量測量與儀器儀表類、測繪類 | ||
中陽縣國土資源局 | 2 | 科員 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |
中陽縣司法局 | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子通信類 | ||||
科員3 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||||
興縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 興縣戶籍,最低服務(wù)年限5年 |
興縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 生物科學類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 食品類 | ||||
臨縣司法局 | 5 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類、戲劇戲曲類、經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 臨縣戶籍,最低服務(wù)年限5年 | |
科員2 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)類、法律類、 | ||||
系統(tǒng)科學與管理科學類 | |||||||
科員3 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
臨縣司法局 | 10 | 科員1 | 10 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | ||
(司法助理員) | |||||||
臨縣審計局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
臨縣人民政府 | 3 | 科員1 | 3 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類、經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | ||
辦公室 | |||||||
臨縣工商和質(zhì)量 | 10 | 科員1 | 7 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 法律類、計算機科學與技術(shù)類、財政金融類、外國語言文學類(英語)、工商管理與市場營銷類 | ||
監(jiān)督管理局 | 科員2 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、注冊會計師等相近專業(yè) | |||
科員3 | 1 | 大學專科及以上學歷 | 不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | |||
臨縣人力資源 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)類 | ||
和社會保障局 | |||||||
臨縣教育體育 | 2 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 社會學與公共管理類、漢語言與文秘類 | ||
科技局 | |||||||
臨縣林業(yè)局 | 1 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | ||
臨縣史志辦(參照管理) | 2 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 歷史學與文物考古類、漢語言與文秘類 | ||
汾陽市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 | 呂梁戶籍 | |
汾陽市人社局 | 2 | 科員1 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 漢語言與文秘類 計算機科學與技術(shù)類 | ||
科員2 | 1 | 研究生及以上學歷、碩士及以上學位 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍,應(yīng)急值班,適宜男性 | |||
汾陽市水務(wù)局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 水利類 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | |
汾陽市民族宗教事務(wù)局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | ||
汾陽市國庫支付中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)類 會計與審計類 | 呂梁戶籍,應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
汾陽市檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 | 呂梁戶籍 |
汾陽市農(nóng)機服務(wù)中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 機械與機電類 | ||
汾陽市農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 法律類 經(jīng)濟管理類 會計與審計類 | ||
石樓縣統(tǒng)計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 石樓戶籍,最低服務(wù)年限5年 | |
石樓縣審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計與審計類 | ||
石樓縣農(nóng)機局(參照管理) | 3 | 科員1 | 2 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | ||
科員2 | 1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 專業(yè)不限 | 服務(wù)基層項目人員專門職位 |
2026國考·省考課程試聽報名