咨詢電話:0901-6225330 | |||||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)類別 | 戶籍 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 塔城地區(qū) | 教育局辦公室 | 科員 | 4020323 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、教育學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
2 | 塔城地區(qū) | 林業(yè)局財(cái)務(wù)科 | 科員 | 4020324 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
3 | 塔城地區(qū) | 糧食局額敏糧食分局財(cái)務(wù)科 | 科員 | 4020325 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 哈薩克族 | |
4 | 塔城地區(qū) | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 科員 | 4020326 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
5 | 塔城地區(qū) | 畜牧獸醫(yī)局辦公室 | 科員 | 4020327 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
6 | 塔城地區(qū) | 文化體育廣播影視局辦公室 | 科員 | 4020328 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
7 | 塔城地區(qū) | 衛(wèi)生局疾病預(yù)防控制科 | 科員 | 4020329 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
8 | 塔城地區(qū) | 水利局建設(shè)管理科 | 科員 | 4020330 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 達(dá)斡爾族 | ||
9 | 塔城地區(qū) | 人口和計(jì)劃生育委員會(huì)業(yè)務(wù)科 | 科員 | 4020331 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
10 | 塔城地區(qū) | 審計(jì)局社保審計(jì)科 | 科員 | 4020332 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
11 | 塔城地區(qū)塔城市 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 科員 | 4020333 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
12 | 塔城地區(qū)塔城市 | 工商行政管理局 | 科員 | 4020334 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
13 | 塔城地區(qū)塔城市 | 工商行政管理局 | 科員 | 4020335 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
14 | 塔城地區(qū)塔城市 | 司法局阿西爾司法所 | 科員 | 4020336 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 達(dá)斡爾族 | ||
15 | 塔城地區(qū)塔城市 | 司法局阿不都拉司法所 | 科員 | 4020337 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類、司法學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
16 | 塔城地區(qū)塔城市 | 教育和科學(xué)技術(shù)局 | 科員 | 4020338 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、教育學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
17 | 塔城地區(qū)塔城市 | 教育和科學(xué)技術(shù)局 | 科員 | 4020339 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
18 | 塔城地區(qū)塔城市 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 科員 | 4020340 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
19 | 塔城地區(qū)塔城市 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 4020341 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
20 | 塔城地區(qū)塔城市 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 4020342 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 柯爾克孜族 | ||
21 | 塔城地區(qū)塔城市 | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員 | 4020343 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
22 | 塔城地區(qū)塔城市 | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 科員 | 4020344 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類、電子商務(wù)類、工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 新疆戶籍或生源 | ||
23 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 工商行政管理局城鎮(zhèn)工商所 | 科員 | 4020345 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
24 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 畜牧獸醫(yī)局辦公室 | 科員 | 4020346 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
25 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 財(cái)政局 | 科員 | 4020347 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
26 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 司法局哈拉布拉司法所 | 科員 | 4020348 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
27 | 塔城地區(qū) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020349 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
28 | 塔城地區(qū) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020350 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類、財(cái)稅學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
29 | 塔城地區(qū) | 人工影響天氣辦公室雷達(dá)站 | 科員 | 4020351 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類、天文及大氣科學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
30 | 塔城地區(qū) | 林業(yè)局林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 科員 | 4020352 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 俄羅斯族 | ||
31 | 塔城地區(qū) | 農(nóng)業(yè)局種子管理站財(cái)務(wù)室 | 科員 | 4020353 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
32 | 塔城地區(qū) | 畜牧局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020354 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
33 | 塔城地區(qū) | 水利局水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 科員 | 4020355 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 新疆戶籍或生源 | ||
34 | 塔城地區(qū) | 水利局防汛抗旱辦公室 | 科員 | 4020356 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 新疆戶籍或生源 | ||
35 | 塔城地區(qū) | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查隊(duì) | 科員 | 4020357 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 回族 | ||
36 | 塔城地區(qū) | 旅游局 | 科員 | 4020358 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 旅游管理類 | 新疆戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
37 | 塔城地區(qū) | 財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 科員 | 4020359 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、財(cái)稅學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
38 | 塔城地區(qū) | 財(cái)政局政府采購(gòu)管理辦公室 | 科員 | 4020360 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、財(cái)稅學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
39 | 塔城地區(qū) | 財(cái)政局政府采購(gòu)管理中心 | 科員 | 4020361 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、財(cái)稅學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
40 | 塔城地區(qū) | 財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心 | 科員 | 4020362 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、建筑土木工程及管理類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
41 | 塔城地區(qū) | 農(nóng)機(jī)局農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 | 科員 | 4020363 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 回族 | ||
42 | 塔城地區(qū)塔城市 | 水利局水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020364 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
43 | 塔城地區(qū)塔城市 | 水利局水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020365 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
44 | 塔城地區(qū)塔城市 | 人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020366 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
45 | 塔城地區(qū)塔城市 | 人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020367 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
46 | 塔城地區(qū)塔城市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020368 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 達(dá)斡爾族 | ||
47 | 塔城地區(qū)塔城市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020369 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
48 | 塔城地區(qū)塔城市 | 林業(yè)局林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 科員 | 4020370 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
49 | 塔城地區(qū)塔城市 | 農(nóng)業(yè)局農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 科員 | 4020371 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 化學(xué)類、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 新疆戶籍或生源 | 哈薩克族 | |
50 | 塔城地區(qū)塔城市 | 農(nóng)業(yè)局農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 科員 | 4020372 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 化學(xué)類、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類、食品科學(xué)及工程類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
51 | 塔城地區(qū)塔城市 | 財(cái)政局票據(jù)管理中心 | 科員 | 4020373 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
52 | 塔城地區(qū)塔城市 | 財(cái)政局基本建設(shè)投資審核中心 | 科員 | 4020374 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類、金融學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
53 | 塔城地區(qū)塔城市 | 財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 科員 | 4020375 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 俄羅斯族 | ||
54 | 塔城地區(qū)塔城市 | 財(cái)政局工資統(tǒng)發(fā)中心 | 科員 | 4020376 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 大學(xué)生西部志愿者 | |||
55 | 塔城地區(qū)塔城市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 | 科員 | 4020377 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 錫伯族 | ||
56 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | 科員 | 4020378 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
57 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 農(nóng)機(jī)局農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 科員 | 4020379 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 新疆戶籍或生源 | 維吾爾族 | |
58 | 塔城地區(qū)額敏縣 | 畜牧局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020380 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
59 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 煤炭工業(yè)管理局 | 科員 | 4020381 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
60 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 國(guó)土資源局甘家湖國(guó)土資源所 | 科員 | 4020382 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 回族 | ||
61 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 國(guó)土資源局車排子國(guó)土資源所 | 科員 | 4020383 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
62 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 國(guó)土資源局巴音溝國(guó)土資源所 | 科員 | 4020384 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
63 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 畜牧局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020385 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、生物學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
64 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 農(nóng)業(yè)局種子管理站財(cái)務(wù)室 | 科員 | 4020386 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
65 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 林業(yè)局護(hù)林防火指揮部辦公室 | 科員 | 4020387 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
66 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 農(nóng)經(jīng)局 | 科員 | 4020388 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
67 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 林業(yè)局綠化工作委員會(huì)辦公室 | 科員 | 4020389 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 蒙古族 | ||
68 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 林業(yè)局林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 科員 | 4020390 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
69 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 文物局文物管理所 | 科員 | 4020391 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
70 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 糧食局軍糧供應(yīng)站 | 科員 | 4020392 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
71 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020393 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
72 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020394 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
73 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 軍糧供應(yīng)站 | 科員 | 4020395 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
74 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020396 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
75 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 住建局安居富民工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 科員 | 4020397 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
76 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 水利局河道管理站 | 科員 | 4020398 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 新疆戶籍或生源 | ||
77 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 農(nóng)業(yè)局種子管理站 | 科員 | 4020399 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
78 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 畜牧局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020400 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
79 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 畜牧局動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020401 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 回族 | ||
80 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 4020402 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 衛(wèi)生管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
81 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 商戶地鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020403 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
82 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 商戶地鄉(xiāng)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020404 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
83 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 老沙灣鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020405 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
84 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 老沙灣鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020406 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 哈薩克族 | ||
85 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 四道河子鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020407 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
86 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 柳毛灣鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020408 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
87 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 安集海鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020409 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
88 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 烏蘭烏蘇鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020410 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
89 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 東灣鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020411 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
90 | 塔城地區(qū)沙灣縣 | 西戈壁鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 科員 | 4020412 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
91 | 塔城地區(qū)托里縣 | 財(cái)政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 | 科員 | 4020413 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)林管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
92 | 塔城地區(qū)托里縣 | 財(cái)政局財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放中心 | 科員 | 4020414 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 新疆戶籍或生源 | ||
93 | 塔城地區(qū)托里縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局 | 科員 | 4020415 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | |
94 | 塔城地區(qū)托里縣 | 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)普查中心 | 科員 | 4020416 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
95 | 塔城地區(qū)托里縣 | 住建局城建監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020417 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 哈薩克族 | ||
96 | 塔城地區(qū)托里縣 | 農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)和農(nóng)村能源工作辦公室 | 科員 | 4020418 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
97 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 4020419 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
98 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)管理局 | 科員 | 4020420 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
99 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 國(guó)土資源局哈拉布拉國(guó)土資源所 | 科員 | 4020421 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
100 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 住建局城管監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020422 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
101 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020423 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
102 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 財(cái)政局政府采購(gòu)管理中心 | 科員 | 4020424 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
103 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 民政局城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)所 | 科員 | 4020425 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
104 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 縣信息化辦公室 | 科員 | 4020426 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
105 | 塔城地區(qū)裕民縣 | 人社局人才爭(zhēng)議仲裁辦公室 | 科員 | 4020427 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | ||
106 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局 | 科員 | 4020428 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 蒙古族 | ||
107 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 科員 | 4020429 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
108 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣 | 人社局勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 4020430 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
109 | 塔城地區(qū)和布克賽爾縣 | 人社局人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì) | 科員 | 4020431 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
110 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 夾河子鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4020432 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
111 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 夾河子鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4020433 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 哈薩克族 | ||
112 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 八十四戶鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4020434 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | “三支一扶” | 男 | ||
113 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 西大溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020435 | 2 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
114 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 西大溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020436 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 男,哈薩克族 | ||
115 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 西湖鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020437 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 蒙古族 | ||
116 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 哈圖布呼鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020438 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | 哈薩克族 | ||
117 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 百泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020439 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)生“村官” | 男 | ||
118 | 塔城地區(qū)烏蘇市 | 車排子鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4020440 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 塔城地區(qū)戶籍或生源 | |||
