單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過(guò)審核 | 未通過(guò)審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
雅安市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(雅安市) | 會(huì)員科工作人員(26160001) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160002) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160003) | 37 | 28 | 1 | 8 | 0 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局(雅安市) | 綜合管理人員(26160004) | 57 | 45 | 0 | 12 | 0 |
雅安市交通運(yùn)輸局(雅安市) | 綜合管理人員(26160005) | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 |
雅安市農(nóng)業(yè)局(雅安市) | 綜合管理人員(26160006) | 69 | 67 | 1 | 1 | 23 |
中共雅安市委黨校(雅安市) | 綜合管理人員(26160007) | 54 | 53 | 0 | 1 | 9 |
中共雅安市委黨校(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160008) | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 |
雅安市保密技術(shù)檢查檢測(cè)中心(雅安市) | 保密技術(shù)檢查檢測(cè)工作人員(26160009) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160010) | 121 | 117 | 1 | 3 | 48 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160011) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160012) | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 |
雅安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(雅安市) | 辦公室工作人員(26160013) | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
雅安市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(雅安市) | 綜合管理工作人員(26160014) | 43 | 36 | 6 | 1 | 6 |
雅安市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局(雅安市) | 綜合管理工作人員(26160015) | 52 | 50 | 1 | 1 | 6 |
雅安市就業(yè)服務(wù)管理局(雅安市) | 信息科科員(26160016) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
雅安市公路管理局(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160017) | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160018) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 客貨運(yùn)輸管理科工作人員(26160019) | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
雅安市公路運(yùn)輸管理處(雅安市) | 辦公室工作人員(26160020) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
雅安市普查中心(雅安市) | 普查中心工作人員(26160021) | 16 | 14 | 1 | 1 | 5 |
雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法人員(26160022) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
雅安市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法人員(26160023) | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 環(huán)境監(jiān)察工作人員(26160024) | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
雅安市散裝水泥辦公室(雅安市) | 綜合管理人員(26160025) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(雅安市) | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督人員(26160026) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 水政監(jiān)察人員(26160027) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
雅安市水政監(jiān)察支隊(duì)(雅安市) | 水政監(jiān)察人員(26160028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160029) | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
雅安市旅游執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 旅游執(zhí)法支隊(duì)工作人員(26160030) | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 |
雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160031) | 316 | 297 | 6 | 13 | 109 |
雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160032) | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 |
雅安市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)(雅安市) | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作人員(26160033) | 21 | 18 | 2 | 1 | 4 |
雅安市農(nóng)村能源管理辦公室(雅安市) | 農(nóng)村能源管理工作人員(26160034) | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 |
雅安市農(nóng)村能源管理辦公室(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160035) | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
雅安市植物檢疫站(雅安市) | 植物檢疫工作人員(26160036) | 22 | 12 | 2 | 8 | 1 |
雅安市漁政管理站(雅安市) | 漁政管理工作人員(26160037) | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 |
雨城區(qū)(雅安市) | 司法助理員(26160038) | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 |
雨城區(qū)(雅安市) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理人員(26160039) | 43 | 35 | 7 | 1 | 9 |
雨城區(qū)(雅安市) | 社會(huì)保險(xiǎn)管理人員(26160040) | 164 | 162 | 2 | 0 | 54 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160041) | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160042) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160043) | 139 | 118 | 0 | 21 | 35 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160044) | 213 | 179 | 0 | 34 | 58 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160045) | 41 | 35 | 0 | 6 | 10 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160046) | 58 | 47 | 0 | 11 | 14 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160047) | 41 | 30 | 1 | 10 | 8 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160048) | 22 | 15 | 1 | 6 | 7 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160049) | 30 | 26 | 0 | 4 | 9 |
雨城區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160050) | 29 | 12 | 7 | 10 | 5 |
雨城區(qū)(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160051) | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 司法助理員(26160052) | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160053) | 19 | 14 | 3 | 2 | 4 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160054) | 17 | 14 | 1 | 2 | 5 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160055) | 47 | 29 | 9 | 9 | 7 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160056) | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160057) | 21 | 14 | 1 | 6 | 6 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160058) | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160059) | 34 | 25 | 0 | 9 | 6 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160060) | 35 | 29 | 0 | 6 | 9 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160061) | 35 | 32 | 0 | 3 | 8 |
名山區(qū)(雅安市) | 食品藥品監(jiān)管所工作人員(26160062) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160063) | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160064) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160065) | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160066) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
名山區(qū)(雅安市) | 動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法工作人員(26160067) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山區(qū)(雅安市) | 環(huán)境監(jiān)察工作人員(26160068) | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160069) | 30 | 10 | 0 | 20 | 2 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160070) | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160071) | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160072) | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160073) | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 |
名山區(qū)(雅安市) | 綜合管理人員(26160074) | 33 | 31 | 0 | 2 | 5 |
天全縣(雅安市) | 檔案管理人員(26160075) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 項(xiàng)目股工作人員(26160076) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
天全縣(雅安市) | 林政稽查人員(26160077) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
天全縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160078) | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 |
天全縣(雅安市) | 法律援助中心工作人員(26160079) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
天全縣(雅安市) | 項(xiàng)目股工作人員(26160080) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
天全縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)室工作人員(26160081) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
天全縣(雅安市) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)工作人員(26160082) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全縣(雅安市) | 食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)工作人員(26160083) | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
天全縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160084) | 17 | 12 | 3 | 2 | 4 |
天全縣(雅安市) | 財(cái)政所財(cái)務(wù)管理人員(26160085) | 61 | 36 | 11 | 14 | 15 |
天全縣(雅安市) | 黨政辦綜合管理人員(26160086) | 66 | 45 | 21 | 0 | 19 |
蘆山縣(雅安市) | 司法助理員(26160087) | 35 | 32 | 3 | 0 | 4 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160088) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
蘆山縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160089) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160090) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160091) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160092) | 48 | 30 | 16 | 2 | 1 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160093) | 142 | 134 | 1 | 7 | 37 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160094) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160095) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
蘆山縣(雅安市) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法人員(26160096) | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
蘆山縣(雅安市) | 稽查人員(26160097) | 39 | 39 | 0 | 0 | 8 |
蘆山縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160098) | 118 | 117 | 1 | 0 | 36 |
寶興縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26160099) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160100) | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160101) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160102) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160104) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160105) | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160106) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160107) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160108) | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 供排水管理人員(26160109) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160110) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 路政管理人員(26160111) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160112) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160114) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160115) | 108 | 90 | 0 | 18 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160116) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160117) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160118) | 32 | 22 | 0 | 10 | 10 |
寶興縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160119) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員(26160120) | 24 | 22 | 1 | 1 | 8 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員(26160121) | 44 | 44 | 0 | 0 | 22 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160122) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160123) | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 礦山安全監(jiān)察執(zhí)法人員(26160124) | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160125) | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室人員(26160126) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160127) | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160128) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 旅游執(zhí)法人員(26160129) | 23 | 22 | 0 | 1 | 6 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 殯葬執(zhí)法人員(26160130) | 66 | 65 | 0 | 1 | 27 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160131) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160132) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 法律援助工作人員(26160133) | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160134) | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 稽查大隊(duì)財(cái)務(wù)管理人員(26160135) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 新添稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160136) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 泗坪稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160137) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 花灘稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160138) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 嚴(yán)道稽查中隊(duì)執(zhí)法人員(26160139) | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)會(huì)人員(26160140) | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 人口與計(jì)劃生育工作人員(26160141) | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 民政工作人員(26160142) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)人員(26160143) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160144) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160145) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)人員(26160146) | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
滎經(jīng)縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160147) | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
漢源縣(雅安市) | 案審室工作人員(26160148) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160149) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160150) | 34 | 30 | 4 | 0 | 6 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160151) | 67 | 25 | 8 | 34 | 8 |
漢源縣(雅安市) | 食品藥品監(jiān)督稽查人員(26160152) | 28 | 16 | 3 | 9 | 3 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160153) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 基層國(guó)土所執(zhí)法人員(26160154) | 96 | 12 | 76 | 8 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160155) | 16 | 13 | 3 | 0 | 5 |
漢源縣(雅安市) | 道路運(yùn)輸執(zhí)法人員(26160156) | 15 | 7 | 0 | 8 | 3 |
漢源縣(雅安市) | 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作人員(26160157) | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160158) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160159) | 23 | 7 | 14 | 2 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160160) | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160161) | 39 | 24 | 10 | 5 | 2 |
漢源縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160162) | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160163) | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 |
漢源縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160164) | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160165) | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
石棉縣(雅安市) | 草科司法所司法助理員(26160166) | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160167) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160168) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 綜合執(zhí)法人員(26160169) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 國(guó)土資源網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察人員(26160170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 國(guó)土資源網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察人員(26160171) | 16 | 15 | 1 | 0 | 4 |
石棉縣(雅安市) | 辦公室綜合管理人員(26160172) | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 辦公室工作人員(26160173) | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 法律援助工作人員(26160174) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160175) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160176) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160177) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160178) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160179) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160180) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160181) | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160182) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160183) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 執(zhí)法人員(26160184) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 安全稽查員(26160185) | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
石棉縣(雅安市) | 維修辦管理人員(26160186) | 21 | 13 | 8 | 0 | 2 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160187) | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160188) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 |
石棉縣(雅安市) | 綜合管理人員(26160189) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160190) | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
石棉縣(雅安市) | 財(cái)務(wù)管理人員(26160191) | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 |
雅安中院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160368) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安中院(法院系統(tǒng)雅安) | 檔案管理(33160369) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160370) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 司法警察(33160371) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
雨城區(qū)法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160372) | 31 | 17 | 5 | 9 | 0 |
滎經(jīng)縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 審判輔助人員(33160373) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(33160374) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160375) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
漢源縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 檔案管理(33160376) | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 |
石棉縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(33160377) | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 |
石棉縣法院(法院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(宣傳)(33160378) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雅安市檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160236) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅安市檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 司法會(huì)計(jì)(34160237) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
雨城區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 計(jì)算機(jī)管理(34160238) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
雨城區(qū)檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160239) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
天全縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160240) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
天全縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 書記員(34160241) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
蘆山縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160242) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
蘆山縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160243) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
寶興縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160244) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
滎經(jīng)縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160245) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
滎經(jīng)縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160246) | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160247) | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 檢察輔助人員(34160248) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
漢源縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 行政人員(34160249) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 偵查員(34160250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石棉縣檢察院(檢察院系統(tǒng)雅安) | 司法警察(34160251) | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名