報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
邵陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 科員 | 2 | 17 | 8 |
邵陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 52 | 26 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 雙清分局科員1 | 1 | 56 | 56 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 雙清分局科員2 | 1 | 12 | 12 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 雙清分局科員3 | 1 | 57 | 57 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 大祥分局科員1 | 1 | 58 | 58 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 大祥分局科員2 | 1 | 9 | 9 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 大祥分局科員3 | 1 | 31 | 31 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 北塔分局科員1 | 1 | 39 | 39 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 北塔分局科員2 | 1 | 25 | 25 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 北塔分局科員3 | 1 | 14 | 14 |
邵陽(yáng)市工商行政管理局 | 直屬分局科員 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 科員1 | 1 | 28 | 28 |
邵陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局 | 科員2 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員1 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員2 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員3 | 1 | 6 | 6 |
邵陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)科員4 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員1 | 1 | 28 | 28 |
邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局 | 科員2 | 1 | 20 | 20 |
邵陽(yáng)市移民開(kāi)發(fā)局 | 科員 | 1 | 8 | 8 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察1 | 1 | 53 | 53 |
邵陽(yáng)市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0 |
邵陽(yáng)市規(guī)劃局 | 科員 | 3 | 62 | 20 |
邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 科員1 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 科員2 | 1 | 7 | 7 |
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 科員1 | 1 | 8 | 8 |
邵陽(yáng)市畜牧水產(chǎn)局 | 科員2 | 1 | 9 | 9 |
中共邵陽(yáng)市委講師團(tuán) | 科員 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)市財(cái)政局 | 科員1 | 1 | 34 | 34 |
邵陽(yáng)市財(cái)政局 | 科員2 | 1 | 9 | 9 |
邵陽(yáng)市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 科員 | 1 | 10 | 10 |
邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 | 科員1 | 1 | 66 | 66 |
邵陽(yáng)市公用事業(yè)局 | 科員2 | 1 | 8 | 8 |
邵陽(yáng)市散裝水泥辦公室 | 科員 | 1 | 1 | 1 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員1 | 1 | 7 | 7 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員2 | 1 | 11 | 11 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員3 | 1 | 17 | 17 |
邵陽(yáng)市公路管理局 | 科員4 | 1 | 16 | 16 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 8 | 145 | 18 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 8 | 316 | 39 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 36 | 18 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 83 | 41 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 4 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 7 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 2 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 2 | 1 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 3 | 73 | 24 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 6 | 22 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 7 | 7 |
新邵縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 13 | 13 |
洞口縣 | 森林公安局基層民警 | 2 | 27 | 13 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 16 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 | 4 | 55 | 13 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 | 4 | 56 | 14 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 30 | 15 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 28 | 14 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 30 | 15 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 59 | 29 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 44 | 22 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 15 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 30 | 15 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 10 | 12 | 1 |
綏寧縣 | 森林公安局基層民警1 | 2 | 80 | 40 |
綏寧縣 | 森林公安局基層民警2 | 1 | 5 | 5 |
綏寧縣 | 公安局基層民警 | 1 | 23 | 23 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 | 2 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員 | 4 | 26 | 6 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 155 | 15 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 5 | 120 | 24 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 16 | 16 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 1 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 6 | 3 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 3 | 6 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 26 | 26 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
邵陽(yáng)縣 | 科員1 | 14 | 218 | 15 |
邵陽(yáng)縣 | 科員2 | 14 | 267 | 19 |
邵陽(yáng)縣 | 科員3 | 5 | 12 | 2 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 21 | 10 |
邵陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員 | 5 | 46 | 9 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 1 | 12 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 1 | 13 | 13 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 10 | 223 | 22 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 52 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 20 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 8 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 | 3 | 39 | 13 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 | 3 | 49 | 16 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員3 | 1 | 12 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員4 | 1 | 15 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 4 | 17 | 4 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 122 | 12 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 113 | 16 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 14 | 2 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 19 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 16 | 8 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 3 | 3 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 4 | 4 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 12 | 6 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 4 | 18 | 4 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 30 | 15 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 3 | 30 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 15 | 15 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員1 | 1 | 5 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科員2 | 1 | 5 | 5 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 233 | 58 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 88 | 29 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 11 | 11 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 55 | 55 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 24 | 12 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 27 | 27 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 8 | 8 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 13 | 6 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 162 | 16 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 63 | 7 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 143 | 23 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 179 | 59 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 24 | 12 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 9 | 4 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 72 | 36 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 | 3 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 5 | 5 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 3 | 3 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 2 | 149 | 74 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 53 | 26 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 53 | 13 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 25 | 12 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 19 | 4 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 33 | 16 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 6 | 208 | 34 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 30 | 15 |
武岡市 | 機(jī)關(guān)社保局科員 | 1 | 13 | 13 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 4 | 25 | 6 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 6 | 55 | 9 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 33 | 8 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 6 | 83 | 13 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 13 | 6 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 3 | 45 | 15 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 2 | 5 | 2 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 3 | 17 | 5 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 3 | 3 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 4 | 4 |
邵陽(yáng)地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 5 | 5 |
邵陽(yáng)市洞口縣地稅局 | 基層職位 | 1 | 7 | 7 |
邵陽(yáng)市選調(diào)生 | 選調(diào)生(一) | 10 | 115 | 11 |
邵陽(yáng)市選調(diào)生 | 選調(diào)生(二) | 9 | 70 | 7 |
邵陽(yáng)市選調(diào)生 | 選調(diào)生(三) | 20 | 16 | 0 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名