報(bào)考了以下職位的人員,于4月8日(星期五)17時以前,與報(bào)考職位確認(rèn)、繳費(fèi)網(wǎng)站所在地公務(wù)員主管部門聯(lián)系申請改報(bào)當(dāng)?shù)匚慈∠穆毼?。逾期未改?bào)的,視為放棄改報(bào),可以與報(bào)考職位所在地考務(wù)部門聯(lián)系退費(fèi)。 | |||||||
總序號 | 市州/單位(部門) | 序號 | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 原計(jì)劃招錄人數(shù) | 現(xiàn)計(jì)劃招錄人數(shù) | 改報(bào)職位聯(lián)系電話/傳真 |
1 | 省直 | 1 | 湖南警察學(xué)院 | 教師1 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
2 | 省直 | 2 | 湖南警察學(xué)院 | 教師2 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
3 | 省直 | 3 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類20 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
4 | 省直 | 4 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類21 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
5 | 省直 | 5 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類25 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
6 | 省直 | 6 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警42 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
7 | 省直 | 7 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類17 | 3 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
8 | 省直 | 8 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類9 | 2 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
9 | 省直 | 9 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警醫(yī)學(xué)類28 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
10 | 省直 | 10 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警心理矯正類3 | 2 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
11 | 省直 | 11 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄特警23 | 2 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
12 | 省直 | 12 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警27 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
13 | 省直 | 13 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警39 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
14 | 省直 | 14 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警20 | 3 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
15 | 省直 | 15 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警17 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
16 | 省直 | 16 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警50 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
17 | 省直 | 17 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警67 | 2 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
18 | 省直 | 18 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警心理矯正類6 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
19 | 省直 | 19 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警19 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
20 | 省直 | 20 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警33 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
21 | 省直 | 21 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警54 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
22 | 省直 | 22 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警心理矯正類2 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
23 | 省直 | 23 | 省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄民警32 | 1 | 0 | 電話:0731-82217349,郵箱:hnsklc@126.com |
24 | 省直 | 24 | 岳陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
25 | 省直 | 25 | 郴州市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 0 | 0735 - 2871997/2871358 |
26 | 省直 | 26 | 永州市地稅系統(tǒng) | 永州市地稅系統(tǒng)基層職位5 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
27 | 省直 | 27 | 懷化市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
28 | 長沙市 | 1 | 長沙市望城區(qū) | 司法局烏山司法所社區(qū)矯正工作人員 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
29 | 長沙市 | 2 | 瀏陽市 | 小河鄉(xiāng)人民政府文秘工作人員 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
30 | 長沙市 | 3 | 瀏陽市 | 小河鄉(xiāng)人民政府城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
31 | 長沙市 | 4 | 寧鄉(xiāng)縣 | 龍?zhí)镦?zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員2 | 1 | 0 | 0731-88666045 |
32 | 株洲市 | 1 | 株洲市公安局 | 交通民警 | 1 | 0 | 0731-28681065 |
33 | 株洲市 | 2 | 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 強(qiáng)戒民警2 | 2 | 0 | 0731-28681065 |
34 | 株洲市 | 3 | 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生1 | 1 | 0 | 0731-28681065 |
35 | 株洲市 | 4 | 株洲市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒醫(yī)生2 | 1 | 0 | 0731-28681065 |
36 | 株洲市 | 5 | 株洲縣森林公安局 | 民警2 | 1 | 0 | 0731-28681065 |
37 | 株洲市 | 6 | 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 1 | 0 | 0731-28681065 |
38 | 湘潭市 | 1 | 湘潭市合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 醫(yī)療監(jiān)管職位 | 1 | 0 | 0731-58568994 |
39 | 湘潭市 | 2 | 雨湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道綜合管理職位1 | 1 | 0 | 0731-58568994 |
40 | 湘潭市 | 3 | 雨湖區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道司法所職位1 | 1 | 0 | 0731-58568994 |
41 | 衡陽市 | 1 | 中共衡陽市紀(jì)律檢查委員會 | 文字綜合 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
42 | 衡陽市 | 2 | 中共衡陽市紀(jì)律檢查委員會 | 紀(jì)律檢查 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
43 | 衡陽市 | 3 | 衡陽市檔案局 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
44 | 衡陽市 | 4 | 衡陽市供銷合作總社 | 材料綜合 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
45 | 衡陽市 | 5 | 衡陽市白沙洲工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 辦公室綜合 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
46 | 衡陽市 | 6 | 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一(村社區(qū)主干) | 2 | 0 | 0734-2896682 |
47 | 衡陽市 | 7 | 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(村社區(qū)主干) | 1 | 0 | 0734-2896682 |
48 | 衡陽市 | 8 | 祁東縣檔案局 | 檔案管理 | 2 | 0 | 0734-2896682 |
49 | 衡陽市 | 9 | 祁東縣黨員教育中心 | 信息化教育 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
50 | 衡陽市 | 10 | 祁東縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險所 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
51 | 衡陽市 | 11 | 祁東縣社會勞動保險局 | 辦公室文員 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
52 | 衡陽市 | 12 | 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(村社區(qū)主干) | 2 | 0 | 0734-2896682 |
53 | 衡陽市 | 13 | 耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(村社區(qū)主干) | 1 | 0 | 0734-2896682 |
54 | 衡陽市 | 14 | 衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警一 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
55 | 衡陽市 | 15 | 南岳區(qū)文物局 | 博物管理 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
56 | 衡陽市 | 16 | 石鼓區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心 | 醫(yī)療審核 | 1 | 0 | 0734-2896682 |
57 | 邵陽市 | 1 | 邵陽市人力資源和社會保障局 | 所屬二級機(jī)構(gòu)科員2 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
58 | 邵陽市 | 2 | 邵陽市司法局 | 警察1 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
59 | 邵陽市 | 3 | 邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
60 | 邵陽市 | 4 | 邵陽市工商行政管理局 | 北塔分局科員2 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
61 | 邵陽市 | 5 | 邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
62 | 邵陽市 | 6 | 大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 | 0739-5026030 |
63 | 岳陽市 | 1 | 臨湘市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 0 | 0730-8882303 |
64 | 岳陽市 | 2 | 臨湘市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
65 | 岳陽市 | 3 | 臨湘市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0730-8882303 |
66 | 岳陽市 | 4 | 臨湘市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
67 | 岳陽市 | 5 | 平江縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
68 | 岳陽市 | 6 | 湘陰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
69 | 岳陽市 | 7 | 湘陰縣公安局 | 新聞專干 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
70 | 岳陽市 | 8 | 岳陽縣公安局 | 特警1 | 1 | 0 | 0730-8882303 |
71 | 常德市 | 1 | 常德市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0736-7893126 |
72 | 常德市 | 2 | 常德市公安局 | 警官培訓(xùn)中心基層民警1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
73 | 常德市 | 3 | 常德市公安局 | 武陵分局基層民警7 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
74 | 常德市 | 4 | 桃源縣 | 檔案局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
75 | 常德市 | 5 | 桃源縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
76 | 常德市 | 6 | 桃源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
77 | 常德市 | 7 | 漢壽縣 | 公安交警大隊(duì)基層民警2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
78 | 常德市 | 8 | 漢壽縣 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
79 | 常德市 | 9 | 臨澧縣 | 公安局基層民警 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
80 | 常德市 | 10 | 石門縣 | 水土保持局 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
81 | 常德市 | 11 | 澧縣 | 機(jī)關(guān)社保處 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
82 | 常德市 | 12 | 澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 2 | 0 | 0736-7893126 |
83 | 常德市 | 13 | 澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
84 | 常德市 | 14 | 津市市 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 1 | 0 | 0736-7893126 |
85 | 常德市 | 15 | 津市市 | 醫(yī)療保險處2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
86 | 常德市 | 16 | 津市市 | 養(yǎng)老保險基金管理服務(wù)中心 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
87 | 常德市 | 17 | 津市市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所2 | 1 | 0 | 0736-7893126 |
88 | 益陽市 | 1 | 益陽市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 0 | 07374227920 |
89 | 益陽市 | 2 | 益陽市社會勞動保險處 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 1 | 0 | 07374227920 |
90 | 益陽市 | 3 | 益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 1 | 0 | 07374227920 |
91 | 益陽市 | 4 | 益陽市環(huán)境保護(hù)局 | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 07374227920 |
92 | 益陽市 | 5 | 益陽市交通運(yùn)輸局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 | 07374227920 |
93 | 益陽市 | 6 | 益陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 稽查支隊(duì)稽查隊(duì)員2 | 1 | 0 | 07374227920 |
94 | 益陽市 | 7 | 益陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 赫山分局稽查隊(duì)員2 | 1 | 0 | 07374227920 |
95 | 益陽市 | 8 | 赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 2 | 0 | 07374227920 |
96 | 益陽市 | 9 | 赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 0 | 07374227920 |
97 | 益陽市 | 10 | 資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正專干3 | 1 | 0 | 07374227920 |
98 | 益陽市 | 11 | 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 0 | 07374227920 |
99 | 益陽市 | 12 | 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正3 | 1 | 0 | 07374227920 |
100 | 益陽市 | 13 | 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 1 | 0 | 07374227920 |
101 | 益陽市 | 14 | 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 1 | 0 | 07374227920 |
102 | 益陽市 | 15 | 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律1 | 2 | 0 | 07374227920 |
103 | 益陽市 | 16 | 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)水利工程1 | 1 | 0 | 07374227920 |
104 | 益陽市 | 17 | 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)水利工程2 | 1 | 0 | 07374227920 |
105 | 益陽市 | 18 | 沅江市 | 公安局基層民警1 | 1 | 0 | 07374227920 |
106 | 益陽市 | 19 | 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 2 | 0 | 07374227920 |
107 | 益陽市 | 20 | 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 0 | 07374227920 |
108 | 益陽市 | 21 | 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 0 | 07374227920 |
109 | 益陽市 | 22 | 大通湖區(qū) | 區(qū)委區(qū)管委會辦公室綜合管理 | 1 | 0 | 07374227920 |
110 | 益陽市 | 23 | 大通湖區(qū) | 黨群部文秘 | 1 | 0 | 07374227920 |
111 | 益陽市 | 24 | 大通湖區(qū) | 農(nóng)林水務(wù)局綜合管理 | 1 | 0 | 07374227920 |
112 | 益陽市 | 25 | 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 3 | 0 | 07374227920 |
113 | 張家界市 | 1 | 張家界市社會保險管理服務(wù)局 | 審計(jì)監(jiān)督科科員 | 1 | 0 | 0744-8230135/0744-8296397 |
114 | 張家界市 | 2 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 0 | 0744-8230135/0744-8296397 |
115 | 郴州市 | 1 | 郴州市城市管理和行政執(zhí)法局 | 財(cái)會 | 1 | 0 | 0735 - 2871997/2871358 |
116 | 郴州市 | 2 | 郴州市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 畜牧 | 1 | 0 | 0735 - 2871997/2871358 |
117 | 郴州市 | 3 | 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦事人員 | 2 | 0 | 0735 - 2871997/2871358 |
118 | 郴州市 | 4 | 郴州市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0735 - 2871997/2871358 |
119 | 永州市 | 1 | 中共永州市委黨校 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理二 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
120 | 永州市 | 2 | 永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警二 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
121 | 永州市 | 3 | 永州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 宣傳專干 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
122 | 永州市 | 4 | 新田縣 | 公安局綜合文秘 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
123 | 永州市 | 5 | 新田縣 | 公安局特警 | 2 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
124 | 永州市 | 6 | 新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所辦公室綜合 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
125 | 永州市 | 7 | 雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員三 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
126 | 永州市 | 8 | 祁陽縣 | 森林公安宣傳專干 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
127 | 永州市 | 9 | 寧遠(yuǎn)縣 | 烤煙辦綜合文秘 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
128 | 永州市 | 10 | 寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局執(zhí)法人員二 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
129 | 永州市 | 11 | 寧遠(yuǎn)縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心會計(jì) | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
130 | 永州市 | 12 | 寧遠(yuǎn)縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
131 | 永州市 | 13 | 零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員二 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
132 | 永州市 | 14 | 江永縣 | 公安局基層民警一 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
133 | 永州市 | 15 | 道縣 | 森林公安局民警 | 2 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
134 | 永州市 | 16 | 道縣 | 司法局法律援助中心工作人員 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
135 | 永州市 | 17 | 道縣 | 司法局公證員 | 1 | 0 | 0746-8327696/0746-8329607 |
136 | 婁底市 | 1 | 婁底市環(huán)保局 | 政策法規(guī)科法律專干 | 1 | 0 | 0738-8216074 |
137 | 婁底市 | 2 | 雙峰縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0738-8216074 |
138 | 懷化市 | 1 | 懷化市司法局 | 科員2 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
139 | 懷化市 | 2 | 懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員3 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
140 | 懷化市 | 3 | 辰溪縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
141 | 懷化市 | 4 | 溆浦縣 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
142 | 懷化市 | 5 | 新晃侗族自治縣 | 公安局基層民警3 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
143 | 懷化市 | 6 | 芷江侗族自治縣 | 村(社區(qū))主干 | 2 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
144 | 懷化市 | 7 | 洪江區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督所科員1 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
145 | 懷化市 | 8 | 洪江區(qū) | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員 | 1 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
146 | 懷化市 | 9 | 靖州苗族侗族自治縣 | 村(社區(qū))主干 | 2 | 0 | 電話:0745-2715981;傳真:0745-2329611 |
147 | 湘西州 | 1 | 吉首市 | 國土資源局綜合3 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
148 | 湘西州 | 2 | 保靖縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
149 | 湘西州 | 3 | 保靖縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
150 | 湘西州 | 4 | 永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
151 | 湘西州 | 5 | 瀘溪縣移民開發(fā)局 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
152 | 湘西州 | 6 | 鳳凰縣山江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
153 | 湘西州 | 7 | 鳳凰縣阿拉營鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
154 | 湘西州 | 8 | 鳳凰縣落潮井鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
155 | 湘西州 | 9 | 古丈縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2 | 0 | 0743-8222104 |
156 | 湘西州 | 10 | 古丈縣茶葉局 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
157 | 湘西州 | 11 | 保靖縣發(fā)改局以工代賑辦 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
158 | 湘西州 | 12 | 保靖縣碗米坡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
159 | 湘西州 | 13 | 永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合1 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
160 | 湘西州 | 14 | 永順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合2 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
161 | 湘西州 | 15 | 龍山縣就業(yè)服務(wù)管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
162 | 湘西州 | 16 | 龍山縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 設(shè)計(jì)監(jiān)督 | 1 | 0 | 0743-8222104 |
163 | 湘西州 | 17 | 龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合 | 3 | 0 | 0743-8222104 |
164 | 法院系統(tǒng) | 1 | 懷化鐵路運(yùn)輸法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
165 | 法院系統(tǒng) | 2 | 茶陵縣法院 | 司法警察 | 2 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
166 | 法院系統(tǒng) | 3 | 湘潭中院 | 司法特警(女) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
167 | 法院系統(tǒng) | 4 | 湘潭市雨湖區(qū)法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
168 | 法院系統(tǒng) | 5 | 衡陽市南岳區(qū)法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
169 | 法院系統(tǒng) | 6 | 衡東縣法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
170 | 法院系統(tǒng) | 7 | 岳陽縣法院 | 綜合文秘2 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
171 | 法院系統(tǒng) | 8 | 湘陰縣法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
172 | 法院系統(tǒng) | 9 | 常德法院系統(tǒng) | 檔案管理員 | 3 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
173 | 法院系統(tǒng) | 10 | 桃源縣法院 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
174 | 法院系統(tǒng) | 11 | 桃源縣法院 | 綜合文秘1 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
175 | 法院系統(tǒng) | 12 | 益陽中院 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
176 | 法院系統(tǒng) | 13 | 益陽市大通湖區(qū)法院 | 書記員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
177 | 法院系統(tǒng) | 14 | 南縣法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
178 | 法院系統(tǒng) | 15 | 南縣法院 | 計(jì)算機(jī)人員1 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
179 | 法院系統(tǒng) | 16 | 南縣法院 | 綜合文秘2 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
180 | 法院系統(tǒng) | 17 | 南縣法院 | 司法統(tǒng)計(jì)人員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
181 | 法院系統(tǒng) | 18 | 安化縣法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
182 | 法院系統(tǒng) | 19 | 桂陽縣法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
183 | 法院系統(tǒng) | 20 | 東安縣法院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
184 | 法院系統(tǒng) | 21 | 藍(lán)山縣法院 | 綜合文秘2 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
185 | 法院系統(tǒng) | 22 | 張家界中院 | 檔案管理員 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
186 | 檢察院系統(tǒng) | 1 | 衡陽檢察機(jī)關(guān) | 檔案管理 | 2 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
187 | 檢察院系統(tǒng) | 2 | 衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
188 | 檢察院系統(tǒng) | 3 | 岳陽市人民檢察院 | 案件管理 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
189 | 檢察院系統(tǒng) | 4 | 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
190 | 檢察院系統(tǒng) | 5 | 澧縣縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
191 | 檢察院系統(tǒng) | 6 | 桃源縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
192 | 檢察院系統(tǒng) | 7 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
193 | 檢察院系統(tǒng) | 8 | 南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
194 | 檢察院系統(tǒng) | 9 | 益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
195 | 檢察院系統(tǒng) | 10 | 南縣人民檢察院 | 案件管理 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
196 | 檢察院系統(tǒng) | 11 | 南縣人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
197 | 檢察院系統(tǒng) | 12 | 東安縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 2 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
198 | 檢察院系統(tǒng) | 13 | 懷化市人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
199 | 檢察院系統(tǒng) | 14 | 會同縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 073182218504,073182218932(傳真) |
