序號 | 單 位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 需求專業(yè) | 考試專業(yè) | 招聘人數(shù) | 性別 | 年齡 | 民族 | 學歷 | 備注 |
1 | 昌吉州疾病預防控制中心 | 1092001 | 檢驗技師 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 新疆戶籍。 |
2 | 昌吉州疾病預防控制中心 | 1092002 | 流行病學醫(yī)師A | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,取得學士及以上學位證書,新疆戶籍。 |
3 | 昌吉州疾病預防控制中心 | 1092003 | 流行病學醫(yī)師B | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,取得學士及以上學位證書,新疆戶籍。 |
4 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092004 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
5 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092005 | 外科醫(yī)師 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
6 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092006 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
7 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092007 | 眼科醫(yī)師 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有碩士及以上學位,第一學歷為本科,具有地州級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
8 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092008 | 婦科醫(yī)師 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī) | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
9 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092009 | 急診科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
10 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092010 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有地州級以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
11 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 | 1092011 | 康復科治療技師 | 康復治療學 | 康復醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),新疆戶籍。 |
12 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092012 | 急診醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
13 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092013 | 急診醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
14 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092014 | 兒科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
15 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092015 | 兒科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
16 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092016 | 兒科醫(yī)師C | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
17 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092017 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
18 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092018 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
19 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092019 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
20 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092020 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
21 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092021 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 女 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有消化內(nèi)科學中級及以上專業(yè)技術(shù)任職資格,面向全國。 |
22 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092022 | 血液病學醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
23 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092023 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
24 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092024 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
25 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092025 | 內(nèi)科醫(yī)師C | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
26 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092026 | 外科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 8 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
27 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092027 | 外科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
28 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092028 | 口腔外科醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
30 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092029 | 超聲診斷醫(yī)師A | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
31 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092030 | 超聲診斷醫(yī)師B | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
32 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092031 | 核磁CT診斷醫(yī)師A | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
33 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092032 | 核磁CT診斷醫(yī)師B | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
34 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092033 | 臨床檢驗醫(yī)師 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
35 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092034 | 臨床藥師 | 藥學、臨床藥學 | 藥學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
36 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092035 | 病理技師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
37 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092036 | 急診科護士A | 護理學類 | 護理學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
38 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092037 | 急診科護士B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
39 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092038 | 重癥醫(yī)學科護士A | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
40 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092039 | 重癥醫(yī)學科護士B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
41 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092040 | 手術(shù)室護士 | 護理學類 | 護理學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
42 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092041 | 婦產(chǎn)科護士A | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
43 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092042 | 婦產(chǎn)科護士B | 護理學類 | 護理學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
44 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092043 | 兒科護士A | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
45 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092044 | 兒科護士B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
46 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092045 | 內(nèi)科護士A | 護理學類 | 護理學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
47 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092046 | 內(nèi)科護士B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
48 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092047 | 內(nèi)科護士C | 護理學類 | 護理學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
49 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092048 | 外科護士A | 護理學類 | 護理學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
50 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092049 | 外科護士B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
51 | 昌吉州人民醫(yī)院 | 1092050 | 外科護士C | 護理學類 | 護理學 | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 取得地州級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)內(nèi)戶籍。 |
52 | 昌吉州緊急救援中心 | 1092051 | 臨床醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
53 | 昌吉州緊急救援中心 | 1092052 | 臨床醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,第一學歷為本科,取得學士及以上學位,面向全國。 |
54 | 昌吉州中心血站 | 1092053 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有地州級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
55 | 昌吉州中心血站 | 1092054 | 檢驗技師 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),新疆戶籍。 |
56 | 木壘縣人民醫(yī)院 | 1092055 | 臨床醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),新疆戶籍。 |
57 | 木壘縣人民醫(yī)院 | 1092056 | 臨床醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),新疆戶籍。 |
58 | 吉木薩爾縣人民醫(yī)院 | 1092057 | 臨床醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),面向全國。 |
59 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092058 | 急診科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
60 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092059 | 急診科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,新疆戶籍。 |
61 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092060 | 急診科醫(yī)師C | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 具有內(nèi)科中級及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格,新疆戶籍。 |
62 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092061 | 感染科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師執(zhí)業(yè)助理及以上資格,面向全國。 |
63 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092062 | 感染科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
64 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092063 | 麻醉科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
65 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092064 | 麻醉科醫(yī)師B | 麻醉學 | 麻醉學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
66 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092065 | 中醫(yī)科醫(yī)師A | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
67 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092066 | 中醫(yī)科醫(yī)師B | 針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,昌吉州行政轄區(qū)戶籍 |
68 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092067 | 中醫(yī)科醫(yī)師C | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
69 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092068 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
70 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092069 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,新疆戶籍。 |
71 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092070 | 口腔科醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
72 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092071 | 內(nèi)科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,具有縣級及以上醫(yī)師資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
73 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092072 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有內(nèi)科中級及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格,面向全國。 |
74 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092073 | 內(nèi)科醫(yī)師C | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
75 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092074 | 內(nèi)科醫(yī)師D | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,新疆戶籍。 |
76 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092075 | 內(nèi)科醫(yī)師E | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有內(nèi)科中級及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格,新疆戶籍。 |
77 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092076 | 外科醫(yī)師A | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有縣級及以上醫(yī)師資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
78 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092077 | 外科醫(yī)師B | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有縣級及以上醫(yī)師資格,新疆戶籍。 |
79 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092078 | 外科醫(yī)師C | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
80 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092079 | 外科醫(yī)師D | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,新疆戶籍。 |
81 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092080 | 影像醫(yī)師A | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,面向全國。 |
82 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092081 | 影像醫(yī)師B | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),本科須為五年制,新疆戶籍。 |
83 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092082 | 臨床護理A | 護理學類 | 護理學 | 1 | 女 | 25周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有縣級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
84 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092083 | 臨床護理B | 護理學類 | 護理學 | 1 | 女 | 25周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 中專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有縣級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
85 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092084 | 臨床護理C | 護理學類 | 護理學 | 2 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有縣級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍 |
86 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092085 | 臨床護理D | 護理學類 | 護理學 | 2 | 女 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有縣級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,護理師及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
87 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092086 | 臨床護理E | 護理學類 | 護理學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 全日制學校畢業(yè),新疆戶籍。 |
88 | 阜康市人民醫(yī)院 | 1092087 | 臨床護理F | 護理學類 | 護理學 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 具有縣級及以上護士執(zhí)業(yè)資格,護理師及以上專業(yè)技術(shù)職務任職資格,昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
89 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092088 | 臨床醫(yī)師A | 中醫(yī)學、中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
90 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092089 | 臨床醫(yī)師B | 中醫(yī)學、中醫(yī)骨傷 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
91 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092090 | 臨床醫(yī)師C | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
92 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092091 | 臨床醫(yī)師D | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 中醫(yī)學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
93 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092092 | 功能科醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有縣級及以上醫(yī)師資格,面向全國。 |
94 | 阜康市中醫(yī)醫(yī)院 | 1092093 | 藥劑師 | 藥學、臨床藥學 | 藥學 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全國。 |
95 | 阜康市疾病預防控制中心 | 1092094 | 疾病預防醫(yī)師 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 2 | 不限 | 25周歲以下 | 不限 | 本科 | 全日制普通高等院校本科畢業(yè),昌吉州行政轄區(qū)戶籍。 |
