招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)及代碼 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 其他條件 |
新余市人民醫(yī)院(43人) | 干部病房 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201)、老年醫(yī)學(xué)(100203) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 |
風(fēng)濕免疫 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
內(nèi)分泌科 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
血液內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
呼吸內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
消化內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(100201)中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
感染內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
腎內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
腫瘤內(nèi)科 | 3 | 腫瘤學(xué)(100214) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
新余市人民醫(yī)院(43人) | 心血管內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
兒內(nèi)科 | 1 | 兒科學(xué)(100202) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
急診 | 1 | 急診醫(yī)學(xué)(100218)、內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
城北社區(qū) | 1 | 針灸推拿學(xué)(100512) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
胸外 | 1 | 外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
兒外 | 1 | 外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
ICU | 1 | 急診醫(yī)學(xué)(100218)、內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
麻醉 | 1 | 麻醉學(xué)(100217) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
普外 | 2 | 外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
神經(jīng)外科 | 1 | 外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
骨科 | 2 | 外科學(xué)(100210)、中醫(yī)骨傷科學(xué)(100508) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
耳鼻喉頭頸外科 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)(100213) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
眼科 | 1 | 眼科學(xué)(100212) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)(1003) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
婦產(chǎn) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
疼痛 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215)、麻醉學(xué)(100217)、外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
康復(fù) | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215)、內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
病理科 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
新余市人民醫(yī)院(43人) | CT室 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 |
超聲 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
核醫(yī)學(xué)醫(yī)療 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
核醫(yī)學(xué)診斷 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
臨床藥學(xué) | 1 | 藥學(xué)(1007) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
醫(yī)務(wù)科 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 全日制碩士研究生及以上 | 30歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
新余市中醫(yī)院(11人) | 風(fēng)濕免疫 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)或內(nèi)科學(xué)(100506或100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 |
放療 | 1 | 腫瘤學(xué)(100214) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
普外 | 1 | 外科學(xué)(100210) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué)(100217) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
婦產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)或中醫(yī)婦科學(xué)(100211或100509) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
ICU | 1 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
心腦血管內(nèi)科 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
消化科 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
體檢中心 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)(100601) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
內(nèi)分泌科 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506)或內(nèi)科學(xué)(100201) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
藥劑科 | 1 | 藥劑學(xué)(100702) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
新余市婦幼保健院(7人) | 產(chǎn)科 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)(100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 |
婦科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
輔助生殖 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(100211) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué)(100217) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
兒科 | 1 | 兒科學(xué)(100202) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
兒童保健科 | 1 | 兒科學(xué)(100202) | 全日制碩士研究生及以上 | 35歲及以下,應(yīng)歷屆 | |
合計(jì) | 61 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名