注:點(diǎn)擊職位,查看該職位的報考條件【網(wǎng)上確認(rèn)】 | |||||||||
單位編號 | 單位名稱 | 職位 | 招錄人數(shù) | 操作 | 未審核 | 網(wǎng)上審核 | 網(wǎng)上審核 | 照片審核通過 | 合計(jì) |
101 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 001-外科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
101 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 002-護(hù)士 | 2 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 |
101 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 003-信息管理 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 |
102 | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 004-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 14 | 0 | 11 | 14 |
103 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 005-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 006-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
103 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 007-衛(wèi)生管理 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 008-檢驗(yàn)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 009-口腔醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 010-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 011-口腔醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
105 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 012-針灸科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
105 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 013-中醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 014-臨床醫(yī)師 | 2 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 015-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
106 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 016-藥師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
106 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 017-影像技師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
107 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 018-衛(wèi)生管理 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
108 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 019-公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 020-中醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
108 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 021-藥師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
108 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 022-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
109 | 常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬杭衛(wèi)生院 | 023-放射醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮河衛(wèi)生院 | 024-公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮河衛(wèi)生院 | 025-外科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
110 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮河衛(wèi)生院 | 026-口腔醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 常州市武進(jìn)區(qū)禮河衛(wèi)生院 | 027-收款員 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 028-公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 029-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 030-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 031-中醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 032-中醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 033-護(hù)士 | 2 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
111 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 034-檢驗(yàn)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 |
112 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 035-臨床醫(yī)師 | 3 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
112 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 036-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
112 | 常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 038-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 039-兒科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 041-中醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
113 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 042-收款員 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
114 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 043-臨床醫(yī)師 | 2 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 046-護(hù)士 | 2 | 點(diǎn)擊報名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
115 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 047-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 048-外科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 049-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 050-檢驗(yàn)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052-藥師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 053-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 054-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
118 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 057-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 058-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 059-影像醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 060-護(hù)士 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 061-婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
120 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 062-病理科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 |
120 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 063-護(hù)理學(xué) | 5 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 17 | 3 | 1 | 20 |
120 | 常州市武進(jìn)人民醫(yī)院 | 064-審計(jì)科 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
121 | 常州市武進(jìn)第三人民醫(yī)院(常州市武進(jìn)區(qū)精神衛(wèi)生中心) | 065-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 常州市武進(jìn)第三人民醫(yī)院(常州市武進(jìn)區(qū)精神衛(wèi)生中心) | 066-臨床醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
122 | 常武太湖醫(yī)院 | 067-社防科醫(yī)師 | 1 | 點(diǎn)擊報名 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合計(jì) | 78 | 36 | 107 | 19 | 52 | 162 |
2026國考·省考課程試聽報名