序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原增人計劃數計劃 | 取消調劑后的最終人數 | 開考比例 | 削減后剩余計劃 | 單位電話 |
1 | 401 | 九江學院附屬醫(yī)院 | 100401096 | 醫(yī)師1 | 21 | 35 | 1:2 | 17 | 0792-2180376 |
2 | 401 | 九江學院附屬醫(yī)院 | 100401097 | 醫(yī)師2 | 11 | 21 | 1:2 | 10 | 0792-2180376 |
3 | 401 | 九江學院附屬醫(yī)院 | 100401098 | 醫(yī)師3 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 0792-2180376 |
4 | 401 | 市衛(wèi)計委市三醫(yī)院 | 101401138 | 120急救 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 8131468 |
5 | 401 | 市衛(wèi)計委市三醫(yī)院 | 101401139 | 影像1 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 8131468 |
6 | 401 | 九江學院附屬醫(yī)院 | 102401112 | 護士4 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 0792-2180376 |
7 | 423 | 修水縣林業(yè)局修水縣森林資源管理分局基層工作站 | 100423039 | 基層工作站 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 0792-7808691 |
8 | 423 | 修水縣衛(wèi)生和計劃生育委員會縣第一人民醫(yī)院 | 101423007 | 醫(yī)學影像 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 0792-7808691 |
9 | 423 | 修水縣衛(wèi)生和計劃生育委員會鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 101423024 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 0792-7808691 |
10 | 428 | 都昌縣衛(wèi)生局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 101428002 | 婦產 | 9 | 14 | 1:2 | 7 | 0792-5223932 |
11 | 430 | 彭澤縣衛(wèi)計委楊梓中心衛(wèi)生院 | 101430028 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 5666535 |
2026國考·省考課程試聽報名