序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 類(lèi)別代碼 | 筆試科目 | 聘用等級(jí) | 報(bào)名資格條件 | 考試考核方式及成績(jī)計(jì)算 | 報(bào)名單位聯(lián)系方式 | |||
學(xué)歷學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | ||||||||||||||
1 | 社會(huì)發(fā)展局 | 鎮(zhèn)江市伯先中學(xué) | 全額撥款 | 中學(xué)物理 | 01 | 1 | 1:3 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 全日制本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理 | 具有中學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 筆試30%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試70% | 鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局0511-8082566980825670 |
2 | 鎮(zhèn)江科技新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全額撥款 | 中學(xué)化學(xué) | 02 | 1 | 1:3 | C | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 化學(xué) | ||||||
3 | 鎮(zhèn)江市大港中心小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 03 | 1 | 1:3 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 全日制本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |||
鎮(zhèn)江市銀山小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)平昌小學(xué) | 2 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市大路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市姚橋中心小學(xué) | 2 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市石橋中心小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)江新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 04 | 1 | 1:3 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 全日制本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |||
鎮(zhèn)江市銀山小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)平昌小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市大路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市姚橋中心小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
5 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌小學(xué) | 全額撥款 | 小學(xué)美術(shù) | 05 | 1 | 1:3 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 全日制本科及以上學(xué)歷,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù) | 具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | |||
鎮(zhèn)江市大路實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市姚橋中心小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市石橋中心小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
6 | 社會(huì)發(fā)展局 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港中心幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒園教師 | 06 | 1 | 1:3 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 大專(zhuān)及以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒教師資格證書(shū) | 筆試30%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試70% | 鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局0511-8082566980825670 |
鎮(zhèn)江新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)平昌幼兒園 | 4 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)大路中心幼兒園 | 4 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)姚橋中心幼兒園 | 3 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)石橋中心幼兒園 | 2 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)瑞鑫幼兒園(籌) | 2 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江新區(qū)魏家墩幼兒園(籌) | 3 | |||||||||||||||
7 | 社會(huì)發(fā)展局 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 臨床 | 07 | 1 | 1:1 | C | 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)技 | 12級(jí) | 本科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)學(xué) | 取得中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的,年齡可放寬到40周歲 | 筆試40%,專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試60% | 鎮(zhèn)江新區(qū)社會(huì)發(fā)展局0511-8082353580823536 |
鎮(zhèn)江市大路衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||||
鎮(zhèn)江市姚橋衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||||
8 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生 | 08 | 1 | 1:1 | C | 公共衛(wèi)生預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||||||||
鎮(zhèn)江市大路衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||||
9 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 09 | 1 | 1:1 | C | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||||||||
鎮(zhèn)江市大路衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||||
10 | 鎮(zhèn)江新區(qū)平昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 10 | 1 | 1:1 | C | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||||||
鎮(zhèn)江市大路衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||||||
11 | 鎮(zhèn)江市大路衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 11 | 1 | 1:1 | C | 中醫(yī)學(xué) |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名