主管部門 | 屬地信息一級(jí) | 屬地信息二級(jí) | 招錄單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務(wù)地要求(定向服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 外語(yǔ)級(jí)別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 事業(yè) | 管理人員 | 管理崗 | 從事勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作 | 2923210001 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 法學(xué);法律 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 事業(yè) | 管理人員 | 管理崗 | 從事勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作 | 2923210002 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 法學(xué);法律 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣公共資源交易中心 | 事業(yè) | 建設(shè)工程管理 | 專技崗 | 從事建設(shè)工程管理交易工作 | 2923110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 工程管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣公共資源交易中心 | 事業(yè) | 建設(shè)工程管理 | 專技崗 | 從事建設(shè)工程管理交易工作 | 2923110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 工程管理 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣礦山救護(hù)隊(duì) | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事煤礦安全監(jiān)管、礦山應(yīng)急救援、煤礦技術(shù)服務(wù)等工作 | 2923310001 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 采礦工程;礦井建設(shè);礦井通風(fēng)與安全;礦山安全技術(shù)與監(jiān)察;測(cè)繪工程技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 是 | 礦井下工作,環(huán)境惡劣,艱苦、特殊。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣礦產(chǎn)資源綜合執(zhí)法大隊(duì) | 事業(yè) | 礦產(chǎn)資源執(zhí)法 | 專技崗 | 協(xié)助有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法開采礦產(chǎn)資源行為,并對(duì)違法行政案件進(jìn)行查處 | 2923210003 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 法學(xué);法律 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路測(cè)設(shè)大隊(duì) | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù) | 專技崗 | 從事農(nóng)村公路測(cè)量、設(shè)計(jì)、工程管理等技術(shù)工作 | 2923310002 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 道路橋梁與渡河工程;道路與橋梁工程;道路橋梁工程技術(shù);工程造價(jià) | 不限 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣人工影響天氣中心 | 事業(yè) | 人工影響天氣 | 專技崗 | 從事人工影響天氣業(yè)務(wù)管理工作 | 2923310003 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 大氣科學(xué);應(yīng)用氣象學(xué);電子信息工程;電子科學(xué)與技術(shù);通信工程;信息工程;電子信息科學(xué)與技術(shù);計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;信息管理與信息系統(tǒng) | 云南省 | 否 | 該崗位涉及野外高炮、火箭作業(yè)。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣文物管理所 | 事業(yè) | 文物展示策劃 | 專技崗 | 從事文物展出創(chuàng)意策劃、設(shè)計(jì)方面工作 | 2923210004 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì);環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì);工藝美術(shù);會(huì)展藝術(shù)與技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣文物管理所 | 事業(yè) | 文物保護(hù)與維修 | 專技崗 | 從事文物維修設(shè)計(jì)及文物保護(hù)相關(guān)工作 | 2923310004 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 土木工程;歷史建筑保護(hù)工程 | 不限 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 職高教師 | 專技崗 | 承擔(dān)職高學(xué)科教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 數(shù)控技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 是 | 采取現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,以考核招聘方式進(jìn)行招聘。 | ||||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 事業(yè) | 職高教師 | 專技崗 | 承擔(dān)職高學(xué)科教育教學(xué)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷;汽車營(yíng)銷與維修 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 采取現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,以考核招聘方式進(jìn)行招聘。 | ||||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣中醫(yī)院 | 事業(yè) | 麻醉 | 專技崗 | 從事麻醉工作 | 2923520001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 麻醉學(xué);臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣皮膚病防治站 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事麻風(fēng)病防治工作 | 2923520002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 是 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村公路建設(shè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作 | 2923310005 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 建筑學(xué);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè);城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 禾甸鎮(zhèn)、劉廠鎮(zhèn)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村公路建設(shè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作 | 2923310006 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 建筑學(xué);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè);城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 云南驛、禾甸鎮(zhèn)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣工作 | 2923310007 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣工作 | 2923310008 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)林技術(shù)、林業(yè)法律法規(guī)等 | 2923310009 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué)類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 東山鄉(xiāng)、鹿鳴鄉(xiāng)、米甸鎮(zhèn)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)林技術(shù)、林業(yè)法律法規(guī)等 | 2923310010 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 林學(xué)類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 普淜、劉廠、云南驛鎮(zhèn)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事農(nóng)村集體財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理 | 2923210005 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類;會(huì)計(jì)審計(jì)類;金融學(xué)類 | 招考單位所在(州)市 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類考生須具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書方可報(bào)考 | 否 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事畜牧檢疫、醫(yī)治、技術(shù)推廣 | 2923310011 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物防疫與檢疫;畜牧獸醫(yī);獸醫(yī) | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事畜牧檢疫、醫(yī)治、技術(shù)推廣 | 2923310012 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物防疫與檢疫;畜牧獸醫(yī);獸醫(yī) | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事水資源開發(fā)利用管理,農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃 | 2923310013 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 水利工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電建筑工程 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 云南驛、普淜、米甸鎮(zhèn)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 | 事業(yè) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專技崗 | 從事水資源開發(fā)利用管理,農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃 | 2923310014 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 3 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 水利工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電建筑工程 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 禾甸、米甸鎮(zhèn)、鹿鳴鄉(xiāng)各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 小學(xué)教師 | 專技崗 | 承擔(dān)小學(xué)學(xué)科教育教學(xué)工作 | 2923410003 | 中小學(xué)教師類(D類) | 11 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 語(yǔ)文;漢語(yǔ)言文學(xué);語(yǔ)文教育;初等教育(文科);小學(xué)教育(文科) | 招考單位所在(州)市 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 否 | 統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 事業(yè) | 小學(xué)教師 | 專技崗 | 承擔(dān)小學(xué)學(xué)科教育教學(xué)工作 | 2923410004 | 中小學(xué)教師類(D類) | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 數(shù)學(xué);數(shù)學(xué)教育;初等教育(理科);小學(xué)教育(理科);數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 否 | 統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣教育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 事業(yè) | 幼兒教師 | 專技崗 | 承擔(dān)幼兒教育教學(xué)工作 | 2923410005 | 中小學(xué)教師類(D類) | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 學(xué)前教育;幼兒教育 | 招考單位所在(州)市 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 否 | 統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣下莊鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 事業(yè) | 財(cái)務(wù)人員 | 專技崗 | 承擔(dān)中心學(xué)校會(huì)計(jì)工作 | 2923210006 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類;會(huì)計(jì)審計(jì)類;金融學(xué)類 | 招考單位所在(州)市 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 否 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床診療工作 | 2923520003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床診療工作 | 2923520004 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 8 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 禾甸中心衛(wèi)生院招3人,云南驛中心衛(wèi)生院招2人,沙龍、普淜、米甸衛(wèi)生院各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床診療工作 | 2923520005 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 8 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 禾甸中心衛(wèi)生院招3人,云南驛中心衛(wèi)生院招2人,沙龍、普淜、米甸衛(wèi)生院各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 影像 | 專技崗 | 從事影像工作 | 2923550001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 下莊中心衛(wèi)生院、普淜、米甸衛(wèi)生院各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣禾甸中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 檢驗(yàn) | 專技崗 | 從事檢驗(yàn)工作 | 2923550002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 公共衛(wèi)生 | 專技崗 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 2923560001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 否 | 云南驛、下莊中心衛(wèi)生院、米甸衛(wèi)生院各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
祥云縣人社局 | 大理州 | 祥云縣 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 護(hù)理 | 專技崗 | 從事護(hù)理工作 | 2923540001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 護(hù)理;護(hù)理學(xué);助產(chǎn) | 招考單位所在(州)市 | 否 | 云南驛中心衛(wèi)生院招4人,禾甸中心衛(wèi)生院招2人,下莊中心衛(wèi)生院、鹿鳴衛(wèi)生院各招1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,按綜合成績(jī)高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
