序號(hào) | 地市 | 所在縣(市、區(qū)) | 主管部門(mén) | 服務(wù)單位 | 崗位代碼 | 招募類別 | 招募人數(shù) | 報(bào)考條件 | 聯(lián)系人和聯(lián)系電話 | 備注 | ||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 其它 | ||||||||||
1 | 省直 | 省水利廳(32名) | 省水文局 | 基層站所 | 300001 | 支農(nóng)-水利 | 7 | 水利大類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 本崗位為野外水文測(cè)驗(yàn)測(cè)報(bào)、防汛抗旱搶險(xiǎn)崗位,適合男性。 | 0551-62128531 | 宿州水文水資源局唐河地下涵水文站(泗縣)、宿州水文水資源局澮塘溝水文站(靈璧)、馬鞍山水文水資源局新橋閘水文站(和縣)、黃山水文水資源局歙縣三陽(yáng)坑水文站(歙縣)、滁州水文水資源局石角橋水文站(定遠(yuǎn))各1名,六安水文水資源局佛子嶺中心水文站(霍山)2名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 |
2 | 省長(zhǎng)江河道管理局 | 基層局所 | 300002 | 支農(nóng)-水利 | 3 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程技術(shù)(大專),水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 0553-2232812 | 望江長(zhǎng)江河道管理局路干所(望江)、宿松長(zhǎng)江河道管理局匯口所(宿松)、無(wú)為大堤長(zhǎng)江河道管理局高溝所(無(wú)為)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
3 | 基層局所 | 300003 | 支農(nóng)-水利 | 1 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)(大專),水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化(本科) | 大專及以上 | 皖河長(zhǎng)江河道管理局巨網(wǎng)管理所(大觀區(qū)) | |||||
4 | 基層局所 | 300004 | 支農(nóng)-水利 | 1 | 水政水資源管理(大專),水利水電工程、水文與水資源工程(本科) | 大專及以上 | 懷寧長(zhǎng)江河道管理局石牌所(懷寧) | |||||
5 | 省駟馬山引江工程管理處 | 基層站閘 | 300005 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 0555-5393434 | 省駟馬山引江工程管理處二三級(jí)站(肥東)、四級(jí)站(肥東)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
6 | 省淮河河道管理局 | 基層所閘 | 300006 | 支農(nóng)-水利 | 8 | 水利大類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 0552-3918009 | 潁東淮河河道管理局口孜管理所(潁東區(qū))、潁上淮河河道管理局江口管理所(潁上)、蒙城淮河河道管理局移村管理所(蒙城)、懷遠(yuǎn)淮河河道管理局龍亢管理所(懷遠(yuǎn))、明光淮河河道管理局(明光)、王家壩閘管理處(阜南)、潁上閘管理處(潁上)、東湖閘管理處(霍邱)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
7 | 基層執(zhí)法隊(duì)伍 | 300007 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類、司法技術(shù)類、水政水資源管理(大專),法學(xué)、水文水資源工程、水利水電工程(本科) | 大專及以上 | 省水政監(jiān)察總隊(duì)淮河支隊(duì)采砂執(zhí)法一大隊(duì)(禹會(huì)區(qū))、三大隊(duì)(阜南)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
8 | 省茨淮新河工程管理局 | 基層所閘 | 300008 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)(大專),水利水電工程、電氣工程及其自動(dòng)化(本科) | 大專及以上 | 偏遠(yuǎn)基層崗位 | 0552-2051318 | 省荊山湖進(jìn)洪閘管理處(懷遠(yuǎn))、省荊山湖退洪閘管理處(懷遠(yuǎn))各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
9 | 省淠史杭灌區(qū)管理總局 | 基層段所 | 300009 | 支農(nóng)-水利 | 6 | 水利大類、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)(??疲?,水利類、土木工程、環(huán)境工程、安全工程(本科) | 大專及以上 | 艱苦偏遠(yuǎn)崗位,適合男性。 | 0564-3993036 | 淠河總干渠官亭管理分局(肥西)、淠河總干渠高劉管理分局(合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))、史河總干渠看花樓管理所(霍邱)、史河總局干渠開(kāi)順管理所(金寨)、舒廬干渠柏家崗管理所(舒城)、舒廬干渠將軍山管理所(合肥市廬陽(yáng)區(qū))各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
10 | 合肥市 | 巢湖市(11名) | 市水務(wù)局 | 欄桿水務(wù)站 | 010001 | 支農(nóng)-水利 | 1 | 水利工程與管理類(???,港口航道與治河工程專業(yè)除外),水利類(本科) | 大專及以上 | 0551-82185820 | ||
11 | 市教體局 | 基層幼兒園 | 010002 | 支教 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 具有幼兒園教師資格證書(shū) | 欄桿集鎮(zhèn)、廟崗鄉(xiāng)、壩鎮(zhèn)、烔煬鎮(zhèn)、中廟街道中心幼兒園各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||
12 | 市衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010003 | 支醫(yī) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 欄桿集鎮(zhèn)、蘇灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
13 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010004 | 支醫(yī) | 3 | 護(hù)理類(??疲o(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 欄桿集鎮(zhèn)、柘皋鎮(zhèn)、壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1人,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
14 | 肥西縣(30名) | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 基層衛(wèi)生院 | 010005 | 支醫(yī) | 24 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 0551-68841917 | 三河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4名,山南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院6名,豐樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4名,官亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4名,銘傳鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名,柿樹(shù)崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名,高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
15 | 縣農(nóng)委 | 基層鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 010006 | 支農(nóng) | 6 | 農(nóng)林牧漁大類(??疲r(nóng)學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類和其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 大專及以上 | 官亭鎮(zhèn)、山南鎮(zhèn)、柿樹(shù)崗鄉(xiāng)、高店鄉(xiāng)、花崗鎮(zhèn)、銘傳鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
16 | 肥東縣(5名) | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010007 | 支醫(yī) | 5 | 護(hù)理類(??疲o(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 0551-67724912 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
18 | 廬陽(yáng)區(qū)(13名) | 區(qū)轄基層鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基層鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 010008 | 支農(nóng)、基層社保平臺(tái) | 13 | 不限 | 大專及以上 | 0551-65699807 | 支農(nóng)2名、基層社保平臺(tái)11名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
19 | 蜀山區(qū)(8名) | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 井崗鎮(zhèn)政府 | 010009 | 青年工作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 0551-65504459 | |||
20 | 小廟鎮(zhèn)人民政府 | 010010 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 1 | 農(nóng)林牧漁大類(??疲?,農(nóng)學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類和其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 大專及以上 | ||||||
21 | 010011 | 支農(nóng)-水利 | 1 | 水利大類(專科),水利類、農(nóng)業(yè)工程類(本科) | 大專及以上 | |||||||
22 | 區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010012 | 支醫(yī) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 南崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,其中1名為婦產(chǎn)科醫(yī)生(適合女性);小廟鎮(zhèn)醫(yī)院1名,從事麻醉工作,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
23 | 010013 | 支醫(yī) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類(??疲?,中醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 南崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院、小廟鎮(zhèn)醫(yī)院各1名,從事針灸、推拿工作(適合男性)。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||
24 | 長(zhǎng)豐縣(5名) | 縣水務(wù)局 | 農(nóng)飲辦(水質(zhì)檢測(cè)中心) | 010014 | 支農(nóng)-水利 | 3 | 水土保持與水環(huán)境類、生物技術(shù)類(專科),環(huán)境科學(xué)與工程類,生物科學(xué)類,生物工程類(本科) | 大專及以上 | 0551-66671050 | |||
25 | 相關(guān)部門(mén) | 010015 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 設(shè)計(jì)室1名,瓦東分局1名 | |||||
26 | 廬江縣(30名) | 縣教育局 | 農(nóng)村小學(xué) | 010016 | 支教 | 15 | 音樂(lè)教育、美術(shù)教育、體育教育、體育類、美術(shù)、藝術(shù)教育、表演藝術(shù)類、民族美術(shù)(專科),體育學(xué)類、藝術(shù)教育、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、中國(guó)畫(huà)(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有音樂(lè)、體育、美術(shù)學(xué)科小學(xué)及以上教師資格證 | 0551-87312016 | 招募小學(xué)音樂(lè)、體育、美術(shù)教師到農(nóng)村基層邊遠(yuǎn)小學(xué)任教 | |
27 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 010017 | 支醫(yī) | 10 | 護(hù)理類(專科),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
28 | 010018 | 支醫(yī) | 5 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||
29 | 合巢經(jīng)開(kāi)區(qū) (16名) | 半湯街道 | 半湯街道 | 010019 | 支農(nóng) | 5 | 農(nóng)林牧漁大類(??疲?,農(nóng)學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類和其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 大專及以上 | 0551-82818271 | |||
30 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 半湯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 010020 | 支醫(yī) | 2 | 護(hù)理類(??疲?,護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
31 | 010021 | 1 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 大專及以上 | ||||||||
32 | 基層小學(xué) | 010022 | 支教 | 8 | 小學(xué)教育、科學(xué)教育、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)教育、體育教育、體育類、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)(??疲茖W(xué)教育、小學(xué)教育、計(jì)算機(jī)類、數(shù)學(xué)類、體育學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、英語(yǔ)、翻譯、商務(wù)英語(yǔ)(本科) | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證 | 1、半湯小學(xué):信息技術(shù)1名;2、胡崗小學(xué):數(shù)學(xué)1名;3、寶文小學(xué):體育1名;4、戰(zhàn)前小學(xué):語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)各1名;5、湯卞山小學(xué):語(yǔ)文、體育各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
33 | 淮北市 | 濉溪縣(18人) | 縣水務(wù)局 | 基層水利站 | 020001 | 支農(nóng)-水利 | 3 | 水文水資源類、水利工程與管理類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | 0561-6079203 | ||
34 | 縣教育局 | 基層學(xué)校 | 020002 | 支教 | 15 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | ||||
35 | 相山區(qū)(20人) | 區(qū)教育局 | 渠溝中心校 | 020003 | 支教 | 20 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有小學(xué)及以上教師資格證書(shū) | 0561-3193561 | ||
36 | 亳州市 | 蒙城縣(30名) | 縣教育局 | 基層學(xué)校 | 030001 | 支教 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0558-7626761 | |
37 | 利辛縣(28名) | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育 | 030002 | 支教 | 22 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0558-8812151 | ||
38 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 030003 | 支醫(yī) | 6 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(??疲t(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
39 | 譙城區(qū)(40名) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 基層衛(wèi)生院 | 030004 | 支醫(yī) | 8 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 0558-5533605 | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院、牛集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍揚(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院、顏集鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名,觀堂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院3名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
40 | 030005 | 6 | 護(hù)理類(??疲?,護(hù)理學(xué)類(本科) | 立德鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍揚(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各2名,牛集鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||||
41 | 030006 | 2 | 中醫(yī)學(xué)(專科),中醫(yī)學(xué)類(本科) | 顏集鎮(zhèn)衛(wèi)生院,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||||
42 | 030007 | 3 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 牛集鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名、龍揚(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||||||
43 | 030008 | 1 | 藥學(xué)類 | 沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ||||||||
44 | 區(qū)教育局 | 基層學(xué)校 | 030009 | 支教 | 20 | 不限 | 師范類專業(yè)或具有小學(xué)及以上教師資格證 | 淝河鎮(zhèn)中心小學(xué)、蘆苗鎮(zhèn)中心小學(xué)、顏集鎮(zhèn)中心小學(xué)各2名,立德鎮(zhèn)中心小學(xué)、古城鎮(zhèn)中心小學(xué)各3名,觀堂鎮(zhèn)中心小學(xué)、龍揚(yáng)鎮(zhèn)中心小學(xué)各4名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
45 | 宿州市 | 埇橋區(qū)(22名) | 區(qū)教體局 | 基層學(xué)校 | 040001 | 支教 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0557-3035770 | |
46 | 區(qū)衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040002 | 支醫(yī) | 7 | 護(hù)理類(專科),護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
47 | 區(qū)水利局 | 基層水利站 | 040003 | 支農(nóng)-水利 | 4 | 水利工程與管理類(??疲?,水利類(本科) | 大專及以上 | |||||
48 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 040004 | 支農(nóng) | 6 | 不限 | 大專及以上 | |||||
49 | 靈璧縣(24名) | 縣教體局 | 農(nóng)村幼兒園 | 040005 | 支教 | 20 | 不限 | 大專及以上 | 具有幼兒教師資格證書(shū) | 0557-6021161 | ||
50 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 澮溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040006 | 支醫(yī) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | |||||
51 | 黃灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040007 | 支醫(yī) | 2 | 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(??疲?,公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | ||||||
52 | 碭山縣(15名) | 縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 040008 | 基層社保平臺(tái) | 5 | 不限 | 大專及以上 | 0557-8095278 | |||
53 | 縣衛(wèi)生局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040009 | 支醫(yī) | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)類、護(hù)理類(專科),臨床醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
54 | 縣水務(wù)局 | 基層事業(yè)單位 | 040010 | 支農(nóng)-水利 | 5 | 水利大類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | |||||
55 | 蕭縣(18名) | 縣農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 040011 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 5 | 農(nóng)業(yè)類(??疲参锷a(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0557-5027073 | 祖樓鎮(zhèn)農(nóng)技站、丁里鎮(zhèn)農(nóng)技站、莊里鄉(xiāng)農(nóng)技站、杜樓鎮(zhèn)農(nóng)技站、大屯鎮(zhèn)農(nóng)技站各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
56 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 040012 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 5 | 畜牧業(yè)類(專科),動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、動(dòng)物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 青龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、丁里鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、永堌鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、酒店鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、圣泉鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |||||
57 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 040013 | 支農(nóng)-水利 | 8 | 水利大類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | 新莊鎮(zhèn)水利站、大屯鎮(zhèn)水利站、祖樓鎮(zhèn)水利站、孫圩子鄉(xiāng)水利站、白土鎮(zhèn)水利站、莊里鄉(xiāng)水利站、馬井鎮(zhèn)水利站、王寨鎮(zhèn)水利站各1名。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
58 | 泗縣(15名) | 縣教體局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 040014 | 支教 | 9 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或者具有教師資格證書(shū) | 0557-7010639 | ||
59 | 縣水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 040015 | 支農(nóng)-水利 | 1 | 水利工程與管理類(??疲悾ū究疲?/TD> | 大專及以上 | |||||
60 | 縣農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 040016 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 1 | 農(nóng)業(yè)類(??疲参锷a(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | |||||
61 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 040017 | 支醫(yī) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | |||||
62 | 蚌埠市 | 五河縣(10名) | 縣農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 050001 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 2 | 農(nóng)林牧漁大類(??疲?,農(nóng)學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類及其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 大專及以上 | 0552-2325956 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
63 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 050002 | 扶貧 | 8 | 不限 | 大專及以上 | |||||
64 | 固鎮(zhèn)縣(20名) | 縣教體局 | 基層學(xué)校 | 050003 | 支教 | 20 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0552-6012483 | 服務(wù)地點(diǎn)為王莊、劉集、濠城、楊廟、湖溝、任橋、仲興中心校所屬學(xué)校。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
65 | 禹會(huì)區(qū)(34名) | 區(qū)教育局 | 基層學(xué)校 | 050004 | 支教 | 34 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0552-4010076 | 服務(wù)地點(diǎn)為馬城、涂山風(fēng)景區(qū)中心校所屬學(xué)校,錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
66 | 淮上區(qū)(34名) | 區(qū)教育局 | 基層學(xué)校 | 050005 | 支教 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 師范類專業(yè)或具有教師資格證書(shū) | 0552-2829530 | 服務(wù)單位為曹老集、梅橋、沫河口中心校所屬學(xué)校。錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | |
67 | 區(qū)人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站 | 050006 | 扶貧 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||||
68 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(2名) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 長(zhǎng)淮衛(wèi)鎮(zhèn)事業(yè)站 | 050007 | 支農(nóng) | 2 | 不限 | 大專及以上 | 0552-3083309 | 錄用后考生按總成績(jī)排名順序選崗。 | ||
69 | 阜陽(yáng)市 | 潁上縣(40名) | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 060001 | 支教 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 師范類或具有教師資格證書(shū) | 0558-4410709 | 1、未設(shè)開(kāi)考比例的職位,為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于110分的不予招募;2、如出現(xiàn)空缺崗位,在本縣(市、區(qū))內(nèi),按未入圍考生筆試合成總成績(jī),從高分到低分,依次確定(遞補(bǔ))資格復(fù)審人員。 |
70 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060002 | 支醫(yī) | 5 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(??疲?,醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
71 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060003 | 扶貧 | 30 | 不限 | 大專及以上 | |||||
72 | 阜南縣(56名) | 縣農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 060004 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 2 | 農(nóng)業(yè)類(??疲?,植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-6721959 | 1、未設(shè)開(kāi)考比例的職位,為保證招募質(zhì)量,筆試總成績(jī)低于110分的不予招募;2、如出現(xiàn)空缺崗位,在本縣(市、區(qū))內(nèi),按未入圍考生筆試合成總成績(jī),從高分到低分,依次確定(遞補(bǔ))資格復(fù)審人員。 3、招募后同一職位考生按總成績(jī)排名順序選崗。4、太和縣職位支農(nóng)7名,扶貧8名;潁泉區(qū)職位扶貧2名,基層社保平臺(tái)1名。 | ||
73 | 縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060005 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類、農(nóng)業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | |||||
74 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060006 | 扶貧 | 40 | 不限 | 大專及以上 | |||||
75 | 縣衛(wèi)計(jì)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060007 | 支醫(yī) | 4 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(專科),醫(yī)學(xué)類(本科) | 大專及以上 | |||||
76 | 縣教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 060008 | 支教 | 8 | 不限 | 大專及以上 | 師范類或具有教師資格證書(shū) | ||||
77 | 臨泉縣(30名) | 縣農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 060009 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 2 | 農(nóng)業(yè)類(專科),植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-5390513 | |||
78 | 縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060010 | 支農(nóng)-水利 | 2 | 水利大類(??疲?,水利類、農(nóng)業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | |||||
79 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060011 | 扶貧 | 26 | 不限 | 大專及以上 | |||||
80 | 太和縣(15名) | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060012 | 支農(nóng)、扶貧 | 15 | 不限 | 大專及以上 | 0558-8622731 | |||
81 | 界首市(21名) | 市農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 060013 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 3 | 農(nóng)業(yè)類(??疲?,植物生產(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-4888361 | |||
82 | 市水利局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 060014 | 支農(nóng)-水利 | 3 | 水利大類(??疲?、農(nóng)業(yè)水利工程(本科) | 大專及以上 | |||||
83 | 市轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060015 | 扶貧 | 15 | 不限 | 大專及以上 | |||||
84 | 潁州區(qū)(7名) | 區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 060016 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 2 | 農(nóng)業(yè)類(??疲参锷a(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-2787728 | |||
85 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060017 | 扶貧 | 5 | 不限 | 大專及以上 | |||||
86 | 潁泉區(qū)(5名) | 區(qū)農(nóng)委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)站 | 060018 | 支農(nóng)-農(nóng)技 | 2 | 農(nóng)業(yè)類(??疲⒅参锷a(chǎn)類(本科) | 大專及以上 | 0558-2617231 | |||
87 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060019 | 扶貧、基層社保平臺(tái) | 3 | 不限 | 大專及以上 | |||||
88 | 潁東區(qū)(16名) | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 060020 | 支教 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 師范類或具有教師資格證書(shū) | 0558-2317850 | ||
89 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 060021 | 扶貧 | 6 | 不限 | 大專及以上 | |||||
