序號 | 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務(wù)地要求(定向服務(wù)基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
136 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 扶貧攻堅辦公室 | 辦公室日常事務(wù)處理 | 3323110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:文史哲學(xué),二級目錄:中國語言文學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
137 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 扶貧攻堅辦公室 | 辦公室日常事務(wù)處理 | 3323110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 2014年以來畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:文史哲學(xué),二級目錄:中國語言文學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
138 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 扶貧攻堅辦公室 | 從事財務(wù)管理工作 | 3323110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:會計審計,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | |
139 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 扶貧攻堅辦公室 | 從事扶貧開發(fā)項目工程管理規(guī)劃工作 | 3323310001 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
140 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣國土資源局 | 不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 從事土地測量、監(jiān)測、調(diào)查工作 | 3323310002 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2014年以來畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:地質(zhì)地礦地理及測繪,具體專業(yè):測繪工程;測量工程;測繪工程技術(shù);測繪科學(xué)與技術(shù);地質(zhì)工程;工程測量;工程測量技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
141 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣國土資源局 | 不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 從事土地、房屋、林地登記管理工作 | 3323110004 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:公共管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
142 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣國土資源局 | 不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 負責(zé)不動產(chǎn)信息統(tǒng)計工作 | 3323110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:統(tǒng)計學(xué),具體專業(yè):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
143 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣交通運輸局 | 勘測設(shè)計 | 公路工程技術(shù)管理工作 | 3323310003 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:建筑土木工程及管理;交通運輸及管理,具體專業(yè):道路橋梁工程技術(shù);道路與橋梁;道路與橋梁工程;公路工程管理;公路橋梁;公路橋梁設(shè)計;公路與橋梁;公路工程;公路工程監(jiān)理;公路工程與管理;公路監(jiān)理;公路與橋梁工程;道路橋梁與渡河工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿10年 | ||
144 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣民政局 | 子里甲中心敬老院崗位 | 財務(wù)管理 | 3323110006 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:會計審計,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | |
145 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣民政局 | 子里甲中心敬老院崗位 | 辦公室日常事務(wù)管理 | 3323110007 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:文史哲學(xué),二級目錄:中國語言文學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
146 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 利用分析儀器對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量進行農(nóng)藥殘留、獸藥殘留和重金屬污染的檢測、檢驗工作 | 3323310004 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:化學(xué),具體專業(yè):化學(xué)分析與檢驗;分析化學(xué);化學(xué);化學(xué)生物學(xué);土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
147 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣審計局 | 政府投資項目審計中心崗位 | 從事審計工作 | 3323110008 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:會計審計,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
148 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣審計局 | 政府投資項目審計中心崗位 | 從事政府投資項目審計工作 | 3323110009 | 綜合管理類(A類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業(yè):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
149 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣審計局 | 政府投資項目審計中心崗位 | 從事計算機信息管理、應(yīng)用工作 | 3323110010 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:計算機,具體專業(yè):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
150 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣水務(wù)局 | 水務(wù)勘測設(shè)計隊 | 負責(zé)農(nóng)村安全飲水工程項目預(yù)算、管理、監(jiān)理等工作 | 3323310005 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:水利水電水工,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
151 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 從事臨床中醫(yī)工作 | 3323510001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:醫(yī)藥學(xué),二級目錄:醫(yī)學(xué),具體專業(yè):中醫(yī)臨床;中醫(yī)醫(yī)療;中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);針灸推拿;針灸推拿學(xué);中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
152 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 3323520001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:醫(yī)藥學(xué),二級目錄:醫(yī)學(xué),具體專業(yè):臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合;全科醫(yī)學(xué);婦幼保健醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療;婦幼衛(wèi)生;社區(qū)醫(yī)學(xué);中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
153 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣上帕衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 3323520002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 一級目錄:醫(yī)藥學(xué),二級目錄:醫(yī)學(xué),具體專業(yè):臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合;全科醫(yī)學(xué);婦幼保健醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療;婦幼衛(wèi)生;社區(qū)醫(yī)學(xué);中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
154 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)衛(wèi)院 | 藥劑崗位 | 從事藥劑工作 | 3323530001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:醫(yī)藥學(xué),二級目錄:藥學(xué),具體專業(yè):藥學(xué);中藥;中藥學(xué);中藥制藥;綜合藥學(xué);藥劑;藥劑學(xué);藥學(xué)技術(shù);中藥制劑;中藥制藥工程;中藥制藥技術(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
155 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民醫(yī)院 | 總務(wù)科崗位 | 從事醫(yī)療設(shè)備、器械維護、維修工作 | 3323110011 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:機械儀器電氣及自動化,具體專業(yè):醫(yī)療器械制造與維護;醫(yī)療儀器維修技術(shù);醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護;醫(yī)用電子儀器檢驗與維護;醫(yī)用電子儀器與維護;醫(yī)療器械;醫(yī)學(xué)影像設(shè)備 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
156 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)科崗位 | 從事會計工作 | 3323110012 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:會計審計,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | |
157 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗位 | 從事藥劑工作 | 3323530002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:醫(yī)藥學(xué),二級目錄:藥學(xué),具體專業(yè):臨床藥學(xué);藥劑學(xué);藥理學(xué);藥事管理;藥學(xué);藥劑 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
158 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 產(chǎn)權(quán)交易股 | 承擔(dān)產(chǎn)權(quán)交易、轉(zhuǎn)讓、歸檔等相關(guān)工作 | 3323110013 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
159 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 綜合服務(wù)股 | 負責(zé)產(chǎn)權(quán)交易財務(wù)管理、收取產(chǎn)權(quán)交易各類繳費、管理等工作 | 3323110014 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:管理學(xué),二級目錄:會計審計,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
160 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑工程安全監(jiān)督站 | 建筑工程質(zhì)量安全技術(shù)監(jiān)督、建筑工程項目規(guī)劃、用地規(guī)劃工作 | 3323310006 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業(yè):城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
161 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣市場監(jiān)督管理局 | 食品藥品檢驗檢測中心 | 負責(zé)食品藥品檢驗檢測工作 | 3323310007 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 2016年畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:食品科學(xué)及工程,具體專業(yè):食品質(zhì)量與安全;食品檢測與質(zhì)量管理;食品檢驗;食品營養(yǎng)及檢測;食品營養(yǎng)與檢測 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
162 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)福貢管理局 | 資源管理股 | 負責(zé)自然保護區(qū)地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用工作 | 3323310008 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:地質(zhì)地礦地理及測繪,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
163 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)福貢管理局 | 架科底管理站 | 自然保護區(qū)的保護、建設(shè)與管理工作 | 3323310009 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:環(huán)境及自然保護,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
164 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)福貢管理局 | 匹河管理站 | 自然保護區(qū)的保護、建設(shè)與管理工作 | 3323310010 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:環(huán)境及自然保護,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
165 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 高黎貢山國家級自然保護區(qū)福貢管理局 | 子里甲管理站 | 自然保護區(qū)林業(yè)資源的保護、建設(shè)與管理工作 | 3323310011 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:林學(xué)及林業(yè)資源管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
166 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 | 社會體育指導(dǎo)中心 | 從事文體工作 | 3323210001 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:體育,二級目錄:體育學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿10年 | ||
167 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣委老干部局 | 老年大學(xué)綜合辦公室 | 教育教學(xué) | 3323410001 | 中小學(xué)教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 一級目錄:文史哲學(xué),二級目錄:中國語言文學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
168 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 從事畜牧業(yè)各項工作 | 3323310012 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
169 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 從事畜牧業(yè)各項工作 | 3323310013 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 普通招生計劃 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué),具體專業(yè):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
170 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 從事水保站工作 | 3323310014 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:水利水電水工,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
171 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 林業(yè)及生態(tài)管理工作 | 3323310015 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:林學(xué)及林業(yè)資源管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
172 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 3323310016 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
173 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 社會保障服務(wù)中心崗位 | 負責(zé)宣傳社會保障、社會救助醫(yī)療、老齡保障等法律 | 3323110015 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:政法學(xué),二級目錄:法學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
174 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 負責(zé)建設(shè)工程項目及管理工作、村容鄉(xiāng)貌和環(huán)境衛(wèi)生等 | 3323310017 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:建筑土木工程及管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
175 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 負責(zé)全鄉(xiāng)水利工程規(guī)劃與設(shè)計管理 | 3323310018 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:理工學(xué),二級目錄:水利水電水工,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
176 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 3323310019 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:林學(xué)及林業(yè)資源管理,具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
177 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 3323310020 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 國民教育 | 大學(xué)??萍耙陨?/TD> | 不限 | 一級目錄:農(nóng)學(xué),二級目錄:林學(xué)及林業(yè)資源管理,具體專業(yè):不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
178 | 怒江州人社局 | 怒江州 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟管理工作 | 3323110016 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18至30歲 | 國民教育 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 一級目錄:管理學(xué);理工學(xué),二級目錄:農(nóng)林管理;會計審計;統(tǒng)計學(xué),具體專業(yè):不限 | 招考單位所在(州)市 | 不限 | 不限 | 是 | 聘用后在本單位服務(wù)滿5年 | ||
