序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)空崗數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 招 聘 要 求 | 待遇 | |||||||
崗位 | 人數(shù) | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 月薪 | 食宿情況 | 保險繳納情況 | ||||||
1 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司鋼軋廠 | 私營企業(yè) | 29 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 冶煉工 | 2 | 男 | 18-40 | 初中及以上 | 不限 | 2300-2500元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
廢鋼工 | 2 | 1800-2000元 | ||||||||||||
平車工 | 2 | 2000-2500元 | ||||||||||||
鐵水工 | 1 | 1900-2500元 | ||||||||||||
棒材操作工 | 1 | 2500-3000元 | ||||||||||||
掛鏈操作工 | 1 | 1700-2500元 | ||||||||||||
廢材收集工 | 2 | 2200-3000元 | ||||||||||||
高線調(diào)整工 | 5 | 2300-3000元 | ||||||||||||
高線出鋼工 | 1 | 2000-2500元 | ||||||||||||
高線操作工 | 3 | 2000-2600元 | ||||||||||||
高線鋼號工 | 2 | 1800-2500元 | ||||||||||||
高線司爐工 | 1 | 2400-3000元 | ||||||||||||
預裝工 | 1 | 2200-2800元 | ||||||||||||
行車工 | 6 | 不限 | 1800-3000元 | |||||||||||
2 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司機修廠 | 私營企業(yè) | 5 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 鑄造工 | 2 | 男 | 18-40歲 | 初中及以上 | 不限 | 2200-2500元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
檢修工 | 3 | 2200-2500元 | ||||||||||||
3 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司各分廠 | 私營企業(yè) | 12 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 電工,鉗工 | 12 | 男 | 18-40歲 | 初中及以上 | 不限 | 2200-3000元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
4 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司燒結(jié)廠 | 私營企業(yè) | 12 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 破碎工 | 2 | 男 | 18-40歲 | 初中及以上 | 不限 | 1900-2400元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
皮帶操作工 | 6 | 1900-2300元 | ||||||||||||
冷壓球團工 | 4 | 1900-2300元 | ||||||||||||
5 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司質(zhì)保部 | 私營企業(yè) | 6 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 計量員 | 1 | 男 | 18-40歲 | 初中及以上 | 不限 | 2100-2500元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
取制樣員 | 2 | 2600-3100元 | ||||||||||||
質(zhì)檢員 | 2 | 2400-2800元 | ||||||||||||
化驗員 | 1 | 2300-2600元 | ||||||||||||
6 | 云南德勝鋼鐵有限責任公司動力能源廠 | 私營企業(yè) | 12 | 宋老師 | 0878-4122101 13887895219 | 司爐工 | 5 | 男 | 18-40歲 | 初中及以上 | 不限 | 1900-2200元 | 提供住宿,福利食堂 | 辦理五險,節(jié)日慰問金 |
汽機工 | 5 | 1800-2100元 | ||||||||||||
鳳機工 | 4 | 1700-2000元 | ||||||||||||
水泵工 | 1 | 1600-2000元 | ||||||||||||
空分工 | 2 | 1900-2200元 | ||||||||||||
8 | 云南世界恐龍谷旅游股份有限公司 | 國有控股 | 23 | 梁莉 | 0878-8985598 | 景區(qū)導游 | 5 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 1300-1500元 | 提供住宿 | 辦理五險一金 |
游樂設備操作員 | 5 | 1200-1400元 | ||||||||||||
保安 | 5 | 1100-1300元 | ||||||||||||
產(chǎn)品部店員 | 8 | 面議 | ||||||||||||
9 | 祿豐縣消防大隊 | 部隊 | 10 | 邱文斌 | 15750347749 | 合同制消防員 | 10 | 男 | 30歲以下 | 高中 | 不限 | 1000-2000元 | 提供食宿 | 辦理社會保險 |
2026國考·省考課程試聽報名