仙桃市2016年考試錄用公務員資格復審公告(市檔案局、市檢察院、市法院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關的招錄職位) | |
資格復審時間 | 2016年6月3日至6月8日,每天上午8:30至下午5:30(期間中午不休息,周六、周日不休息) |
資格復審地點及乘車路線 | 仙桃市委組織部綜合干部科(市委辦公樓四樓,武商廣場隔壁)。地址:仙桃市仙桃大道特1號,市內可乘坐5路、6路、8路、9路、12路公交車在市人民檢察院站下車,或乘16路公交車在武商廣場站下車;市外可乘坐長途客車到市客運總站后轉乘公交車,也可乘高鐵到天門南站轉巴士進入仙桃市城區(qū)。 |
考生須提供的資料 | 一、所有資格復審人員須提供本人身份證、準考證、學歷學位證書、中國高等教育學生信息網的學歷認證、報考職位所要求的相關證明等材料。在職人員還須提供所在單位出具的同意報考證明。 二、對在職公務員、參照公務員法管理機關(單位)工作人員和選調生,還須提供本單位黨組(委)及縣(市區(qū))組織人事部門出具的工作證明,證實其錄用已滿2年、無約定或已滿約定最低服務年限并且同意報考。選調生無論報考何類職位,均應具備兩年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)基層工作經歷。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工作經歷必須是行政關系和實際工作都在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)(不包括掛職和借用工作時間)。 三、報考定向招錄“四項目人員及退役的大學生士兵”職位的,參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”項目的要提供縣級以上黨委組織部門出具服務期滿并考核合格的證明材料,參加“三支一扶”項目的要提供湖北省“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書(此證書由全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監(jiān)制)原件及復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的要提供由共青團湖北省委出具的服務期滿并考核合格證明和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件及復印件;退役的大學生士兵須提供民政部門出具的退役證明和本人退役證。 四、對尚未發(fā)放畢業(yè)證、學位證的2016年高校畢業(yè)生,可由所在學校教務部門出具可取得的證書的證明,但考生必須承諾于2016年7月31日前,取得相應的學歷、學位證書。 五、考生還需提供報考職位所要求的其他證明材料,如兩年基層工作經歷證明、執(zhí)業(yè)資格證書、計算機或外語等級證書等。 |
其他事項 | 凡未在規(guī)定時間參加資格復審、主動放棄資格復審、有關材料主要信息不實或不符合職位資格條件的,取消面試資格,并在同職位通過筆試最低合格分數線的人員中,從高分到低分依次遞補。請各位考生互相轉告,保持通訊暢通??忌ㄓ嵎绞阶兏模埣皶r主動與招錄機關聯(lián)系,避免錯過參考機會。 |
聯(lián)系電話 | 0728-3491214 |
附件:仙桃市2016年考試錄用公務員資格復審人員名單詳情請參考:http://xtdjw.xiantao.gov.cn/dtyw/tzgg/
仙桃市2016年考錄公務員資格復審人員名單(仙桃市檔案局、仙桃市檢察院、仙桃市法院、仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關招錄職位) | |||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 招錄職位 | 報考職位代碼 | 招錄計劃 | 姓名 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 綜合知識測試 | 筆試折算成績 | 筆試成績排名 | 工作單位及職務 | 備注 |
1 | 仙桃市檔案局 | 仙桃市檔案局辦公室科員 | 2002014001006 | 1 | 劉瑜 | 102422310603 | 58.4 | 58.5 | 29.2225 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
2 | 仙桃市檔案局 | 仙桃市檔案局辦公室科員 | 2002014001006 | 1 | 郭靖文 | 102420127416 | 52.8 | 62 | 28.4700 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | ||
3 | 仙桃市檔案局 | 仙桃市檔案局辦公室科員 | 2002014001006 | 1 | 吳丹 | 102421404929 | 53.6 | 60.5 | 28.3525 | 3 | 仙桃日報社辦公室職員 | ||
4 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員1(新聞宣傳崗位) | 2002014001007 | 1 | 印家寬 | 102420609020 | 61.6 | 70.5 | 32.8025 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
5 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員1(新聞宣傳崗位) | 2002014001007 | 1 | 張鈺 | 102421904819 | 57.6 | 72 | 32.0400 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | ||
6 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員1(新聞宣傳崗位) | 2002014001007 | 1 | 范則 | 102425701130 | 62.4 | 65.5 | 31.8975 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | ||
7 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 李晶 | 102421714720 | 62.4 | 75 | 34.0350 | 1 | 仙桃市時來商貿有限公司文員 | ||
8 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 朱丹 | 102421401314 | 63.2 | 72.5 | 33.6925 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | ||
9 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 黃一鳴 | 102420122221 | 64 | 67.5 | 32.7875 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | ||
10 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 程祖發(fā) | 102425612408 | 56.8 | 69.5 | 31.2575 | 4 | 大冶市公安局文職 | ||
11 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 王杏 | 102424213513 | 60 | 60.5 | 30.1125 | 5 | 應屆畢業(yè)生 | ||
12 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員2(文字材料崗位) | 2002014001008 | 2 | 楊文霞 | 102421106712 | 56.8 | 63.5 | 29.9075 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | ||
13 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員3(人力資源管理崗位) | 2002014001009 | 1 | 胡夢 | 102424401217 | 65.6 | 72 | 34.2400 | 1 | 熱風專賣店管理培訓生 | ||
14 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員3(人力資源管理崗位) | 2002014001009 | 1 | 王章洋 | 102422601227 | 61.6 | 75.5 | 33.9275 | 2 | 湖北金龍藥業(yè)有限公司員工 | ||
15 | 仙桃市人民檢察院 | 仙桃市人民檢察院司法行政科員3(人力資源管理崗位) | 2002014001009 | 1 | 唐善抄 | 102425503112 | 64 | 69 | 33.1250 | 3 | 潛江市老新鎮(zhèn)徐李中學教師 | ||
16 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院政治處科員 | 2002014001010 | 1 | 尹玲玲 | 102422204017 | 79.2 | 69 | 37.3050 | 1 | 仙桃日報社辦公室副主任(事業(yè)單位編外人員) | ||
17 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院政治處科員 | 2002014001010 | 1 | 張強 | 102422008921 | 61.6 | 75.5 | 33.9275 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | ||
18 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院政治處科員 | 2002014001010 | 1 | 喻曉燕 | 102421214403 | 61.6 | 74.5 | 33.7025 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | ||
19 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院辦公室科員1 | 2002014001011 | 1 | 汪嘉偉 | 102421514903 | 74.4 | 66.5 | 35.4225 | 1 | 華中師范大學武漢傳媒學院資產處實驗員 | ||
20 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院辦公室科員1 | 2002014001011 | 1 | 邵曙光 | 102420604213 | 80 | 55.5 | 34.4875 | 2 | 中國平安人壽保險股份有限公司綜合內勤管理 | ||
21 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院辦公室科員1 | 2002014001011 | 1 | 羅浩 | 102421319528 | 62.4 | 73 | 33.5850 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | ||
22 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 李雪 | 102421215429 | 74.4 | 76.5 | 37.6725 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | ||
23 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 龔師 | 102421514416 | 69.6 | 73 | 35.5650 | 2 | 武漢云霧茶葉有限公司財務督察 | ||
24 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 陳芬 | 102423308809 | 68.8 | 70 | 34.6700 | 3 | 仙桃市公安局三伏潭派出所行政內勤 | ||
25 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 劉思玉 | 102425508830 | 69.6 | 68.5 | 34.5525 | 4 | 無 | ||
26 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 周佳玲 | 102421109101 | 67.2 | 69.5 | 34.1175 | 5 | 無 | ||
27 | 仙桃市人民法院 | 仙桃市人民法院司法行政科科員 | 2002014001013 | 2 | 張奇琦 | 102424901010 | 64 | 73 | 34.0250 | 6 | 無 | ||
28 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 邱中奧 | 102425303029 | 57.6 | 81.5 | 34.1775 | 1 | 無 | ||
29 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 梁肖 | 102424505111 | 73.6 | 61 | 33.9650 | 2 | 雅安市滎經縣水務局水利工程管理站政策法規(guī)股副股長 | ||
30 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 張辛淼 | 102421902728 | 64.8 | 69.5 | 33.4575 | 3 | 湖北本安聯(lián)投科技有限公司英語翻譯 | ||
31 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 胡沛 | 102421400728 | 65.6 | 68.5 | 33.4525 | 4 | 仙桃市規(guī)劃建筑設計研究院技術同 | ||
32 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 陳文婷 | 102425300113 | 58.4 | 76 | 33.1600 | 5 | 無 | ||
33 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 馬駿馳 | 102425408216 | 68.8 | 61.5 | 32.7575 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | ||
34 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 陳超 | 102421317828 | 63.2 | 68 | 32.6800 | 7 | 應屆畢業(yè)生 | ||
35 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 李科 | 102424508926 | 60.8 | 70.5 | 32.5825 | 8 | 應屆畢業(yè)生 | ||
36 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 朱光亞 | 102421904722 | 64.8 | 65.5 | 32.5575 | 9 | 沙嘴街道辦事處工業(yè)干事 | ||
37 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 熊大鵬 | 102426000420 | 65.6 | 64.5 | 32.5525 | 10 | 應屆畢業(yè)生 | ||
38 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 袁榮 | 102421601401 | 65.6 | 64.5 | 32.5525 | 10 | 武漢傲鵬科技有限公司網頁設計 | ||
39 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 彭宣 | 102423304010 | 66.4 | 63 | 32.4350 | 12 | 深圳建業(yè)技術員 | ||
40 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 許多 | 102424812927 | 57.6 | 72.5 | 32.1525 | 13 | 仙桃市社會保障服務中心窗口業(yè)務員 | ||
41 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 鄔佳琪 | 102425410017 | 61.6 | 67.5 | 32.1275 | 14 | 無 | ||
42 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 何璟 | 102424214304 | 69.6 | 56.5 | 31.8525 | 15 | 武漢風神科創(chuàng)物流有限公司員工 | ||
43 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 汪劍波 | 102425409422 | 66.4 | 59.5 | 31.6475 | 16 | 仙桃市龍華山人民大藥房營業(yè)員 | ||
44 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 李永恒 | 102424810612 | 64.8 | 61 | 31.5450 | 17 | 應屆畢業(yè)生 | ||
45 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 楊玉雙 | 102423704017 | 68.8 | 56 | 31.5200 | 18 | 無 | ||
46 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 胡弦弦 | 102420602302 | 59.2 | 67.5 | 31.4675 | 19 | 應屆畢業(yè)生 | ||
47 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 劉旋 | 102421210828 | 58.4 | 68 | 31.3600 | 20 | 無 | ||
48 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 童瑤 | 102425009716 | 55.2 | 71.5 | 31.2675 | 21 | 無 | ||
49 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 王朋 | 102421601014 | 57.6 | 68.5 | 31.2525 | 22 | 鄖西縣景陽鄉(xiāng)小蘭中心小學總務主任 | ||
50 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 涂亞雪 | 102424901424 | 53.6 | 73 | 31.1650 | 23 | 省仙桃市公證處辦事員 | ||
51 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員1 | 2002014001003 | 8 | 王敏 | 102423910029 | 56 | 69.5 | 31.0375 | 24 | 武商仙桃購物中心文員 | ||
52 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 邵紫嫣 | 102424107419 | 77.6 | 62.5 | 35.4025 | 1 | 無 | ||
53 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 黃志為 | 102425306602 | 68 | 71.5 | 34.7875 | 2 | 無 | ||
54 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 郭子照 | 102423505528 | 67.2 | 72 | 34.6800 | 3 | 應屆畢業(yè)生 | ||
55 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 李廣臣 | 102426308230 | 66.4 | 67 | 33.3350 | 4 | 宜昌市夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)網格管理分中心網格管理員 | ||
56 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 張鵬展 | 102425002030 | 61.6 | 70 | 32.6900 | 5 | 無 | ||
57 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 謝靜文 | 102421816909 | 72 | 57 | 32.6250 | 6 | 應屆畢業(yè)生 | ||
58 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 任憑 | 102421510407 | 68 | 61 | 32.4250 | 7 | 無 | ||
59 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 閔歡 | 102422312217 | 61.6 | 68 | 32.2400 | 8 | 無 | ||
60 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 馮加燦 | 102425006106 | 63.2 | 66 | 32.2300 | 9 | 仙桃市西流河鎮(zhèn)西圻辦事處主任 | ||
61 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 嚴偉 | 102424903621 | 64 | 65 | 32.2250 | 10 | 無 | ||
62 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 周穎 | 102421005019 | 64 | 65 | 32.2250 | 10 | 無 | ||
63 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 康亞玲 | 102425408404 | 64.8 | 64 | 32.2200 | 12 | 無 | ||
64 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 趙爽 | 102421409221 | 71.2 | 55.5 | 32.0675 | 13 | 應屆畢業(yè)生 | ||
65 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 熊雅輝 | 102425301906 | 64 | 64 | 32.0000 | 14 | 張溝財政所 | ||
66 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 舒剛 | 102423703601 | 58.4 | 70.5 | 31.9225 | 15 | 應屆畢業(yè)生 | ||
67 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 程瑋舒 | 102420124323 | 62.4 | 62.5 | 31.2225 | 16 | 無 | ||
68 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 余燦 | 102424213322 | 58.4 | 66 | 30.9100 | 17 | 無 | ||
69 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 代奇 | 102420116315 | 58.4 | 65.5 | 30.7975 | 18 | 甘肅省武威天祝供電公司營銷班組員 | ||
70 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 胡陽 | 102423612411 | 59.2 | 64 | 30.6800 | 19 | 仙桃市排湖風景區(qū)管委會機要員 | ||
71 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 胡忠 | 102424516017 | 56.8 | 66.5 | 30.5825 | 20 | 無 | ||
72 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 嚴黎 | 102425207907 | 58.4 | 64.5 | 30.5725 | 21 | 應屆畢業(yè)生 | ||
73 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 劉祥 | 102421320015 | 56 | 67 | 30.4750 | 22 | 鄭東建材家居城市場管理專員 | ||
74 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 王爍 | 102420809321 | 62.4 | 59 | 30.4350 | 23 | 應屆畢業(yè)生 | ||
75 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員2 | 2002014001004 | 8 | 肖婉君 | 102424401419 | 54.4 | 68.5 | 30.3725 | 24 | 仙桃市第四人民醫(yī)院窗口工作人員 | ||
76 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 代杏 | 102423105813 | 66.4 | 66.5 | 33.2225 | 1 | 仙桃市長埫口鎮(zhèn)林灣村黨支部書記助理 | ||
77 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 鄧丹華 | 102421605211 | 66.4 | 63 | 32.4350 | 2 | 丹江口市三官殿辦事處安樂河村黨書記助理 | ||
78 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 沈甜琳 | 102423300806 | 56.8 | 73 | 32.0450 | 3 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)周家嘴村黨支部副書記 | ||
79 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 趙巡 | 102421004116 | 61.6 | 63.5 | 31.2275 | 4 | 仙桃長埫口鎮(zhèn)大學生村官 | ||
80 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 郝能能 | 102420722328 | 56 | 70 | 31.1500 | 5 | 無 | ||
81 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 楊行 | 102423003605 | 60 | 65 | 31.1250 | 6 | 無 | ||
82 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 朱建華 | 102421514022 | 63.2 | 60 | 30.8800 | 7 | 仙桃市陳場鎮(zhèn)陳場村大學生村官 | ||
83 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 王晶 | 102424510429 | 62.4 | 58 | 30.2100 | 8 | 仙桃市通??阪?zhèn)柳李村主任助理 | ||
84 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 吳央 | 102425305007 | 61.6 | 58.5 | 30.1025 | 9 | 無 | ||
85 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 王奇 | 102425100626 | 61.6 | 58 | 29.9900 | 10 | 廣水市水利局水利工程技術員 | ||
86 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 劉超 | 102420916925 | 59.2 | 60.5 | 29.8925 | 12 | 仙桃市通海口一中教師 | ||
87 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 宋雙輝 | 102422312224 | 52 | 68 | 29.6000 | 13 | 武漢市新洲區(qū)三店街道辦事處柳溪村大學生村官 | ||
88 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 吳含 | 102421209813 | 54.4 | 64.5 | 29.4725 | 14 | 惠州市寶成農業(yè)發(fā)展有限公司農場廠長 | ||
89 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 張守庫 | 102421407302 | 51.2 | 66 | 28.9300 | 15 | 北京紅日會計師事務所湖北分會所試用工 | ||
90 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 龍萌 | 102421518213 | 64 | 50 | 28.8500 | 16 | 仙桃市沔城回族鎮(zhèn)城郊村大學生村官 | ||
91 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 文慧 | 102422112202 | 56 | 59 | 28.6750 | 17 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)鄧王腦村黨支部副書記 | ||
92 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 汪君 | 102425102318 | 51.2 | 64.5 | 28.5925 | 18 | 無 | ||
93 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員3 | 2002014001005 | 6 | 楊昭昭 | 102421004906 | 49.6 | 63.5 | 27.9275 | 19 | 無 | ||
94 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 張敢武 | 101426609230 | 65 | 32.5000 | 1 | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)夾河村黨支部書記、班主任 | |||
95 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 周良榜 | 101426605106 | 65 | 32.5000 | 1 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)周家嘴村黨支部書記、班主任 | |||
96 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 鄧豐 | 101426603107 | 64 | 32.0000 | 3 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)秦楊村黨支部書記 | |||
97 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 余守云 | 101426606712 | 64 | 32.0000 | 3 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)蔣河村黨支部書記 | |||
98 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 雷紅濤 | 101426604213 | 61.5 | 30.7500 | 5 | 仙桃市通海口鎮(zhèn)武腦村黨支部書記 | |||
99 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 童立 | 101426604507 | 60 | 30.0000 | 6 | 仙桃市毛嘴鎮(zhèn)桃源居委會黨支部副書記 | |||
100 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 仙桃市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員4 | 2002014002001 | 5 | 劉春暉 | 101426604009 | 59.5 | 29.7500 | 7 | 仙桃市三伏潭鎮(zhèn)聯(lián)愿居委會黨支部書記 | |||
