專業(yè) | 科類 | 福建 |
★ 總計 | 45 | |
工商管理類 | 文史 | 2 |
英語 | 文史 | 2 |
廣告學(xué) | 文史 | 2 |
社會學(xué) | 文史 | 2 |
社會工作 | 文史 | 2 |
風(fēng)景園林 | 文史 | 2 |
生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班) | 理工 | 2 |
生物工程 | 理工 | 3 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 理工 | 2 |
動物科學(xué) | 理工 | 2 |
動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
機械電子工程 | 理工 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 2 |
園林 | 理工 | 2 |
林學(xué) | 理工 | 2 |
食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 2 |
植物保護 | 理工 | 2 |
種子科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 2 |
工程管理 | 理工 | 2 |
生物信息學(xué) | 理工 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名