2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||
專業(yè) | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 |
臨床 | 10 | 468 | 461 | 9 | 478 | 468 | 5 | 546 | 540 |
麻醉 | 1 | 461 | 1 | 470 | 1 | 538 | |||
口腔 | 1 | 461 | 1 | 467 | 1 | 538 | |||
影像 | 3 | 461 | 460 | 2 | 467 | 466 | 2 | 540 | 538 |
預(yù)防 | 1 | 459 | 1 | 464 | 2 | 537 | 537 | ||
檢驗(yàn) | 2 | 460 | 459 | 1 | 465 | 1 | 537 | ||
護(hù)理 | 3 | 459 | 459 | 3 | 467 | 459 | 5 | 543 | 534 |
藥學(xué) | 2 | 459 | 458 | 2 | 461 | 457 | 2 | 537 | 537 |
生工 | 1 | 459 | 1 | 461 | 2 | 537 | 536 | ||
康復(fù) | 3 | 463 | 459 | 3 | 463 | 461 | 3 | 537 | 536 |
實(shí)驗(yàn) | 1 | 459 | |||||||
心理 | 1 | 464 | 1 | 544 | |||||
信管 | 1 | 450 | 1 | 536 | |||||
心理(文) | 1 | 501 | 1 | 582 | |||||
信管(文) | 1 | 500 | 1 | 583 | |||||
音樂(lè)(藝) | 2 | 607 | 595 | 2 | 650 | 640 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名