北京郵電大學(總計:理65)
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
通信工程 | 12 |
信息工程 | 4 |
電子信息科學與技術(shù) | 2 |
電子科學與技術(shù) | 4 |
計算機科學與技術(shù) | 8 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 |
機械工程 | 3 |
測控技術(shù)與儀器 | 3 |
自動化 | 2 |
軟件工程 | 3 |
工業(yè)設(shè)計 | 2 |
信息與計算科學 | 2 |
應(yīng)用物理學(通信基礎(chǔ)科學) | 3 |
工程管理 | 2 |
電子商務(wù) | 2 |
會計學 | 3 |
物流工程(郵政快遞智能工程) | 3 |
工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 |
電磁場與無線技術(shù) | 2 |
貧困地區(qū)專項計劃:北京郵電大學(總計:理6)
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
信息工程 | 3 |
應(yīng)用物理學(通信基礎(chǔ)科學) | 3 |
少數(shù)民族預科計劃:北京郵電大學(總計:理5)
注:招生計劃最終以本省高招辦最終公布的為準。