2008年云南省級暨部分省直機(jī)關(guān)公務(wù)員招考體檢名單
來源:云南省人事廳 閱讀:8789 次 日期:2008-11-11 13:45:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2008年云南省級暨部分省直機(jī)關(guān)公務(wù)員招考體檢名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 姓名 崗位代碼 最終分?jǐn)?shù) 崗位排名 崗位擬錄數(shù) 是否進(jìn)入體檢
10136140924 王明明 01012990001 74.32 1 6
10136017524 李偉倩 01012990001 74.31 2 6
10136361428 楊蓉蓉 01012990001 72.11 3 6
10125060207 龍婷 01012990001 71.83 4 6
10136013923 李彩 01012990001 71.67 5 6
10136161114 魯蕓 01012990001 71.31 6 6
10136260224 羅雪楓 01012990001 71.18 7 6  
10136012509 趙慧娟 01012990001 71.12 8 6  
10136141724 彭霞 01012990001 67.96 9 6  
10136360804 浦妍 01012990001 67.68 10 6  
10126966109 王立仙 01012990001 67.46 11 6  
10127050414 雷雨甜 01012990001 28.92 12 6  
10136382314 彭智華 01012990002 72.88 1 3
10136366008 楊蓉 01012990002 72.54 2 3
10136364805 馬鈺玲 01012990002 71.93 3 3
10136380111 馬尹輝 01012990002 70.42 4 3  
10136352418 雍韶菁 01012990002 69.98 5 3  
10136302804 袁強(qiáng) 01012990002 67.1 6 3  
10136014619 李韜 01012990003 79.15 1 5
10136311728 葉曉婧 01012990003 75.8 2 5
10136391130 張月 01012990003 74.43 3 5
10136122130 田菲菲 01012990003 73.35 4 5
10136240502 曹秀麗 01012990003 72.37 5 5
10136013410 朱恩遠(yuǎn) 01012990003 72 6 5  
10136170514 張燕 01012990003 71.8 7 5  
10136011306 石果 01012990003 70.01 8 5  
10136131730 王麗 01012990003 69.13 9 5  
10136113915 程堯 01012990003 68.69 10 5  
10136171127 魯宸呈 01012990004 76.28 1 3
10124062922 張書菁 01012990004 74.44 2 3
10136161019 陳博 01012990004 73.41 3 3
10136015911 楊月娜 01012990004 72.81 4 3  
10136246008 徐千惠 01012990004 72.74 5 3  
10136015619 朱麗珍 01012990004 31.42 6 3  
10136130220 肖黎克 01012991001 72.98 1 1
10136233610 奎紅梅 01012991001 69.58 2 1  
10128024118 楊捷 01012991002 73.25 1 1
10136232219 朱繼存 01012991002 70.07 2 1  
10136315913 姜江 01012991003 70.87 1 1
10136012019 唐建 01012991003 69.26 2 1  
10136352911 董進(jìn)財 01012991004 75.63 1 1
10136113515 李娜 01012991004 70.79 2 1  
10136245101 李玲潔 01012991005 71.63 1 1
10136312821 朱才慧 01012991005 70.84 2 1  
10136310201 雷婷 01012992001 76.41 1 1
10136261804 侯魏川 01012992001 71.46 2 1  
10136370619 彭文怡 01012992002 75.34 1 1
10124071330 周圓苑 01012992002 29.25 2 1  
10136300705 湯虎 01012992003 73.33 1 1
10136160122 馮瑜卿 01012992003 71.18 2 1  
10136234221 任先耀 01012992003 70.26 3 1  
10136110112 張勤 01012993001 75.35 1 1
10136016310 楊玉婷 01012993001 72.4 2 1  
10136143823 楊琴 01012993002 75.38 1 2
10136353228 劉曉斌 01012993002 72.86 2 2
10136231225 申蓉 01012993002 70.87 3 2  
10136353710 王定剛 01012993002 70.39 4 2  
10136364119 彭飛 01012993003 72.51 1 1
10136353902 付軍成 01012993003 29.58 2 1  
10136303016 楊杰 01012993004 75.15 1 1
10136041924 楊洋 01012993004 71.03 2 1  
10136242705 向賽輝 36012001003 72.69 1 1
10136013828 袁野 36012001003 70.49 2 1  
10136142602 馬常生 36012002001 75.98 1 1
10136141730 劉暉 36012002001 75.06 2 1  
10136234818 謝吉勝 36012002001 73.19 3 1  
10136381828 孫嘉璐 36012002002 75.57 1 1
10136173830 范文艷 36012002002 75 2 1  
10136363616 張琨 36012002003 75.73 1 1
10136381112 吳兆堅 36012002003 74.43 2 1  
10136112608 任杰 36012002004 75.18 1 1
10136110529 秦正璽 36012002004 73.38 2 1  
10122352305 楊越峰 36012002005 76.34 1 1
10136170601 宮曉艷 36012002005 73.67 2 1  
10129110105 李婷 36012002006 76.46 1 1
10136261018 李艷 36012002006 75.66 2 1  
10136350419 涂帥 36012005001 74.27 1 1
10136142022 魏雙喜 36012005001 72.26 2 1  
10136173821 張倩 36012005001 71.99 3 1  
10136301216 凌韜 36012005002 75.2 1 1
10123013721 李涵君 36012005002 72.54 2 1  
10136141412 高磊 36012005003 69.84 1 1
10136352224 劉宇 36012005003 69.67 2 1  
10123070924 普曉霞 36012005004 73.29 1 1
10136380722 李馳慧 36012005004 71.92 2 1  
10136122301 張苑苑 36012005005 75.41 1 1
10136244402 晁陽 36012005005 73.39 2 1  
10136310517 徐洋 36012005006 70.91 1 1
10136351805 張雄飛 36012005006 28.33 2 1  
10136312108 董榆梅 36012006001 70.84 1 1
10136110725 王逢娜 36012006001 66.66 2 1  
10136380401 任哲 36012006002 71.67 1 1
10136352910 陳美轉(zhuǎn) 36012006002 29.83 2 1  
10136262208 胡君 36012006003 67.91 1 1
10136315729 張程 36012006003 65.33 2 1  
10136390418 陶豫萍 36012007001 74.29 1 1
10136391117 黃麗娟 36012007001 70.92 2 1  
10136352130 胡箭 36012007002 72.27 1 1
10125111430 胡海鵬 36012008001 75.74 1 1
10136121923 石崢 36012008001 68.9 2 1  
10136233426 文嘉 36012008002 73.47 1 1
10136012107 王倩芬 36012008002 72.22 2 1  
10136301115 葉軼 36012008003 69.22 1 1
10136242102 楊川云 36012008003 65.87 2 1  
10136364104 楊潔 36012009001 76.1 1 1
10136245026 劉云 36012009001 71.64 2 1  
10136352704 文金明 36012009002 69.66 1 1
10136243516 楊國斌 36012009002 68.13 2 1  
10136365626 金一 36012009003 78.16 1 1
10136300906 李詩琦 36012009003 74.58 2 1  
10136130514 趙云 36012010001 71.98 1 1
10136370716 楊柳婷 36012010001 71.49 2 1  
10136113716 朱亞男 36012010002 67.95 1 1
10136162927 楊鴻濤 36012010002 63.27 2 1  
10136131321 周綺 36012011001 76.17 1 1
10136350518 趙建平 36012011001 75.41 2 1  
10136303105 薄婧方 36012011002 73.4 1 1
10122380829 李國權(quán) 36012011002 71.69 2 1  
10136314611 宋宇 36012012001 72.5 1 2
10136230514 許紹琴 36012012001 71.35 2 2
10136245803 康恬 36012012001 71.2 3 2  
10136233718 楊璐 36012012001 70.26 4 2  
10136114017 邊靜 36012012002 76.45 1 1
10136131411 羅婷婷 36012012002 75.65 2 1  
10136130903 石娟 36012012003 75.46 1 2
10136040506 徐國良 36012012003 73.74 2 2
10136016404 楊媛媛 36012012003 72.45 3 2  
10136171016 楊敏 36012012003 70.94 4 2  
10136171815 孫婷 36012013001 70.09 1 1
10136111627 章小輝 36012013001 69.3 2 1  
10136380224 白慶武 36012013002 76.17 1 1
10136354827 莊紅花 36012013002 74.62 2 1  
10136261306 陳小威 36012013003 73.9 1 1
10136355503 黃書雷 36012013003 68.22 2 1  
10136314717 陳玥 36012013004 77.28 1 1
10136371414 宋蕾 36012013004 74.24 2 1  
10125053415 馬海濱 36012013005 76.45 1 1
10136130806 王瑞 36012013005 70.93 2 1  
10136302119 高宇明 36012013006 72.48 1 1
10136015405 梁俊 36012013006 71.05 2 1  
10136312506 何薇薇 36012013007 78.48 1 1
10136304819 張猛 36012013007 74.42 2 1  
10136245910 羅莉 36012013008 70.59 1 1
10136356112 劉冠軍 36012013008 66.93 2 1  
10136371412 劉斌 36012013010 73.63 1 1
10136261221 李應(yīng)康 36012013010 68.81 2 1  
10136017514 莊誠 36012013011 74.41 1 1
10136242715 薛春明 36012013011 68.22 2 1  
10136141613 王波 36012013012 70.89 1 1
10136382103 張秀萍 36012013012 66.93 2 1  
10136164113 孫歆 36012013013 71.89 1 1
10136010405 侯曉冬 36012013013 68.55 2 1  
10136161429 胡麗花 36012013014 73.43 1 1
10129140630 沙優(yōu)亮 36012013014 67.38 2 1  
10136170629 黃強(qiáng) 36012013015 71.97 1 1
10136171126 黎健斌 36012013015 71.68 2 1  
10136315821 胡藝昕 36012013016 71.24 1 1
10124062401 馬靜秋 36012013016 64.14 2 1  
10136351723 韋力元 36012013017 76.02 1 1
10136302424 于丹 36012013017 73.97 2 1  
10136132216 李彥輝 36012013018 75.87 1 1
10136240928 王正剛 36012013018 73.84 2 1  
10136233827 宋禹瑤 36012013019 74.09 1 1
10136262111 段克潤 36012013019 74.01 2 1  
10136391522 馬婷 36012015001 73.55 1 1
10136315418 郭長海 36012015001 72.64 2 1  
10136110703 胡強(qiáng) 36012015003 72.4 1 1
10136353408 曾維軍 36012015003 71.1 2 1  
10136313916 李琳 36012015004 70.45 1 1
10136245221 王忠華 36012015005 75.39 1 1
10136143622 李婉莎 36012015005 70.74 2 1  
10136241609 王昕 36012017003 72.58 1 5
10136175805 楊紅 36012017003 72.22 2 5
10136230130 程艷冰 36012017003 71.55 3 5
10122420617 段明文 36012017003 69.89 4 5
10136262124 趙博智 36012017003 69.78 5 5
10136234619 高元新 36012017003 68.88 6 5  
10136390122 沈雨 36012017003 68.74 7 5  
10121064415 郎啟宇 36012017003 67.17 8 5  
10136241106 蔡高現(xiàn) 36012017003 64.34 9 5  
10136121709 寸積超 36012017003 61.49 10 5  
10136163908 崔嘉賓 36012018003 67.63 1 1
10129011430 何文欣 36012018003 27.25 2 1  
10131051024 楊櫻 36012018007 73.67 1 1
10136123106 張鈺 36012018007 72.66 2 1  
10136355927 鄧肯 36012018008 76.93 1 1
10136381709 王艷玲 36012018008 74.6 2 1  
10136130313 粟俊杰 36012020001 73.37 1 1
10136232704 曲冠樺 36012020001 69.59 2 1  
10136310220 彭云龍 36012020002 77.92 1 1
10136170706 李桃 36012020002 72.17 2 1  
10136364226 文娜 36012022001 76.48 1 1
10136352602 王瓊仙 36012022001 67.89 2 1  
10136260823 王艷艷 36012022002 74.68 1 1
10136110823 楊燕 36012022002 74.33 2 1  
10136232318 李春芬 36012022003 69.9 1 1
10136123020 姚瑤 36012022003 66.59 2 1  
10136315612 張偉 36012022003 28 3 1  
10136114105 張莉 36012023001 76.8 1 5
10136312913 陳暉 36012023001 75.87 2 5
10136382705 李文彬 36012023001 75.04 3 5
10136310816 卯睿 36012023001 74.3 4 5
10136310505 邢婧 36012023001 73.67 5 5
10136363225 劉楊 36012023001 73.18 6 5  
10136312909 郭東 36012023001 73.03 7 5  
10136122229 楊麗萍 36012023001 72.52 8 5  
10127201024 朱婉琪 36012023001 71.94 9 5  
10136364803 萬桂麗 36012023001 71.78 10 5  
10121011627 楊穎 36012023001 69.77 11 5  
10127055218 王坤 36012023002 77.4 1 2
10136141927 趙路 36012023002 74.57 2 2
10123015506 王海波 36012023002 73.13 3 2  
10136041622 姚宇 36012023002 72.57 4 2  
10136161107 晏鴻雁 36012023003 73.61 1 3
10136390905 周熙 36012023003 73.22 2 3
10136314807 李敏鶴 36012023003 71.85 3 3
10136234616 黃宜 36012023003 71.7 4 3  
10136302122 廖絢 36012023003 71.51 5 3  
10136371402 徐婭雯 36012023003 68.94 6 3  
10136163807 利經(jīng)緯 36012023003 68.31 7 3  
10136301218 林光輝 36012023003 67.66 8 3  
10136243118 席鍵民 36012024001 78.14 1 1
10136112725 余俊 36012024001 78.09 2 1  
10136353628 張薇 36012024002 72.65 1 1
10136242123 黃臻 36012024002 71.37 2 1  
10136313026 謝欣媛 36012024003 76.72 1 1
10136123202 馮世巍 36012024003 74.86 2 1  
10136122813 楊慧志 36012026001 71.46 1 1
10136010314 徐源 36012026001 69.69 2 1  
10136362601 李浩 36012026002 73.69 1 1
10136302812 何曉瓊 36012026002 72.2 2 1  
10136164425 靳曉慧 36012027001 68.1 1 1
10136363618 黃誠 36012027001 66.74 2 1  
10136302619 邱言鋒 36012027002 76.57 1 1
10136364610 朱孝菊 36012027002 74.21 2 1  
10136302026 劉衡 36012027003 73.44 1 1
10136355719 魏峻峰 36012027003 71.72 2 1  
10122382929 李華海 36012027004 78.54 1 1
10136232001 鄭娟 36012027004 76.43 2 1  
10136113309 雷殷 36012027005 80.95 1 1
10136041217 吳仲華 36012027005 77.37 2 1  
10136170808 趙冬杰 36012027006 76.69 1 1
10136010503 金秋言 36012027006 73.64 2 1  
10136370816 代利明 36012028001 69.45 1 1
10136040127 陳加飛 36012028001 24.67 2 1  
10132062008 趙祥 36012028002 67.1 1 1
10136350822 秦嶺 36012028002 65.18 2 1  
10136164308 李程 36012028003 75.56 1 1
10136175815 劉向陽 36012028003 73.09 2 1  
10136162816 宋翼婷 36012028004 73.24 1 1
10136304612 李雅靜 36012028004 72.85 2 1  
10136371926 繆煬 36012991001 75.28 1 1
10130952112 陶繼東 36012991001 67.99 2 1  
10136163812 李林娟 36012991002 74.15 1 1
10136175730 陳榮干 36012991002 71.62 2 1  
10136112808 白靜 36012991003 74.63 1 1
10136016724 趙長宏 36012991003 73.01 2 1  
10136143215 吳芝霖 36012991004 74.81 1 1
10136161023 鄧林潔 36012991004 74.41 2 1  
10136366108 范曉浩 36012991005 75.34 1 1
10136111314 蘇碧娟 36012991005 73.69 2 1  
10136362221 戚曉文 36012994001 72.42 1 1
10123013306 張倩 36012994001 71.31 2 1  
10136232503 周文娜 36012994002 75.88 1 1
10136172111 李娜 36012994002 72.18 2 1  
10136353218 李宏飛 36012994003 74.44 1 3
10136244828 趙緯 36012994003 69.89 2 3
10136162408 孫敏周 36012994003 68.74 3 3
10136120426 趙雄建 36012994003 68.23 4 3  
10136230729 周禛龍 36012994003 66.57 5 3  
10136352717 角春武 36012994003 66.52 6 3  
10136141119 張宗錦 36012994003 64.91 7 3  
10136012429 高潔 36012994004 73.11 1 1
10136304624 彭霞 36012994004 71.47 2 1  
10136017505 王云川 36012994005 72.1 1 2
10129150913 李建鑫 36012994006 77.27 1 2
10136263730 孫杰 36012994006 75.51 2 2
10136240115 張坤鵬 36012994006 74.86 3 2  
10136010820 李焰 36012994006 72.3 4 2  
10136372205 翟曉峰 36012994007 70.89 1 1
10136170104 張超 36012994007 67.87 2 1  
10136160816 孫琛 36012994008 73.55 1 1
10136110516 李國文 36012994008 69.7 2 1  
10136122615 張志林 36012994009 65.39 1 1
10136230227 李耀陽 36012994010 78.5 1 1
10136361013 朱丹 36012994010 75.59 2 1  
10136261310 萬云 36012994011 72.78 1 1
10136355314 趙逸軒 36012994011 72.69 2 1  
10136352124 趙炯 36012994012 70.96 1 1
10136314324 薛曉燕 36012994012 68.23 2 1  
10136042524 閆緒凱 36012994013 75.83 1 2
10123015008 李頔 36012994013 75.58 2 2
10136352205 張?zhí)炖?/TD> 36012994013 74.69 3 2  
10136131429 仇浩俠 36012994013 74.55 4 2  
10136041203 王彩慧 36012994014 75.52 1 1
10136380221 朱貞友 36012994014 70.09 2 1  
10136013504 倪亮 36012994015 69.1 1 1
10136014522 玉鳳 36012994015 67.41 2 1  
10136161211 李元智 36012994015 27.92 3 1  
10136012919 尹喬蓮 36012994016 73.29 1 1
10136352423 邢燕 36012994016 71.93 2 1  
10136314808 裘寶明 36012994017 72.77 1 1
10136382111 劉述杭 36012994017 72.01 2 1  
10136143307 蘇永飛 36012994018 72.33 1 2
10122426023 尹偉 36012994018 70.46 2 2
10129060909 朱賀君 36012994018 69.21 3 2  
10136113606 龍庭陽 36012994018 66.95 4 2  
10136011414 李道光 36012994019 76.52 1 1
10136171704 仇雨舟 36012994019 76.35 2 1  
10136122224 董國華 36012994020 73.06 1 1
10136362717 馬曉燕 36012994020 71.39 2 1  
10122423019 陸鋒 36012994020 68.89 3 1  
10122422302 宋希 36012994021 71.09 1 1
10136363720 楊明曉 36012994021 70.62 2 1  
10136110617 陳魯 36012994022 69.35 1 2
10123071019 郤玉梅 36012994022 68.97 2 2
10136015912 駱常蓉 36012994022 68.19 3 2  
10129034302 楊紹 36012994022 67.43 4 2  
10136371223 張娟 36012994024 76.02 1 3
10136360828 張喬麗 36012994024 73.7 2 3
10136391116 張勇 36012994024 73.56 3 3
10136311010 高璠潔 36012994024 72.71 4 3  
10136235012 楊薇 36012994024 72.69 5 3  
10136122517 張術(shù)榮 36012994024 72.35 6 3  
10122382301 寧福喬 36012994025 70.74 1 1
10134012016 張潤琴 36012994025 70.27 2 1  
10124091227 董倩 36012994026 75.54 1 1
10136012713 李金芮 36012994026 75.49 2 1  
10136355404 陳銳 36012994027 67.89 1 1
10136353421 謝筱鈴 36012994027 64.18 2 1  
10122350522 袁宏靈 36012994028 74.03 1 2
10124020222 普冬梅 36012994028 72.83 2 2
10124012924 吳星玉 36012994028 72.06 3 2  
10136142506 陳月麗 36012994028 67.26 4 2  
10124062706 李賢 36012994029 74.27 1 1
10136160224 肖國光 36012994029 73 2 1  
10136170311 田琴 36012994030 70.94 1 1
10124020128 楊云華 36012994030 67.89 2 1  
10136120820 張曉清 36012994031 75.16 1 1
10136130729 李日盛 36012994031 74.21 2 1  
10124071105 柯曉峰 36012994032 70.88 1 1
10136231719 浦紹芳 36012994032 68.96 2 1  
10124090604 邢小坤 36012994033 68.44 1 1
10124031428 易洪福 36012994033 63.04 2 1  
10124091706 張磊 36012994034 72.17 1 1
10136014329 沈亞南 36012994034 71.86 2 1  
10122423926 陳晨 36012994035 76.22 1 1
10136142424 李萬剛 36012994035 71.97 2 1  
10136311225 金瑞 36012994036 72.97 1 1
10136233312 許艷玲 36012994036 72.44 2 1  
10124033507 伽文祥 36012994037 63.58 1 2
10136114215 陳海芳 36012994037 63.04 2 2
10124070719 付庭龍 36012994037 62.06 3 2  
10124090709 趙銀花 36012994037 61.23 4 2  
10136313506 鄒玉蓮 36012994039 71.99 1 2
10136232813 楊鳳仙 36012994039 71.52 2 2
10127203011 寧艾功 36012994039 69.86 3 2  
10122331723 胡睿 36012994039 69.42 4 2  
10136364924 何麗薇 36012994040 75.53 1 2
10136363418 沈勰 36012994040 68.97 2 2
10136013001 梁丹雯 36012994040 66.35 3 2  
10136162827 趙文慧 36012994040 65.17 4 2  
10136243127 楊文娟 36012994041 75.1 1 3
10136351017 張曉迪 36012994041 74.4 2 3
10136382508 孔勤仙 36012994041 72.44 3 3
10129111625 徐鈺栩 36012994041 69.48 4 3  
10136313410 唐菱霞 36012994041 67.75 5 3  
10136172624 李小艷 36012994041 64.11 6 3  
10136361825 姬靜 36012994042 77.04 1 1
10136170312 佘佳 36012994042 74.74 2 1  
10136042401 莊云祥 36012994043 64.29 1 1
10136113430 蔣思思 36012994044 74.24 1 1
10122382810 林燕 36012994044 72.74 2 1  
10122421415 趙詠梅 36012994045 71.54 1 1
10136361113 王梅 36012994045 67.21 2 1  
10136391620 楊志帥 36012994046 70.83 1 3
10136041204 周映鋼 36012994046 68.71 2 3
10132061704 陳華 36012994046 68.65 3 3
10136121711 錢俊 36012994046 66.66 4 3  
10136130811 蘇華 36012994046 66.44 5 3  
10136314128 陳家瓊 36012994046 66.36 6 3  
10136143503 邱偉 36012994046 66.11 7 3  
10136232011 彭慧明 36012994047 68.51 1 1
10136311725 吳啟艷 36012994047 66.5 2 1  
10136131609 王順蘭 36012994048 74.39 1 1
10136371314 趙婭 36012994048 68.84 2 1  
10136160417 艾虎家 36012994049 74.71 1 3
10122426601 陶建熊 36012994049 68.35 2 3
10136382030 劉文 36012994049 66.74 3 3
10136141615 孔垂禹 36012994049 66.53 4 3  
10136141219 毛文波 36012994049 64.75 5 3  
10136352320 楊萬國 36012994049 61.29 6 3  
10136353930 盧艷高 36012995001 72.44 1 1
10136380914 路寬 36012995001 72.21 2 1  
10136123206 李鵬 36012995002 70.49 1 1
10136364121 洪儷玲 36012995002 68.91 2 1  
10136174829 張喜彬 36012995003 71.83 1 1
10136131013 趙嫦 36012995003 69.88 2 1  
10129060517 趙澎茂 36012995004 66.82 1 1
10122341626 張水平 36012995004 64.81 2 1  
10122410818 徐蕊 36012995005 74.83 1 1
10136240929 朱珠 36012995005 68.41 2 1  
10122330515 趙梅 36012995006 72.33 1 1
10136300223 艾曉燕 36012995006 69.96 2 1  
10122412112 楊曉川 36012995007 69.99 1 1
10136355115 李秋明 36012995007 68.09 2 1  
10124010219 丁俊文 36012995008 77.2 1 1
10136011317 陳懿 36012995008 72.54 2 1  
10136352703 張棲綺 36012995009 76.47 1 1
10136260907 馬瑞 36012995009 72.45 2 1  
10124010805 伙琳 36012995010 73.32 1 1
10136310123 汪超 36012995010 71.3 2 1  
10136361822 姚艷 36012995011 70.35 1 1
10136263203 鄭景元 36012995011 67.43 2 1  
10136110427 蔡騏蔚 36012995012 72.21 1 2
10136017917 唐敏 36012995012 71.76 2 2
10124012509 黃凡 36012995012 67.77 3 2  
10124091629 夏敏 36012995012 67.02 4 2  
10125112204 王錫 36012995013 72.28 1 1
10136112702 張雪芹 36012995013 69.96 2 1  
10136041519 李鋼 36012995014 73.91 1 4
10136260529 張晏銘 36012995014 72.46 2 4
10136371824 郭超 36012995014 70.62 3 4
10136016717 王斌 36012995014 68.5 4 4
10136112703 謝澤昕 36012995014 68.3 5 4  
10136390912 王安陽 36012995014 67.82 6 4  
10136016228 李國毓 36012995014 66.87 7 4  
10136162625 李文良 36012995014 66.46 8 4  
10136391409 左鵬瑞 36012995015 74.94 1 2
10136010809 李爽 36012995015 74.79 2 2
10136303706 雷冰 36012995015 72.38 3 2  
10136363208 王玉坤 36012995015 71.02 4 2  
10122420117 王霞 36012995016 72.04 1 1
10136121514 靳文元 36012995016 70.62 2 1  
10136131527 孟莎 36012995017 75.49 1 1
10136015503 朱麗娜 36012995017 72.6 2 1  
10136112826 鄧海瓊 36012995018 72.83 1 1
10136361101 陳連仙 36012995018 70.35 2 1  
10136303429 劉正鋁 36012995019 66.78 1 1
10122391922 張黎 36012995019 64.6 2 1  
10136230724 吳柯穎 36012995020 73.65 1 1
10136364403 王艷梅 36012995020 69.83 2 1  
10136173524 董文娟 36012995021 71.24 1 1
10136173819 任平 36012995021 70.4 2 1  
10136141427 董鴻濤 36012995022 73.47 1 6
10136370712 許鋒 36012995022 71.58 2 6
10136111613 李俊輝 36012995022 71.1 3 6
10136041005 栗亮 36012995022 70.36 4 6
10136311516 朱軍章 36012995022 69.8 5 6
10136143610 任永鋒 36012995022 69.54 6 6
10136391016 楊再雄 36012995022 68.63 7 6  
10136172611 馬永乾 36012995022 68.13 8 6  
10136263627 保旭飛 36012995022 66.47 9 6  
10136352213 張恒 36012995022 66.34 10 6  
10136352524 馬超 36012995022 66.05 11 6  
10136261004 任正科 36012995022 64.5 12 6  
10136170430 崔俊 36012995023 67.58 1 1
10136162016 涂祎 36012995023 27 2 1  
10130950522 蘭春錫 36012995025 72.17 1 3
10136114026 彭慶勇 36012995025 71.57 2 3
10136174614 張應(yīng)磊 36012995025 69.82 3 3
10136131404 俞云鵬 36012995025 68.09 4 3  
10136012606 汪春偉 36012995025 67.66 5 3  
10136355320 張銳 36012995025 66.75 6 3  
10136170714 張霞 36012995026 75.91 1 2
10136363602 蔣茜 36012995026 67.29 2 2
10136240313 秦冰 36012995026 66.93 3 2  
10136353410 趙麗娟 36012995026 66.83 4 2  
10136164003 保路彥 36012995027 71.16 1 1
10136304725 王金柱 36012995027 69.47 2 1  
10129031909 劉傳開 36012995028 70.63 1 1
10136040501 馮永恒 36012995028 70.22 2 1  
10136353801 木浴 36012995029 66.6 1 1
10124060706 羅春榮 36012995029 62.53 2 1  
10122380310 張瑛 36012995030 74.56 1 2
10136263302 都帥印 36012995030 70.16 2 2
10136240303 俞劍 36012995030 68.52 3 2  
10136301611 李媛媛 36012995030 66.24 4 2  
10136262807 唐菲 36012995032 73.13 1 1
10136354717 趙海燕 36012995032 70.36 2 1  
10136245319 張帆 36012995033 75.43 1 4
10136382710 高志磊 36012995033 71.74 2 4
10122382925 施德武 36012995033 69.68 3 4
10122380227 寧心 36012995033 69.58 4 4
10136371318 劉劍凱 36012995033 68.69 5 4  
10136313503 劉杰 36012995033 67.6 6 4  
10136130413 唐劍 36012995033 67.3 7 4  
10136354822 張銳 36012995033 65.87 8 4  
10136012315 史芳瑜 36012995034 74.75 1 3
10136365523 李芳 36012995034 74.64 2 3
10136351009 楊艷波 36012995034 71.26 3 3
10136364029 王珊 36012995034 70.61 4 3  
10136381925 曲燕 36012995034 69.6 5 3  
10122381926 趙菊花 36012995034 69.52 6 3  
10136352230 朱清清 36012995035 73.2 1 2
10136015230 金瑞波 36012995035 71.44 2 2
10136244915 付琴 36012995035 69.92 3 2  
10124013007 李子熙 36012995035 69.25 4 2  
10124060821 張瑞 36012995036 71.45 1 1
10136360224 衛(wèi)春杏 36012995036 71.13 2 1  
10124090913 李忠慧 36012995037 69.51 1 1
10136302821 何熙艷 36012995037 64.62 2 1  
10121073327 馬艷春 36012995038 72.39 1 1
10124032011 楊立芳 36012995038 68.62 2 1  
10123031717 黃曉敏 36012995039 72.71 1 1
10136243412 劉青青 36012995039 70.36 2 1  
10136172416 陳薇 36012995040 73.18 1 1
10122343012 何元斌 36012995040 67.13 2 1  
10124061610 楊宇超 36012995041 72.97 1 2
10136315210 王昱 36012995041 72.23 2 2
10124010811 鄭入通 36012995041 67.99 3 2  
10124091717 萬寶文 36012995041 63.82 4 2  
10136014526 杜元婷 36012995042 75.9 1 1
10136350118 白云芳 36012995042 69.33 2 1  
10123080614 黃芳芳 36012995044 76.44 1 2
10123015606 吳佳臨 36012995044 72.78 2 2
10136361110 陳思思 36012995044 71.08 3 2  
10129142122 羅敏 36012995044 27.25 4 2  
10122426106 莊沛 36012995045 74.38 1 1
10136242401 李坤 36012995045 72.79 2 1  
10125031308 羅琦 36012995046 71.74 1 1
10136175920 薛菀鎰 36012995046 68.9 2 1  
10123051417 朱志明 36012995047 70.17 1 2
10123010507 周國晶 36012995047 69.37 2 2
10123010514 華建璽 36012995047 69.24 3 2  
10136161801 馬先武 36012995047 68.09 4 2  
10123015717 史旺富 36012995048 68.39 1 1
10136233809 米昊赟 36012995048 66.52 2 1  
10136303520 楊帆 36012995049 71.36 1 1
10121040102 張書生 36012995049 70.81 2 1  
10136160220 王雅博 36012995050 70.82 1 1
10136042730 劉卿 36012995050 29.58 2 1  
10129141727 趙恒毅 36012995051 73.55 1 3
10129160123 徐鑫 36012995051 73.33 2 3
10129150622 褚波 36012995051 73.05 3 3
10129111413 李斌 36012995051 71.5 4 3  
10129111107 吉軍 36012995051 69.84 5 3  
10136121719 沈剛 36012995051 68.43 6 3  
10129150617 周璐 36012995052 76.14 1 1
10136120330 王莉 36012995052 72.04 2 1  
10136350718 耿毅 36012995053 73.97 1 8
10136241513 彭志強(qiáng) 36012995053 72.9 2 8
10136132127 田旭 36012995053 72.35 3 8
10136240105 劉非 36012995053 72.21 4 8
10136382613 羅一帆 36012995053 71.58 5 8
10125110804 邰晶 36012995053 71.43 6 8
10124091109 楊忠能 36012995053 71.42 7 8
10136131028 胡歡 36012995053 71.19 8 8
10136234428 黎偉 36012995053 70.24 9 8  
10125014121 楊毅松 36012995053 69.6 10 8  
10136011614 丁躍松 36012995053 69.58 11 8  
10136121113 陳鵬志 36012995053 69.42 12 8  
10125112707 李順 36012995053 69.35 13 8  
10136301121 王星 36012995053 68.8 14 8  
10122411110 牛志全 36012995053 68.28 15 8  
10136014028 何亮 36012995053 68.14 16 8  
10136302529 張冀 36012995054 75.36 1 3
10125116506 羅桂芳 36012995054 74.29 2 3
10129152812 楊夢雯 36012995054 74.24 3 3
10136113306 陽華 36012995054 71.24 4 3  
