序號 | 專業(yè)名稱 | 授予學位 |
1 | 中國語言文學 | 文學碩士 |
2 | 生物學 | 理學碩士 |
3 | 工商管理 | 管理學碩士 |
4 | 會計 | 會計碩士 |
5 | 漢語言文學 | 文學學士 |
6 | 漢語言 | |
7 | 秘書學 | |
8 | 英語 | |
9 | 日語 | |
10 | 新聞學 | |
11 | 翻譯學 | |
12 | 數學與應用數學 | 理學學士 |
13 | 信息與計算科學 | |
14 | 物理學 | |
15 | 應用物理學 | |
16 | 化學 | |
17 | 地理科學 | |
18 | 自然地理與資源環(huán)境 | |
19 | 生物科學 | |
20 | 應用心理學 | |
21 | 統(tǒng)計學 | |
22 | 應用統(tǒng)計學 | |
23 | 教育技術學 | |
24 | 歷史學 | 歷史學學士 |
25 | 科學教育 | 教育學學士 |
26 | 學前教育 | |
27 | 小學教育 | |
28 | 體育教育 | |
29 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | |
30 | 休閑體育 | |
31 | 經濟學 | 經濟學學士 |
32 | 經濟統(tǒng)計學 | |
33 | 金融工程 | |
34 | 法學 | 法學學士 |
35 | 思想政治教育 | |
36 | 材料化學 | 工學學士 |
37 | 電氣工程及其自動化 | |
38 | 信息工程(及通信工程方向) | |
39 | 電子信息科學與技術 | |
40 | 計算機科學與技術(及嵌入式系統(tǒng)方向) | |
41 | 物聯網工程 | |
42 | 應用化學 | |
43 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
44 | 軟件工程 | |
45 | 復合材料與工程 | |
46 | 光電信息科學與工程 | |
47 | 食品質量與安全 | |
48 | 生物制藥 | |
49 | 工商管理 | 管理學學士 |
50 | 財務管理 | |
51 | 人力資源管理 | |
52 | 公共事業(yè)管理 | |
53 | 行政管理 | |
54 | 物流管理 | |
55 | 電子商務 | |
56 | 旅游管理 | |
57 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
58 | 酒店管理 | |
59 | 音樂表演 | 藝術學學士 |
60 | 音樂學 | |
61 | 舞蹈學 | |
62 | 表演 | |
63 | 美術學 | |
64 | 繪畫 | |
65 | 視覺傳達設計 | |
66 | 環(huán)境設計 | |
67 | 動物科學 | 農學學士 |
68 | 園林 |
2026國考·省考課程試聽報名