序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 江蘇省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 廣西區(qū) | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 寧夏區(qū) | 新疆區(qū) |
合計 | 2277 | 20 | 330 | 240 | 280 | 77 | 45 | 15 | 17 | 130 | 217 | 10 | 10 | 68 | 138 | 20 | 33 | 10 | 52 | 49 | 48 | 21 | 340 | 20 | 41 | 46 | ||
理工類合計 | 1557 | 11 | 273 | 160 | 205 | 53 | 31 | 10 | 11 | 88 | 114 | 6 | 6 | 51 | 93 | 11 | 24 | 6 | 31 | 33 | 31 | 14 | 223 | 11 | 29 | 32 | ||
1 | 鐵道工程技術 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
2 | 高速鐵道工程技術 | 理工 | 68 | 18 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||
3 | 工程測量技術 | 理工 | 50 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | 高速鐵道工程技術(機械化維修) | 理工 | 107 | 23 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | ||||||
5 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 40 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | 地下與隧道工程技術 | 理工 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 工程造價 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 建筑設備工程技術 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 市政工程技術 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | 建筑工程技術 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | 鐵道信號自動控制 | 理工 | 130 | 3 | 21 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | ||||
12 | 鐵道通信與信息化技術 | 理工 | 40 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
13 | 通信技術 | 理工 | 40 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 鐵道機車 | 理工 | 174 | 28 | 17 | 23 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | 2 | 4 | 5 | |
16 | 鐵道供電技術 | 理工 | 110 | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
17 | 動車組檢修技術 | 理工 | 190 | 3 | 30 | 18 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 4 | 5 |
18 | 電氣自動化技術 | 理工 | 60 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
19 | 應用電子技術 | 理工 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 城市軌道交通車輛技術 | 理工 | 98 | 20 | 18 | 22 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
21 | 城市軌道交通機電技術(信號控制) | 理工 | 60 | 18 | 20 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 城市軌道交通供配電技術 | 理工 | 70 | 25 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 50 | 8 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
24 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
25 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
26 | 物流管理 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
文史類合計 | 720 | 9 | 57 | 80 | 75 | 24 | 14 | 5 | 6 | 42 | 103 | 4 | 4 | 17 | 45 | 9 | 9 | 4 | 21 | 16 | 17 | 7 | 117 | 9 | 12 | 14 | ||
1 | 鐵道工程技術 | 文史 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
2 | 高速鐵道工程技術 | 文史 | 40 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
3 | 工程測量技術 | 文史 | 30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 道路橋梁工程技術 | 文史 | 25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 地下與隧道工程技術 | 文史 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 工程造價 | 文史 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 建筑設備工程技術 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | 市政工程技術 | 文史 | 30 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 建筑工程技術 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 鐵道通信與信息化技術 | 文史 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | 通信技術 | 文史 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 應用電子技術 | 文史 | 30 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
14 | 城市軌道交通工程技術 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 95 | 11 | 16 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
16 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 140 | 29 | 23 | 16 | 5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||
17 | 高速鐵路客運乘務 | 文史 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
18 | 物流管理 | 文史 | 55 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
注: 1. 鐵道機車、鐵道供電技術、動車組檢修技術、電氣自動化技術、城市軌道交通車輛技術、城市軌道交通供配電技術等專業(yè)要求無色盲色弱,矯正視力5.0以上,只招男生。2. 鐵道工程技術、高速鐵道工程技術、工程測量技術、高速鐵道工程技術(機械化維修)、道路橋梁工程技術、地下與隧道工程技術、建筑工程技術、鐵道信號自動控制、鐵道通信與信息化技術、通信技術、城市軌道交通機電技術(信號控制)、城市軌道交通工程技術等專業(yè)要求無色盲色弱,矯正視力5.0以上,適合男生。3. 鐵道交通運營管理、城市軌道交通運營管理、高速鐵路客運乘務等專業(yè)要求無色盲色弱,矯正視力5.0以上,男生身高不低于174cm,女生身高不低于165cm。 |
2026國考·省考課程試聽報名