序號 | 報考單位 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 行政能力成績 | 申論成績 | 教育考試成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 排名 | 培養(yǎng)院校 |
1 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320006 | 胡龍 | 男 | 10407101623 | 66.6 | 72 | 112.5 | 72.15 | 75 | 73.58 | 1 | 江蘇警官學院 |
2 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320006 | 汪路明 | 男 | 10401281025 | 55 | 68 | 105.5 | 65.92 | 77.80 | 71.86 | 2 | 江蘇警官學院 |
3 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320006 | 桑大龍 | 男 | 10401280605 | 51.2 | 71 | 121 | 70.88 | 71.20 | 71.04 | 3 | 江蘇警官學院 |
4 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320006 | 徐海翔 | 男 | 10407101101 | 63.6 | 71 | 94.5 | 65.15 | 76.60 | 70.88 | 4 | 江蘇警官學院 |
5 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320006 | 徐向京 | 男 | 10407100416 | 62.8 | 65 | 94.5 | 63.45 | 75.20 | 69.33 | 5 | 江蘇警官學院 |
6 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320007 | 葛超 | 男 | 10407102127 | 63.6 | 74 | 113 | 72.07 | 74.50 | 73.29 | 1 | 江蘇警官學院 |
7 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320007 | 莊新剛 | 男 | 10408050718 | 64.4 | 67 | 104 | 67.52 | 77.10 | 72.31 | 2 | 江蘇警官學院 |
8 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320007 | 朱孟卿 | 男 | 10407101313 | 52.4 | 69 | 114.5 | 68.52 | 72.70 | 70.61 | 3 | 江蘇警官學院 |
9 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320008 | 徐進軍 | 男 | 10407100817 | 58.4 | 69.5 | 118 | 71.31 | 77.20 | 74.26 | 1 | 江蘇警官學院 |
10 | 連云港市公安局 | 基層民警 | 320009 | 劉霞 | 女 | 10401280506 | 58.2 | 69.5 | 115.5 | 70.43 | 73.20 | 71.82 | 1 | 江蘇警官學院 |
11 | 贛榆縣公安局 | 基層民警 | 320010 | 陸沈磊 | 男 | 10402221212 | 53.8 | 73 | 98.5 | 64.53 | 78.60 | 71.57 | 1 | 江蘇警官學院 |
12 | 贛榆縣公安局 | 基層民警 | 320010 | 張克民 | 男 | 10407101509 | 52 | 68 | 98 | 62.67 | 79.20 | 70.94 | 2 | 江蘇警官學院 |
13 | 贛榆縣公安局 | 基層民警 | 320010 | 謝鵬飛 | 男 | 10407100910 | 53.2 | 69.5 | 87.5 | 59.84 | 76.60 | 68.22 | 3 | 江蘇警官學院 |
14 | 贛榆縣公安局 | 基層民警 | 320011 | 王飛 | 男 | 10407102119 | 58.4 | 73.5 | 107.5 | 68.81 | 78.10 | 73.46 | 1 | 江蘇警官學院 |
15 | 灌云縣公安局 | 基層民警 | 320012 | 陸如 | 男 | 10407102103 | 59.2 | 73.5 | 96.5 | 65.34 | 70.20 | 67.77 | 1 | 江蘇警官學院 |
16 | 灌云縣公安局 | 基層民警 | 320012 | 王海辰 | 男 | 10413121508 | 56.6 | 71 | 92.5 | 62.73 | 64.60 | 63.67 | 2 | 江蘇警官學院 |
17 | 灌云縣公安局 | 基層民警 | 320013 | 皇甫建宇 | 男 | 10408050329 | 53.6 | 66.5 | 71 | 53.69 | 73.80 | 63.75 | 1 | 江蘇警官學院 |
18 | 灌云縣公安局 | 基層民警 | 320013 | 張衡 | 男 | 10407100318 | 58.4 | 66.5 | 80 | 57.89 | 69.40 | 63.65 | 2 | 江蘇警官學院 |
19 | 灌云縣公安局 | 基層民警 | 320014 | 徐進利 | 女 | 10407100612 | 63.2 | 72 | 110.5 | 70.63 | 77.40 | 74.02 | 1 | 江蘇警官學院 |
20 | 贛榆縣司法局 | 石橋司法所辦事員 | 320057 | 張東方 | 女 | 10407101328 | 56.8 | 66 | 103 | 65.03 | 78.80 | 71.92 | 1 | 上海政法學院 |
21 | 贛榆縣司法局 | 門河司法所辦事員 | 320058 | 單淼 | 女 | 10407101307 | 60 | 76.5 | 112.5 | 71.63 | 72.60 | 72.12 | 1 | 上海政法學院 |
22 | 贛榆縣司法局 | 贛馬司法所辦事員 | 320059 | 王召亮 | 男 | 10407100122 | 53 | 67.5 | 96.5 | 62.29 | 81.40 | 71.85 | 1 | 上海政法學院 |
23 | 贛榆縣司法局 | 宋莊司法所辦事員 | 320060 | 劉婭 | 女 | 10407101730 | 47.8 | 72 | 103.5 | 64.45 | 77.60 | 71.03 | 1 | 上海政法學院 |
24 | 贛榆縣司法局 | 雙墩司法所辦事員 | 320061 | 王牧茹 | 女 | 10407101708 | 54 | 74.5 | 110.5 | 68.96 | 79.50 | 74.23 | 1 | 上海政法學院 |
25 | 灌云縣司法局 | 南崗司法所辦事員 | 320062 | 宋汶偲 | 女 | 10407100904 | 58.6 | 66.5 | 117 | 70.28 | 70.4 | 70.34 | 1 | 上海政法學院 |
26 | 灌云縣司法局 | 穆圩司法所辦事員 | 320063 | 董晶晶 | 女 | 10407100207 | 51.8 | 70 | 96.5 | 62.62 | 75.00 | 68.81 | 1 | 上海政法學院 |
27 | 灌云縣司法局 | 圩豐司法所辦事員 | 320064 | 蔡媛媛 | 女 | 10401281327 | 72.6 | 74.5 | 88 | 66.11 | 72.60 | 69.36 | 1 | 上海政法學院 |
28 | 灌云縣司法局 | 同興司法所辦事員 | 320065 | 姚婧 | 女 | 10407101227 | 57 | 72.5 | 104 | 67.04 | 77.80 | 72.42 | 1 | 上海政法學院 |
29 | 灌南縣司法局 | 五隊司法所辦事員 | 320066 | 溫洋洋 | 女 | 10403081524 | 56.4 | 68 | 103.5 | 65.6 | 74.20 | 69.90 | 1 | 上海政法學院 |
30 | 灌南縣司法局 | 長茂司法所辦事員 | 320067 | 王曉峰 | 男 | 10409010108 | 50.8 | 68.5 | 96 | 61.83 | 73.00 | 67.42 | 1 | 上海政法學院 |
31 | 灌南縣司法局 | 張店司法所辦事員 | 320068 | 朱玲玲 | 女 | 10407101910 | 50.6 | 66.5 | 108.5 | 65.44 | 72.20 | 68.82 | 1 | 上海政法學院 |
2026國考·省考課程試聽報名