生源地 | 濟南 | 青島 | 淄博 | 棗莊 | 東營 | 煙臺 | 濰坊 | 濟寧 | 泰安 | 威海 | 日照 | 萊蕪 | 臨沂 | 德州 | 聊城 | 濱州 | 菏澤 | 山西 | 陜西 | 河北 | 吉林 | 遼寧 | 河南 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 貴州 | 甘肅 | 安徽 | 福建 | 黑龍江 | 四川 | 廣西 | 湖北 | 云南 | 浙江 | ||
類別 | 專業(yè) | 人數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音主持類 | 主持與播音(114人) | 男44 | 13 | 2 | 14 | 3 | 2 | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
女70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視表演(27人) | 男17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
女10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)與新聞類 | 編導(dǎo)(103人) | 男44 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
女58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電視節(jié)目制作(277) | 男141 | 37 | 10 | 20 | 15 | 9 | 11 | 21 | 24 | 17 | 4 | 3 | 7 | 23 | 13 | 7 | 17 | 31 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
女125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化事業(yè)管理(44人) | 男15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
女29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視燈光藝術(shù)(36) | 男24 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
女13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞采編與制作(313人) | 男107 | 49 | 14 | 21 | 12 | 2 | 14 | 28 | 15 | 16 | 5 | 7 | 2 | 15 | 10 | 9 | 9 | 21 | 7 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
女206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視多媒體技術(shù)(177人) | 男75 | 26 | 4 | 10 | 10 | 2 | 14 | 17 | 11 | 5 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
女102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝影攝像技術(shù)(108人) | 男84 | 16 | 3 | 20 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
女24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象設(shè)計(16人) | 男4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
女12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達藝術(shù)設(shè)計(37人) | 男13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
女24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞與傳播(62人) | 男21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
女41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程類 | 計算機多媒體技術(shù)(90人) | 男46 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
女44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù)(38人) | 男27 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
女11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄音技術(shù)與藝術(shù)(29人) | 男17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
女12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(97人) | 男64 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
女33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)類 | 影視動畫(53人) | 男33 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
女20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視廣告(31人) | 男10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
女21 |
2026國考·省考課程試聽報名