專業(yè)名稱 | 浙江省 | 學(xué)費 | |||||
文科 | 理科 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | 單考單招 | 提前招生 | ||
水利水電建筑工程 | 75 | 45 | 7500 | ||||
水利工程 | 36 | 48(建筑類) | 45 | 7500 | |||
工程測量技術(shù) | 8 | 25 | 6600 | ||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備(農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | 20 | 25 | 35(農(nóng)藝類) | 免學(xué)費 | |||
水利水電工程管理 | 39 | 6600 | |||||
建筑工程技術(shù) | 78 | 45(建筑類) | 45 | 7500 | |||
建筑設(shè)計 | 8 | 25 | 45 | 6600 | |||
市政工程技術(shù) | 38 | 43(建筑類) | 6600 | ||||
建設(shè)工程管理 | 33 | 37 | 6600 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 72藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 36 | 9000 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 16 | 17 | 36 | 9000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 20 | 19 | 26 | 26 | 9000 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 15 | 16 | 6600 | ||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 35 | 40(電工電子類) | 6600 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 33 | 45 | 6600 | ||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 10 | 24 | 40其他類(汽車) | 6600 | |||
數(shù)控技術(shù) | 32 | 41(機械類) | 6600 | ||||
機電一體化技術(shù) | 34 | 41(機械20,電子電工類21) | 6600 | ||||
機電一體化技術(shù)(中美合作) | 48 | 13100 | |||||
工程造價 | 50 | 52 | 7500 | ||||
工程造價(水利工程造價) | 16 | 16 | 7500 | ||||
會計 | 18 | 17 | 80(財會類) | 6000 | |||
建筑經(jīng)濟管理 | 45 | 6600 | |||||
信息安全與管理 | 16 | 16 | 41(計算機類) | 6600 |
2026國考·省考課程試聽報名