河南科技大學(xué)2016年天津市分專業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計(jì)劃數(shù) | 科類總數(shù) | 備注 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 文史 | 普通高考 | 1 | 10 | |
文史 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 文史 | 普通高考 | 1 | 10 | |
文史 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 文史 | 普通高考 | 4 | 10 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 文史 | 普通高考 | 4 | 10 | |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 1 | 60 | |
理工 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 1 | 60 | |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 | |
理工 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 5 | 60 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 5 | 60 | |
理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 2 | 60 | |
理工 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 | |
理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 5 | 60 | |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 1 | 60 | |
理工 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 | |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 4 | 60 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 2 | 60 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 2 | 60 | |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 2 | 60 | |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 4 | 60 | |
理工 | 包裝工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 4 | 60 | |
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 | |
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 4 | 60 | |
理工 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本科二批B階段 | 理工 | 普通高考 | 3 | 60 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班