中學(xué)編碼 | 中學(xué)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
06040070 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院附屬學(xué)校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分655 |
06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分661 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分656 |
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分662 |
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分646 |
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分663 |
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分660(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分660,語(yǔ)數(shù)英三科317) |
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分660 |
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分652 |
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分656 |
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分652 |
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分658 |
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分659 |
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分661(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分661,語(yǔ)數(shù)英三科334) |
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分664 |
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分664,語(yǔ)數(shù)英三科326,語(yǔ)文105,數(shù)學(xué)107) |
06040098 | 佛山市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分664 |
06051101 | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分652 |
06051112 | 佛山市南海區(qū)桂城東翔學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051194 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051202 | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分656 |
06051203 | 佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分653 |
06051304 | 佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分664,語(yǔ)數(shù)英三科328) |
06051407 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分646 |
06051410 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06051411 | 佛山市南海區(qū)平洲博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分654(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分654,語(yǔ)數(shù)英三科320) |
06051509 | 佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分649 |
06053130 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分654 |
06053232 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分660 |
06053331 | 佛山市南海區(qū)九江嘉華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06053333 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分649 |
06054141 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1志愿,總分647 |
06054146 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分654 |
06054147 | 佛山市南海區(qū)汾陽(yáng)廣豪學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054240 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分663 |
06054242 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06054297 | 佛山市黃飛鴻國(guó)際武術(shù)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分648 |
06055250 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分646 |
06056120 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06056121 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分644 |
06056164 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分648(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分648,語(yǔ)數(shù)英三科326) |
06056263 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分654 |
06056362 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分644 |
06056460 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分664 |
06056561 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分648 |
06056578 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分657 |
06056665 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分658,語(yǔ)數(shù)英三科332) |
06056667 | 佛山市超盈實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分647 |
06056780 | 佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057170 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06057184 | 佛山市南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分668 |
06057272 | 佛山市南海區(qū)石門(mén)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分663 |
06057306 | 佛山市南海區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057373 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分655 |
06057471 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06057474 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分648 |
06057579 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分660 |
06057675 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,總分648 |
06057781 | 佛山市南海區(qū)大瀝曹邊嘉福學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分654 |
06057796 | 佛山市南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分660 |
06058291 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級(jí)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06058392 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分645(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分645,語(yǔ)數(shù)英三科314,語(yǔ)文102) |
06058395 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分660 |
06058493 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級(jí)中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分657 |
06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分663(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分663,語(yǔ)數(shù)英三科327,語(yǔ)文103) |
06060103 | 順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分648 |
06060201 | 順德一中大良學(xué)校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分645 |
06060202 | 佛山市順德區(qū)大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分649 |
06060203 | 佛山市順德區(qū)梁開(kāi)中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060204 | 佛山市順德區(qū)鳳城中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分648 |
06060205 | 佛山市順德區(qū)南江中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分644 |
06060206 | 佛山市順德區(qū)順?lè)逯袑W(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分645 |
06060207 | 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學(xué)校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分650 |
06060301 | 佛山市順德區(qū)容桂中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分650 |
06060302 | 佛山市順德區(qū)四基中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市順德區(qū)紅旗中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060304 | 佛山市順德區(qū)興華中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分644 |
06060305 | 佛山市順德區(qū)文華中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分653 |
06060306 | 佛山市順德區(qū)容里中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060308 | 佛山市順德區(qū)容桂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060310 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分652 |
06060401 | 佛山市順德區(qū)匯賢中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分660 |
06060402 | 佛山市順德區(qū)周君令中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分658 |
06060403 | 佛山市順德區(qū)翁祐中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分650 |
06060501 | 佛山市順德區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分644 |
06060502 | 佛山市順德區(qū)富安中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060503 | 佛山市順德區(qū)新球中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分651 |
06060504 | 佛山市順德區(qū)江義中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分644 |
06060601 | 佛山市順德區(qū)君蘭中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分645 |
06060602 | 佛山市順德區(qū)碧江中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060603 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué) | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060605 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分644(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分644,語(yǔ)數(shù)英三科316) |
06060702 | 佛山市順德區(qū)陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060703 | 佛山市順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分646 |
06060801 | 佛山市順德區(qū)沙滘中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分651(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分651,語(yǔ)數(shù)英三科320) |
06060802 | 佛山市順德區(qū)大墩中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分645 |
06060803 | 佛山市順德區(qū)桂鳳中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分645 |
06060901 | 佛山市順德區(qū)豐華中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分647 |
06060902 | 佛山市順德區(qū)里海中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060903 | 佛山市順德區(qū)錦屏中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分650 |
06060904 | 佛山市順德區(qū)龍山中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分646(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分646,語(yǔ)數(shù)英三科314) |
06061001 | 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分648 |
06061002 | 佛山市順德區(qū)林文恩中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061003 | 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市順德區(qū)潘祥中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061005 | 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市順德區(qū)建安中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市順德區(qū)文田中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分664 |
06070001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分661 |
06070002 | 佛山市三水區(qū)三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水區(qū)第三中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070101 | 佛山市三水區(qū)西南中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分658,語(yǔ)數(shù)英三科326) |
06070102 | 佛山市三水區(qū)健力寶中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070103 | 佛山市三水區(qū)西南四中 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070105 | 佛山市三水區(qū)河口中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水區(qū)金本中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水區(qū)育才學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水區(qū)東江實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水區(qū)華鵬學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水區(qū)南華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水區(qū)星華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 佛山市三水區(qū)中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分659 |
06070351 | 佛山市三水區(qū)振華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水區(qū)龍坡中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070451 | 佛山市三水區(qū)東華文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水區(qū)樂(lè)平中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070502 | 佛山市三水區(qū)南邊中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070551 | 佛山市三水區(qū)華星中英文學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水區(qū)海佳文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水區(qū)白坭中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088101 | 佛山市高明區(qū)滄江中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分664(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分664,語(yǔ)數(shù)英三科326) |
06088103 | 佛山市高明區(qū)荷城中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明區(qū)富灣中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06088105 | 佛山市高明區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088106 | 佛山市高明區(qū)第一中學(xué)附屬初中 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088201 | 佛山市高明區(qū)楊和中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06088301 | 佛山市高明區(qū)東洲中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明區(qū)更合中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |
合計(jì) | 400 | 400 | 223 | 177 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名