崗位代碼 | 縣市地直名稱 | 單位全稱 | 單位性質(zhì) | 擬聘崗位類別 | 擬聘人數(shù) | 性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷要求 | 需求專業(yè) | 招聘學(xué)校授課語(yǔ)種 | 教師資格證要求 | 戶籍要求 | 漢語(yǔ)水平要求 | 其他要求 | 備注 |
1001 | 塔城市 | 塔城市博孜達(dá)克農(nóng)場(chǎng)畜牧隊(duì)小學(xué) | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1002 | 塔城市 | 塔城市也門(mén)勒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | - | - | 新疆戶籍及生源 | - | - | |
1003 | 額敏縣 | 額敏縣郊區(qū)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | - | - | 新疆戶籍或生源 | - | - | |
1004 | 額敏縣 | 額敏縣郊區(qū)鄉(xiāng)三里莊小學(xué) | 全額撥款 | 教師 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1005 | 額敏縣 | 額敏縣杰勒阿尕什金依西阿克蘇小學(xué) | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1006 | 烏蘇市 | 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)八十四戶小學(xué) | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 維漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1007 | 烏蘇市 | 烏蘇市哈圖布呼鎮(zhèn)第八小學(xué) | 全額撥款 | 教師 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1008 | 烏蘇市 | 烏蘇市四棵樹(shù)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆戶籍或生源 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1009 | 烏蘇市 | 烏蘇市西湖鎮(zhèn)文體廣電服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 戲劇與影視類、新聞傳播、影視出版類 | - | - | 新疆戶籍或生源 | - | - | |
1010 | 沙灣縣 | 沙灣縣安集海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | - | - | 新疆生源戶籍 | - | - | |
1011 | 沙灣縣 | 沙灣縣烏蘭烏蘇鎮(zhèn)中心校三宮店分校 | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 維漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆生源戶籍 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1012 | 沙灣縣 | 沙灣縣烏蘭烏蘇鎮(zhèn)中心學(xué)校烏蘭烏蘇分校 | 全額撥款 | 教師 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 哈漢雙語(yǔ)授課 | 小學(xué)及以上教師資格證(2016年應(yīng)屆生資格證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 新疆生源戶籍 | “民考民”報(bào)考人員應(yīng)具備民族漢考(MHK)三級(jí)甲等及以上水平證書(shū),“民考漢”報(bào)考人員應(yīng)具備普通話二級(jí)乙等及以上水平證書(shū)。(2016年應(yīng)屆生MHK證等要求詳見(jiàn)簡(jiǎn)章) | 全日制普通高等學(xué)校畢業(yè) | |
1013 | 托里縣 | 托里縣廟爾溝鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育信息管理中心 | 全額撥款 | 管理崗 | 1 | 女 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | - | - | 新疆戶籍或生源 | - | - | |
1014 | 裕民縣 | 裕民縣江格斯鄉(xiāng)財(cái)政所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類、財(cái)稅學(xué)類、金融學(xué)類 | - | - | 新疆生源或戶籍 | - | - | |
1015 | 和布克賽爾縣 | 和布克賽爾縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)文體廣播站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 戲劇與影視類、新聞傳播、影視出版類 | - | - | 新疆生源或戶籍 | - | - | |
招聘計(jì)劃合計(jì) | 15 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名