科類 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 批次 | 計劃數(shù) |
文史 | 經(jīng)濟學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 英語 | 15400 | 本科第三批 | 65 |
文史 | 日語 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 新聞學(xué) | 17500 | 本科第三批 | 35 |
文史 | 交通運輸 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 交通運輸(民航運輸管理) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 市場營銷 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 會計學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 財務(wù)管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 審計學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 人力資源管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 物流管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 電子商務(wù) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 旅游管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 酒店管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 人力資源管理(藝術(shù)管理) | 17500 | 本科第三批 | 30 |
文史 | 工程造價 | 10900 | 高職(專科) 批 | 30 |
文史 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 10900 | 高職(??? 批 | 30 |
文史 | 空中乘務(wù) | 10900 | 高職(??? 批 | 25 |
文史 | 金融管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 40 |
文史 | 財務(wù)管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 35 |
文史 | 會計 | 10400 | 高職(??? 批 | 40 |
文史 | 物流管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 35 |
文史 | 旅游管理 | 10400 | 高職(專科) 批 | 30 |
文史 | 酒店管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 25 |
文史 | 商務(wù)英語 | 10400 | 高職(??? 批 | 30 |
文史 | 商務(wù)日語 | 10400 | 高職(??? 批 | 30 |
文史 | 人力資源管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 53 |
文史 | 人力資源管理(中加合作辦學(xué)) | 26000 | 高職(專科) 批 | 20 |
文史 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 17500 | 本科第三批 | 25 |
文史 | 旅游管理(海洋旅游生態(tài)探險) | 10400 | 高職(??? 批 | 30 |
文史 | 商務(wù)英語(國際郵輪方向) | 10400 | 高職(專科) 批 | 35 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | ??铺崆芭?/TD> | 47 |
藝術(shù)(文) | 影視動畫 | 11800 | ??铺崆芭?/TD> | 30 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈表演 | 11800 | ??铺崆芭?/TD> | 41 |
藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 17500 | 本科提前批 | 10 |
藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 17500 | 本科提前批 | 50 |
藝術(shù)(文) | 音樂表演(器樂) | 17500 | 本科提前批 | 35 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 17500 | 本科提前批 | 35 |
藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 17500 | 本科提前批 | 30 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 17500 | 本科提前批 | 55 |
藝術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 17500 | 本科提前批 | 80 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué)(運動舞蹈) | 17500 | 本科提前批 | 15 |
理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
理工 | 英語 | 15400 | 本科第三批 | 40 |
理工 | 日語 | 15400 | 本科第三批 | 12 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 16100 | 本科第三批 | 45 |
理工 | 電子信息工程 | 16100 | 本科第三批 | 45 |
理工 | 通信工程 | 16100 | 本科第三批 | 50 |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件外包) | 16100 | 本科第三批 | 40 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16100 | 本科第三批 | 50 |
理工 | 土木工程 | 16100 | 本科第三批 | 30 |
理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16100 | 本科第三批 | 40 |
理工 | 工程管理 | 16100 | 本科第三批 | 55 |
理工 | 工程造價 | 16100 | 本科第三批 | 50 |
理工 | 交通運輸 | 15400 | 本科第三批 | 25 |
理工 | 交通運輸(民航運輸管理) | 15400 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 市場營銷 | 15400 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 會計學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
理工 | 財務(wù)管理 | 15400 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 審計學(xué) | 15400 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 人力資源管理 | 15400 | 本科第三批 | 25 |
理工 | 物流管理 | 15400 | 本科第三批 | 30 |
理工 | 電子商務(wù) | 15400 | 本科第三批 | 30 |
理工 | 酒店管理 | 15400 | 本科第三批 | 15 |
理工 | 旅游管理 | 15400 | 本科第三批 | 18 |
理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 15400 | 本科第三批 | 25 |
理工 | 人力資源管理(藝術(shù)管理) | 17500 | 本科第三批 | 15 |
理工 | 工程造價 | 10900 | 高職(專科) 批 | 28 |
理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 10900 | 高職(??? 批 | 20 |
理工 | 電氣自動化技術(shù) | 11800 | 高職(??? 批 | 59 |
理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11800 | 高職(專科) 批 | 61 |
理工 | 移動通信技術(shù) | 11800 | 高職(??? 批 | 48 |
理工 | 空中乘務(wù) | 10900 | 高職(??? 批 | 22 |
理工 | 金融管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 55 |
理工 | 財務(wù)管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 33 |
理工 | 會計 | 10400 | 高職(專科) 批 | 31 |
理工 | 物流管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 20 |
理工 | 旅游管理 | 10400 | 高職(專科) 批 | 25 |
理工 | 酒店管理 | 10400 | 高職(專科) 批 | 20 |
理工 | 商務(wù)英語 | 10400 | 高職(??? 批 | 21 |
理工 | 商務(wù)日語 | 10400 | 高職(專科) 批 | 25 |
理工 | 人力資源管理 | 10400 | 高職(??? 批 | 30 |
理工 | 人力資源管理(中加合作辦學(xué)) | 26000 | 高職(??? 批 | 4 |
理工 | 新聞學(xué) | 17500 | 本科第三批 | 25 |
理工 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 17500 | 本科第三批 | 20 |
理工 | 旅游管理(海洋旅游生態(tài)探險) | 10400 | 高職(??? 批 | 13 |
理工 | 土木工程(給排水科學(xué)與工程) | 16100 | 本科第三批 | 35 |
理工 | 商務(wù)英語(國際郵輪方向) | 10400 | 高職(專科) 批 | 30 |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 16100 | 本科第三批 | 45 |
體育(理) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 15400 | 本科第三批 | 36 |
體育(理) | 休閑體育 | 15400 | 本科第三批 | 45 |
單獨考試 | 空中乘務(wù) | 10900 | 24 | |
單獨考試 | 旅游管理 | 10400 | 15 | |
單獨考試 | 舞蹈表演 | 11800 | 4 | |
單獨考試 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | 41 | |
單獨考試 | 移動通信技術(shù) | 11800 | 6 | |
單獨考試 | 電氣自動化技術(shù) | 10900 | 17 | |
單獨考試 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 10900 | 6 | |
單獨考試 | 工程造價 | 10900 | 58 | |
單獨考試 | 物流管理 | 10400 | 16 | |
單獨考試 | 財務(wù)管理 | 10400 | 43 | |
單獨考試 | 金融管理 | 10400 | 75 | |
單獨考試 | 會計(中外合作辦學(xué)) | 19500 | 3 | |
單獨考試 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 19500 | 19 | |
單獨考試 | 人力資源管理(中加合作辦學(xué)) | 26000 | 1 | |
單獨考試 | 會計 | 10400 | 37 | |
單獨考試 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10400 | 35 | |
單獨考試 | 酒店管理 | 10400 | 14 | |
單獨考試 | 人力資源管理 | 10400 | 36 | |
單獨考試 | 商務(wù)日語 | 10400 | 5 | |
單獨考試 | 商務(wù)英語 | 10400 | 11 | |
單獨考試 | 影視動畫 | 11800 | 3 |
2026國考·省考課程試聽報名